当前页面: 首页 > 耒阳市教育局 > 信息公开 > 通知公告
按照《2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师公告》和《关于2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师延长报名时间的补充公告》规定,根据报名情况,现将2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师岗位计划调整及有关事项公告如下。
一、考试时间
2023年8月16日 上午9:00-11:00
(会计岗位操作考试时间60分钟)
二、考试地点:耒阳市第一中学。
三、打印准考证时间:8月14日-15日,考生登录报名系统打印。
四、岗位计划调整(见附件)。
特此公告。
附件:2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师岗位计划
调整表
耒阳市教育局
2023年8月12日
附件
2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师岗位计划调整表
学段 | 学校 | 岗位 | 原选聘计划 | 有效报名人数 | 原选聘计划与有效人数比例 | 核减 计划 | 现选聘计划 | 备注 |
学前 | 欧阳海幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | |
学前 | 市第二幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 5 | 1:1.3 | 2 | 2 | |
初中 | 第三中学 | 数学 | 3 | 1 | 1:0.3 | 3 | 0 | 取消计划 |
初中 | 港湘实验中学 | 道德与法治 | 4 | 3 | 1:0.8 | 3 | 1 | |
初中 | 港湘实验中学 | 地理 | 3 | 2 | 1:0.7 | 2 | 1 | |
初中 | 港湘实验中学 | 历史 | 3 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | |
初中 | 港湘实验中学 | 数学 | 13 | 13 | 1:1 | 7 | 6 | |
初中 | 港湘实验中学 | 信息技术 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 冠湘学校 | 道德与法治 | 5 | 5 | 1:1 | 3 | 2 | |
初中 | 冠湘学校 | 地理 | 5 | 5 | 1:1 | 3 | 2 | |
初中 | 冠湘学校 | 历史 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | |
初中 | 冠湘学校 | 生物 | 6 | 6 | 1:1 | 3 | 3 | |
初中 | 冠湘学校 | 数学 | 12 | 13 | 1:1.1 | 6 | 6 | |
初中 | 冠湘学校 | 语文 | 8 | 12 | 1:1.5 | 2 | 6 | |
初中 | 鹿峰学校 | 道德与法治 | 5 | 1 | 1:0.2 | 5 | 0 | 取消计划 |
初中 | 鹿峰学校 | 地理 | 6 | 1 | 1:0.2 | 6 | 0 | 取消计划 |
初中 | 鹿峰学校 | 历史 | 5 | 1 | 1:0.2 | 5 | 0 | 取消计划 |
初中 | 鹿峰学校 | 生物 | 6 | 2 | 1:0.3 | 5 | 1 | |
初中 | 鹿峰学校 | 数学 | 15 | 5 | 1:0.3 | 13 | 2 | |
初中 | 鹿峰学校 | 物理 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 鹿峰学校 | 心理健康 | 3 | 4 | 1:1.3 | 1 | 2 | |
初中 | 鹿峰学校 | 信息技术 | 2 | 1 | 1:0.5 | 2 | 0 | 取消计划 |
初中 | 鹿峰学校 | 语文 | 12 | 9 | 1:0.8 | 8 | 4 | |
初中 | 欧阳海学校 | 历史 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | |
初中 | 欧阳海学校 | 数学 | 3 | 5 | 1:1.7 | 1 | 2 | |
初中 | 欧阳海学校 | 物理 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 欧阳海学校 | 语文 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | |
初中 | 青麓学校 | 道德与法治 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 青麓学校 | 地理 | 3 | 2 | 1:0.7 | 2 | 1 | |
初中 | 青麓学校 | 生物 | 3 | 0 | 1:0 | 3 | 0 | 取消计划 |
初中 | 青麓学校 | 数学 | 8 | 2 | 1:0.3 | 7 | 1 | |
初中 | 青麓学校 | 物理 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 青麓学校 | 信息技术 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 青麓学校 | 语文 | 5 | 2 | 1:0.4 | 4 | 1 | |
初中 | 实验中学 | 地理 | 2 | 1 | 1:0.5 | 2 | 0 | 取消计划 |
初中 | 实验中学 | 化学 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | |
初中 | 实验中学 | 历史 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 实验中学 | 生物 | 3 | 2 | 1:0.7 | 2 | 1 | |
初中 | 实验中学 | 数学 | 4 | 1 | 1:0.3 | 4 | 0 | 取消计划 |
初中 | 实验中学 | 语文 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | |
初中 | 实验中学铁路园分校 | 数学 | 4 | 0 | 1:0 | 4 | 0 | 取消计划 |
初中 | 实验中学铁路园分校 | 信息技术 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 水东江中心学校 | 道德与法治 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 水东江中心学校 | 地理 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 水东江中心学校 | 历史 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 水东江中心学校 | 生物 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 水东江中心学校 | 数学 | 3 | 0 | 1:0 | 3 | 0 | 取消计划 |
初中 | 水东江中心学校 | 体育 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 水东江中心学校 | 信息技术 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 水东江中心学校 | 语文 | 5 | 5 | 1:1 | 3 | 2 | |
初中 | 顺湖中学 | 历史 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 顺湖中学 | 生物 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 顺湖中学 | 数学 | 4 | 3 | 1:0.8 | 3 | 1 | |
初中 | 顺湖中学 | 语文 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | |
初中 | 天柱学校 | 道德与法治 | 5 | 5 | 1:1 | 3 | 2 | |
初中 | 天柱学校 | 化学 | 6 | 8 | 1:1.3 | 2 | 4 | |
初中 | 天柱学校 | 历史 | 5 | 2 | 1:0.4 | 4 | 1 | |
初中 | 天柱学校 | 生物 | 4 | 1 | 1:0.3 | 4 | 0 | 取消计划 |
初中 | 天柱学校 | 数学 | 16 | 8 | 1:0.5 | 12 | 4 | |
初中 | 天柱学校 | 语文 | 10 | 14 | 1:1.4 | 3 | 7 | |
初中 | 童星实验学校 | 道德与法治 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 童星实验学校 | 地理 | 2 | 1 | 1:0.5 | 2 | 0 | 取消计划 |
初中 | 童星实验学校 | 历史 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 童星实验学校 | 生物 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | |
初中 | 童星实验学校 | 数学 | 6 | 4 | 1:0.7 | 4 | 2 | |
初中 | 童星实验学校 | 语文 | 5 | 8 | 1:1.6 | 1 | 4 | |
初中 | 五里牌中学 | 数学 | 5 | 2 | 1:0.4 | 4 | 1 | |
初中 | 西湖学校 | 地理 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
初中 | 西湖学校 | 化学 | 3 | 4 | 1:1.3 | 1 | 2 | |
初中 | 西湖学校 | 历史 | 2 | 1 | 1:0.5 | 2 | 0 | 取消计划 |
初中 | 西湖学校 | 生物 | 2 | 1 | 1:0.5 | 2 | 0 | 取消计划 |
初中 | 西湖学校 | 数学 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | |
初中 | 西湖学校 | 语文 | 5 | 9 | 1:1.8 | 1 | 4 | |
高中 | 第四中学 | 地理 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
高中 | 第四中学 | 生物 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
高中 | 第四中学 | 数学 | 2 | 0 | 1:0 | 2 | 0 | 取消计划 |
高中 | 顺湖中学 | 地理 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
高中 | 顺湖中学 | 历史 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
高中 | 顺湖中学 | 生物 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
高中 | 顺湖中学 | 数学 | 7 | 1 | 1:0.1 | 7 | 0 | 取消计划 |
高中 | 顺湖中学 | 物理 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
高中 | 顺湖中学 | 语文 | 7 | 4 | 1:0.6 | 5 | 2 | |
高中 | 顺湖中学 | 政治 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
高中 | 五里牌中学 | 地理 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | |
高中 | 五里牌中学 | 化学 | 2 | 3 | 1:1.5 | 1 | 1 | |
高中 | 五里牌中学 | 历史 | 3 | 0 | 1:0 | 3 | 0 | 取消计划 |
高中 | 五里牌中学 | 生物 | 3 | 4 | 1:1.3 | 1 | 2 | |
高中 | 五里牌中学 | 数学 | 5 | 2 | 1:0.4 | 4 | 1 | |
高中 | 五里牌中学 | 物理 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消计划 |
高中 | 五里牌中学 | 信息技术 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 取消计划 |
高中 | 五里牌中学 | 语文 | 4 | 7 | 1:1.8 | 1 | 3 | |
高中 | 五里牌中学 | 政治 | 4 | 3 | 1:0.8 | 3 | 1 |
附件:
附件下载: