当前页面: 首页  > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 各乡镇、街道办事处 > 大和圩乡 > 财政信息

2016年大和圩乡双季稻粮补贴

2016年大和圩乡双季稻粮补贴
序号 乡镇名 通知日期 发放日期 户数  补贴数量 补贴标准() 金额 银行名称
1 大和圩乡 2016-08-23 2016-08-23 7468 6682.58 70 467780.6 农村信用社
2 春江村 2016-08-23 2016-08-23 382 226.2 70 15834 农村信用社
3 存谷村 2016-08-09 2016-08-09 229 326.95 70 22886.5 农村信用社
4 莲花村 2016-08-09 2016-08-09 578 442.8 70 30996 农村信用社
5 樟田村 2016-08-09 2016-08-09 349 610.6 70 42742 农村信用社
6 群阳村 2016-08-09 2016-08-09 400 316.2 70 22134 农村信用社
7 新芳村 2016-08-09 2016-08-09 377 294.6 70 20622 农村信用社
8 五和村 2016-08-09 2016-08-09 521 309.4 70 21658 农村信用社
9 陡岑村 2016-08-09 2016-08-09 539 326.91 70 22883.7 农村信用社
10 茂泉村 2016-08-09 2016-08-09 158 119.8 70 8386 农村信用社
11 沙元村 2016-08-09 2016-08-09 331 273.4 70 19138 农村信用社
12 新立村 2016-08-09 2016-08-09 365 304.3 70 21301 农村信用社
13 丰乐村 2016-08-09 2016-08-09 353 327.5 70 22925 农村信用社
14 联盟村 2016-08-09 2016-08-09 425 366.5 70 25655 农村信用社
15 禄田村 2016-08-09 2016-08-09 514 396.5 70 27755 农村信用社
16 荣公村 2016-08-09 2016-08-09 366 343.3 70 24031 农村信用社
17 新华村 2016-08-09 2016-08-09 453 405.33 70 28373.1 农村信用社
18 群乐村 2016-08-09 2016-08-09 94 310.69 70 21748.3 农村信用社
19 雅江村 2016-08-23 2016-08-23 416 353.8 70 24766 农村信用社
20 爱群村 2016-08-09 2016-08-09 283 271.3 70 18991 农村信用社
21 瑶洞村 2016-08-09 2016-08-09 335 356.5 70 24955 农村信用社


扫一扫在手机打开当前页