当前页面: 首页  > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市发展和改革局 > 财政信息

2015年度项目支出决算明细表

            2015年度项目支出决算明细表
编制单位:耒阳市发展和改革局 2015年度 金额单位:
项目 合计 商品和服务支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 办公费 公务接待费 公务用车运行维护费
栏次 1 11 12 27 35
合计 870,194.09 870,194.09 676,661.09 113,391.00 80,142.00
201 一般公共服务支出 870,194.09 870,194.09 676,661.09 113,391.00 80,142.00
20104 发展与改革事务 870,194.09 870,194.09 676,661.09 113,391.00 80,142.00
2010402     一般行政管理事务 870,194.09 870,194.09 676,661.09 113,391.00 80,142.00

 

 

                                                               2015年度项目支出决算明细表                     
财决05-2
编制单位:耒阳市物价局 金额单位:元
项目 合计 商品和服务支出 对企事业单位的补贴
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 办公费 维修(护)费 劳务费 工会经费 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 其他对企事业单位的补贴
栏次 1 11 12 23 31 33 81 82 83 85
合计 14,323,908.05 384,503.44 96,044.06 80,218.00 33,898.00 174,343.38 13,939,404.61 7,650,000.00 5,693,200.00 596,204.61
201 一般公共服务支出 14,323,908.05 384,503.44 96,044.06 80,218.00 33,898.00 174,343.38 13,939,404.61 7,650,000.00 5,693,200.00 596,204.61
20104 发展与改革事务 14,323,908.05 384,503.44 96,044.06 80,218.00 33,898.00 174,343.38 13,939,404.61 7,650,000.00 5,693,200.00 596,204.61
2010408     物价管理 14,323,908.05 384,503.44 96,044.06 80,218.00 33,898.00 174,343.38 13,939,404.61 7,650,000.00 5,693,200.00 596,204.61

扫一扫在手机打开当前页