当前页面: 首页  > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市审计局 > 财政信息

收入决算表

            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:耒阳市审计局     2018年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,899,311.00 9,899,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,559,311.00 9,559,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 9,559,311.00 9,559,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010801   行政运行 8,521,311.00 8,521,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010802   一般行政管理事务 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010804   审计业务 760,000.00 760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010806   信息化建设 138,000.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页