当前页面: 首页  > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市审计局 > 财政信息

财政拨款收入支出决算总表

                          财政拨款收入支出决算总表    
                               
编制单位:耒阳市审计局                         2018年度    
         
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 9,000,000.00 9,899,311.00 9,899,311.00 一、一般公共服务支出 31 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,559,311.00 9,559,311.00 0.00 9,559,311.00 9,559,311.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 9,000,000.00 9,899,311.00 9,899,311.00 本年支出合计 77 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,899,311.00 9,899,311.00 0.00 9,899,311.00 9,899,311.00 0.00
  25         78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                  
总计 30 9,000,000.00 9,899,311.00 9,899,311.00 总计 83 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,899,311.00 9,899,311.00 0.00 9,899,311.00 9,899,311.00 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页