当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 政策文件 > 市政府文件
耒阳市人民政府关于公布耒阳市城镇基准地价更新成果的通知
耒政函〔2017〕6号
耒阳市人民政府
关于公布耒阳市城镇基准地价
更新成果的通知
经济开发区,各乡镇人民政府、街道办事处、市直各单位:
耒阳市城镇基准地价更新成果已获得湖南省自然资源厅批准,现予以公布实施:
一、本次新的基准地价是政府宏观调控土地价格的重要手段,进行宗地地价评估的主要依据。在土地出让、企业土地资产处置中,要以新的基准地价为依据。
二、严格地价审批制度,宗地出让底价的确定,需经具有土地评估资质的评估机构评估,再由耒阳市国土空间委员会依据基准地价等综合因素集体讨论确定。
三、划拨土地收益金收取标准依照新的基准地价执行,划拨土地改出让及土地改变用途、调整容积率须依新的基准地价执行。
四、各土地评估机构在土地评估业务中,必须以新的基准地价为依据。
五、本次基准地价自2022年5月1日起实施,《耒阳市人民政府关于公布耒阳市城镇基准地价更新成果的通知》(耒政函〔2017〕69号)文件同时废止。
特此通知
附件:耒阳市城镇基准地价更新成果一览表
耒阳市人民政府
2022年3月24日
(此件主动公开)
附件
耒阳市城镇基准地价更新成果一览表
一、基准地价内涵
表1 耒阳市城区基准地价内涵表
级别 | 土地权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储用地 | 估价 期日 | 开发 程度 | ||||||
I类 | II类 | ||||||||||||
使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | ||||
一级 | 出让土地使用权 | 40年 | 2.4 | 70年 | 2.2 | 50年 | 2.0 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | 2021-8-1 | 五通一平 |
二级 | 40年 | 2.2 | 70年 | 2.0 | 50年 | 1.9 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
三级 | 40年 | 2.0 | 70年 | 1.8 | 50年 | 1.8 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
四级 | 40年 | 1.8 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.6 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
五级 | 40年 | 1.6 | 70年 | 1.5 | 50年 | 1.5 | |||||||
注:1、公共管理与公共服务用地I指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地中的室内体育用地部分; 2、公共管理与公共服务用地II指:公共管理与公共服务用地Ⅱ指:体育用地(除室内体育用地部分)、公共设施用地、公园与绿地; 3、五通一平指:红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水,红线内场地平整,公共管理与公共服务用地Ⅱ中公园与绿地土地开发程度界定为红线外“五通”。 |
表2 耒阳市水东江街道竹市片区基准地价内涵表
级别 | 土地 权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储用地 | 估价 期日 | 开发 程度 | ||||||
I类 | II类 | ||||||||||||
使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | ||||
一级 | 出让土地使用权 | 40年 | 1.5 | 70年 | 1.5 | 50年 | 1.5 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | 2021-8-1 | 五通 一平 |
二级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
三级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
注:1、公共管理与公共服务用地I指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地中的室内体育用地部分; 2、公共管理与公共服务用地II指:公共管理与公共服务用地Ⅱ指:体育用地(除室内体育用地部分)、公共设施用地、公园与绿地; 3、五通一平指:红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水,红线内场地平整,公共管理与公共服务用地Ⅱ中公园与绿地土地开发程度界定为红线外“五通”。 |
表3 耒阳市余庆街道基准地价内涵表
级别 | 土地权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储用地 | 估价 期日 | 开发 程度 | ||||||
I类 | II类 | ||||||||||||
使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | ||||
一级 | 出让土地使用权 | 40年 | 1.5 | 70年 | 1.5 | 50年 | 1.5 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | 2021-8-1 | 五通 一平 |
二级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
三级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
注:1、公共管理与公共服务用地I指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地中的室内体育用地部分; 2、公共管理与公共服务用地II指:公共管理与公共服务用地Ⅱ指:体育用地(除室内体育用地部分)、公共设施用地、公园与绿地; 3、五通一平指:红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水,红线内场地平整,公共管理与公共服务用地Ⅱ中公园与绿地土地开发程度界定为红线外“五通”。 |
表4 耒阳市乡镇基准地价内涵表
乡镇等别 | 级别 | 土地权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储用地 | 估价 期日 | 开发程度 | ||||||
I类 | II类 | |||||||||||||
使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | |||||
一、二等乡镇 | 一级 | 出让土地使用权 | 40年 | 1.5 | 70年 | 1.5 | 50年 | 1.5 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 2021-8-1 | 三通一平 |
二级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||||
三级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||||
三等乡镇 | 一级 | 出让土地使用权 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||
二级 | 40年 | 1.0 | 70年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||||
三级 | 40年 | 1.0 | 70年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||||
乡镇等别 | 注:1、公共管理与公共服务用地I指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地中的室内体育用地部分; 2、公共管理与公共服务用地II指:公共管理与公共服务用地Ⅱ指:体育用地(除室内体育用地部分)、公共设施用地、公园与绿地; 3、三通一平指:红线外通路、通电、通讯,红线内场地平整。 |
二、级别范围
表5 耒阳市城区商服用地土地级别范围描述
级别 | 区片名称 | 范围 |
I | 五一广场片 | 城北路-金华路-人民路-耒水区域 |
II | 市委党校片 | 金阳路-西湖大道-蔡子池路-耒水区域(除Ⅰ级以外区域) |
财政局片 | 迎宾大道-城西东路-西湖大道-金阳路-耒水区域 | |
火车站片 | 京广铁路-耒阳大道-五一南路-彭桥路所围城河西区域 | |
武广客运站片 | 武广高铁线-规划道路–经三路-规划道路 | |
III | 新湾片 | 纬八路-经十路-规划路-耒水 |
新城片 | 新城二路-西湖大道-迎宾大道-德泰隆路 | |
市二中片 | 蔡子池路-耒水区域 | |
水泥厂片 | 武园路-武广高铁线-规划路-零洲路-京广铁路(除Ⅱ级以外区域) | |
灶市片 | 城西东路-城西中路-武园路-京广铁路-耒水区域-蔡子池路-西湖大道(除Ⅱ级以外区域) | |
IV | 京广片 | 工业大道-武广高铁线-武园路-城西东路-西湖大道 |
灶市钢铁厂片 | 零洲路-武广高铁线-三顺路-永耒路-耒水区域 | |
耒阳电厂片 | 电厂北路-耒水-耒阳大道区域 | |
华湘化肥片 | 京珠高速-鹿岐峰路-耒水 | |
青麓小学片 | 工业大道-西湖大道-新城二路-德泰隆路-耒水区域 | |
铜锣洲片 | 耒水-规划道路-耒水 | |
V | 沙洲片 | 沙洲片区域 |
水东江园艺场片 | 鹿岐峰路-滨江大道-规划道路-京珠高速 | |
耒阳收费站片 | 外环东路-建设路延伸段-京珠高速区域 | |
经济开发区哲桥工业园片 | 蔡侯路-神农大道-哲桥路-西湖大道延伸段-纬一路-白沙路-纬二路-西湖大道延伸段 | |
师大附中片 | 工业大道-西湖大道-蔡候路-神农大道-哲桥路-经七路-纬一路-耒水区域 | |
零洲片 | 耒水-规划道路-耒水区域 |
表6 耒阳市城区住宅用地土地级别范围描述
级别 | 区片名称 | 范围 |
I | 五一广场片 | 城北路-体育路-人民路-耒水区域 |
II | 发明家广场片 | 金阳路-西湖大道-蔡子池路-耒水区域(除Ⅰ级以外区域) |
财政局片 | 迎宾大道-城西东路-西湖大道-金阳路-耒水区域 | |
新城片 | 新城三路-西湖大道-城西东路-迎宾大道-德泰隆路 | |
武广客运站片 | 武广高铁线-零洲路以北规划路-城西中路-武园路-武园路以北规划路区域 | |
III | 市二中片 | 蔡子池路-耒水区域 |
火车站片 | 工业大道-京广铁路-零洲路-耒水区域-蔡子池路-西湖大道 | |
新湾片 | 纬八路-京珠高速-建设路--耒水区域 | |
工业大道片 | 蔡侯路-西湖大道-新城三路-德泰隆路 | |
青麓小学片 | 工业大道-德泰隆路-迎宾大道-耒水区域 | |
武广客运站外围片 | 工业大道-武广高铁线-零洲路-京广铁路(除Ⅱ级以外区域) | |
IV | 灶市钢铁厂片 | 零洲路-武广铁路-三顺路-永耒路-耒水区域 |
耒阳电厂片 | 电厂北路-耒水区域-耒阳大道区域 | |
华湘化肥片 | 纬八路-京珠高速-鹿岐峰路-耒水区域 | |
蔡伦工业园片 | 富民路-西湖大道-蔡侯路-德泰隆路-工业大道-耒水区域-纬二路-德泰隆路延伸路 | |
滨江大道片 | 鹿岐峰路-滨江大道-规划道路-规划道路 | |
V | 沙洲片 | 沙洲片区域 |
水东江园艺场片 | 鹿岐峰路-滨江大道东路-规划道路-京珠高速 | |
耒阳收费站片 | 外环东路-建设路延伸段-京珠高速区域 | |
经济开发区片 | 京广铁路-纬二路-西湖大道-富民路-德泰隆路-纬二路-耒水区域-纬一路-经七路延伸路-哲桥路-西湖大道延伸路-纬一路 | |
零洲片 | 耒水-规划道路-耒水 |
表7 耒阳市城区工矿仓储用地土地级别范围描述
级别 | 区片名称 | 范围 |
I | 五一广场片 | 金阳路-西湖大道-蔡子池路-耒水区域 |
II | 财政局片 | 迎宾大道-城西东路-西湖大道-金阳路-耒水区域 |
火车站片 | 西湖大道-城西东路-京广铁路以东、以南-耒水河以北-蔡子池路延伸路 | |
市二中片 | 蔡子池路-耒水区域 | |
III | 武广客运站片 | 工业大道-武广高铁线-零洲路-耒水区域-京广铁路-耒水以东 |
枫山庙片 | 新城二路-京广线-城西东路-迎宾大道-德泰隆路 | |
华湘化肥片 | 鹿岐峰路-京珠高速-耒水以南-耒水以东 | |
IV | 灶市钢铁厂片 | 零洲路-武广铁路-永耒路-耒水区域 |
沙洲片 | 沙洲片区域 | |
耒阳电厂片 | 鹿岐峰路-京珠高速-规划路区域-耒阳大道区域-耒水区域 | |
耒阳收费站片 | 外环东路-建设路延伸段-京珠高速区域 | |
经济开发区哲桥工业园片 | 蔡侯路-神农大道-哲桥路-西湖大道延伸段-纬一路-白沙路-纬二路-西湖大道延伸段 | |
师大附中片 | 工业大道-西湖大道延伸路-蔡侯路-神农大道-哲桥路-经七路-纬一路-耒水区域-迎宾大道-德泰隆路延伸-新城二路 |
表8 耒阳市城区公共管理与公共服务Ⅰ类用地土地级别范围描述
级别 | 区片名称 | 范围 |
I | 五一广场片 | 城北路-西湖大道-蔡子池路-耒水区域 |
II | 市委党校片 | 迎宾大道-城西东路-西湖大道-城北路-耒水区域 |
市二中片 | 蔡子池路-耒水区域 | |
新城片 | 新城三路-西湖大道-城西东路-迎宾大道-德泰隆路 | |
武广客运站片 | 三顺路-零洲路以北规划路-城西中路-武园路-武园路以北规划路区域 | |
III | 火车站片 | 工业大道-京广铁路-零洲路-耒水区域-蔡子池路-西湖大道 |
新湾片 | 纬八路-京珠高速-建设路-耒水区域 | |
工业大道片 | 蔡侯路-西湖大道-新城三路-德泰隆路 | |
青麓小学片 | 工业大道-德泰隆路-迎宾大道-耒水区域 | |
武广客运站外围片 | 工业大道-武广高铁线-零洲路-京广铁路(除Ⅱ级以外区域) | |
IV | 灶市钢铁厂片 | 零洲路-京广铁路-规划道路-城西南路-武广高铁线 |
耒阳电厂片 | 电厂北路-耒水--耒阳大道区域 | |
华湘化肥片 | 纬八路-京珠高速-鹿岐峰路-耒水区域 | |
蔡伦工业园片 | 富民路-西湖大道-蔡侯路-德泰隆路-工业大道-耒水区域-纬二路-德泰隆路延伸路 | |
沙洲片 | 沙洲片区域 | |
V | 部队片 | 城西南路-武广铁路-城西南路-耒水区域 |
水东江园艺场片 | 鹿岐峰路-滨江大道-规划道路-京珠高速 | |
耒阳收费站片 | 外环东路-建设路延伸段-京珠高速区域 | |
经济开发区片 | 京广铁路-纬二路-西湖大道-富民路-德泰隆路-纬二路-耒水区域-纬一路-经七路延伸路-哲桥路-西湖大道延伸路-纬一路 |
9 耒阳市城区公共管理与公共服务Ⅱ类用地土地级别范围描述
级别 | 区片名称 | 范围 |
I | 五一广场片 | 金阳路-西湖大道-蔡子池路-耒水区域 |
II | 财政局片 | 迎宾大道-西湖大道-金阳路-耒水区域 |
火车站片 | 西湖大道-城西东路-京广铁路以东、以南-耒水河以北-蔡子池路延伸路 | |
市二中片 | 蔡子池路-耒水区域 | |
III | 武广客运站片 | 工业大道-武广高铁线-零洲路-耒水区域-京广铁路-耒水以东 |
枫山庙片 | 新城二路-京广线-城西东路-迎宾大道-德泰隆路 | |
华湘化肥片 | 鹿岐峰路-京珠高速-耒水以南-耒水以东 | |
IV | 灶市钢铁厂片 | 零洲路-武广铁路-永耒路-耒水区域 |
沙洲片 | 沙洲片区域 | |
耒阳电厂片 | 鹿岐峰路-京珠高速-规划路区域-耒阳大道区域-耒水区域 | |
耒阳收费站片 | 外环东路-建设路延伸段-京珠高速区域 | |
经济开发区哲桥工业园片 | 蔡侯路-神农大道-哲桥路-西湖大道延伸段-纬一路-白沙路-纬二路-西湖大道延伸段 | |
师大附中片 | 工业大道-西湖大道延伸路-蔡侯路-神农大道-哲桥路-经七路-纬一路-耒水区域-迎宾大道-德泰隆路延伸-新城二路 |
表10 耒阳市城区土地级别范围描述
级别 | 级别范围描述 |
I | 城北路-金华路-人民路-耒水区域 |
II | 1、迎宾大道-城西东路-京广铁路-耒水区域以北-蔡子池路-耒水区域(除Ⅰ级以外区域) |
2、武广高铁线-规划道路–经三路-规划道路 | |
III | 1、新城二路-武园路-武广高铁线-零洲路-耒水区域-京广铁路-城西东路-迎宾大道-德泰隆路(除Ⅱ级以外区域) |
2、蔡子池路-耒水区域 | |
3、纬八路-经十路-规划路-耒水 | |
IV | 1、工业大道-武广高铁线-武园路-新城二路-德泰隆路-迎宾大道-耒水区域 |
2、零洲路-武广高铁线-三顺路-永耒路-耒水区域-京广铁路 | |
3、京珠高速-鹿岐峰路-耒水(除Ⅲ级以外区域) | |
4、电厂北路-耒水-耒阳大道区域 | |
V | 定级范围内其他区域 |
三、城区基准地价
表11耒阳市城区基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服用地I | 公共管理与公共服用地II |
Ⅰ级 | 3960 | 1560 | 540 | 1050 | 560 |
Ⅱ级 | 2750 | 1300 | 450 | 830 | 470 |
Ⅲ级 | 1720 | 1080 | 380 | 650 | 390 |
Ⅳ级 | 1150 | 885 | 350 | 490 | 355 |
Ⅴ级 | 880 | 765 | 380 |
表12耒阳市水东江街道竹市片区基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服用地I | 公共管理与公共服用地II |
Ⅰ级 | 1050 | 730 | 440 | 480 | 440 |
Ⅱ级 | 680 | 580 | 380 | 390 | 380 |
Ⅲ级 | 530 | 500 | 350 | 360 | 350 |
表13耒阳市余庆街道基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服用地I | 公共管理与公共服用地II |
Ⅰ级 | 990 | 690 | 430 | 520 | 430 |
Ⅱ级 | 650 | 550 | 370 | 450 | 370 |
Ⅲ级 | 510 | 480 | 350 | 360 | 350 |
表14耒阳市城区商服用地路线价表
单位:米、元/平方米
序号 | 路线名称 | 范围 | 标准深度 | 商服路线价 | 所在 级别 | |
起 | 止 | |||||
1 | 五一东路 | 群英路 | 蔡伦大道 | 20 | 16360 | 一级 |
2 | 五一东路 | 南正街 | 群英路 | 20 | 14940 | 一级 |
3 | 五一中路 | 蔡伦大道 | 金华路 | 20 | 14500 | 一级 |
4 | 五一广场 | 南正街 | 沿江路 | 20 | 12870 | 一级 |
5 | 蔡伦大道 | 五一路 | 城北路 | 20 | 12520 | 一级 |
6 | 城北路 | 德泰隆路 | 蔡伦大道 | 20 | 12000 | 一级 |
7 | 群英路 | 五一路 | 城北路 | 20 | 12100 | 一级 |
8 | 五一中路 | 金华路 | 体育路 | 20 | 12120 | 二级 |
9 | 蔡伦大道 | 五一路 | 人民路 | 20 | 11490 | 一级 |
10 | 蔡伦大道 | 城北路 | 金桥路 | 20 | 11210 | 二级 |
11 | 五一中路 | 体育路 | 西湖路 | 20 | 11230 | 二级 |
12 | 群英路 | 五一路 | 人民路 | 20 | 10860 | 一级 |
13 | 金华路 | 五一路 | 城北路 | 20 | 10620 | 一级 |
14 | 蔡伦大道 | 蔡子池路 | 人民路 | 20 | 10860 | 二级 |
15 | 西湖大道 | 城北路 | 金阳路 | 20 | 10770 | 二级 |
16 | 大桥路 | 城北路 | 五一路 | 16 | 10520 | 一级 |
17 | 城北路 | 金华路 | 蔡伦大道 | 16 | 10370 | 一级 |
18 | 进站路 | 五一路 | 火车站 | 16 | 10380 | 二级 |
19 | 金山路 | 群英路 | 城北路 | 16 | 10210 | 一级 |
20 | 陵园路 | 市标 | 城北路 | 16 | 10040 | 二级 |
21 | 西湖大道(南) | 五一路 | 城北路 | 16 | 9840 | 二级 |
22 | 神农大道 | 市标 | 城西东路 | 16 | 9680 | 二级 |
23 | 金华南路 | 五一路 | 蔡子池路 | 16 | 9700 | 二级 |
24 | 城北路 | 金华路 | 西湖路 | 16 | 9340 | 二级 |
25 | 沿江中路 | 金山路 | 人民路 | 16 | 9350 | 一级 |
26 | 人民路 | 蔡伦大道 | 沿江路 | 16 | 9310 | 一级 |
27 | 金华路 | 金阳路 | 城北路 | 16 | 9010 | 二级 |
28 | 金山路 | 沿江路 | 群英路 | 16 | 9030 | 一级 |
29 | 城北路 | 耒阳大桥 | 德泰隆路 | 16 | 9050 | 一级 |
30 | 群英中路 | 人民路 | 蔡子池路 | 16 | 8990 | 二级 |
31 | 德泰隆路 | 城北路 | 金阳路 | 16 | 8870 | 二级 |
32 | 南正街 | 金山路 | 人民路 | 16 | 8780 | 一级 |
33 | 五一中路 | 西湖路 | 彭桥路 | 16 | 8580 | 三级 |
34 | 蔡子池路 | 金南路 | 金华南路 | 16 | 8080 | 二级 |
35 | 五梅路 | 城北路 | 金阳路 | 16 | 8090 | 二级 |
36 | 城北路 | 西湖路 | 白沙路 | 16 | 8020 | 三级 |
37 | 人民路 | 蔡伦大道 | 体育路 | 16 | 7970 | 一级 |
38 | 金阳路 | 神农大道 | 西湖路 | 16 | 7980 | 二级 |
39 | 体育路 | 五一中路 | 城北路 | 16 | 7990 | 二级 |
40 | 西湖大道 | 五一中路 | 蔡子池路 | 16 | 7820 | 二级 |
41 | 车站路 | 五一路 | 火车站 | 16 | 7800 | 二级 |
42 | 体育路 | 城北路 | 金阳路 | 16 | 7630 | 二级 |
43 | 沿江南路 | 人民路 | 蔡子池路 | 16 | 7400 | 二级 |
44 | 耒阳大道 | 京广铁路 | 沙头大桥 | 16 | 7380 | 二级 |
45 | 西湖大道 | 蔡伦南路 | 金南路 | 16 | 7370 | 三级 |
46 | 金星路 | 体育路 | 金华路 | 16 | 7350 | 二级 |
47 | 北正街 | 金山路 | 城北路 | 16 | 7340 | 一级 |
48 | 南外街 | 人民路 | 蔡子池路 | 16 | 7330 | 二级 |
49 | 沿江北路 | 金山路 | 城北路 | 16 | 7320 | 一级 |
50 | 城北路 | 白沙路 | 耒阳大道 | 16 | 7320 | 二级 |
51 | 蔡伦南路 | 蔡子池路 | 西湖大道 | 16 | 7300 | 三级 |
52 | 体育路 | 金阳路 | 城西东路 | 16 | 7180 | 二级 |
53 | 金星路 | 体育路 | 西湖路 | 16 | 6970 | 二级 |
54 | 文化路 | 蔡伦大道 | 德泰隆路 | 16 | 6870 | 二级 |
55 | 德泰隆路 | 金阳路 | 迎宾大道 | 16 | 6830 | 二级 |
56 | 五一南路 | 车站路 | 公铁立交 | 16 | 6840 | 三级 |
57 | 蔡子池路 | 西湖大道 | 金华南路 | 12 | 6760 | 二级 |
58 | 彭桥路 | 五一路 | 城北路 | 16 | 6440 | 二级 |
59 | 群英南路 | 西湖大道 | 蔡子池路 | 12 | 6450 | 三级 |
60 | 金华路 | 金阳路 | 城西东路 | 16 | 6420 | 二级 |
61 | 西湖大道 | 蔡子池路 | 蔡伦南路 | 12 | 6440 | 三级 |
62 | 建设路 | 耒阳大桥 | 振兴路 | 16 | 6410 | 三级 |
63 | 西湖北路 | 金阳路 | 城西东路 | 12 | 6400 | 二级 |
64 | 耒阳西站前环形路 | 三顺路 | 三顺路 | 12 | 6390 | 二级 |
65 | 城西东路 | 神农大道 | 西湖路 | 12 | 6380 | 二级 |
66 | 金杯路 | 金华路 | 神农大道 | 12 | 6370 | 二级 |
67 | 金阳路 | 神农大道 | 德泰隆路 | 12 | 6370 | 二级 |
68 | 白沙路 | 五一路 | 城北路 | 12 | 6350 | 三级 |
69 | 蔡伦南路 | 沿江路 | 西湖大道 | 12 | 6340 | 三级 |
70 | 金南路 | 蔡子池路 | 西湖大道 | 12 | 5930 | 三级 |
71 | 群英南路 | 西湖大道 | 沿江路 | 12 | 5410 | 三级 |
72 | 金桥路 | 神农大道 | 五梅路 | 12 | 5390 | 二级 |
73 | 白云路 | 西湖路 | 五梅路 | 12 | 5390 | 二级 |
74 | 迎宾大道 | 神农大道 | 德泰隆路 | 12 | 5380 | 二级 |
75 | 西湖大道 | 金南路 | 学府路 | 12 | 5000 | 三级 |
76 | 金南路 | 西湖大道 | 电厂大桥 | 12 | 5360 | 三级 |
77 | 五梅路 | 迎宾大道 | 金阳路 | 16 | 5240 | 二级 |
78 | 迎宾大道 | 德泰隆路 | 桥头 | 12 | 4870 | 二级 |
79 | 城西东路 | 京广线立交 | 西湖路 | 12 | 4790 | 三级 |
80 | 五一南路 | 车田路 | 城西南路 | 12 | 4670 | 四级 |
81 | 金盆路 | 体育路 | 神农大道 | 12 | 4590 | 二级 |
82 | 神农大道 | 城西东路 | 工业大道 | 12 | 4500 | 三级 |
83 | 耒阳大道 | 城西中路 | 京广铁路 | 12 | 4360 | 三级 |
84 | 武园路 | 京广铁路 | 三顺路 | 12 | 4380 | 三级 |
85 | 建设路 | 东二路 | 振兴路 | 12 | 4370 | 三级 |
86 | 耒阳大道 | 城西中路 | 站前广场 | 12 | 4370 | 三级 |
87 | 城西中路 | 京广铁路线 | 耒阳大道 | 12 | 4350 | 三级 |
88 | 白沙路 | 城北路 | 城西东路 | 12 | 4150 | 三级 |
89 | 五梅路 | 迎宾大道 | 工业大道 | 12 | 4150 | 三级 |
90 | 迎宾大道 | 外环东路 | 京珠高速 | 12 | 4130 | 五级 |
91 | 金华北路(待建) | 城西东路 | 工业大道 | 12 | 4030 | 三级 |
92 | 荷花路 | 迎宾大道 | 工业大道 | 12 | 3850 | 四级 |
93 | 水拾北路 | 迎宾大道 | 工业大道 | 12 | 3520 | 三级 |
94 | 城西中路 | 耒阳大道 | 城西南路 | 12 | 3390 | 三级 |
95 | 德泰隆路 | 工业大道 | 迎宾大道 | 12 | 3390 | 三级 |
96 | 东二路北段 | 迎宾大道(连接线) | 工业大道 | 12 | 3200 | 四级 |
97 | 工业大道 | 工业大道 | 迎宾大道 | 12 | 3200 | 四级 |
98 | 体育北路(待建) | 城西东路 | 工业大道 | 12 | 3200 | 三级 |
99 | 工业大道 | 神农大道(107) | 耒水 | 12 | 3190 | 四级 |
100 | 西湖北路(待建) | 城西东路 | 工业大道 | 12 | 3120 | 三级 |
101 | 城西南路 | 枫林东路 | 车田路 | 12 | 2850 | 四级 |
102 | 东二路南段 | 迎宾大道(连接线) | 耒水 | 12 | 2860 | 四级 |
103 | 东三路 | 迎宾大道 | 工业大道 | 12 | 2850 | 四级 |
104 | 新城一路西段 | 白沙北路 | 107国道 | 12 | 2860 | 三级 |
105 | 新城一路东段 | 107国道 | 德泰隆路 | 12 | 2860 | 三级 |
106 | 神农北路 | 工业大道 | 富民路 | 12 | 2800 | 五级 |
107 | 新城一路 | 德泰隆路 | 耒水 | 12 | 2750 | 四级 |
108 | 振兴南路 | 建设路 | 东洲路 | 12 | 2750 | 三级 |
109 | 岭南路(待建) | 青竹路 | 零洲路 | 12 | 2760 | 三级 |
110 | 振兴北路 | 建设路 | 东江路 | 12 | 2590 | 四级 |
111 | 城西南路 | 城西南路 | 永耒路 | 12 | 2480 | 四级 |
112 | 新城二路 | 西湖北路 | 德泰隆路 | 12 | 2310 | 三级 |
113 | 新城三路 | 西湖北路 | 德泰隆路 | 12 | 2190 | 四级 |
114 | 枫林东路 | 城西南路 | 永耒路 | 12 | 1950 | 四级 |
115 | 富民路 | 白沙路 | 神农大道 | 12 | 1920 | 五级 |
116 | 神农路 | 富民路 | 哲桥路 | 12 | 1770 | 五级 |
四、乡镇基准地价
表15 耒阳市各建制镇基准地价表
单位:元/平方米
等别 | 乡镇名 | 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地(Ⅰ、Ⅱ) |
一等 | 小水镇、新市镇、南京镇、哲桥镇、公平圩镇、黄市镇、永济镇 | Ⅰ | 860 | 490 | 350 | 440 |
Ⅱ | 600 | 420 | 320 | 350 | ||
Ⅲ | 450 | 350 | 295 | 300 | ||
二等 | 龙塘镇、夏塘镇、大市镇、导子镇、三都镇、南阳镇、遥田镇、东湖圩镇、马水镇、仁义镇 | Ⅰ | 750 | 450 | 350 | 440 |
Ⅱ | 490 | 370 | 320 | 350 | ||
Ⅲ | 400 | 330 | 295 | 300 | ||
三等 | 大义镇、淝田镇、大和圩乡、太坪圩乡、坛下乡、长坪乡、亮源乡 | Ⅰ | 630 | 400 | 350 | 440 |
Ⅱ | 410 | 350 | 320 | 350 | ||
Ⅲ | 360 | 320 | 295 | 300 | ||
/ | 耒阳市大市循环经济园 | / | 410 | 350 | 320 | 350 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页