当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 环境质量
耒阳市2023年四季度城市水质报告
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2023167号
收样日期 | 2023 年 10月 10 日 | 检验日期 | 2023 年 10月 10日 | ||
样品名称 | 出厂水 | 生 产 厂 家 | 第 一 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 第一水厂 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 匡渝 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品规格 | 2.5Kg | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 游离氯(mg/L) | 0.31 | >0.3 |
浑浊度(NTU) | 0.30 | 1 | 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | >0.1 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 氯酸盐(mg/L) | 0.26 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.29 | 0.7 |
PH值 | 7.79 | 6.5~8.5 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 104.1 | 450 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
溶解性总固体(mg/L) | 244 | 1000 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | 0.004 | 0.1 |
砷(mg/L) | 0.0035 | 0.01 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.38 | 10 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.37 | 3.0 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 氯化物(mg/L) | 8.78 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 硫酸盐(mg/L) | 33.30 | 250 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 100 |
氟化物(mg/L) | 0.29 | 1.0 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2023年10月27日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2023166号
收样日期 | 2023 年 10月 10 日 | 检验日期 | 2023 年 10月 10 日 | ||
样品名称 | 末梢水 | 生 产 厂 家 | 第 一 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 灶市居委会 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 匡渝 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品规格 | 2.5Kg | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 游离氯(mg/L) | 0.05 | >0.05 |
浑浊度(NTU) | 0.56 | 1 | 二氧化氯(mg/L) | 0.02 | >0.02 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 氯酸盐(mg/L) | 0.27 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.7 |
PH值 | 7.70 | 6.5~8.5 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 96.0 | 450 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
溶解性总固体(mg/L) | 242 | 1000 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.1 |
砷(mg/L) | 0.0036 | 0.01 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.40 | 10 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.21 | 3.0 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 氯化物(mg/L) | 9.39 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 硫酸盐(mg/L) | 40.01 | 250 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 100 |
氟化物(mg/L) | 0.29 | 1.0 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2023年10月27日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2023165号
收样日期 | 2023 年 10月 10 日 | 检验日期 | 2023 年 10月 10 日 | ||
样品名称 | 末梢水 | 生 产 厂 家 | 第 二 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 五里牌街道金城华府 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 匡渝 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品规格 | 2.5Kg | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 游离氯(mg/L) | 0.06 | >0.05 |
浑浊度(NTU) | 0.55 | 1 | 二氧化氯(mg/L) | 0.04 | >0.02 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 氯酸盐(mg/L) | 0.43 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.7 |
PH值 | 7.50 | 6.5~8.5 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 94.0 | 450 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
溶解性总固体(mg/L) | 233 | 1000 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.1 |
砷(mg/L) | 0.0036 | 0.01 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.39 | 10 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.37 | 3.0 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 氯化物(mg/L) | 9.48 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 硫酸盐(mg/L) | 36.05 | 250 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 100 |
氟化物(mg/L) | 0.29 | 1.0 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2023年10月27日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2023164号
收样日期 | 2023 年 10 月 09 日 | 检验日期 | 2023 年 10 月 09 日 | ||
样品名称 | 末梢水 | 生 产 厂 家 | 第 二 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 阳光新城 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 匡渝 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品规格 | 2.5Kg | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 游离氯(mg/L) | 0.06 | >0.05 |
浑浊度(NTU) | 0.97 | 1 | 二氧化氯(mg/L) | 0.05 | >0.02 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.077 | 0.7 |
PH值 | 7.15 | 6.5~8.5 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 92.0 | 450 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
溶解性总固体(mg/L) | 218 | 1000 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | 0.003 | 0.1 |
砷(mg/L) | 0.0038 | 0.01 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.37 | 10 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.53 | 3.0 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 氯化物(mg/L) | 6.84 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 硫酸盐(mg/L) | 31.68 | 250 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 100 |
氟化物(mg/L) | 0.29 | 1.0 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2023年10月27日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2023163号
收样日期 | 2023 年 10月 09日 | 检验日期 | 2023 年 10月 09日 | ||
样品名称 | 末梢水 | 生 产 厂 家 | 第 二 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 大唐电厂 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 匡渝 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品规格 | 2.5Kg | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 游离氯(mg/L) | 0.07 | >0.05 |
浑浊度(NTU) | 0.95 | 1 | 二氧化氯(mg/L) | 0.04 | >0.02 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.7 |
PH值 | 7.20 | 6.5~8.5 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 94.0 | 450 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
溶解性总固体(mg/L) | 223 | 1000 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.1 |
砷(mg/L) | 0.0035 | 0.01 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.44 | 10 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.37 | 3.0 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 氯化物(mg/L) | 7.29 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 硫酸盐(mg/L) | 32.40 | 250 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 100 |
氟化物(mg/L) | 0.29 | 1.0 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2023年10月27日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2023162号
收样日期 | 2023 年 10月 09日 | 检验日期 | 2023 年 10月 09日 | ||
样品名称 | 出厂水 | 生 产 厂 家 | 第 二 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 第二水厂 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 匡渝 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品规格 | 2.5Kg | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 游离氯(mg/L) | 0.35 | >0.3 |
浑浊度(NTU) | 0.96 | 1 | 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | >0.1 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.7 |
PH值 | 7.10 | 6.5~8.5 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 92.0 | 450 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
溶解性总固体(mg/L) | 220 | 1000 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.1 |
砷(mg/L) | 0.0033 | 0.01 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.42 | 10 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.29 | 3.0 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 氯化物(mg/L) | 7.31 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 硫酸盐(mg/L) | 32.73 | 250 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 100 |
氟化物(mg/L) | 0.30 | 1.0 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016< | 0.05 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2023年10月27日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页