当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 环境质量
耒阳市2024年一季度城市水质报告
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2024061号
收样日期 | 2024 年 03 月 11 日 | 检验日期 | 2024 年 03 月 11 日 | ||
样品名称 | 出厂水 | 生 产 厂 家 | 第 一 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 水厂出厂水龙头 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 廖小峰 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品数量 | 6瓶 | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | >0.1 |
浑浊度(NTU) | 0.72 | 1 | 氯酸盐(mg/L) | 0.30 | 0.7 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
PH值 | 6.9 | 6.5~8.5 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 92.1 | 450 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
溶解性总固体(mg/L) | 204 | 1000 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | 0.003 | 0.1 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
砷(mg/L) | 0.0077 | 0.01 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.41 | 10 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.37 | 3.0 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 氯化物(mg/L) | 5.49 | 250 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 硫酸盐(mg/L) | 24.71 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 100 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氟化物(mg/L) | 0.23 | 1.0 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 | (以下空白) |
|
|
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2024年03月25日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2024062号
收样日期 | 2024 年 03 月 11 日 | 检验日期 | 2024 年 03 月 11 日 | ||
样品名称 | 出厂水 | 生 产 厂 家 | 第 二 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 水厂出厂水龙头 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 廖小峰 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品数量 | 6瓶 | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | >0.1 |
浑浊度(NTU) | 0.72 | 1 | 氯酸盐(mg/L) | 0.23 | 0.7 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
PH值 | 6.9 | 6.5~8.5 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 88.1 | 450 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
溶解性总固体(mg/L) | 194 | 1000 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | 0.003 | 0.1 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
砷(mg/L) | 0.0085 | 0.01 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.40 | 10 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.53 | 3.0 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 氯化物(mg/L) | 4.74 | 250 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 硫酸盐(mg/L) | 23.70 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 100 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氟化物(mg/L) | 0.22 | 1.0 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 | (以下空白) |
|
|
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2024年03月25日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2024063号
收样日期 | 2024 年 03 月 11 日 | 检验日期 | 2024 年 03 月 11 日 | ||
样品名称 | 末梢水 | 生 产 厂 家 | 第 二 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 五里牌金城华府云集楼一楼西侧龙头 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 廖小峰 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品数量 | 6瓶 | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 二氧化氯(mg/L) | 0.06 | >0.02 |
浑浊度(NTU) | 0.72 | 1 | 氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.7 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
PH值 | 6.9 | 6.5~8.5 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 90.0 | 450 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
溶解性总固体(mg/L) | 198 | 1000 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.1 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
砷(mg/L) | 0.0083 | 0.01 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.40 | 10 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.37 | 3.0 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 氯化物(mg/L) | 4.73 | 250 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 硫酸盐(mg/L) | 23.82 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 100 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氟化物(mg/L) | 0.22 | 1.0 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 |
|
|
|
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2024年03月25日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2024064号
收样日期 | 2024 年 03 月 11 日 | 检验日期 | 2024 年 03 月 11 日 | ||
样品名称 | 末梢水 | 生 产 厂 家 | 第 二 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 蔡子池大唐发电厂食堂龙头 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 廖小峰 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品数量 | 6瓶 | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 二氧化氯(mg/L) | 0.07 | >0.02 |
浑浊度(NTU) | 0.73 | 1 | 氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.7 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
PH值 | 6.9 | 6.5~8.5 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 88.0 | 450 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
溶解性总固体(mg/L) | 194 | 1000 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | 0.005 | 0.1 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
砷(mg/L) | 0.0086 | 0.01 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.40 | 10 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.70 | 3.0 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 氯化物(mg/L) | 4.68 | 250 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 硫酸盐(mg/L) | 23.83 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 100 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氟化物(mg/L) | 0.22 | 1.0 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 |
|
|
|
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2024年03月25日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2024065号
收样日期 | 2024 年 03 月 11 日 | 检验日期 | 2024 年 03 月 11 日 | ||
样品名称 | 二次供水 | 生 产 厂 家 | 第 二 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 蔡子池阳光新城四楼北侧龙头 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 廖小峰 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品数量 | 6瓶 | 检测依据 | GB5749—2022 GB 17051-1997 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 二氧化氯(mg/L) | 0.03 | >0.02 |
浑浊度(NTU) | 0.72 | 1 | 氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.7 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
PH值 | 6.9 | 6.5~8.5 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 86.0 | 450 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
溶解性总固体(mg/L) | 191 | 1000 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.1 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
砷(mg/L) | 0.0085 | 0.01 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.40 | 10 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.53 | 3.0 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 氯化物(mg/L) | 4.73 | 250 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 硫酸盐(mg/L) | 23.81 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 100 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氟化物(mg/L) | 0.22 | 1.0 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 | (以下空白) |
|
|
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2024年03月25日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
耒阳市疾病预防控制中心
检验报告
第SZ2024066号
收样日期 | 2024 年 03 月 11 日 | 检验日期 | 2024 年 03 月 11 日 | ||
样品名称 | 末梢水 | 生 产 厂 家 | 第 一 水 厂 | 样品批号 | 无 |
样品来源 | 灶市居委会食堂门口龙头 | 采或送检单位 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 采或送样人 | 廖小峰 张宁 |
样品状态 | 液体 | 样品数量 | 6瓶 | 检测依据 | GB5749—2022 |
检 验 结 果
检测项目 | 检测结果 | 国标限值 | 检测项目 | 检测结果 | 国标限值 |
色度(度) | <5 | 15 | 二氧化氯(mg/L) | 0.05 | >0.02 |
浑浊度(NTU) | 0.73 | 1 | 氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.7 |
臭和味 | 无 | 无异臭.异味 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.7 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.00005 | 0.06 |
PH值 | 6.9 | 6.5~8.5 | *一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00006 | 0.1 |
总硬度(CaCO3) mg/L | 90.0 | 450 | *二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.06 |
溶解性总固体(mg/L) | 198 | 1000 | *三溴甲烷(mg/L) | <0.00026 | 0.1 |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | *三卤甲烷 | 0.00235 | ≤1 |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | *二氯乙酸(mg/L) | <0.001 | 0.05 |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | *三氯乙酸(mg/L) | 0.005 | 0.1 |
锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 氨 (以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 |
砷(mg/L) | 0.0085 | 0.01 | 硝酸盐 (以N计)(mg/L) | 1.40 | 10 |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 高锰酸盐指数(O2)mg/L | 1.37 | 3.0 |
镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 氯化物(mg/L) | 4.73 | 250 |
铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 硫酸盐(mg/L) | 23.81 | 250 |
铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 100 |
铬(六价) (mg/L) | <0.0016 | 0.05 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氟化物(mg/L) | 0.22 | 1.0 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | <2 | 不得检出 |
氰化物(mg/L) | <0.0016 | 0.05 | (以下空白) |
|
|
主检/编制人: 检验机构(公章)
审核人: 地 址:耒阳市五一东路256号
签发人: 报告日期:2024年03月25日
注:本检验报告未经检验机构书面批准,不得部分复制。
委托检验的检测报告仅对该送检样品负责。
标 * 项目未通过资质认证。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页