当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
耒阳市2024年1-4月份主要经济统计指标月报数
耒阳市2024年1-4月份主要经济统计指标月报数 | |||
单位:万元、%、名 | |||
1-4月 | 累计增速 | 增速在衡阳县市中排名 | |
一、*地区生产总值 | - | - | |
#第一产业增加值 | - | - | |
第二产业增加值 | - | - | |
#工业增加值 | - | - | |
第三产业增加值 | - | - | |
二、规模工业增加值 | - | 12 | 4 |
三、固定资产投资总额(不含农户投资) | - | 16 | 1 |
城镇固定资产投资 | - | 16 | |
#工业投资 | - | 22 | |
房地产投资 | - | 20 | |
四、社会消费品零售总额 | 675100 | 7.315 | 5 |
五、一般公共预算收入 | 81,816.854 | 8.811 | |
#税收收入 | 60,037.544 | -7.131 | |
地方一般公共预算收入 | 70,867.34 | 42.221 | |
#地方税收收入 | 49,088.03 | 24.954 | |
六、 一般公共预算支出 | 235,129 | 3.841 | |
#一般公共服务支出 | 29,074 | 55.526 | |
七、金融机构各项存款余额 | 6,608,155.863 | 8 | |
#住户存款 | 5,867,650.528 | 12 | |
八、金融机构各项贷款余额 | 4,106,652.078 | 13 | |
九、引进内外资产业项目(项) | - | - | |
实际到位内外资金 | - | - | |
十、商品房销售面积(平方米) | 161521 | -17 | |
十一、商品零售价格总指数(%) | - | - | |
居民消费价格总指数(%) | 100 | 0 | |
十二、*城乡居民可支配收入(元) | - | - | |
农村居民人均可支配收入(元) | - | - | |
城镇居民人均可支配收入(元) | - | - | |
说明:带“*”指标为季度数,带“#”的指标为上一指标的子项。 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页