当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
2024年1-4月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表
2024年1-4月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表 | |||||||||||||||||||
制表单位:衡阳市统计局 | |||||||||||||||||||
县市区 | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 四上单位净增数 | 四上单位新增数 | ||||||||||||||
增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 个数 | 排名 | 个数 | 排名 | |||||||||
全 市 | 9 | — | 8.6 | — | 651.936 | 7.481 | — | 48 | — | 56 | — | ||||||||
珠晖区 | 6.7 | 2.0 | 0.4 | 7.0 | 49.452 | 7.215 | 5.0 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||||
雁峰区 | 6.2 | 3.0 | 17.3 | 3.0 | 46.156 | 7.115 | 6.0 | 0 | 4.0 | 0 | 5.0 | ||||||||
石鼓区 | -0.2 | 6.0 | 17.6 | 2.0 | 91.866 | 7.615 | 2.0 | 0 | 4.0 | 0 | 5.0 | ||||||||
蒸湘区 | 6.9 | 1.0 | 13.7 | 5.0 | 76.166 | 7.315 | 4.0 | 7 | 1.0 | 7 | 1.0 | ||||||||
南岳区 | — | — | 17.7 | 1.0 | 14.357 | 7.615 | 2.0 | 0 | 4.0 | 0 | 5.0 | ||||||||
高新区 | 3 | 5.0 | 17 | 4.0 | 45.37 | 7.915 | 1.0 | -1 | 7.0 | 1 | 2.0 | ||||||||
松木园 | 5.2 | 4.0 | 5.9 | 6.0 | — | — | — | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||||
衡阳县 | -5.7 | 7.0 | 14.8 | 4.0 | 46.853 | 8.015 | 1.0 | 7 | 4.0 | 9 | 3.0 | ||||||||
衡南县 | 11.4 | 5.0 | -13.5 | 7.0 | 47.607 | 7.215 | 7.0 | -3 | 7.0 | 0 | 7.0 | ||||||||
衡山县 | 15.1 | 1.0 | 15.1 | 3.0 | 17.961 | 7.915 | 2.0 | 9 | 2.0 | 10 | 2.0 | ||||||||
衡东县 | 13.7 | 2.0 | 0 | 6.0 | 45.569 | 7.615 | 3.0 | 4 | 5.0 | 4 | 5.0 | ||||||||
祁东县 | 13 | 3.0 | 11.9 | 5.0 | 54.837 | 7.515 | 4.0 | 14 | 1.0 | 14 | 1.0 | ||||||||
耒阳市 | 12.5 | 4.0 | 15.9 | 1.0 | 67.507 | 7.315 | 5.0 | 1 | 6.0 | 1 | 6.0 | ||||||||
常宁市 | 10.6 | 6.0 | 15.5 | 2.0 | 48.237 | 7.315 | 5.0 | 8 | 3.0 | 8 | 4.0 | ||||||||
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页