当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
2024年1-5月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表
2024年1-5月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表 | |||||||||||||||||
制表单位:衡阳市统计局 | |||||||||||||||||
县市区 | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 四上单位净增数 | 四上单位新增数 | 地方一般公共预算收入 | 地方税收收入 | ||||||||||
增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 个数 | 排名 | 个数 | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | |
全 市 | 9.1 | — | 11.1 | — | 821.142 | 7.1 | — | 57 | — | 75 | — | 85.115 | 1.77 | — | 52.931 | -2.401 | — |
珠晖区 | 6.3 | 2.0 | 14.2 | 5.0 | 58.529 | 7.491 | 3.0 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | 1.445 | -4.444 | 3.0 | 2.071 | -11.456 | 3.0 |
雁峰区 | 5.9 | 3.0 | 17.6 | 4.0 | 60.68 | 5.591 | 6.0 | -3 | 7.0 | 0 | 5.0 | 1.507 | -21.43 | 5.0 | 2.924 | -27.697 | 5.0 |
石鼓区 | -0.3 | 6.0 | 18.8 | 3.0 | 104.967 | 7.591 | 2.0 | 0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 1.51 | -28.932 | 6.0 | 2.414 | -42.949 | 7.0 |
蒸湘区 | 6.6 | 1.0 | 21.1 | 1.0 | 92.707 | 7.391 | 4.0 | 7 | 1.0 | 7 | 1.0 | 1.794 | -16.015 | 4.0 | 3.454 | -8.493 | 2.0 |
南岳区 | — | — | 19.5 | 2.0 | 18.139 | 7.691 | 1.0 | 0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 2.593 | 0.236 | 1.0 | 0.822 | -15.979 | 4.0 |
高新区 | 4.2 | 5.0 | 13.3 | 6.0 | 60.825 | 6.691 | 5.0 | -1 | 6.0 | 1 | 2.0 | 2.303 | -1.091 | 2.0 | 6.808 | 4.493 | 1.0 |
松木园 | 5.8 | 4.0 | 2.2 | 7.0 | — | — | — | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | 0.245 | -38.016 | 7.0 | 1.052 | -34.75 | 6.0 |
衡阳县 | -1 | 7.0 | 19.8 | 1.0 | 62.524 | 7.291 | 3.0 | 10 | 3.0 | 12 | 3.0 | 6.478 | 16.176 | 2.0 | 4.51 | 20.3 | 1.0 |
衡南县 | 12.7 | 3.0 | 1 | 7.0 | 62.507 | 7.1 | 4.0 | 1 | 7.0 | 4 | 6.0 | 7.995 | 12.783 | 4.0 | 5.396 | 11.173 | 6.0 |
衡山县 | 15.4 | 1.0 | 17.3 | 2.0 | 23.439 | 7.391 | 2.0 | 11 | 2.0 | 13 | 2.0 | 4.622 | -23.021 | 7.0 | 3.249 | 16.618 | 3.0 |
衡东县 | 12 | 4.0 | 8.4 | 5.0 | 54.996 | 7.491 | 1.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.651 | 12.334 | 5.0 | 3.878 | 11.568 | 5.0 |
祁东县 | 13.1 | 2.0 | 8.4 | 5.0 | 72.385 | 7.1 | 4.0 | 12 | 1.0 | 16 | 1.0 | 5.819 | 6.531 | 6.0 | 3.939 | 8.196 | 7.0 |
耒阳市 | 10.5 | 5.0 | 10.3 | 4.0 | 85.834 | 6.991 | 6.0 | 2 | 6.0 | 3 | 7.0 | 8.347 | 23.212 | 1.0 | 5.959 | 15.591 | 4.0 |
常宁市 | 8.6 | 6.0 | 12.2 | 3.0 | 63.61 | 6.791 | 7.0 | 10 | 3.0 | 11 | 4.0 | 7.576 | 14.53 | 3.0 | 5.32 | 17.181 | 2.0 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页