当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
2024年1-6月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表
2024年1-6月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表 | |||||||||||||||
制表单位:衡阳市统计局 | |||||||||||||||
县市区 | 地区生产总值(GDP) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 四上单位新增数 | 四上单位净增数 | |||||||||
绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 个数 | 排名 | 个数 | 排名 | ||
全 市 | 2,054.71 | 5.355 | — | 8.1 | — | 3.7 | — | 985.59 | 7 | — | 118 | — | 98 | — | |
珠晖区 | 155.97 | 4 | 4.0 | 5.2 | 2.0 | 6.9 | 3.0 | 68.6 | 7 | 3.0 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | |
雁峰区 | 106.94 | 3.5 | 5.0 | 4.8 | 3.0 | -11.9 | 5.0 | 80.3 | 6 | 5.0 | 1 | 2.0 | -2 | 5.0 | |
石鼓区 | 133.9 | 4.7 | 3.0 | 0.2 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 111.7 | 7.2 | 2.0 | 0 | 4.0 | 0 | 3.0 | |
蒸湘区 | 154.52 | 5.2 | 1.0 | 6 | 1.0 | 10 | 2.0 | 109.7 | 7 | 3.0 | 10 | 1.0 | 10 | 1.0 | |
南岳区 | 28.5 | 4.8 | 2.0 | — | — | 12.4 | 1.0 | 23 | 7.3 | 1.0 | 0 | 4.0 | -1 | 4.0 | |
衡阳县 | 194.69 | 6.1 | 3.0 | 1 | 7.0 | 18.7 | 1.0 | 75.5 | 7.2 | 3.0 | 15 | 3.0 | 13 | 3.0 | |
衡南县 | 200.77 | 5.5 | 7.0 | 12.6 | 3.0 | -15.1 | 7.0 | 76.2 | 7.3 | 2.0 | 18 | 2.0 | 15 | 2.0 | |
衡山县 | 101.6 | 6.8 | 1.0 | 15 | 1.0 | 17.7 | 2.0 | 28.3 | 7.4 | 1.0 | 13 | 4.0 | 11 | 5.0 | |
衡东县 | 174.18 | 6.5 | 2.0 | 12.4 | 4.0 | 6.1 | 3.0 | 66.4 | 7 | 6.0 | 12 | 5.0 | 12 | 4.0 | |
祁东县 | 179.49 | 5.9 | 4.0 | 14.1 | 2.0 | 3 | 5.0 | 87.4 | 7.2 | 3.0 | 25 | 1.0 | 21 | 1.0 | |
耒阳市 | 235.68 | 5.7 | 5.0 | 9.8 | 5.0 | 6 | 4.0 | 106 | 6.8 | 7.0 | 6 | 7.0 | 4 | 7.0 | |
常宁市 | 203.7 | 5.7 | 5.0 | 7.8 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | 77.7 | 7.1 | 5.0 | 11 | 6.0 | 10 | 6.0 | |
高新区 | 159.51 | 3.926 | 2.0 | -0.5 | 2.0 | 10.3 | 1.0 | 74.8 | 7 | 1.0 | 5 | 1.0 | 3 | 1.0 | |
松木园 | 25.26 | 4.3 | 1.0 | 5.3 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | — | — | — | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | |
注:分县市区(园区)规模工业增加值增速暂未通过省局审定,请勿对外提供。 | |||||||||||||||
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页