当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
2024年1-7月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表
2024年1-7月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表 | ||||||||||||
制表单位:衡阳市统计局 | ||||||||||||
县市区 | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 四上单位新增数 | 四上单位净增数 | |||||||
增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 个数 | 排名 | 个数 | 排名 | ||
全 市 | 6.5 | — | 6.8 | — | 1147 | 7 | — | 139 | — | 118 | — | |
珠晖区 | 5.1 | 2.0 | 10.7 | 3.0 | 78.63 | 6.8 | 2.0 | 2 | 3.0 | 2 | 3.0 | |
雁峰区 | 4.6 | 3.0 | -8 | 5.0 | 81.35 | 6.6 | 5.0 | 1 | 4.0 | -2 | 5.0 | |
石鼓区 | -0.9 | 4.0 | 6.4 | 4.0 | 147.6 | 6.7 | 4.0 | 4 | 2.0 | 4 | 2.0 | |
蒸湘区 | 5.2 | 1.0 | 11.8 | 2.0 | 127.26 | 6.8 | 2.0 | 11 | 1.0 | 11 | 1.0 | |
南岳区 | — | — | 12.5 | 1.0 | 27.28 | 7 | 1.0 | 0 | 5.0 | -1 | 4.0 | |
衡阳县 | -0.5 | 7.0 | 9.9 | 3.0 | 86.87 | 6.8 | 7.0 | 16 | 3.0 | 14 | 3.0 | |
衡南县 | 9.8 | 5.0 | 6.7 | 6.0 | 87.1 | 7.4 | 1.0 | 24 | 2.0 | 21 | 1.0 | |
衡山县 | 15.2 | 1.0 | 11.3 | 1.0 | 32.8 | 7.2 | 3.0 | 13 | 5.0 | 11 | 6.0 | |
衡东县 | 12.5 | 3.0 | 9.5 | 5.0 | 76.83 | 7 | 6.0 | 13 | 5.0 | 13 | 4.0 | |
祁东县 | 14.9 | 2.0 | 9.6 | 4.0 | 100.48 | 7.1 | 4.0 | 25 | 1.0 | 21 | 1.0 | |
耒阳市 | 10.5 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 124.55 | 7.1 | 4.0 | 10 | 7.0 | 7 | 7.0 | |
常宁市 | 7.6 | 6.0 | 10.1 | 2.0 | 89.67 | 7.3 | 2.0 | 14 | 4.0 | 13 | 4.0 | |
高新区 | -9 | 2.0 | 11.4 | 1.0 | 86.67 | 7.1 | 1.0 | 5 | 1.0 | 3 | 1.0 | |
松木园 | 3.5 | 1.0 | 4.6 | 2.0 | — | — | — | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页