当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 重大民生信息 > 食品药品
2021年耒阳市食品安全监督抽检结果
序 号 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 被抽检单位 | 检验项目 | 报告编号 | 判定合格与否 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 牛奶呀啦棒 | 125g/盒 | 2021-04-22 | 耒阳市亿金食品有限公司 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | A2021-J33523 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
2 | 爱尚乐心面包 | 50g/袋 | 2021-04-22 | 湖南省爱尚乐心食品有限公司 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | A2021-J33517 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
3 | 耒阳刮皮(红薯片) | 248g/袋 | 2021-04-10 | 耒阳市心海圆农业发展有限公司 | 铅(以Pb计)、大肠菌群、菌落总数 | A2021-J33457 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
4 | 风味豆豉油辣椒 | 250g/瓶 | 2021-04-18 | 耒阳市常青风味食品有限公司 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、罗丹明 | A2021-J33519 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
5 | 黄豆酱 | 300g/瓶 | 2020-10-25 | 湖南焱燚生态农业开发有限公司 | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群 | A2021-J33461 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
6 | 江头贡茶(绿茶) | 200克/袋 | 2021-03-28 | 湖南胡家园茶业有限公司 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、毒死蜱、唑虫酰胺、氟 | A2021-J33520 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
7 | 江头华龙毛尖茶 | 250克/袋 | 2021-03-01 | 湖南省耒阳市龙塘镇江头华龙茶场 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、毒死蜱、唑虫酰胺、氟 | A2021-J33521 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
8 | 绿茶 | 250克/袋 | 2021-03-04 | 耒阳市江头云雾茶叶种植专业合作社 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、毒死蜱、唑虫酰胺、氟 | A2021-J33522 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
9 | 神农国油茶籽油 | 1.5升/罐 | 2021-03-31 | 湖南神农国油生态农业发展有限公司 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | A2021-J33458 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
10 | 金拓天食用植物调和油 | 5L/桶 | 2021-04-11 | 湖南金拓天油茶科技开发有限公司 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚、特丁基对苯二酚(TBHQ) | A2021-J33459 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
11 | 姥公酒-银杏原浆酒 | 500ml/盒 | 2020-09-28 | 湖南省公孙酒业有限公司 | 酒精度、甲醇、氰化物 | A2021-J33522 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
12 | 糙糯米甜酒 | 248g/瓶 | 2021-03-20 | 湖南御海堂生物科技有限公司 | 酒精度、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | A2021-J33460 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
13 | 耒之源(桶装饮用水) | 18升/桶 | 2021-05-07 | 耒阳市淇元山泉有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0107 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
14 | 淇元山泉(桶装饮用水) | 18升/桶 | 2021-05-07 | 耒阳市淇元山泉有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0106 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
15 | 青果庄园食用槟榔(清香型) | 18克/包 | 2021-05-07 | 耒阳胖哥食品有限责任公司 | 总砷(以As计)、铅(以Pb计)、细菌总数、大肠菌群、霉菌计数 | 2021SPJ-0108 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
16 | 食用槟榔(胖哥咖啡槟榔) | 35克/包 | 2021-05-07 | 耒阳胖哥食品有限责任公司 | 总砷(以As计)、铅(以Pb计)、细菌总数、大肠菌群、霉菌计数 | 2021SPJ-0109 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
17 | 耒康桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-05-13 | 耒阳市耒康三化饮用水业有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0136 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
18 | 大泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-05-12 | 耒阳市大泉纯净水厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0138 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
19 | 御夏湾山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-05-13 | 耒阳市御夏湾食品饮料厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0143 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
20 | 鹿岐峰冰泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-05-13 | 耒阳市鹿岐峰冰泉鑫康纯净水厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0142 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
21 | 五峰仙山泉 | 18L/桶 | 2021-05-07 | 耒阳市五峰仙农林科技服务有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0137 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
22 | 绿色山泉包装饮用水 | 18L/桶 | 2021-05-13 | 耒阳喜士来矿泉水有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0133 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
23 | 天门仙山泉 | 18.9升/桶 | 2021-05-13 | 耒阳市天门仙山泉水厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0139 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
24 | 金沙井包装饮用水 | 18L/桶 | 2021-05-12 | 耒阳市金沙井饮用纯净水厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0145 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
25 | 慧龙山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-05-14 | 耒阳市慧龙山泉有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0146 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
26 | 石门山泉 | 18.9L/桶 | 2021-05-14 | 耒阳市石门山泉水厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021SPJ-0144 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
27 | 风味豆鼓油辣椒 | 250g/瓶 | 2021-05-03 | 耒阳市常青风味食品有限公司 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和 | 2021SPJ-0132 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
28 | 浪花晚米 | 25kg/袋 | 2021-05-07 | 耒阳市浪花粮油贸易有限公司 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 2021SPJ-0135 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
29 | 浪花大米 | 25kg/袋 | 2021-05-07 | 耒阳市浪花粮油贸易有限公司 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 2021SPJ-0134 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
30 | 特辣王 | 280克/瓶 | 2021-05-05 | 耒阳市军浩绿色食品有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和 | 2021SPJ-0128 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
31 | 茶油开味豆角(酱腌菜 | 280克 | 2021-03-17 | 耒阳市军浩绿色食品有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群 | 2021SPJ-0129 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
32 | 原酿福酒 | 500毫升 | 2020-09-26 | 耒阳市耒水清酒业有限公司 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2021SPJ-0131 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 | |
33 | 耒水清米酒 | 500毫升 | 2020-12-05 | 耒阳市耒水清酒业有限公司 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2021SPJ-0130 | 合格 | / | 衡阳市市场监督检验检测中心 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页