当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 重大民生信息 > 食品药品
2021年7-8月耒阳市食品安全监督抽检结果
序 号 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 被抽检单位 | 检验项目 | 报告编号 | 判定合格与否 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 耒康包装饮用水 | 18L/桶 | 2021-07-06 | 耒阳市耒康三化饮用水业有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35245 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
2 | 大泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-07-05 | 耒阳市大泉纯净水厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35248 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
3 | 御夏湾山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-07-06 | 耒阳市御夏湾食品饮料厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35303 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
4 | 鹿岐峰冰泉包装饮用水 | 18L/桶 | 2021-07-06 | 耒阳市鹿岐峰冰泉鑫康纯净水厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35302 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
5 | 五峰仙山泉 | 18L/桶 | 2021-07-06 | 耒阳市五峰仙农林科技服务有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35306 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
6 | 绿色山泉包装饮用水 | 18L/桶 | 2021-07-06 | 耒阳喜士来矿泉水有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35247 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
7 | 天门仙山泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | 2021-07-06 | 耒阳市天门仙山泉水厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35244 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
8 | 慧龙山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-07-06 | 耒阳市慧龙山泉有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35305 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
9 | 石门山泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021-07-06 | 耒阳市石门山泉水厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35307 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
10 | 淇元山泉桶装饮用水 | 18升/桶 | 2021-07-02 | 耒阳市淇元山泉有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35249 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
11 | 恒泰冰泉包装饮用水 | 18L/桶 | 2021-07-06 | 耒阳市恒泰生物科技制品有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2021-J35246 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
12 | 木瓜酒 | 650mL/瓶 | 2021-01-20 | 湖南玖玖医药保健品有限公司 | 酒精度、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇、氰化物 | A2021-J35225 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
13 | 茶油萝卜丁(酱腌菜) | 280克 | 2021-05-29 | 耒阳市军浩绿色食品有限公司 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群 | A2021-J35337 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
14 | 香葱薄饼 | 110g/盒 | 2021-08-18 | 耒阳市亿金食品有限公司 | 铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 2021-SC-01-04163 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
15 | 曲奇糕点 | 120g/盒 | 2021-08-18 | 耒阳市亿金食品有限公司 | 铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 2021-GC-01-04162 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
16 | 浪花晚米 | 25kg/袋 | 2021-08-18 | 耒阳市浪花粮油贸易有限公司 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 2021-GC-01-00821 | 合格 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | ||
17 | 金拓天食用植物调和油 | 5L | 2021-08-15 | 湖南金拓天油茶科技开发有限公司 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 2021-GC-01-04164 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
18 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 250克 | 2021-07-17 | 湖南省荣创黄花菜食品有限公司 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 | 2021-GC-01-04173 | 合格 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | ||
19 | 风味豆鼓油辣椒 | 250g/瓶 | 2021.8.4 | 耒阳市常青风味食品有限公司 | 罗丹明、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2021-GC-01-04158 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
20 | 红薯粉皮 | 1000g/袋 | 2021-01-12 | 耒阳市盛洋农业发展有限公司 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量 | 2021-GC-01-04178 | 合格 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | ||
21 | 瑶晨包装饮用水 | 16.9L | 2021-08-18 | 耒阳市冰婕水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021-GC-01-04175 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
22 | 观音阁山泉 | 17L/桶 | 2021-08-17 | 耒阳市护娃饮料食品有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021-GC-01-04170 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
23 | 恒泰冰泉包装饮用水 | 18L/桶 | 2021-08-19 | 耒阳市恒泰生物科技制品有限公司 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021-GC-01-04174 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
24 | 御夏湾山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-08-18 | 耒阳市御夏湾食品饮料厂 | 亚硝酸盐、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌、大肠菌群、余氯(游离氯)、溴酸盐 | 2021-GC-01-04168 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
25 | 农家野山椒(蔬菜制品) | 280g/瓶 | 2021-06-20 | 耒阳市军浩绿色食品有限公司 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖 | 2021-GC-01-04180 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
26 | 特辣王(蔬菜制品) | 280g/瓶 | 2021-08-10 | 耒阳市军浩绿色食品有限公司 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖 | 2021-GC-01-04179 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
27 | 江头贡茶(绿茶) | 200克/袋 | 2021-07-20 | 湖南胡家园茶业有限公司 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、毒死蜱、唑虫酰胺 | 2021-GC-01-04058 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
28 | 江头华龙毛尖茶 | 250克/袋 | 2021-04-01 | 湖南省耒阳市龙塘镇江头华龙茶场 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、毒死蜱、唑虫酰胺 | 2021-GC-01-04166 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
29 | 绿茶 | 250克/袋 | 2021-03-04 | 耒阳市江头云雾茶叶种植专业合作社 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、毒死蜱、唑虫酰胺 | 2021-GC-01-04165 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
30 | 江头毛峰(绿茶) | 250克/袋 | 2012-04-13 | 湖南水木芙蓉茶业有限公司 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、毒死蜱、唑虫酰胺、氟 | 2021-GC-01-04181 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
31 | 神农国油茶籽油 | 1.5升/瓶 | 2021-08-09 | 湖南神农国油生态农业发展有限公司 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 2021-GC-01-04159 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
32 | 茶油手撕鱼 | 248g/瓶 | 2021-04-30 | 湖南神农国油生态农业发展有限公司 | 镉(以Cd计)\N-二甲基亚硝胺\苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2021-GC-01-04160 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
33 | 茶油剁辣椒 | 248g/瓶 | 2021-05-26 | 湖南神农国油生态农业发展有限公司 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖 | 2021-GC-01-04161 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
34 | 木瓜酒 | 650mL/瓶 | 2021-05-21 | 湖南御海堂生物科技有限公司 | 酒精度、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇、氰化物 | 2021-GC-01-04177 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
35 | 糙糯米甜酒 | 248g/瓶 | 2021-05-05 | 湖南御海堂生物科技有限公司 | 酒精度、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇、氰化物 | 2021-GC-01-04176 | 合格 | / | 湖南省食品质量监督检验研究院 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页