当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 政府网站工作年报
耒阳市网上政务服务大厅2017年工作年度报告
填报单位: 耒阳市 人民政府 办公室
网站名称 | 耒阳市网上政务服务大厅 | |||
首页网址 | http://zwfw-new.hunan.gov.cn/hnzwfw/1/3/45/index.htm | |||
主办单位 | 耒阳市人民政府办公室 | |||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 ■专项网站 | |||
政府网站标识码 | 4304810018 | |||
ICP备案号 | 湘ICP备案号06006485号 | 公安机关备案号 | 43048102000133号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 319,613 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 8,744,857 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 0 | ||
概况类信息更新量 | 0 | |||
政务动态信息更新量 | 0 | |||
信息公开目录信息更新量 | 0 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 | |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■ 是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 8000 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 228 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 228 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 75097 | ||
自然人办件量 | 50064 | |||
法人办件量 | 25032 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 0 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 5 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ■否 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 (单位:个) | 0 | |||
微信 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
订阅数 (单位:个) | 0 | |||
其他 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:李春生 审核人:徐玉成 填报人:肖云峰
联系电话:0734-4319168 填报日期:2018年1月23日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页