当前页面: 首页  > 政府信息公开 > 政务公开工作要点专栏 > 2017年政务公开工作要点 > 惠民生 > 扶贫脱贫 > 贫困退出

2017 年耒阳市拟退出贫困村名单

2017 年耒阳市拟退出贫困村名单
县市区书记签字:




县市区长签字:


单位名称 总人口 总贫困人口 贫困发生率 已脱贫人口数(人) 2017年计划数 兜底一批 剩余贫困人口数 备注 
序号 市州 县市区 乡镇 村名 户数 人数 户数 人数 % 小计 2014年 2015年 2016年 户数 人数 户数 人数 户数 人数
1 衡阳市 耒阳市 太平圩乡 凤光村 506 2209 39 99 1.62 22 0 8 14 16 41 2 5 15 31
2 衡阳市 耒阳市 太平圩乡 太平村 833 3550 114 404 1.83 212 101 27 84 40 127 3 10 22 55
3 衡阳市 耒阳市 太平圩乡 山碧村 525 2106 90 283 1.23 194 49 110 35 21 63 1 4 12 22
4 衡阳市 耒阳市 太平圩乡 寿洲村 645 2843 92 358 1.58 209 44 84 81 25 104 1 3 12 42
5 衡阳市 耒阳市 大和圩乡 瑶洞村 805 3200 161 557 1.81 327 0 215 112 49 172 11 21 17 37
6 衡阳市 耒阳市 亮源乡 亮源桥村 1168 4783 126 429 1.94 147 24 123 0 54 189 16 45 13 48
7 衡阳市 耒阳市 亮源乡 新民村 489 2146 115 453 0.51 292 0 161 131 32 150 4 11 0 0
8 衡阳市 耒阳市 亮源乡 积明村 743 3309 90 306 0.54 209 0 137 72 15 50 5 10 3 8
9 衡阳市 耒阳市 马水镇 乐田村 631 3058 47 162 0.16 129 27 33 69 8 28 1 2 1 3
10 衡阳市 耒阳市 马水镇 堰中村 715 3184 52 196 0.21 120 35 47 38 18 69 2 7 0 0
11 衡阳市 耒阳市 马水镇 陆新村 568 2501 55 177 0.11 122 10 83 29 19 52 2 3 0 0
12 衡阳市 耒阳市 余庆街道 青陂村 468 2178 67 244 0.22 177 0 128 49 20 62 0 0 3 5
13 衡阳市 耒阳市 余庆街道 水口村 1080 5168 71 229 1.58 68 0 4 64 29 84 1 5 25 77
14 衡阳市 耒阳市 余庆街道 向阳村 785 3394 91 292 0.97 139 91 2 46 30 120 0 0 13 33
15 衡阳市 耒阳市 长坪乡 长坪村 1276 5105 91 405 1.25 249 57 139 53 22 92 17 64 0 0
16 衡阳市 耒阳市 长坪乡 大元村 816 3266 58 213 0.7 54 0 9 45 35 136 11 23 0 0
17 衡阳市 耒阳市 长坪乡 马形村 757 3031 89 312 0.59 121 28 63 30 51 174 7 17 1 1


合计

12810 55031 1448 5119
2791 466 1373 952 484 1713 84 230 137 362
备注:1.按照贫困户当年纳入当年不能脱贫和贫困村退出时贫困发生率低于 2%要求,整改时以户为单位新纳入的贫困人口数超过村总人口数   2%的贫困村不能列入 2017 年拟退出计划;2.贫困发生率=总贫困人口/总人口数*100%;3.逻辑关系:总贫困人口=已脱贫人口数小计+2017   年计划脱贫数+兜底一批数+剩余贫困人口数。


扫一扫在手机打开当前页