当前页面: 首页 > 专题专栏 > 2020政务公开 > 重点领域信息 > 食品安全
2020年11月食品安全监督抽检结果
序 号 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标示生产企业 | 检验项目 | 报告编号 | 判定合格与否 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 | |||||
1 | 生态米 | 5kg/袋 | 2020-10-17 | 湖南天下洞庭绿海粮油有限公司 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 | 2020SP-S0756 | 合格 | / | 衡阳市食品药品检验检测中心 | ||||||
2 | 有机米 | 2.5kg/袋 | 2020-10-06 | 湖南天下洞庭绿海粮油有限公司 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 | 2020SP-S0757 | 合格 | / | 衡阳市食品药品检验检测中心 | ||||||
3 | 鸭架 | 220克/盒 | 2020-11-03 | 耒阳市唐记鸭鲁食品有限公司 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、细菌总数、大肠菌群、商业无菌、胭脂红 | 2020SP-S0760 | 合格 | / | 衡阳市食品药品检验检测中心 | ||||||
4 | 鸭翅 | 210克/盒 | 2020-11-03 | 耒阳市唐记鸭鲁食品有限公司 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、细菌总数、大肠菌群、商业无菌、胭脂红 | 2020SP-S0761 | 合格 | / | 衡阳市食品药品检验检测中心 | ||||||
5 | 木瓜酒 | 500mL | 2020-09-28 | 湖南省玖玖医药保健品有限公司 | 酒精度、甲醇、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氰化物(以HCN计) | A2020-J36570 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
6 | 麓岐峰冰泉(包装饮用水) | 18.9L | 2020-11-03 | 耒阳市鹿岐峰冰泉鑫康纯净水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2020-J36567 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
7 | 琪元山泉(包装饮用水) | 18L | 2020-11-03 | 耒阳市淇元山泉有限公司 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2020-J36568 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
8 | 金沙井包装饮用水 | 18L | 2020-11-01 | 耒阳市金沙井饮用纯净水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2020-J36569 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
9 | 御夏湾(包装饮用水) | 18.9L | 2020-11-03 | 耒阳市御夏湾食品饮料厂 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2020-J36571 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
10 | 五峰仙山泉(包装饮用水) | 18L | 2020-11-04 | 耒阳市五峰仙农林场科技服务有限公司 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2020-J36572 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
11 | 石门山泉(包装饮用水) | 18.9L | 2020-11-04 | 耒阳市石门山泉水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2020-J36573 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
12 | 慧龙山泉(包装饮用水) | 18.9L | 2020-11-05 | 耒阳慧龙山泉有限公司 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2020-J36590 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
13 | 天门仙山泉(包装饮用水) | 18.9L | 2020-11-04 | 耒阳市天门仙山泉水厂 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、耗氧量(以O₂计)、铜绿假单胞菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、余氯(游离氯)、溴酸盐 | A2020-J36574 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
14 | 姥公酒-银杏原浆 | 100毫升 | 2020-08-02 | 湖南省公孙酒业有限公司 | 酒精度、甲醇、氰化物、糖精钠 | A2020-J36586 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
15 | 牛奶呀啦棒 | 150g/盒 | 2020-11-05 | 耒阳市亿金食品有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、维他霉素、安赛蜜、丙二醇、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群 | A2020-J36585 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||||||
16 | 浪花大米 | 25kg/袋 | 2020-11-12 | 耒阳市浪花粮油贸易有限公司 | 镉、黄曲霉毒素B1 | SPC202012690 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
17 | 浪花晚米 | 15kg/袋 | 2020-11-12 | 耒阳市浪花粮油贸易有限公司 | 镉、黄曲霉毒素B1 | SPC202012691 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
18 | 黄豆酱 | 300g/瓶 | 2020-10-25 | 湖南焱燚生态农业开发有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、大肠菌群 | SPC202012692 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
19 | 谷芽糖粑粒 | 250g/瓶 | 2020-11-07 | 耒阳市宏鑫食品加工坊 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、菌落总数、大肠菌群 | SPC202012694 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
20 | 耒兴红薯粉皮 | 150g/袋 | 2020-04-08 | 耒阳市耒兴薯业发展有限公司 | 铅、铝、二氧化硫残留量 | SPC202012693 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
21 | 米粉 | 称重计量 | 2020-11-13 | 耒阳市原味米粉加工部 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012696 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
22 | 米粉 | 称重计量 | 2020-11-13 | 耒阳市黄记米粉厂 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012695 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
23 | 米粉 | 称重计量 | 2020-11-12 | 耒阳市好友来米粉店 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012697 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
24 | 米粉 | 称重计量 | 2020-11-13 | 耒阳市金华米粉加工店 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012698 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
25 | 米粉 | 称重计量 | 2020-11-13 | 耒阳市陈列芳米粉加工厂 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012700 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
26 | 米粉 | 称重计量 | 2020-11-12 | 耒阳市鸿福米粉厂 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012699 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
27 | 绿勤蜂蜜 | 150g/瓶 | 2020-11-03 | 耒阳市绿勤蜂蜜加工厂 | 大肠菌群、菌落总数、铅、氯霉素、 氧氟沙星、诺氟沙星 | SPC202012823 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
28 | 耒阳红薯粉皮 | 称重计量 | 2020-11-18 | 湖南新食康农业发展有限公司 | 铅、铝、二氧化硫残留量 | SPC202012824 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
29 | 精酿啤酒 | 2.5L/瓶 | 2020-11-18 | 耒阳市德源啤酒屋 | 甲醛、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | SPC202012825 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
30 | 半干米粉 | 称重计量 | 2020-11-18 | 耒阳市兴三洋食品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012826 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
31 | 半干米粉 | 称重计量 | 2020-11-18 | 耒阳市新市镇纯金米粉店 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012827 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
32 | 半干米粉 | 称重计量 | 2020-11-18 | 耒阳市新市镇昭辉米粉店 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012828 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
33 | 半干米粉 | 称重计量 | 2020-11-18 | 耒阳市新市镇紫云米粉加工店 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012829 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
34 | 半干米粉 | 称重计量 | 2020-11-18 | 耒阳市新市镇龙军米粉加工厂 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | SPC202012830 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 | ||||||
35 | 半干米粉 | 称重计量 | 2020-11-24 | 耒阳市零洲食品厂 | 铅、铬 | SPC202012901 | 合格 | / | 湖南硕达检测技术有限公司 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页