当前页面: 首页 > 耒阳市教育局 > 信息公开 > 工作进展
2018年耒阳市特岗教师招聘第一批体检通 知
根据省特岗办《关于公布2018年湖南省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘第一批体检对象名单的公告告》(湘教特岗办〔2018〕7号)文件规定,现就我市特岗教师招聘第一批体检有关事项通知如下:
一、体检时间:2018年7月12日 早上8:00。
二、体检地点:待定。
三、体检对象:资格审查合格人员第一批体检对象(具体名单见附件)。
四、程序:
1.资格审查。在7月11日15:00-18:00,请体检对象到耒阳市教育局教育阳光服务中心大厅(耒阳市西湖路137号,教育局大门口右侧)报到,并进行资格审查。体检对象持身份证、毕业证、教师资格证原件及复印件、教育部学历证书电子注册备案表以及其他证明备查。无毕业证或教师资格证的取消体检资格。
2.体检。7月12日7:30前,资格审查通过人员到市教育局院内集中,到指定地点参加体检。
五、注意事项
1.不吃早餐、空腹体检。
2.参加体检时须持本人身份证、报考时同底照3张。
3.服从安排,确保体检工作有序进行。
4.请注意旅途交通和住宿安全。
5.应在规定的时间内报到参加体检,如有特殊情况,须向市教育局请假说明原因,并获得批准。未经批准,不按时参加体检者,视为自动放弃特岗教师招聘资格。
6.体检所有项目完成后,体检表交医院后即可离开。体检不合格者,将通知本人,没有接到不合格通知的即为体检合格。
7.预计2018年 8月下旬签定特岗教师聘用合同并进行岗前培训,具体时间另行通知。根据规定,特岗教师需持个人档案或耒阳市人力资源服务中心的存档证明才能签订特岗教师聘用合同。为了确保如期签定特岗聘用合同,请报考人员在体检结束后,到市人社局16楼档案室开具调档函,提前提取个人档案或将档案存放耒阳市人力资源服务中心。
有关签定特岗教师合同准确时间及岗前培训具体事项,将在耒阳教育局网(http://www.leiyang.gov.cn/jyindex.ashx)发布,请关注。
咨询电话:0734-4320590。
2018年耒阳特岗教师群: 809422061
耒阳市教育局
2018年7月9日
欢迎各位特岗教师来耒阳工作,祝你们工作顺利!身体健康!万事如意!
| (耒阳)2018年湖南省特岗教师招聘体检对象名单(第一批) | |||||||||
| 序号 | 设岗校 | 学段 | 学科 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 批次 | 录取 | 体检备注 |
| 1 | 第五中学 | 初中 | 数学 | 曹思 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 2 | 第五中学 | 初中 | 英语 | 李康阔 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 3 | 第七中学 | 初中 | 语文 | 梁美千 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 4 | 第八中学 | 初中 | 英语 | 王兴菊 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 5 | 第九中学 | 初中 | 历史 | 杨琳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 6 | 第十中学 | 初中 | 英语 | 谷宜春 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 7 | 第十一中学 | 初中 | 体育 | 曲雪 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 8 | 白沙学校 | 初中 | 语文 | 刘玲 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 9 | 白沙学校 | 初中 | 体育 | 许丽丽 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 10 | 水东江中学 | 初中 | 生物 | 曾一晏 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 11 | 水东江中学 | 初中 | 历史 | 陈瑞芳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 12 | 东湾学校 | 初中 | 语文 | 罗燕燕 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 13 | 余庆中学 | 初中 | 化学 | 祝春焱 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 14 | 余庆中学 | 初中 | 地理 | 贺琦 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 15 | 红卫学校 | 初中 | 英语 | 吴维梅 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 16 | 磨形学校 | 初中 | 英语 | 郭金庆 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 17 | 实验中学五里牌分校 | 初中 | 数学 | 曾琼 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 18 | 实验中学五里牌分校 | 初中 | 数学 | 李婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 19 | 实验中学五里牌分校 | 初中 | 化学 | 罗欢 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 20 | 实验中学五里牌分校 | 初中 | 英语 | 李双凤 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 21 | 白山坪学校 | 初中 | 信息技术 | 谷雪 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 22 | 白山坪学校 | 初中 | 音乐 | 文友威 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 23 | 泗门洲中学 | 初中 | 语文 | 陈丽姗 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 24 | 泗门洲中学 | 初中 | 数学 | 秦海霞 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 25 | 实验中学铁路园分校 | 初中 | 英语 | 李芳玉 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 26 | 实验中学铁路园分校 | 初中 | 体育 | 詹梦兰 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 27 | 实验中学铁路园分校 | 初中 | 历史 | 江升 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 28 | 实验中学铁路园分校 | 初中 | 思想品德 | 伍蓓蓓 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 29 | 实验中学铁路园分校 | 初中 | 生物 | 梁小玲 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 30 | 实验中学铁路园分校 | 初中 | 物理 | 段素珍 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 31 | 竹市中学 | 初中 | 英语 | 陈金花 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 32 | 淝田中学 | 初中 | 英语 | 匡林 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 33 | 大市中学 | 初中 | 语文 | 倪婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 34 | 大市中学 | 初中 | 数学 | 张宏亮 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 35 | 大市中学 | 初中 | 体育 | 陈雷 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 36 | 大市中学 | 初中 | 历史 | 黄海洁 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 37 | 洲陂中学 | 初中 | 英语 | 郑丹霞 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 38 | 洲陂中学 | 初中 | 体育 | 符亚平 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 39 | 上架中学 | 初中 | 英语 | 宁欢欢 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 40 | 沙明学校 | 初中 | 英语 | 吴濠 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 41 | 三都中学 | 初中 | 英语 | 周宛玉 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 42 | 石准中学 | 初中 | 地理 | 李欣欣 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 43 | 导子中学 | 初中 | 英语 | 赵黎 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 44 | 导子中学 | 初中 | 英语 | 谢薇 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 45 | 龙塘中学 | 初中 | 英语 | 李泳娴 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 46 | 龙塘中学 | 初中 | 美术 | 陈敏峰 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 47 | 大义中学 | 初中 | 英语 | 朱丽媛 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 48 | 江头学校 | 初中 | 英语 | 肖洁 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 49 | 小水中学 | 初中 | 语文 | 资洁 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 50 | 小水中学 | 初中 | 数学 | 邓文娟 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 51 | 小水中学 | 初中 | 数学 | 肖红霞 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 52 | 小水中学 | 初中 | 化学 | 周冬兰 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 53 | 小水中学 | 初中 | 音乐 | 叶新 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 54 | 黄市中学 | 初中 | 音乐 | 谷一兰 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 55 | 黄市中学 | 初中 | 英语 | 谷芳芳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 56 | 南京中学 | 初中 | 语文 | 阳利菊 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 57 | 南京中学 | 初中 | 语文 | 姚祖云 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 58 | 南京中学 | 初中 | 英语 | 徐福英 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 59 | 南京中学 | 初中 | 英语 | 梁丹 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 60 | 坛下中学 | 初中 | 英语 | 匡霞 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 61 | 集贤中学 | 初中 | 英语 | 李平华 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 62 | 大市镇中心完小 | 小学 | 语文 | 王人玉 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 63 | 大市镇中心完小 | 小学 | 数学 | 谢香香 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 64 | 大市镇水口小学 | 小学 | 语文 | 刘静 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 65 | 大市镇水口小学 | 小学 | 英语 | 刘婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 66 | 大市镇芭蕉完小 | 小学 | 音乐 | 罗娜 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 67 | 大市镇八石小学 | 小学 | 数学 | 匡丽峰 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 68 | 新市镇中心完小 | 小学 | 语文 | 艾慧璇 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 69 | 新市镇中心完小 | 小学 | 数学 | 李耒澜 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 70 | 新市镇中心完小 | 小学 | 英语 | 田会 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 71 | 新市镇中心完小 | 小学 | 美术 | 吴钱钱 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 72 | 永济镇中心完小 | 小学 | 语文 | 欧阳婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 73 | 永济镇中心完小 | 小学 | 英语 | 陆林 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 74 | 淝田镇中心完小 | 小学 | 语文 | 陈姣 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 75 | 淝田镇中心完小 | 小学 | 数学 | 周姣梅 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 76 | 淝田镇中心完小 | 小学 | 英语 | 蒋美林 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 77 | 遥田镇中心完小 | 小学 | 语文 | 武艳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 78 | 遥田镇中心完小 | 小学 | 英语 | 罗娇 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 79 | 遥田镇被塘小学 | 小学 | 语文 | 王梦君 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 80 | 马水镇坪田学校 | 小学 | 美术 | 谷秋霞 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 81 | 亮源乡中心完小 | 小学 | 语文 | 贺燕 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 82 | 亮源乡中心完小 | 小学 | 音乐 | 梁美霞 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 83 | 亮源乡中心完小 | 小学 | 科学 | 姜宇 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 84 | 亮源乡积明小学 | 小学 | 语文 | 何玉婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 85 | 亮源乡积明小学 | 小学 | 数学 | 廖洁 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 86 | 导子镇中心完小 | 小学 | 语文 | 康金林 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 87 | 导子镇中心完小 | 小学 | 音乐 | 安逸 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 88 | 导子镇中心完小 | 小学 | 美术 | 欧阳妍 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 89 | 导子镇中山坪小学 | 小学 | 英语 | 贺鸿梅 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 90 | 东湖圩镇中心完小 | 小学 | 英语 | 刘仙 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 91 | 东湖圩镇上石小学 | 小学 | 语文 | 谭慧君 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 92 | 三都镇中心完小 | 小学 | 英语 | 谭燕 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 93 | 三都镇中心完小 | 小学 | 语文 | 周建武 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 94 | 三都镇中心完小 | 小学 | 音乐 | 资儒珍 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 95 | 三都镇中心完小 | 小学 | 科学 | 宣紫婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 96 | 三都镇石准完小 | 小学 | 数学 | 罗星 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 97 | 三都镇石准完小 | 小学 | 数学 | 吴云善 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 98 | 三都镇石准完小 | 小学 | 数学 | 文嫒 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 99 | 三都镇石准完小 | 小学 | 语文 | 白雪 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 100 | 三都镇石准完小 | 小学 | 语文 | 郑娅媚 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 101 | 三都镇石准完小 | 小学 | 语文 | 资慧 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 102 | 三都镇石准完小 | 小学 | 语文 | 匡欣 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 103 | 三都镇石准完小 | 小学 | 科学 | 杨丽琼 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 104 | 三都镇下庄联小 | 小学 | 语文 | 王诗期 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 105 | 大义镇中心完小 | 小学 | 语文 | 杨春华 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 106 | 大义镇中心完小 | 小学 | 语文 | 尹凯 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 107 | 大义镇中心完小 | 小学 | 语文 | 雷婷婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 108 | 大义镇中心完小 | 小学 | 数学 | 陈敏 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 109 | 龙塘镇江头完小 | 小学 | 语文 | 唐祎格 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 110 | 龙塘镇江头完小 | 小学 | 语文 | 谷媛媛 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 111 | 龙塘镇江头完小 | 小学 | 数学 | 蒋卫国 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 112 | 龙塘镇畔塘小学 | 小学 | 语文 | 刘傲宇 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 113 | 南阳镇中心完小 | 小学 | 数学 | 梁蕾 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 114 | 南阳镇中心完小 | 小学 | 英语 | 贺晴 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 115 | 南阳镇中心完小 | 小学 | 美术 | 向馨 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 116 | 公平圩镇中心完小 | 小学 | 语文 | 曾慧 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 117 | 公平圩镇中心完小 | 小学 | 数学 | 王小芳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 118 | 公平圩镇白鹭小学 | 小学 | 数学 | 伍亚云 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 119 | 太平圩乡中心完小 | 小学 | 数学 | 陈祉伊 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 120 | 太平圩乡中心完小 | 小学 | 音乐 | 盛仙仙 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 121 | 小水镇中心完小 | 小学 | 语文 | 李彦琳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 122 | 黄市镇中心完小 | 小学 | 音乐 | 徐海平 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 123 | 黄市镇中心完小 | 小学 | 英语 | 蒋丽 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 124 | 南京镇中心完小 | 小学 | 语文 | 梁丹香 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 125 | 南京镇中心完小 | 小学 | 数学 | 曾和燕 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 126 | 南京镇中心完小 | 小学 | 科学 | 朱林丽 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 127 | 南京镇央田小学 | 小学 | 数学 | 刘琪 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 128 | 仁义镇中心完小 | 小学 | 英语 | 谢艳芳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 129 | 仁义镇中心完小 | 小学 | 英语 | 杨芬 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 130 | 仁义镇中心完小 | 小学 | 音乐 | 李瑶 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 131 | 仁义镇中心完小 | 小学 | 美术 | 陈建君 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 132 | 仁义镇安和联小 | 小学 | 语文 | 贺琼 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 133 | 哲桥镇中心完小 | 小学 | 数学 | 李慧 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 134 | 哲桥镇石塘小学 | 小学 | 数学 | 薛雯 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 135 | 坛下乡天宝小学 | 小学 | 语文 | 曾婕 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 136 | 夏塘镇中心完小 | 小学 | 音乐 | 刘武刚 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 137 | 大和乡中心完小 | 小学 | 语文 | 黄慧娟 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 138 | 五里牌小学 | 小学 | 语文 | 邓青青 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 139 | 五里牌小学 | 小学 | 数学 | 黄仁仁 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 140 | 五里牌小学 | 小学 | 英语 | 刘丽君 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 141 | 五里牌小学 | 小学 | 英语 | 贺兰芳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 142 | 五里牌小学 | 小学 | 体育 | 周希沛 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 143 | 五里牌小学 | 小学 | 美术 | 贺小弘 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 144 | 五里牌锡里小学 | 小学 | 语文 | 许婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 145 | 五里牌锡里小学 | 小学 | 语文 | 匡可媚 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 146 | 五里牌锡里小学 | 小学 | 数学 | 郑雪飞 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 147 | 五里牌锡里小学 | 小学 | 数学 | 黄宜兰 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 148 | 五里牌锡里小学 | 小学 | 音乐 | 廖婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 149 | 五里牌锡里小学 | 小学 | 美术 | 欧阳玲丽 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 150 | 五里牌火田完小 | 小学 | 数学 | 王双 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 151 | 五里牌火田完小 | 小学 | 英语 | 屈秀娟 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 152 | 五里牌上岭小学 | 小学 | 语文 | 李晨 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 153 | 五里牌上岭小学 | 小学 | 数学 | 李运棉 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 154 | 灶市灶钢小学 | 小学 | 语文 | 曾妍婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 155 | 灶市灶钢小学 | 小学 | 语文 | 王小英 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 156 | 灶市灶钢小学 | 小学 | 数学 | 李海霞 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 157 | 灶市花石小学 | 小学 | 语文 | 刘锦 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 158 | 灶市花石小学 | 小学 | 数学 | 伍倩 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 159 | 灶市花石小学 | 小学 | 数学 | 谷子燕 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 160 | 灶市花石小学 | 小学 | 美术 | 何丽婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 161 | 灶市零洲小学 | 小学 | 语文 | 资碧婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 162 | 灶市零洲小学 | 小学 | 语文 | 谢苏琪 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 163 | 灶市零洲小学 | 小学 | 数学 | 周慧容 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 164 | 灶市零洲小学 | 小学 | 数学 | 胡娟 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 165 | 灶市沙头小学 | 小学 | 语文 | 资婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 166 | 灶市沙头小学 | 小学 | 数学 | 陈星 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 167 | 灶市灶钢学校 | 小学 | 语文 | 廖丽丹 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 168 | 灶市灶钢学校 | 小学 | 数学 | 伍娜 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 169 | 灶市泗门洲完小 | 小学 | 语文 | 资小翠 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 170 | 灶市泗门洲完小 | 小学 | 音乐 | 李杨梅 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 171 | 灶市泗门洲完小 | 小学 | 美术 | 李欣琳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 172 | 灶市泗门洲完小 | 小学 | 数学 | 周元鹏 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 173 | 灶市泗门洲完小 | 小学 | 数学 | 段瑞云 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 174 | 水东江双洲完小 | 小学 | 美术 | 陈雁 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 175 | 水东江双洲完小 | 小学 | 数学 | 资金凤 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 176 | 水东江东鹿完小 | 小学 | 语文 | 王银杏 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 177 | 水东江石江小学 | 小学 | 语文 | 梁梅芳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 178 | 水东江阳光完小 | 小学 | 数学 | 黄武 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 179 | 水东江新和小学 | 小学 | 语文 | 梁媛 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 180 | 水东江花桥完小 | 小学 | 信息技术 | 钟菊 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 181 | 水东江花桥完小 | 小学 | 数学 | 谢巧玲 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 182 | 水东江东口小学 | 小学 | 数学 | 罗燕 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 183 | 水东江东湾小学 | 小学 | 语文 | 袁智丽 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 184 | 水东江竹市小学 | 小学 | 英语 | 谢丽荣 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 185 | 水东江竹市小学 | 小学 | 英语 | 谢琼 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 186 | 水东江竹市小学 | 小学 | 语文 | 陆之娴 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 187 | 水东江竹市小学 | 小学 | 数学 | 齐容 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 188 | 水东江竹市小学 | 小学 | 音乐 | 王勋国 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 189 | 三架大丰小学 | 小学 | 语文 | 卜海霞 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 190 | 三架大丰小学 | 小学 | 数学 | 李慧 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 191 | 三架皂丰小学 | 小学 | 数学 | 李杨 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 192 | 三架七岭小学 | 小学 | 数学 | 资小芬 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 193 | 三架七岭小学 | 小学 | 语文 | 刘蓓 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 194 | 三架七岭小学 | 小学 | 英语 | 王顺姣 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 195 | 三架七岭小学 | 小学 | 体育 | 廖芳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 196 | 三架青麓小学 | 小学 | 数学 | 刘芳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 197 | 三架白洋渡小学 | 小学 | 语文 | 梁承钱 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 198 | 余庆中心完小 | 小学 | 语文 | 蒋丽娟 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 199 | 余庆中心完小 | 小学 | 美术 | 黄飘 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 200 | 余庆中心完小 | 小学 | 体育 | 何家乐 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 201 | 余庆渔波小学 | 小学 | 语文 | 廖婷婷 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 202 | 余庆三顺完小 | 小学 | 英语 | 蒋梦洁 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 203 | 余庆磨形完小 | 小学 | 语文 | 徐玉洁 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 204 | 余庆石余小学 | 小学 | 数学 | 张欣 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 205 | 水东江中学 | 小学 | 语文 | 刘琳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 206 | 水东江中学 | 小学 | 语文 | 梁海容 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 207 | 水东江中学 | 小学 | 数学 | 李强 | 男 | 0 | 直录 | ||
| 208 | 水东江中学 | 小学 | 数学 | 邱雯雯 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 209 | 水东江中学 | 小学 | 美术 | 李慧珍 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 210 | 水东江中学 | 小学 | 体育 | 周丽媛 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 211 | 水东江中学 | 小学 | 音乐 | 刘艳秋 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 212 | 白山坪学校 | 小学 | 语文 | 伍娟 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 213 | 白沙学校 | 小学 | 语文 | 欧阳艳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 214 | 白沙学校 | 小学 | 数学 | 陈广慧 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 215 | 红卫学校 | 小学 | 语文 | 刘芳 | 女 | 0 | 直录 | ||
| 216 | 红卫学校 | 小学 | 数学 | 刘祺 | 女 | 0 | 直录 | ||
附件下载: