当前页面: 首页 > 耒阳市教育局 > 信息公开 > 人事信息
2025年耒阳市城区部分学校公开选聘教师
调整选岗计划及拟选聘人员公告
根据《2025年耒阳市城区部分学校公开选聘教师公告》精神,结合实际参考情况,经研究决定,对小学、初中选岗计划予以调整,幼儿园、高中选岗计划保持不变。现将调整选岗计划及拟选聘人员公告如下。
一、小学、初中选岗调整计划(见附件1)
二、拟选聘人员(见附件2)
三、选岗时间、地点
选岗时间:2025年7月31日(周四)上午8:30-10:30。
选岗地点:耒阳市童星实验学校。
四、选岗程序及注意事项
(1)分学段、学科选岗。
(2)根据成绩由高到低的排名顺序按照同学段、同学科依次选岗。排名并列的按公示规则确定顺序。
(3)选岗人员须持有效《居民身份证》,由考生本人选岗。
(4)岗位一经选定,不得更改。如需跟别人调换,需双方签字承诺。
(5)不按时到场参加选岗的,排最后选岗。无特殊原因不参加选岗的,视为自动放弃。
(6)因选岗学校秋季学期实际招生后生源不足导致该校教师有富余的,将调剂部分选聘教师到其他学校,确保选聘教师资源均衡配置。调剂工作待招生完成后实施。
附件:1.小学、初中选岗计划调整一览表
2.拟选聘人员
耒阳市教育局
2025年7月24日
附件1
小学、初中选岗计划调整一览表
学段 | 选聘 | 学科 | ||||||||||||
政治 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 地理 | 历史 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理健康 | |||
耒阳市实验小学 | 小学 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市实验小学金杯塘分校 | 小学 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
耒阳市紫峰小学 | 小学 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
耒阳市罗含小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
耒阳市蔡子池街道办事处中心学校(城北完小) | 小学 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市蔡子池街道办事处中心学校(前进小学) | 小学 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
耒阳市蔡子池街道办事处中心学校(聂洲小学) | 小学 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
耒阳市蔡子池街道办事处中心学校(金南小学) | 小学 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
耒阳市蔡子池街道办事处中心学校(若兰小学) | 小学 | 17 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市蔡子池街道办事处中心学校(梅桥小学) | 小学 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
耒阳市五里牌街道办事处中心学校(金杯完小) | 小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
耒阳市五里牌街道办事处中心学校(五里牌小学) | 小学 | 14 | 8 | 5 | 1 | |||||||||
耒阳市五里牌街道办事处中心学校(锡里小学) | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
耒阳市五里牌街道办事处中心学校(蔡伦小学) | 小学 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
耒阳市五里牌街道办事处中心学校(火田小学) | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||
耒阳市灶市街街道办事处中心学校(彭桥完小) | 小学 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
耒阳市灶市街街道办事处中心学校(灶市小学) | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
耒阳市水东江街道办事处中心学校(水东江中心完小) | 小学 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
耒阳市水东江街道办事处中心学校(啸青小学) | 小学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
耒阳市余庆街道办事处中心学校(贺恕小学) | 小学 | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
耒阳市欧阳海学校 | 小学 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
耒阳市实验小学金星分校 | 小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
耒阳市宗海学校 | 小学 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
耒阳市第三中学 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
耒阳市蔡子池中学 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
耒阳市实验中学 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
耒阳市港湘实验中学 | 初中 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
耒阳市冠湘学校 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市鹿峰学校 | 初中 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
耒阳市欧阳海学校 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
耒阳市童星实验学校 | 初中 | 31 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||
耒阳市天柱学校 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
耒阳市青麓学校 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市顺湖中学 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
耒阳市五里牌中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||
耒阳市宗海学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
附件2
拟选聘人员
姓名 | 准考证号 | 报考学段 | 报考岗位 | 岗位排名 | 备注 |
罗梦云 | 20250103 | 幼儿园 | 幼师 | 1 | |
袁珊 | 20250102 | 幼儿园 | 幼师 | 2 | |
符亚平 | 20250106 | 小学 | 体育 | 1 | |
伍梦婕 | 20250105 | 小学 | 体育 | 2 | |
徐煌 | 20250108 | 小学 | 体育 | 3 | |
王增凤 | 20250107 | 小学 | 体育 | 4 | |
邓美艳 | 20250115 | 小学 | 美术 | 1 | |
刘钊 | 20250124 | 小学 | 美术 | 2 | |
黄晓洁 | 20250109 | 小学 | 美术 | 3 | |
廖蒙 | 20250120 | 小学 | 美术 | 4 | |
谢薇 | 20250123 | 小学 | 美术 | 5 | |
谷秋霞 | 20250121 | 小学 | 美术 | 6 | |
龙柄桦 | 20250122 | 小学 | 美术 | 7 | |
杨力 | 20250118 | 小学 | 美术 | 8 | |
范婷 | 20250213 | 小学 | 语文 | 1 | |
廖雅洁 | 20250423 | 小学 | 语文 | 2 | |
王昆 | 20250408 | 小学 | 语文 | 3 | |
伍燕 | 20250509 | 小学 | 语文 | 4 | |
梁慧 | 20250322 | 小学 | 语文 | 5 | |
王升慧 | 20250306 | 小学 | 语文 | 6 | |
李双 | 20250206 | 小学 | 语文 | 7 | |
江颖 | 20250227 | 小学 | 语文 | 8 | |
王婷 | 20250329 | 小学 | 语文 | 9 | |
蒋萍 | 20250501 | 小学 | 语文 | 10 | |
谢海萍 | 20250506 | 小学 | 语文 | 11 | |
罗小慧 | 20250228 | 小学 | 语文 | 12 | |
陈琳 | 20250319 | 小学 | 语文 | 13 | |
李燕 | 20250325 | 小学 | 语文 | 14 | |
柴昌福 | 20250401 | 小学 | 语文 | 15 | |
陈融 | 20250507 | 小学 | 语文 | 16 | |
杨小凤 | 20250410 | 小学 | 语文 | 17 | |
唐倩 | 20250502 | 小学 | 语文 | 18 | |
李繁 | 20250430 | 小学 | 语文 | 19 | |
李思 | 20250304 | 小学 | 语文 | 20 | |
谭燕 | 20250425 | 小学 | 语文 | 21 | |
熊莉蓉 | 20250403 | 小学 | 语文 | 22 | |
阳曼青 | 20250428 | 小学 | 语文 | 23 | |
刘芳 | 20250407 | 小学 | 语文 | 24 | |
邓理 | 20250318 | 小学 | 语文 | 25 | |
陈云 | 20250416 | 小学 | 语文 | 26 | |
周莹莹 | 20250316 | 小学 | 语文 | 27 | |
罗芳 | 20250420 | 小学 | 语文 | 28 | |
周泽云 | 20250324 | 小学 | 语文 | 29 | |
许丽琼 | 20250412 | 小学 | 语文 | 30 | |
陈涛 | 20250415 | 小学 | 语文 | 31 | |
李婷 | 20250323 | 小学 | 语文 | 32 | |
段雅 | 20250508 | 小学 | 语文 | 33 | |
张梅芳 | 20250308 | 小学 | 语文 | 34 | |
郑佳莹 | 20250417 | 小学 | 语文 | 35 | |
彭彤 | 20250229 | 小学 | 语文 | 36 | |
梁阿兰 | 20250505 | 小学 | 语文 | 37 | |
李彦琳 | 20250510 | 小学 | 语文 | 38 | |
谢蔡妮 | 20250421 | 小学 | 语文 | 39 | |
杨婷 | 20250311 | 小学 | 语文 | 40 | |
廖淑娟 | 20250326 | 小学 | 语文 | 41 | |
蒋兰 | 20250418 | 小学 | 语文 | 42 | |
黄宜红 | 20250312 | 小学 | 语文 | 43 | |
资慧 | 20250414 | 小学 | 语文 | 44 | |
王媛媛 | 20250307 | 小学 | 语文 | 45 | |
刘礼增 | 20250212 | 小学 | 语文 | 46 | |
刘婷 | 20250226 | 小学 | 语文 | 47 | |
何欢 | 20250330 | 小学 | 语文 | 48 | |
贺小兵 | 20250314 | 小学 | 语文 | 49 | |
易露 | 20250426 | 小学 | 语文 | 50 | |
姚平平 | 20250424 | 小学 | 语文 | 51 | |
郭佩 | 20250427 | 小学 | 语文 | 52 | |
张琳 | 20250504 | 小学 | 语文 | 53 | |
陈春恋 | 20250320 | 小学 | 语文 | 54 | |
刘喆静 | 20250328 | 小学 | 语文 | 55 | |
吴帆 | 20250422 | 小学 | 语文 | 56 | |
王鲜 | 20250321 | 小学 | 语文 | 57 | |
郭谱香 | 20250315 | 小学 | 语文 | 58 | |
肖小义 | 20250218 | 小学 | 语文 | 59 | |
谷月月 | 20250222 | 小学 | 语文 | 60 | |
胡嫔 | 20250302 | 小学 | 语文 | 61 | |
林子榕 | 20250413 | 小学 | 语文 | 62 | |
陈姣 | 20250209 | 小学 | 语文 | 63 | |
张爱云 | 20250402 | 小学 | 语文 | 64 | |
何玉婷 | 20250204 | 小学 | 语文 | 65 | |
雷艳艳 | 20250313 | 小学 | 语文 | 66 | |
郑美婷 | 20250303 | 小学 | 语文 | 67 | |
邓严林 | 20250309 | 小学 | 语文 | 68 | |
李湘南 | 20250203 | 小学 | 语文 | 69 | |
谷势伶 | 20250215 | 小学 | 语文 | 70 | |
廖洁 | 20250220 | 小学 | 语文 | 71 | |
谢晖 | 20250503 | 小学 | 语文 | 72 | |
陈凤 | 20250518 | 小学 | 音乐 | 1 | |
向莉 | 20250515 | 小学 | 音乐 | 2 | |
刘璐艺 | 20250516 | 小学 | 音乐 | 3 | |
肖婉婵 | 20250513 | 小学 | 音乐 | 4 | |
张雅茹 | 20250514 | 小学 | 音乐 | 5 | |
朱凤玲 | 20250511 | 小学 | 音乐 | 6 | |
刘宇 | 20250517 | 小学 | 音乐 | 7 | |
罗禧 | 20250602 | 小学 | 数学 | 1 | |
蒋文君 | 20250624 | 小学 | 数学 | 2 | |
肖时珍 | 20250803 | 小学 | 数学 | 3 | |
陈香玉 | 20250623 | 小学 | 数学 | 4 | |
李金丽 | 20250726 | 小学 | 数学 | 5 | |
张亚娟 | 20250904 | 小学 | 数学 | 6 | |
李惠玲 | 20250727 | 小学 | 数学 | 7 | |
李自强 | 20250629 | 小学 | 数学 | 8 | |
王海容 | 20250905 | 小学 | 数学 | 9 | |
谢素丽 | 20250729 | 小学 | 数学 | 10 | |
曾珊珊 | 20250813 | 小学 | 数学 | 11 | |
蒋美芝 | 20250804 | 小学 | 数学 | 12 | |
陆海花 | 20250720 | 小学 | 数学 | 13 | |
唐立 | 20250827 | 小学 | 数学 | 14 | |
贺凤花 | 20250712 | 小学 | 数学 | 15 | |
谢婷 | 20250830 | 小学 | 数学 | 16 | |
曾小艳 | 20250805 | 小学 | 数学 | 17 | |
周丽平 | 20250823 | 小学 | 数学 | 18 | |
石桂珍 | 20250814 | 小学 | 数学 | 19 | |
龙光华 | 20250810 | 小学 | 数学 | 20 | |
蒋瑞康 | 20250906 | 小学 | 数学 | 21 | |
张建芝 | 20250829 | 小学 | 数学 | 22 | |
郭娟娟 | 20250802 | 小学 | 数学 | 23 | |
龙晓年 | 20250809 | 小学 | 数学 | 24 | |
罗婧溢 | 20250711 | 小学 | 数学 | 25 | |
谢怡灵 | 20250820 | 小学 | 数学 | 26 | |
张丽丽 | 20250819 | 小学 | 数学 | 27 | |
曾维娟 | 20250730 | 小学 | 数学 | 28 | |
徐斌 | 20250811 | 小学 | 数学 | 29 | |
刘下如 | 20250707 | 小学 | 数学 | 30 | |
李康华 | 20250815 | 小学 | 数学 | 31 | |
李杏彬 | 20250816 | 小学 | 数学 | 32 | |
李青枚 | 20250708 | 小学 | 数学 | 33 | |
肖利梅 | 20250622 | 小学 | 数学 | 34 | |
邹洁 | 20250901 | 小学 | 数学 | 35 | |
伍丹 | 20250817 | 小学 | 数学 | 36 | |
谢晓凤 | 20250801 | 小学 | 数学 | 37 | |
谢昭军 | 20250828 | 小学 | 数学 | 38 | |
阳紫玲 | 20250705 | 小学 | 数学 | 39 | |
曾晗君 | 20250826 | 小学 | 数学 | 40 | |
欧阳琪 | 20250604 | 小学 | 数学 | 41 | |
许琼珍 | 20250718 | 小学 | 数学 | 42 | |
符泽珍 | 20250724 | 小学 | 数学 | 43 | |
吴娜 | 20250812 | 小学 | 数学 | 44 | |
曹琪 | 20250701 | 小学 | 数学 | 45 | |
谭怡雯 | 20250728 | 小学 | 数学 | 46 | |
罗莹莹 | 20250821 | 小学 | 数学 | 47 | |
郑艳芳 | 20250614 | 小学 | 数学 | 48 | |
傅生辉 | 20250630 | 小学 | 数学 | 49 | |
黄子芹 | 20250714 | 小学 | 数学 | 50 | |
雷红 | 20250628 | 小学 | 数学 | 51 | |
黄珍 | 20250719 | 小学 | 数学 | 52 | |
梁小燕 | 20250715 | 小学 | 数学 | 53 | |
陈思奇 | 20250902 | 小学 | 数学 | 54 | |
谭晴 | 20250903 | 小学 | 数学 | 55 | |
李快 | 20250716 | 小学 | 数学 | 56 | |
黄辉 | 20250822 | 小学 | 数学 | 57 | |
许杰 | 20250717 | 小学 | 数学 | 58 | |
伍秋菊 | 20250806 | 小学 | 数学 | 59 | |
雷利芳 | 20250611 | 小学 | 数学 | 60 | |
贺梦琼 | 20250723 | 小学 | 数学 | 61 | |
周志勇 | 20250713 | 小学 | 数学 | 62 | |
李涵双 | 20250702 | 小学 | 数学 | 63 | |
徐艳玲 | 20250703 | 小学 | 数学 | 64 | |
朱和芳 | 20250618 | 小学 | 数学 | 65 | |
周宛玉 | 20250924 | 小学 | 英语 | 1 | |
彭晓兰 | 20250921 | 小学 | 英语 | 2 | |
肖惠惠 | 20250926 | 小学 | 英语 | 3 | |
伍娜 | 20250916 | 小学 | 英语 | 4 | |
李慧梅 | 20250920 | 小学 | 英语 | 5 | |
刘英 | 20250919 | 小学 | 英语 | 6 | |
刘娜 | 20250927 | 小学 | 英语 | 7 | |
廖金丽 | 20250928 | 小学 | 英语 | 8 | |
康丽红 | 20250910 | 小学 | 英语 | 9 | |
刘乐艾 | 20250915 | 小学 | 英语 | 10 | |
周巧梅 | 20250923 | 小学 | 英语 | 11 | |
蒋霞 | 20250918 | 小学 | 英语 | 12 | |
蒋思倩 | 20250914 | 小学 | 英语 | 13 | |
曾婧 | 20250912 | 小学 | 英语 | 14 | |
钟霞丽 | 20250925 | 小学 | 英语 | 15 | |
罗慧 | 20250917 | 小学 | 英语 | 16 | |
郑婷 | 20250909 | 小学 | 英语 | 17 | |
肖清青 | 20251007 | 初中 | 政治 | 1 | |
张奕瑶 | 20251004 | 初中 | 政治 | 2 | |
罗云成 | 20251008 | 初中 | 政治 | 3 | |
陈燕芳 | 20251010 | 初中 | 政治 | 4 | |
龚小玲 | 20251002 | 初中 | 政治 | 5 | |
伍小飞 | 20251006 | 初中 | 政治 | 6 | |
谷平安 | 20251005 | 初中 | 政治 | 7 | |
许利军 | 20251028 | 初中 | 语文 | 1 | |
贺小玲 | 20251030 | 初中 | 语文 | 2 | |
曹娟娟 | 20251029 | 初中 | 语文 | 3 | |
王劲松 | 20251013 | 初中 | 语文 | 4 | |
段妙樱 | 20251019 | 初中 | 语文 | 5 | |
李欣颖 | 20251026 | 初中 | 语文 | 6 | |
谢丹 | 20251020 | 初中 | 语文 | 7 | |
李平华 | 20251017 | 初中 | 语文 | 8 | |
李洁 | 20251027 | 初中 | 语文 | 9 | |
谢晓彬 | 20251025 | 初中 | 语文 | 10 | |
阳媛媛 | 20251023 | 初中 | 语文 | 11 | |
刘珍珍 | 20251024 | 初中 | 语文 | 12 | |
谢壮志 | 20251011 | 初中 | 语文 | 13 | |
徐娟玲 | 20251022 | 初中 | 语文 | 14 | |
李瑶 | 20251112 | 初中 | 数学 | 1 | |
刘玲君 | 20251109 | 初中 | 数学 | 2 | |
刘小英 | 20251110 | 初中 | 数学 | 3 | |
谷小兰 | 20251111 | 初中 | 数学 | 4 | |
李小云 | 20251113 | 初中 | 数学 | 5 | |
袁复荣 | 20251121 | 初中 | 物理 | 1 | |
陈哲思 | 20251119 | 初中 | 物理 | 2 | |
李万祥 | 20251117 | 初中 | 物理 | 3 | |
雷忠臣 | 20251118 | 初中 | 物理 | 4 | |
张涛 | 20251122 | 初中 | 化学 | 1 | |
周多 | 20251124 | 初中 | 化学 | 2 | |
资纯 | 20251123 | 初中 | 化学 | 3 | |
刘菲 | 20251126 | 初中 | 化学 | 4 | |
黄小荣 | 20251128 | 初中 | 化学 | 5 | |
唐娜 | 20251209 | 初中 | 地理 | 1 | |
黄晶 | 20251206 | 初中 | 地理 | 2 | |
刘蓉菊 | 20251211 | 初中 | 地理 | 3 | |
谭霞 | 20251208 | 初中 | 地理 | 4 | |
刘玉琼 | 20251218 | 初中 | 历史 | 1 | |
戴丹 | 20251215 | 初中 | 历史 | 2 | |
陈小义 | 20251217 | 初中 | 历史 | 3 | |
杨春燕 | 20251214 | 初中 | 历史 | 4 | |
廖茜 | 20251225 | 初中 | 心理健康 | 1 | |
易枫 | 20251223 | 初中 | 心理健康 | 2 | |
刘蓉 | 20251228 | 初中 | 心理健康 | 3 | |
廖婷婷 | 20251227 | 初中 | 心理健康 | 4 | |
熊航 | 20251407 | 初中 | 英语 | 1 | |
王娟 | 20251326 | 初中 | 英语 | 2 | |
曹绘绘 | 20251314 | 初中 | 英语 | 3 | |
刘洪婷 | 20251322 | 初中 | 英语 | 4 | |
廖琼娇 | 20251401 | 初中 | 英语 | 5 | |
李芮芩 | 20251311 | 初中 | 英语 | 6 | |
罗娜 | 20251301 | 初中 | 英语 | 7 | |
姚俐 | 20251324 | 初中 | 英语 | 8 | |
周佳君 | 20251330 | 初中 | 英语 | 9 | |
谢素梅 | 20251315 | 初中 | 英语 | 10 | |
张甜 | 20251323 | 初中 | 英语 | 11 | |
贺慧芝 | 20251313 | 初中 | 英语 | 12 | |
罗紫欣 | 20251327 | 初中 | 英语 | 13 | |
颜颖婷 | 20251318 | 初中 | 英语 | 14 | |
郭金庆 | 20251403 | 初中 | 英语 | 15 | |
谷宜春 | 20251316 | 初中 | 英语 | 16 | |
李剑红 | 20251317 | 初中 | 英语 | 17 | |
陈瑶 | 20251329 | 初中 | 英语 | 18 | |
梁梅芳 | 20251408 | 初中 | 英语 | 19 | |
龚美霞 | 20251405 | 初中 | 英语 | 20 | |
曹智红 | 20251402 | 初中 | 英语 | 21 | |
段莎 | 20251312 | 初中 | 英语 | 22 | |
陈婷婷 | 20251406 | 初中 | 英语 | 23 | |
杨熹妍 | 20251328 | 初中 | 英语 | 24 | |
梁晖 | 20251304 | 初中 | 英语 | 25 | |
贺佳欣 | 20251325 | 初中 | 英语 | 26 | |
王玲 | 20251415 | 初中 | 音乐 | 1 | |
李辉 | 20251416 | 初中 | 音乐 | 2 | |
罗娜 | 20251413 | 初中 | 音乐 | 3 | |
周园霞 | 20251414 | 初中 | 音乐 | 4 | |
王娜 | 20251423 | 初中 | 美术 | 1 | |
田渝玲 | 20251422 | 初中 | 美术 | 2 | |
商小珊 | 20251417 | 初中 | 美术 | 3 | |
郑丽芳 | 20251421 | 初中 | 美术 | 4 | |
周腾波 | 20251506 | 初中 | 体育 | 1 | |
伍杰 | 20251510 | 初中 | 体育 | 2 | |
孙笑 | 20251509 | 初中 | 体育 | 3 | |
蔡勇斌 | 20251513 | 初中 | 体育 | 4 | |
丁橹榕 | 20251515 | 初中 | 体育 | 5 | |
廖喜成 | 20251503 | 初中 | 体育 | 6 | |
李赞 | 20251507 | 初中 | 体育 | 7 | |
周陈 | 20251504 | 初中 | 体育 | 8 | |
毛茜润 | 20251520 | 高中 | 体育 | 1 | |
曾婕 | 20251517 | 高中 | 体育 | 2 | |
罗丹 | 20251527 | 高中 | 英语 | 1 | |
谢美娟 | 20251525 | 高中 | 英语 | 2 |
附件下载: