当前页面: 首页 > 耒阳市教育局 > 信息公开 > 通知公告
关于耒阳市2024年第二批次中小学及幼儿园教师资格认定结果的通知
各认定申请人:
根据湖南省教育厅《关于做好2024年湖南省中小学教师资格认定工作的通知》(湘教通〔2024〕57号)要求,耒阳市教育局组织实施了2024年第二批次教师资格认定工作。
经申请人网上申请、体检、现场认定和教师资格认定专家审查委员会资格审查、犯罪记录查询和公示等程序,共认定144人具备初级中学教师资格、小学教师资格、幼儿园教师资格,详见附件《耒阳市2024年第二批次初级中学教师资格、小学教师资格、幼儿园教师资格认定通过名册》。
附件:耒阳市2024年第二批次初级中学教师资格、小学教
师资格、幼儿园教师资格认定通过名册
(扫下方二维码查看附件)

耒阳市教育局
2024年10月30日
耒阳市2024年第二批次初级中学教师资格、小学教师资格、幼儿园教师资格
认定通过名册
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 40052904 | 刘雨晴 | 女 | 身份证 | 430481**********66 | 小学教师资格 | 数学 |
2 | 40053055 | 周玮民 | 男 | 身份证 | 430481**********34 | 初级中学教师资格 | 数学 |
3 | 40053271 | 陈国利 | 男 | 身份证 | 430481**********19 | 小学教师资格 | 语文 |
4 | 40053335 | 罗云容 | 女 | 身份证 | 430481**********42 | 小学教师资格 | 数学 |
5 | 40053391 | 李倩倩 | 女 | 身份证 | 430481**********41 | 初级中学教师资格 | 语文 |
6 | 40053623 | 黄康 | 男 | 身份证 | 430481**********99 | 小学教师资格 | 数学 |
7 | 40053633 | 杨慧 | 女 | 身份证 | 430481**********83 | 小学教师资格 | 语文 |
8 | 40054187 | 陈月娥 | 女 | 身份证 | 430422**********20 | 小学教师资格 | 数学 |
9 | 40054885 | 谭洁 | 女 | 身份证 | 430481**********43 | 小学教师资格 | 数学 |
10 | 40056567 | 谢玲瑛 | 女 | 身份证 | 430481**********27 | 小学教师资格 | 数学 |
11 | 40057015 | 黄慧莉 | 女 | 身份证 | 431022**********2X | 初级中学教师资格 | 数学 |
12 | 40057714 | 李林洁 | 女 | 身份证 | 430481**********86 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
13 | 40058263 | 段双 | 女 | 身份证 | 430481**********67 | 小学教师资格 | 美术 |
14 | 40058399 | 黄铭浩 | 男 | 身份证 | 430481**********37 | 小学教师资格 | 体育 |
15 | 40060396 | 曾丽欣 | 女 | 身份证 | 430481**********42 | 小学教师资格 | 语文 |
16 | 40062799 | 李嘉欣 | 女 | 身份证 | 430481**********4X | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 40064862 | 肖家慧 | 女 | 身份证 | 430481**********8X | 小学教师资格 | 语文 |
18 | 40065198 | 谷慧雯 | 女 | 身份证 | 430481**********04 | 小学教师资格 | 语文 |
19 | 40065781 | 谭霞 | 女 | 身份证 | 430481**********65 | 小学教师资格 | 语文 |
20 | 40066063 | 邓威 | 男 | 身份证 | 430481**********56 | 初级中学教师资格 | 数学 |
21 | 40066197 | 许育琳 | 女 | 身份证 | 430481**********82 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
22 | 40067051 | 梁爽 | 女 | 身份证 | 430481**********49 | 小学教师资格 | 数学 |
23 | 40067081 | 陈康 | 男 | 身份证 | 430481**********12 | 小学教师资格 | 数学 |
24 | 40067142 | 谷灵丽 | 女 | 身份证 | 430481**********05 | 小学教师资格 | 语文 |
25 | 40067498 | 伍蓉 | 女 | 身份证 | 430481**********02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
26 | 40068521 | 李慧金 | 女 | 身份证 | 430481**********42 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 40069056 | 李舒 | 女 | 身份证 | 430481**********02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 40069060 | 周善 | 女 | 身份证 | 430481**********49 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 40069232 | 邓红艳 | 女 | 身份证 | 430481**********08 | 小学教师资格 | 语文 |
30 | 40069248 | 曾怡佳 | 女 | 身份证 | 430481**********80 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 40069599 | 文慧 | 女 | 身份证 | 430481**********80 | 小学教师资格 | 语文 |
32 | 40069734 | 谢竞 | 女 | 身份证 | 430481**********28 | 初级中学教师资格 | 语文 |
33 | 40069808 | 徐可婷 | 女 | 身份证 | 430481**********60 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
34 | 40069820 | 韦静怡 | 女 | 身份证 | 430481**********48 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 40070096 | 李思 | 女 | 身份证 | 430481**********85 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36 | 40070318 | 彭文珍 | 女 | 身份证 | 430481**********42 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
37 | 40070332 | 谢慧丽 | 女 | 身份证 | 430481**********85 | 初级中学教师资格 | 语文 |
38 | 40070494 | 资菁 | 女 | 身份证 | 430481**********21 | 小学教师资格 | 语文 |
39 | 40070549 | 刘明玉 | 女 | 身份证 | 430481**********49 | 初级中学教师资格 | 美术 |
40 | 40071255 | 梁琛 | 男 | 身份证 | 430481**********31 | 初级中学教师资格 | 物理 |
41 | 40071884 | 蔡晓煜 | 女 | 身份证 | 430481**********84 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 40072628 | 刘芳 | 女 | 身份证 | 430481**********87 | 初级中学教师资格 | 数学 |
43 | 40073272 | 龙琪 | 女 | 身份证 | 430481**********07 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
44 | 40073503 | 刘浩 | 女 | 身份证 | 430481**********6X | 小学教师资格 | 语文 |
45 | 40073541 | 禹新葵 | 男 | 身份证 | 430481**********77 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 40080373 | 曾喜悦 | 女 | 身份证 | 430481**********27 | 小学教师资格 | 体育 |
47 | 40081562 | 吴娅楠 | 女 | 身份证 | 430481**********46 | 初级中学教师资格 | 数学 |
48 | 40083000 | 徐梓怡 | 女 | 身份证 | 430721**********28 | 初级中学教师资格 | 日语 |
49 | 40085473 | 谢雅文 | 女 | 身份证 | 430481**********25 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
50 | 40086751 | 资莹 | 女 | 身份证 | 430481**********64 | 小学教师资格 | 语文 |
51 | 40087010 | 谢涛 | 男 | 身份证 | 430481**********34 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
52 | 40087671 | 张娟 | 女 | 身份证 | 430481**********41 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
53 | 40089516 | 资昊哲 | 男 | 身份证 | 430481**********99 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 40089605 | 曹欢 | 女 | 身份证 | 430481**********63 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 40090058 | 张琛 | 男 | 身份证 | 430481**********13 | 初级中学教师资格 | 化学 |
56 | 40090085 | 谢丽 | 女 | 身份证 | 430481**********23 | 小学教师资格 | 数学 |
57 | 40090252 | 王围群 | 女 | 身份证 | 430481**********00 | 小学教师资格 | 数学 |
58 | 40090907 | 曹嘉鹏 | 男 | 身份证 | 430481**********9X | 小学教师资格 | 体育 |
59 | 40091271 | 胡媛 | 女 | 身份证 | 430481**********27 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
60 | 40092228 | 梁佳 | 女 | 身份证 | 430481**********82 | 初级中学教师资格 | 生物 |
61 | 40093637 | 张尧达 | 男 | 身份证 | 430481**********72 | 初级中学教师资格 | 数学 |
62 | 40094208 | 刘洪蓉 | 女 | 身份证 | 430481**********8X | 初级中学教师资格 | 地理 |
63 | 40094494 | 符艳娟 | 女 | 身份证 | 430481**********28 | 初级中学教师资格 | 地理 |
64 | 40094971 | 吴妍琪 | 女 | 身份证 | 430481**********46 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
65 | 40095620 | 资丽娟 | 女 | 身份证 | 430481**********60 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
66 | 40095724 | 刘梦 | 女 | 身份证 | 430481**********41 | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 40098900 | 刘婉晴 | 女 | 身份证 | 430481**********43 | 小学教师资格 | 语文 |
68 | 40100083 | 肖秋年 | 女 | 身份证 | 430481**********28 | 小学教师资格 | 数学 |
69 | 40100953 | 李英姿 | 女 | 身份证 | 430481**********81 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 40101224 | 李丹 | 女 | 身份证 | 430481**********29 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
71 | 40101740 | 罗友娣 | 女 | 身份证 | 430481**********69 | 小学教师资格 | 数学 |
72 | 40103190 | 邓红枚 | 女 | 身份证 | 430481**********66 | 小学教师资格 | 语文 |
73 | 40103594 | 周丽丹 | 女 | 身份证 | 430481**********46 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
74 | 40103752 | 梁雪花 | 女 | 身份证 | 430481**********06 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
75 | 40104125 | 刘海青 | 女 | 身份证 | 430481**********44 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
76 | 40104663 | 刘仁 | 女 | 身份证 | 430481**********8X | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
77 | 40104754 | 伍琪 | 女 | 身份证 | 430481**********44 | 小学教师资格 | 美术 |
78 | 40105215 | 肖琼 | 女 | 身份证 | 430481**********07 | 小学教师资格 | 数学 |
79 | 40105507 | 资求 | 女 | 身份证 | 430481**********63 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
80 | 40106056 | 郭萌 | 女 | 身份证 | 430481**********06 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
81 | 40107944 | 罗雅丹 | 女 | 身份证 | 430481**********64 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
82 | 40108173 | 谭婕宁 | 女 | 身份证 | 430481**********05 | 小学教师资格 | 语文 |
83 | 40108702 | 王丹 | 女 | 身份证 | 430481**********47 | 初级中学教师资格 | 英语 |
84 | 40109113 | 周丹 | 女 | 身份证 | 430481**********26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
85 | 40110956 | 曾丹丹 | 女 | 身份证 | 430481**********00 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
86 | 40111061 | 阳莹 | 女 | 身份证 | 430481**********60 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
87 | 40113725 | 黄耀妃 | 女 | 身份证 | 430481**********6X | 初级中学教师资格 | 语文 |
88 | 40114261 | 吴旋 | 女 | 身份证 | 430481**********84 | 小学教师资格 | 语文 |
89 | 40114377 | 刘丹 | 女 | 身份证 | 430481**********4X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
90 | 40114477 | 阳晶 | 女 | 身份证 | 430481**********44 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
91 | 40115213 | 资颖 | 女 | 身份证 | 430481**********46 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
92 | 40116266 | 文杨 | 女 | 身份证 | 430481**********63 | 初级中学教师资格 | 物理 |
93 | 40120907 | 曾小倩 | 女 | 身份证 | 430481**********23 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 40121167 | 刘美银 | 女 | 身份证 | 430481**********69 | 小学教师资格 | 语文 |
95 | 40121921 | 谢加丽 | 女 | 身份证 | 430481**********47 | 小学教师资格 | 数学 |
96 | 40122219 | 陈家莉 | 女 | 身份证 | 430481**********89 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
97 | 40123733 | 郭俊丰 | 男 | 身份证 | 430481**********96 | 小学教师资格 | 数学 |
98 | 40124448 | 梁文阳 | 女 | 身份证 | 430481**********23 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
99 | 40127864 | 钟淑萍 | 女 | 身份证 | 430481**********87 | 小学教师资格 | 语文 |
100 | 40128312 | 刘院 | 女 | 身份证 | 430419**********89 | 初级中学教师资格 | 语文 |
101 | 40128746 | 陈萃婷 | 女 | 身份证 | 430481**********62 | 小学教师资格 | 语文 |
102 | 40130737 | 李玲 | 女 | 身份证 | 430481**********87 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
103 | 40133052 | 黎晴 | 女 | 身份证 | 430481**********82 | 小学教师资格 | 语文 |
104 | 40134572 | 曾香英 | 女 | 身份证 | 430419**********4X | 小学教师资格 | 数学 |
105 | 40134651 | 贺洁 | 女 | 身份证 | 430481**********23 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
106 | 40136796 | 胡蝶 | 女 | 身份证 | 430481**********80 | 小学教师资格 | 语文 |
107 | 40137933 | 聂朵 | 女 | 身份证 | 430421**********05 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
108 | 40138176 | 罗美娟 | 女 | 身份证 | 430481**********64 | 小学教师资格 | 语文 |
109 | 40138209 | 蒋淑婧 | 女 | 身份证 | 430481**********65 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
110 | 40138446 | 周珊 | 女 | 身份证 | 430481**********45 | 小学教师资格 | 语文 |
111 | 40138450 | 贺宇 | 女 | 身份证 | 430481**********40 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
112 | 40141022 | 曹慧 | 女 | 身份证 | 430481**********46 | 小学教师资格 | 英语 |
113 | 40141197 | 谷嘉欣 | 女 | 身份证 | 430481**********65 | 小学教师资格 | 音乐 |
114 | 40144035 | 郎丽娟 | 女 | 身份证 | 430481**********64 | 小学教师资格 | 数学 |
115 | 40144236 | 夏洲 | 女 | 身份证 | 430482**********43 | 小学教师资格 | 语文 |
116 | 40144451 | 李薇 | 女 | 身份证 | 430481**********03 | 小学教师资格 | 语文 |
117 | 40145569 | 黄玉娟 | 女 | 身份证 | 430481**********61 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
118 | 40147205 | 贺安容 | 女 | 身份证 | 430481**********01 | 小学教师资格 | 语文 |
119 | 40148990 | 唐惠 | 女 | 身份证 | 430481**********68 | 初级中学教师资格 | 数学 |
120 | 40149370 | 谢璇 | 女 | 身份证 | 430481**********2X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
121 | 40149708 | 刘琪 | 女 | 身份证 | 430481**********66 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
122 | 40150443 | 陈丽蓉 | 女 | 身份证 | 430481**********40 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
123 | 40152228 | 宋书敏 | 女 | 身份证 | 410204**********23 | 小学教师资格 | 数学 |
124 | 40152650 | 谷娟 | 女 | 身份证 | 430481**********24 | 小学教师资格 | 语文 |
125 | 40153052 | 李沅沅 | 女 | 身份证 | 430481**********64 | 小学教师资格 | 数学 |
126 | 40153367 | 王恋 | 女 | 身份证 | 430481**********47 | 小学教师资格 | 语文 |
127 | 40153706 | 陈文静 | 女 | 身份证 | 430481**********46 | 小学教师资格 | 数学 |
128 | 40154348 | 邓艳 | 女 | 身份证 | 430481**********29 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
129 | 40154422 | 刘婕 | 女 | 身份证 | 430481**********83 | 小学教师资格 | 数学 |
130 | 40154657 | 胡灿 | 女 | 身份证 | 430481**********66 | 初级中学教师资格 | 语文 |
131 | 40155540 | 李凡 | 女 | 身份证 | 430481**********2X | 初级中学教师资格 | 语文 |
132 | 40155617 | 谭慧娟 | 女 | 身份证 | 430481**********82 | 初级中学教师资格 | 语文 |
133 | 40155678 | 谭洋洋 | 女 | 身份证 | 430481**********07 | 小学教师资格 | 英语 |
134 | 40156842 | 李燕 | 女 | 身份证 | 430481**********28 | 小学教师资格 | 语文 |
135 | 40156968 | 江紫金 | 女 | 身份证 | 430481**********45 | 小学教师资格 | 英语 |
136 | 40157334 | 伍月琴 | 女 | 身份证 | 430481**********64 | 小学教师资格 | 语文 |
137 | 40157450 | 谷欣怡 | 女 | 身份证 | 430481**********24 | 小学教师资格 | 语文 |
138 | 40159085 | 李海涛 | 男 | 身份证 | 430481**********11 | 小学教师资格 | 数学 |
139 | 40159225 | 刘丽佳 | 女 | 身份证 | 430481**********07 | 小学教师资格 | 语文 |
140 | 40159694 | 刘艳芬 | 女 | 身份证 | 430481**********04 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
141 | 40159924 | 胡悦 | 女 | 身份证 | 430481**********05 | 小学教师资格 | 美术 |
142 | 40160086 | 刘芝锟 | 女 | 身份证 | 430481**********63 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
143 | 40160344 | 陈燕 | 女 | 身份证 | 430481**********64 | 初级中学教师资格 | 语文 |
144 | 40160405 | 谭隆彪 | 男 | 身份证 | 430481**********79 | 初级中学教师资格 | 数学 |
附件:
耒阳市2024年第二批次中小学及幼儿园教师资格认定结果的通知(2)(1)
附件下载: