当前页面: 首页 > 耒阳市人社局 > 信息公开 > 通知公告
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 居民身份证号码 | 家庭住址 | 职业资格证书编号 |
| 1 | 蒋谷英 | 女 | 普通高中 | ***0710 | 湖南省耒阳市泗门洲镇泥塘村6组 | 2018020000502062 |
| 2 | 蒋利芳 | 女 | 初中 | ***9412 | 湖南省耒阳市龙塘镇大石村3组 | 2018020000502063 |
| 3 | 沈细莲 | 女 | 中等专科 | ***0748 | 湖南省耒阳市小水镇泉山村4组 | 2018020000502064 |
| 4 | 谢腊梅 | 女 | 初中 | ***0032 | 湖南省耒阳市人民路蔡伦大市场2区 | 2018020000502065 |
| 5 | 廖文菊 | 女 | 初中 | ***8090 | 湖南省耒阳市西湖路5号 | 2018020000502066 |
| 6 | 王运兰 | 女 | 初中 | ***2876 | 湖南省耒阳市哲桥镇石仙村朱1组 | 2018020000502067 |
| 7 | 曹娟 | 女 | 中等专科 | ***5004 | 湖南省耒阳市群英南路大塘角巷75号 | 2018020000502068 |
| 8 | 曾月红 | 女 | 初中 | ***2652 | 湖南省耒阳市黄石镇黄市村7组 | 2018020000502069 |
| 9 | 谭媛 | 女 | 中等专科 | ***8060 | 湖南省耒阳市河边街154号 | 2018020000502070 |
| 10 | 周娥英 | 女 | 初中 | ***6502 | 湖南省耒阳市大义乡州上村10组 | 2018020000502071 |
| 11 | 雷江梅 | 女 | 初中 | ***1122 | 湖南省耒阳市大市乡居民小组 | 2018020000502072 |
| 12 | 雷素梅 | 女 | 初中 | ***2124 | 湖南省耒阳市大市乡居民小组 | 2018020000502073 |
| 13 | 邓春玲 | 女 | 普通高中 | ***2600 | 湖南省耒阳市大义乡船江村9组 | 2018020000502074 |
| 14 | 肖泉珍 | 女 | 普通高中 | ***7150 | 湖南省耒阳市太平圩乡寿州村3组 | 2018020000502075 |
| 15 | 熊中黄 | 女 | 普通高中 | ***2696 | 湖南省耒阳市公平圩镇泉沙村 | 2018020000502076 |
| 16 | 曾孟霞 | 女 | 中等专科 | ***3708 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平社区 | 2018020000502077 |
| 17 | 刘帼媛 | 女 | 初中 | ***2532 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502078 |
| 18 | 徐婷 | 女 | 普通高中 | ***0004 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502079 |
| 19 | 王春兰 | 女 | 初中 | ***3768 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502080 |
| 20 | 林鲜华 | 女 | 初中 | ***6768 | 湖南省耒阳市公平圩镇泉沙村7组 | 2018020000502081 |
| 21 | 刘丽萍 | 女 | 初中 | ***5700 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502082 |
| 22 | 刘丽华 | 女 | 中等专科 | ***0768 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502083 |
| 23 | 胡飞飞 | 女 | 大学专科 | ***1722 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502084 |
| 24 | 曾小艳 | 女 | 初中 | ***0692 | 湖南省耒阳市公平圩镇桐树村 | 2018020000502085 |
| 25 | 李金玉 | 女 | 中等专科 | ***3078 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事锡里居委会7组 | 2018020000502086 |
| 26 | 曾菊兰 | 女 | 初中 | ***2702 | 湖南省耒阳市公平圩镇慕群村 | 2018020000502087 |
| 27 | 欧阳小甫 | 女 | 初中 | ***3694 | 湖南省耒阳市公平圩镇慕群村 | 2018020000502088 |
| 28 | 王淑兰 | 女 | 初中 | ***9488 | 湖南省耒阳市蔡池路106号 | 2018020000502089 |
| 29 | 陈钱成 | 女 | 初中 | ***5142 | 湖南省耒阳市大市乡水口村5组 | 2018020000502090 |
| 30 | 唐美丽 | 女 | 初中 | ***0840 | 湖南省耒阳市坛下乡东升村4组 | 2018020000502091 |
| 31 | 曹芳兰 | 女 | 初中 | ***7096 | 湖南省耒阳市金杯路综合大楼5号 | 2018020000502092 |
| 32 | 李年花 | 女 | 初中 | ***3584 | 湖南省耒阳市南京乡回龙村6组 | 2018020000502093 |
| 33 | 贺香莲 | 女 | 普通高中 | ***2034 | 湖南省耒阳市神农路齐家岭27号 | 2018020000502094 |
| 34 | 徐小菊 | 女 | 初中 | ***3844 | 湖南省耒阳市坛下乡光华村3组 | 2018020000502095 |
| 35 | 陈满花 | 女 | 初中 | ***8014 | 湖南省耒阳市三都镇坪洲村8组 | 2018020000502096 |
| 36 | 徐小付 | 女 | 初中 | ***6840 | 湖南省耒阳市坛下乡天宝村8组 | 2018020000502097 |
| 37 | 李莲花 | 女 | 初中 | ***8288 | 湖南省耒阳市三都镇水口村3组 | 2018020000502098 |
| 38 | 谭江兰 | 女 | 初中 | ***3168 | 湖南省耒阳市遥田镇建新村1组 | 2018020000502099 |
| 39 | 伍群秀 | 女 | 初中 | ***6882 | 湖南省哲桥镇泉塘边村10组 | 2018020000502100 |
| 40 | 张运梅 | 女 | 大学专科 | ***6130 | 湖南省耒阳市大市乡石毫村9组 | 2018020000502101 |
| 41 | 肖梅香 | 女 | 初中 | ***5840 | 湖南省耒阳市坛下乡屈家村3组 | 2018020000502102 |
| 42 | 兰运凤 | 女 | 初中 | ***9474 | 湖南省耒阳市南阳镇田心村12组 | 2018020000502103 |
| 43 | 徐交地 | 女 | 初中 | ***8840 | 湖南省耒阳市坛下乡屈家村3组 | 2018020000502104 |
| 44 | 贺桂南 | 女 | 初中 | ***7552 | 湖南省耒阳市坛下乡金冲村17组 | 2018020000502105 |
| 45 | 李志琼 | 女 | 中等专科 | ***1672 | 湖南省耒阳市小水镇徐坡村7组 | 2018020000502106 |
| 46 | 余小红 | 女 | 中等专科 | ***7898 | 湖南省耒阳市大和圩乡新华村9组 | 2018020000502107 |
| 47 | 谢玉兰 | 女 | 初中 | ***1474 | 湖南省耒阳市夏塘镇夏岭村20组 | 2018020000502108 |
| 48 | 曹凤英 | 女 | 初中 | ***0502 | 湖南省耒阳市水东江街道办事处东口村6组 | 2018020000502109 |
| 49 | 李康禾 | 女 | 初中 | ***3650 | 湖南省耒阳市黄市镇麻糖村6组 | 2018020000502110 |
| 50 | 徐莲莲 | 女 | 初中 | ***4568 | 湖南省耒阳市水东江街道办事处东鹿村16组 | 2018020000502111 |
| 51 | 曾梦祝 | 女 | 初中 | ***2702 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502112 |
| 52 | 阳四明 | 女 | 初中 | ***2692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502113 |
| 53 | 肖晓方 | 女 | 初中 | ***3008 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502114 |
| 54 | 曾小仁 | 女 | 初中 | ***7694 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502115 |
| 55 | 罗蓉 | 女 | 初中 | ***0700 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502116 |
| 56 | 曾娜 | 女 | 初中 | ***0700 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502117 |
| 57 | 曾凤祥 | 女 | 初中 | ***9692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502118 |
| 58 | 阳坤明 | 女 | 初中 | ***3696 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502124 |
| 59 | 曾六凤 | 女 | 初中 | ***2708 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502119 |
| 60 | 刘慧元 | 女 | 初中 | ***7700 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502120 |
| 61 | 温爱凤 | 女 | 初中 | ***3768 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502121 |
| 62 | 曾丽玲 | 女 | 初中 | ***2696 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502122 |
| 63 | 温亚芝 | 女 | 初中 | ***4708 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502123 |
| 64 | 曾飘 | 女 | 初中 | ***6708 | 湖南省耒阳市公平圩镇白鹭村 | 2018020000502125 |
| 65 | 罗丽华 | 女 | 初中 | ***5702 | 湖南省耒阳市公平圩镇慕群村 | 2018020000502126 |
| 66 | 刘红梅 | 女 | 初中 | ***8736 | 湖南省耒阳市公平圩镇慕群村 | 2018020000502127 |
| 67 | 钟春玉 | 女 | 初中 | ***8696 | 湖南省耒阳市公平圩镇慕群村 | 2018020000502128 |
| 68 | 刘香莲 | 女 | 初中 | ***4706 | 湖南省耒阳市公平圩镇慕群村 | 2018020000502129 |
| 69 | 曾华平 | 女 | 初中 | ***1700 | 湖南省耒阳市公平圩镇慕群村 | 2018020000502130 |
| 70 | 曾志秀 | 女 | 初中 | ***3698 | 湖南省耒阳市公平圩镇慕群村 | 2018020000502131 |
| 71 | 欧阳三莲 | 女 | 初中 | ***1702 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502132 |
| 72 | 史丽华 | 女 | 初中 | ***0704 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502133 |
| 73 | 曾兰芳 | 女 | 初中 | ***1702 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502134 |
| 74 | 曾祝梅 | 女 | 初中 | ***8692 | 湖南省耒阳市公平圩镇曾家坪村4组 | 2018020000502135 |
| 75 | 曾晓华 | 女 | 初中 | ***2696 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502136 |
| 76 | 谢凤连 | 女 | 初中 | ***1004 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平社区 | 2018020000502137 |
| 77 | 贺红艳 | 女 | 初中 | ***5698 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平社区 | 2018020000502138 |
| 78 | 罗小莉 | 女 | 初中 | ***6672 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平社区 | 2018020000502139 |
| 79 | 曾运菊 | 女 | 初中 | ***3692 | 湖南省耒阳市公平圩镇新山村 | 2018020000502140 |
| 80 | 刘海英 | 女 | 初中 | ***5692 | 湖南省耒阳市公平圩镇龙形村 | 2018020000502141 |
| 81 | 刘凤枚 | 女 | 初中 | ***4692 | 湖南省耒阳市公平圩镇龙形村 | 2018020000502142 |
| 82 | 曾清华 | 女 | 初中 | ***0696 | 湖南省耒阳市公平圩镇严丰村8组 | 2018020000502143 |
| 83 | 李清凤 | 女 | 初中 | ***5702 | 湖南省耒阳市公平圩镇严丰村8组 | 2018020000502144 |
| 84 | 刘甲英 | 女 | 初中 | ***2772 | 湖南省耒阳市公平圩镇大路村6组 | 2018020000502145 |
| 85 | 曾艳丽 | 女 | 初中 | ***8692 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502146 |
| 86 | 欧阳香文 | 女 | 初中 | ***8706 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502147 |
| 87 | 曾丽红 | 女 | 初中 | ***1698 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502148 |
| 88 | 曾春华 | 女 | 初中 | ***1694 | 湖南省耒阳市公平圩镇群丰村10组 | 2018020000502149 |
| 89 | 张小英 | 女 | 初中 | ***5692 | 湖南省耒阳市公平镇严丰村14组 | 2018020000502150 |
| 90 | 王枚葵 | 女 | 初中 | ***2696 | 湖南省耒阳市公平圩镇严丰村11组 | 2018020000502151 |
| 91 | 陈玉林 | 女 | 初中 | ***8696 | 湖南省耒阳市公平圩镇三村村3组 | 2018020000502152 |
| 92 | 欧阳根成 | 女 | 初中 | ***8694 | 湖南省耒阳市公平圩镇三村村2组 | 2018020000502153 |
| 93 | 曾指娥 | 女 | 初中 | ***0700 | 湖南省耒阳市公平圩镇三村寸3组 | 2018020000502154 |
| 94 | 曾祝君 | 女 | 初中 | ***7698 | 湖南省耒阳市公平圩镇南禾村5组 | 2018020000502155 |
| 95 | 曾翠珊 | 女 | 初中 | ***1702 | 湖南省耒阳市公平圩镇严丰村1组 | 2018020000502156 |
| 96 | 欧阳兰方 | 女 | 初中 | ***6696 | 湖南省耒阳市公平圩镇严丰村5组 | 2018020000502157 |
| 97 | 曾琪莉 | 女 | 初中 | ***6692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村14组 | 2018020000502158 |
| 98 | 曾黎 | 女 | 初中 | ***4692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村16组 | 2018020000502159 |
| 99 | 曾群莉 | 女 | 初中 | ***0696 | 湖南省耒阳市公平圩镇严丰村8组 | 2018020000502160 |
| 100 | 阳兰芳 | 女 | 初中 | ***8768 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村14组 | 2018020000502161 |
| 101 | 吴翠芳 | 女 | 初中 | ***8692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502215 |
| 102 | 曾嘉耒 | 女 | 初中 | ***7974 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502216 |
| 103 | 曾湘兰 | 女 | 初中 | ***5694 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502217 |
| 104 | 阮青林 | 女 | 初中 | ***5692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502218 |
| 105 | 周冬菊 | 女 | 初中 | ***7692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502219 |
| 106 | 曾四娥 | 女 | 初中 | ***9692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502220 |
| 107 | 曾伍满 | 女 | 初中 | ***6702 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502221 |
| 108 | 谭香香 | 女 | 初中 | ***5672 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502222 |
| 109 | 刘小兰 | 女 | 初中 | ***4770 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502223 |
| 110 | 曾志云 | 女 | 初中 | ***7692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502224 |
| 111 | 陈运兰 | 女 | 初中 | ***4002 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502225 |
| 112 | 吴倩芳 | 女 | 初中 | ***7694 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502226 |
| 113 | 李国玉 | 女 | 初中 | ***9006 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502227 |
| 114 | 许清梅 | 女 | 初中 | ***8370 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502228 |
| 115 | 罗小喜 | 女 | 初中 | ***4692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502229 |
| 116 | 曾君 | 女 | 初中 | ***7972 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502230 |
| 117 | 曾素华 | 女 | 初中 | ***6692 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502231 |
| 118 | 曾文芳 | 女 | 初中 | ***7700 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502232 |
| 119 | 李英群 | 女 | 初中 | ***9696 | 湖南省耒阳市公平圩镇石湾村 | 2018020000502233 |
| 120 | 伍秀花 | 女 | 初中 | ***3700 | 湖南省耒阳市公平圩镇泉沙村 | 2018020000502234 |
| 121 | 刘志玲 | 女 | 初中 | ***8692 | 湖南省耒阳市公平圩镇三村村 | 2018020000502235 |
| 122 | 廖小梅 | 女 | 初中 | ***5698 | 湖南省耒阳市公平圩镇龙形村 | 2018020000502236 |
| 123 | 廖爱华 | 女 | 初中 | ***3692 | 湖南省耒阳市公平圩镇龙形村 | 2018020000502237 |
| 124 | 陈闰萍 | 女 | 初中 | ***1692 | 湖南省耒阳市公平圩镇龙形村 | 2018020000502238 |
| 125 | 曾红秀 | 女 | 初中 | ***5706 | 湖南省耒阳市公平圩镇龙形村 | 2018020000502239 |
| 126 | 肖桂兰 | 女 | 初中 | ***8696 | 湖南省耒阳市公平圩镇新山村 | 2018020000502240 |
| 127 | 曾丽 | 女 | 初中 | ***3902 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502241 |
| 128 | 曾根花 | 女 | 初中 | ***3702 | 湖南省耒阳市公平圩镇新山村 | 2018020000502242 |
| 129 | 夏海海 | 女 | 初中 | ***5546 | 湖南省耒阳市公平圩镇新山村 | 2018020000502243 |
| 130 | 罗四维 | 女 | 初中 | ***3692 | 湖南省耒阳市公平圩镇新山村 | 2018020000502244 |
| 131 | 曹桂兰 | 女 | 初中 | ***1638 | 湖南省耒阳市公平圩镇新山村 | 2018020000502245 |
| 132 | 曾剑妹 | 女 | 初中 | ***5696 | 湖南省耒阳市公平圩镇新山村 | 2018020000502246 |
| 133 | 郭英英 | 女 | 初中 | ***0692 | 湖南省耒阳市公平圩镇大路村 | 2018020000502247 |
| 134 | 曾林英 | 女 | 初中 | ***6696 | 湖南省耒阳市公平圩镇洲泉村 | 2018020000502248 |
| 135 | 曾翠 | 女 | 初中 | ***5696 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502249 |
| 136 | 曾芝萍 | 女 | 初中 | ***7702 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502250 |
| 137 | 曾利霞 | 女 | 初中 | ***0700 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502251 |
| 138 | 陈芝兰 | 女 | 初中 | ***4696 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502252 |
| 139 | 张丽娟 | 女 | 初中 | ***0232 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502253 |
| 140 | 熊美英 | 女 | 初中 | ***2768 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502254 |
| 141 | 曾喜菊 | 女 | 初中 | ***5696 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502255 |
| 142 | 李梅芝 | 女 | 初中 | ***9694 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502256 |
| 143 | 刘冬萍 | 女 | 初中 | ***2700 | 湖南省耒阳市公平圩镇华南村 | 2018020000502257 |
| 144 | 胡利芝 | 女 | 初中 | ***1692 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502258 |
| 145 | 刘足芬 | 女 | 初中 | ***8584 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502259 |
| 146 | 曾小青 | 女 | 初中 | ***4696 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502260 |
| 147 | 王菲菲 | 女 | 初中 | ***8692 | 湖南省耒阳市公平圩镇公平村 | 2018020000502261 |
| 148 | 曾芳兰 | 女 | 初中 | ***2696 | 湖南省耒阳市公平圩镇严丰村 | 2018020000502262 |
| 149 | 王根花 | 女 | 初中 | ***9692 | 湖南省耒阳市公平圩镇楼前村 | 2018020000502263 |
| 150 | 曾海芳 | 女 | 初中 | ***7696 | 湖南省耒阳市公平圩镇严丰村 | 2018020000502264 |
附件下载: