当前页面: 首页 > 耒阳市人社局 > 信息公开 > 通知公告
根据《2022年耒阳市公开招聘教师公告》规定,现将耒阳市2022年公开招聘教师拟聘用人员名单(考察合格344人,拟聘用344人)予以公示(名单附后)。
公示期为2022年8月16日---8月24日。对公示名单如有异议,请于公示期内进行反映。联系电话:
市纪委监委驻教育局纪检监察组 0734-4338295
市教育局人事股 0734-4320590
市人社局事业股 0734-4354016
耒阳市教师招聘工作领导小组办公室
2022年8月16日
附件:2022年耒阳市公开招聘教师拟聘用名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 谢晗 | 男 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 历史 | |
2 | 张雪华 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 地理 | |
3 | 刘睿轲 | 男 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 数学 | |
4 | 黄敏 | 男 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 物理 | |
5 | 谭慧慧 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 生物 | |
6 | 张颖 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 美术 | |
7 | 周霖嗣 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 英语 | |
8 | 胡灿 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 英语 | |
9 | 肖诗梦 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 英语 | |
10 | 朱鹤瑶 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 语文 | |
11 | 张欢 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 语文 | |
12 | 罗雁萍 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 语文 | |
13 | 李艳芬 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 道德与法治 | |
14 | 谢倩 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 音乐 | |
15 | 张丽丽 | 女 | 初中 | 耒阳市三都镇上架中学 | 数学 | |
16 | 彭诗璇 | 女 | 初中 | 耒阳市三都镇上架中学 | 语文 | |
17 | 周林林 | 女 | 初中 | 耒阳市三都镇石准中学 | 信息技术 | |
18 | 陈雅梅 | 女 | 初中 | 耒阳市三都镇石准中学 | 数学 | |
19 | 粟璐 | 女 | 初中 | 耒阳市三都镇石准中学 | 数学 | |
20 | 王云贵 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 体育 | |
21 | 梁仁敬 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 体育 | |
22 | 谭茜 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 信息技术 | |
23 | 唐丽 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 化学 | |
24 | 黄丽 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 化学 | |
25 | 刘乐 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 化学 | |
26 | 刘琪 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 历史 | |
27 | 王燕 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 历史 | |
28 | 周智慧 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 地理 | |
29 | 王小娟 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 地理 | |
30 | 钟东旭 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 地理 | |
31 | 綦成新 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 心理健康教育 | |
32 | 贺佳妮 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 心理健康教育 | |
33 | 李远南 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
34 | 廖宁宁 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
35 | 文杏 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
36 | 刘卉 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
37 | 段杨丽 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
38 | 申俊 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
39 | 邓喜豪 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
40 | 陈海婷 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
41 | 邓振 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
42 | 黄桂清 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
43 | 王淑岚 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | |
44 | 曹淼 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | |
45 | 李柯静 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
46 | 符若阳 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
47 | 张琼 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
48 | 吴微 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
49 | 周紫欣 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
50 | 邹婷 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
51 | 陈莉 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
52 | 张佳汝 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
53 | 刘丽 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
54 | 郭莹 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
55 | 伍轲 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
56 | 胡蝶 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
57 | 彭可意 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
58 | 刘希雨 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
59 | 罗玲涛 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 体育 | |
60 | 尹峥嵘 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 体育 | |
61 | 邹慧 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 体育 | |
62 | 王小芳 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 化学 | |
63 | 刘根水 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 历史 | |
64 | 阳爱辉 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 历史 | |
65 | 方静羽 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 历史 | |
66 | 刘风伟 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 历史 | |
67 | 杨俊骥 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 历史 | |
68 | 曾靖 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 地理 | |
69 | 彭禹 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 地理 | |
70 | 谭辉 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 地理 | |
71 | 李守辰 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 心理健康教育 | |
72 | 邓欢 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 思想政治 | |
73 | 谷仍园 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 思想政治 | |
74 | 汪汶霖 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 思想政治 | |
75 | 符珠爱 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 思想政治 | |
76 | 黄娟 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
77 | 曹梦星 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
78 | 刘瑾荣 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
79 | 侯云峰 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
80 | 吴明 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
81 | 李妍蝶 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
82 | 邓巧玉 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
83 | 李江怡 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
84 | 陈至立 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
85 | 欧阳明涨 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 物理 | |
86 | 肖哲 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 物理 | |
87 | 彭雨慧 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 生物 | |
88 | 李福 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 生物 | |
89 | 阳坤 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 生物 | |
90 | 赵新辉 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 生物 | |
91 | 钟璇 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | |
92 | 龚瑶 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | |
93 | 曾青青 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | |
94 | 高雅 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | |
95 | 刘佳 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | |
96 | 罗娟 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | |
97 | 韩思晴 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | |
98 | 欧阳巧莲 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | |
99 | 胡寒冰 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | |
100 | 曹琳 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | |
101 | 廖婧 | 女 | 初中 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 地理 | |
102 | 钟乐 | 男 | 初中 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 数学 | |
103 | 周敏 | 女 | 初中 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 生物 | |
104 | 曹娟娟 | 女 | 初中 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 语文 | |
105 | 颜紫慧 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 体育 | |
106 | 张莹 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 体育 | |
107 | 胡良言 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 信息技术 | |
108 | 李培植 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 历史 | |
109 | 雷理蛟 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 地理 | |
110 | 刘蕾芳 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 地理 | |
111 | 阳琼 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 地理 | |
112 | 陈良美 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 心理健康教育 | |
113 | 童瑶 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 数学 | |
114 | 贺志梅 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 数学 | |
115 | 王翔 | 男 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 数学 | |
116 | 陈润艳 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 数学 | |
117 | 黄芳娟 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 物理 | |
118 | 陈盼聪 | 男 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 物理 | |
119 | 刘佳 | 男 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 生物 | |
120 | 赵亮 | 男 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 生物 | |
121 | 李潇 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 美术 | |
122 | 邓昌美 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 英语 | |
123 | 彭小珂 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 英语 | |
124 | 旷永果 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 英语 | |
125 | 周兰珊 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 英语 | |
126 | 冯思思 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 英语 | |
127 | 刘燕辉 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 英语 | |
128 | 曹晶晶 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 语文 | |
129 | 王品品 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 语文 | |
130 | 罗淑玲 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 语文 | |
131 | 肖晗 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 语文 | |
132 | 谢丽娟 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 语文 | |
133 | 王洁 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 语文 | |
134 | 全雅玲 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 道德与法治 | |
135 | 周童谣 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 道德与法治 | |
136 | 易玲娜 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 音乐 | |
137 | 黄思婷 | 女 | 初中 | 耒阳市太平圩乡中学 | 数学 | |
138 | 谢丹 | 女 | 初中 | 耒阳市太平圩乡中学 | 语文 | |
139 | 潘利红 | 女 | 初中 | 耒阳市太平圩乡中学 | 道德与法治 | |
140 | 王慧 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 历史 | |
141 | 李旺 | 男 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 历史 | |
142 | 陈洁 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 地理 | |
143 | 冯思思 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 心理健康教育 | |
144 | 刘瑛 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 心理健康教育 | |
145 | 刘率 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 数学 | |
146 | 欧小丹 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 数学 | |
147 | 陆娟 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 数学 | |
148 | 欧娟 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 物理 | |
149 | 曾慧 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 英语 | |
150 | 蒋小雨 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 语文 | |
151 | 袁梅 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 信息技术 | |
152 | 王蕾 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 历史 | |
153 | 李俊 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 地理 | |
154 | 蒋勇 | 男 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 地理 | |
155 | 雷美珍 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 心理健康教育 | |
156 | 吴绎 | 男 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 数学 | |
157 | 李春红 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 数学 | |
158 | 王柳支 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 数学 | |
159 | 吴淑娟 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 数学 | |
160 | 邓荣华 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 物理 | |
161 | 周美玲 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 生物 | |
162 | 梁莉 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 生物 | |
163 | 吕平 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 英语 | |
164 | 李婷 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | |
165 | 谢婷 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | |
166 | 胡慧萱 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | |
167 | 陆欣 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | |
168 | 熊婷 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | |
169 | 雷旭 | 男 | 小学 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 数学 | |
170 | 邓兢 | 男 | 小学 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 美术 | |
171 | 罗丹 | 女 | 小学 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 英语 | |
172 | 刘小英 | 女 | 初中 | 耒阳市导子镇中学 | 数学 | |
173 | 王瑾 | 女 | 初中 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 数学 | |
174 | 边星结 | 男 | 初中 | 耒阳市小水镇中学 | 体育 | |
175 | 梁洁 | 女 | 初中 | 耒阳市小水镇中学 | 历史 | |
176 | 陈燕玲 | 女 | 初中 | 耒阳市小水镇中学 | 语文 | |
177 | 罗玲 | 女 | 初中 | 耒阳市小水镇中学 | 语文 | |
178 | 李婷 | 女 | 初中 | 耒阳市小水镇中学 | 语文 | |
179 | 段春兰 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 体育 | |
180 | 鄢莉 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 信息技术 | |
181 | 陈凯伦 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 化学 | |
182 | 何雅翼 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 历史 | |
183 | 邱卓伟 | 男 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 历史 | |
184 | 钟明杰 | 男 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 地理 | |
185 | 张琴 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 地理 | |
186 | 夏琦 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 心理健康教育 | |
187 | 郭金鹏 | 男 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 数学 | |
188 | 蔡小清 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 物理 | |
189 | 周倩倩 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 语文 | |
190 | 李家贤 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 道德与法治 | |
191 | 李佳 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 道德与法治 | |
192 | 蒋瑶 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 音乐 | |
193 | 周战伟 | 男 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 音乐 | |
194 | 陈哲思 | 男 | 初中 | 耒阳市永济镇中学 | 物理 | |
195 | 李鼎涛 | 男 | 初中 | 耒阳市永济镇中学 | 物理 | |
196 | 李文静 | 女 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 化学 | |
197 | 周峥嵘 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 地理 | |
198 | 刘倩雨 | 女 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 思想政治 | |
199 | 任强文 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 数学 | |
200 | 谢高威 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 数学 | |
201 | 梁日晗 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 物理 | |
202 | 廖秀中 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 物理 | |
203 | 向钰蓉 | 女 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 生物 | |
204 | 段丽娟 | 女 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 生物 | |
205 | 王燕 | 女 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 语文 | |
206 | 莫增 | 男 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 体育 | |
207 | 王静 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 化学 | |
208 | 王健 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 历史 | |
209 | 江丽 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 地理 | |
210 | 邱淑婷 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 心理健康教育 | |
211 | 李炜炜 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 数学 | |
212 | 胡群涛 | 男 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 物理 | |
213 | 吴秋菊 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 生物 | |
214 | 贺慕环 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 英语 | |
215 | 王翔 | 男 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 语文 | |
216 | 吴旭东 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 体育 | |
217 | 陈昱君 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 地理 | |
218 | 刘源 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 思想政治 | |
219 | 肖高平 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 数学 | |
220 | 刘月娥 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 物理 | |
221 | 欧阳维 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 物理 | |
222 | 何阳辉 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 物理 | |
223 | 欧阳文浩 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 物理 | |
224 | 刘依倩 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 英语 | |
225 | 陈楚楚 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 英语 | |
226 | 周广元 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 语文 | |
227 | 李雅婷 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 语文 | |
228 | 陈冠民 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 语文 | |
229 | 黄富鸿 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 语文 | |
230 | 谢志祥 | 男 | 高中 | 耒阳市第四中学 | 历史 | |
231 | 曾艳琼 | 女 | 高中 | 耒阳市第四中学 | 物理 | |
232 | 刘珂涵 | 女 | 高中 | 耒阳市第四中学 | 生物 | |
233 | 刘丽 | 女 | 高中 | 耒阳市第四中学 | 生物 | |
234 | 李超 | 女 | 高中 | 耒阳市第四中学 | 语文 | |
235 | 彭文珍 | 女 | 小学 | 耒阳市紫峰小学 | 体育 | |
236 | 雷伟 | 女 | 小学 | 耒阳市紫峰小学 | 数学 | |
237 | 杨文静 | 女 | 小学 | 耒阳市紫峰小学 | 数学 | |
238 | 欧阳利利 | 女 | 小学 | 耒阳市紫峰小学 | 语文 | |
239 | 周超 | 女 | 小学 | 耒阳市紫峰小学 | 语文 | |
240 | 肖清青 | 女 | 初中 | 耒阳市红卫学校 | 语文 | |
241 | 刘珍珍 | 女 | 初中 | 耒阳市红卫学校 | 语文 | |
242 | 刘健 | 女 | 初中 | 耒阳市芙蓉学校 | 心理健康教育 | |
243 | 刘芳 | 女 | 初中 | 耒阳市芙蓉学校 | 数学 | |
244 | 贺小玲 | 女 | 初中 | 耒阳市芙蓉学校 | 语文 | |
245 | 张昂 | 女 | 初中 | 耒阳市芙蓉学校 | 语文 | |
246 | 杨训康 | 男 | 小学 | 耒阳市若兰小学 | 数学 | |
247 | 刘杰 | 男 | 小学 | 耒阳市若兰小学 | 数学 | |
248 | 吴宁 | 女 | 小学 | 耒阳市若兰小学 | 英语 | |
249 | 郭满荣 | 女 | 小学 | 耒阳市若兰小学 | 语文 | |
250 | 陈依琳 | 女 | 小学 | 耒阳市若兰小学 | 语文 | |
251 | 刘飘 | 女 | 小学 | 耒阳市若兰小学 | 语文 | |
252 | 欧阳珊 | 女 | 小学 | 耒阳市若兰小学 | 语文 | |
253 | 何素 | 女 | 小学 | 耒阳市若兰小学 | 语文 | |
254 | 陈晓婷 | 女 | 小学 | 耒阳市若兰小学 | 语文 | |
255 | 蔡洋 | 男 | 初中 | 耒阳市蔡子池中学 | 体育 | |
256 | 刘佳仪 | 女 | 初中 | 耒阳市西湖学校 | 体育 | |
257 | 李方玲 | 女 | 初中 | 耒阳市西湖学校 | 信息技术 | |
258 | 陈红艳 | 女 | 初中 | 耒阳市西湖学校 | 历史 | |
259 | 曾奇丰 | 男 | 初中 | 耒阳市西湖学校 | 地理 | |
260 | 潘好 | 女 | 初中 | 耒阳市西湖学校 | 数学 | |
261 | 廖坤 | 男 | 初中 | 耒阳市长坪乡中学 | 化学 | |
262 | 孙笑 | 女 | 初中 | 耒阳市马水镇坪田学校 | 体育 | |
263 | 何明亮 | 男 | 初中 | 耒阳市马水镇坪田学校 | 数学 | |
264 | 廖蒙 | 女 | 初中 | 耒阳市马水镇坪田学校 | 美术 | |
265 | 向莉 | 女 | 初中 | 耒阳市马水镇坪田学校 | 音乐 | |
266 | 廖露芳 | 女 | 初中 | 耒阳市鹿峰学校 | 化学 | |
267 | 许伊 | 女 | 初中 | 耒阳市鹿峰学校 | 历史 | |
268 | 陈珊 | 女 | 初中 | 耒阳市鹿峰学校 | 数学 | |
269 | 詹丽苹 | 女 | 初中 | 耒阳市鹿峰学校 | 数学 | |
270 | 曾丽蓉 | 女 | 初中 | 耒阳市鹿峰学校 | 英语 | |
271 | 刘喆 | 男 | 初中 | 耒阳市鹿峰学校 | 英语 | |
272 | 杨萌萌 | 女 | 初中 | 耒阳市鹿峰学校 | 英语 | |
273 | 吴乐 | 女 | 初中 | 耒阳市鹿峰学校 | 语文 | |
274 | 杨萍 | 女 | 初中 | 耒阳市鹿峰学校 | 语文 | |
275 | 樊智博 | 男 | 初中 | 耒阳市黄市镇中学 | 物理 | |
276 | 刘欣欣 | 女 | 初中 | 耒阳市黄市镇中学 | 生物 | |
277 | 罗威 | 男 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 体育 | |
278 | 曹飞 | 男 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 数学 | |
279 | 张紫轩 | 女 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 数学 | |
280 | 丁爱萍 | 女 | 初中 | 耒阳市三都镇石准中学 | 数学 | |
281 | 胡松松 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 信息技术 | |
282 | 李仟龙 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 化学 | |
283 | 贺忠祥 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 历史 | |
284 | 汪荦琳 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 地理 | |
285 | 张洁 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
286 | 何慧婷 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
287 | 匡凤娟 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
288 | 曾维 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
289 | 张建中 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | |
290 | 蔡诗怡 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | |
291 | 程芳英 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
292 | 毛晶 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
293 | 李洁 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
294 | 谢芬 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
295 | 贺蕾 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 信息技术 | |
296 | 谭哲 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 思想政治 | |
297 | 徐曼婷 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | |
298 | 梁先杰 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 物理 | |
299 | 刘威 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 生物 | |
300 | 许红霞 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 生物 | |
301 | 邓婕 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | |
302 | 欧阳露 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | |
303 | 颜佳 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | |
304 | 匡梦林 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | |
305 | 邓鑫玲 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | |
306 | 龚永熙 | 女 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | |
307 | 严黎明 | 男 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | |
308 | 王琼 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 历史 | |
309 | 黄玉新 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 数学 | |
310 | 周烨 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 数学 | |
311 | 宁忆芬 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 生物 | |
312 | 黄英 | 女 | 初中 | 耒阳市天柱学校 | 道德与法治 | |
313 | 杨可 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 心理健康教育 | |
314 | 杨梅 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 生物 | |
315 | 朱虹 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 生物 | |
316 | 陈小珍 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 英语 | |
317 | 谢嘉妮 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 语文 | |
318 | 王艳梅 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 数学 | |
319 | 李庆 | 男 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 物理 | |
320 | 匡慧敏 | 女 | 初中 | 耒阳市小水镇中学 | 地理 | |
321 | 刘智强 | 男 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 体育 | |
322 | 肖婉婷 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 生物 | |
323 | 罗可昕 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 美术 | |
324 | 欧江霞 | 女 | 初中 | 耒阳市白山坪学校 | 英语 | |
325 | 李裕宇 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 数学 | |
326 | 郭宇轩 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 物理 | |
327 | 刘华丽 | 女 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 生物 | |
328 | 贺淑婷 | 女 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 英语 | |
329 | 贺艳霞 | 女 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 英语 | |
330 | 唐利军 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 地理 | |
331 | 唐龙 | 男 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 数学 | |
332 | 吴阳 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 生物 | |
333 | 资璐嘉 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 语文 | |
334 | 刘元 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 数学 | |
335 | 钟辉 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 物理 | |
