当前页面: 首页 > 耒阳市人社局 > 信息公开 > 通知公告
经耒阳市教师系列中级专业技术职务任职资格评委会评审,以下378名同志具备中级专业技术职务任职资格,特此公示,公示时间为5个工作日(2024年12月16日-12月20日)。
如对公示的对象存有异议,可在公示期内向耒阳市纪委监委派驻教育局纪检组(联系电话:0734-4338295)、耒阳市教育局直属机关纪委(联系电话:0734-4387340)反映。反映情况要坚持实事求是的原则,必须真实、准确,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
耒阳市职称改革工作领导小组办公室
耒阳市教育局职称改革领导小组办公室
2024年12月16日
序号 | 姓名 | 工作单位 | 任教学段 | 参评学科 |
1 | 李志明 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 数学 |
2 | 胡红拓 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 化学 |
3 | 卜青贱 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 生物 |
4 | 王增喜 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 物理 |
5 | 梁雨婷 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 生物 |
6 | 伍月月 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 英语 |
7 | 朱翠荣 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 地理 |
8 | 肖琳芝 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 语文 |
9 | 肖玲 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 语文 |
10 | 段爱芳 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 语文 |
11 | 周婷 | 耒阳市第一中学 | 中学 | 英语 |
12 | 陆小春 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 化学 |
13 | 蒋琴 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 英语 |
14 | 李卓凡 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 生物 |
15 | 王现乃 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 化学 |
16 | 梁志成 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 信息技术 |
17 | 徐术根 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 历史 |
18 | 李丹 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 政治 |
19 | 刘泽富 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 化学 |
20 | 段笑梅 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 语文 |
21 | 续美花 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 英语 |
22 | 唐小华 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 语文 |
23 | 唐娜 | 耒阳市第二中学 | 中学 | 语文 |
24 | 罗玉红 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 数学 |
25 | 段红花 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 数学 |
26 | 王欢文 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 语文 |
27 | 谭小军 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 美术 |
28 | 黄联明 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 体育 |
29 | 蒋丽芬 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 政治 |
30 | 黄莉萍 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 美术 |
31 | 刘小英 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 历史 |
32 | 梁小燕 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 外语 |
33 | 江文丽 | 耒阳市第三中学 | 中学 | 数学 |
34 | 李新华 | 耒阳市第四中学 | 中学 | 美术 |
35 | 刘飘 | 耒阳市第四中学 | 中学 | 化学 |
36 | 任平 | 耒阳市第四中学 | 中学 | 地理 |
37 | 曹姣雄 | 耒阳市第四中学 | 中学 | 信息技术 |
38 | 唐丽甜 | 耒阳市第四中学 | 中学 | 生物 |
39 | 刘艳 | 耒阳市第四中学 | 中学 | 语文 |
40 | 谭志晴 | 耒阳市第四中学 | 中学 | 信息技术 |
41 | 李晴 | 耒阳市第四中学 | 中学 | 英语 |
42 | 陆小芳 | 耒阳市第五中学 | 中学 | 语文 |
43 | 罗娜 | 耒阳市第五中学 | 中学 | 英语 |
44 | 肖向阳 | 耒阳市第六中学 | 小学 | 英语 |
45 | 谭心灵 | 耒阳市第七中学 | 中学 | 体育 |
46 | 王海容 | 耒阳市第七中学耒阳市人才人事代理) | 中学 | 数学 |
47 | 谷宜春 | 耒阳市芙蓉学校 | 中学 | 英语 |
48 | 吴珍秀 | 耒阳市芙蓉学校 | 中学 | 英语 |
49 | 王湘粤 | 耒阳市芙蓉学校 | 中学 | 生物 |
50 | 陈翠蓉 | 耒阳市芙蓉学校 | 中学 | 英语 |
51 | 刘茜 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 政治 |
52 | 何锡娥 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 信息技术 |
53 | 徐艳兰 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 语文 |
54 | 周玉洁 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 美术 |
55 | 陈四平 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 历史 |
56 | 雷亮 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 地理 |
57 | 陈亮亮 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 化学 |
58 | 刘亮丽 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 语文 |
59 | 刘梅 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 化学 |
60 | 易宁 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 数学 |
61 | 贺琦 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 地理 |
62 | 谢文婕 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 数学 |
63 | 蒋素竹 | 耒阳市顺湖中学 | 中学 | 语文 |
64 | 贺丽亚 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 英语 |
65 | 唐丽芳 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
66 | 颜文君 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 音乐 |
67 | 许妙兴 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 体育 |
68 | 谭志华 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
69 | 刘洪昌 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
70 | 谷琳 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 音乐 |
71 | 齐阳盛 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
72 | 管华平 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
73 | 谭国玉 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
74 | 王容 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
75 | 周炫 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 音乐 |
76 | 刘巧玲 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 英语 |
77 | 刘景辉 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
78 | 沙红艺 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
79 | 廖治娟 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
80 | 伍小华 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
81 | 刘晓艳 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
82 | 匡婷 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
83 | 邱丽 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 音乐 |
84 | 刘欢 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 体育 |
85 | 徐彪 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
86 | 陈星 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
87 | 周红梅 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
88 | 冯姿 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
89 | 黎晓梅 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
90 | 李欢 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
91 | 谷云云 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
92 | 资扬辉 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
93 | 周衡中 | 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
94 | 曹旭英 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
95 | 罗燕 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
96 | 罗鹏菊 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
97 | 刘小容 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
98 | 黄武 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
99 | 谢丽荣 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
100 | 谢康丽 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
101 | 伍夏欢 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
102 | 谢芸 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
103 | 王晓亮 | 耒阳市水东江街道办事处中心学校 | 中学 | 体育 |
104 | 徐晴 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
105 | 文琴 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
106 | 蔡勇斌 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 体育 |
107 | 王娟 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
108 | 资碧婷 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
109 | 资婷 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
110 | 彭丽 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
111 | 齐兰兰 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
112 | 何春霞 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
113 | 蒋满容 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
114 | 王慧超 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
115 | 陈诗文 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 英语 |
116 | 谢蔚 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 英语 |
117 | 段艾云 | 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 小学 | 道德与法治 |
118 | 刘华伶 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
119 | 贺新花 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
120 | 郭娟娟 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 小学 | 外语 |
121 | 李映 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 小学 | 体育 |
122 | 龚美霞 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
123 | 李双 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
124 | 徐叶 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 小学 | 语文 |
125 | 熊利 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
126 | 蔡志科 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 小学 | 道德与法治 |
127 | 梁承钱 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
128 | 段文婷 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 小学 | 数学 |
129 | 柏小慧 | 耒阳市特殊教育学校 | 小学 | 数学 |
130 | 罗芳丽 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 历史 |
131 | 肖微 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 语文 |
132 | 刘少洪 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 体育 |
133 | 段海滨 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 物理 |
134 | 谷宏晨 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 信息技术 |
135 | 谢杨艳 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 地理 |
136 | 谷爱容 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 英语 |
137 | 刘瑞香 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 历史 |
138 | 李白玉 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 美术 |
139 | 蒋美艳 | 耒阳市实验中学 | 中学 | 生物 |
140 | 刘桂玉 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 英语 |
141 | 李作德 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 体育 |
142 | 彭丽兰 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 道德与法治 |
143 | 刘新宇 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 语文 |
144 | 周卫民 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 数学 |
145 | 张冬平 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 物理 |
146 | 曹秋古 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 物理 |
147 | 李圣爱 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 信息技术 |
148 | 谢学明 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 数学 |
149 | 廖美春 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 英语 |
150 | 贺国兴 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 数学 |
151 | 许海峰 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 音乐 |
152 | 匡虹 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 英语 |
153 | 谢妮娟 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 语文 |
154 | 邓佳容 | 耒阳市蔡子池中学 | 中学 | 英语 |
155 | 陈小杰 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 数学 |
156 | 徐圣兰 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 语文 |
157 | 钟素芳 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 数学 |
158 | 罗刚 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 物理 |
159 | 王志辉 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 语文 |
160 | 罗娟 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 语文 |
161 | 曾思量 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 地理 |
162 | 文金花 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 信息技术 |
163 | 黄梦媛 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 数学 |
164 | 杨齐 | 耒阳市五里牌中学 | 中学 | 生物 |
165 | 谢细连 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 化学 |
166 | 唐佳隽 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 语文 |
167 | 罗煦锋 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 体育 |
168 | 刘雨梅 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 语文 |
169 | 谭凤姣 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 地理 |
170 | 谢璇 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 英语 |
171 | 陈丽姗 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 语文 |
172 | 秦海霞 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 数学 |
173 | 谢可 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 信息技术 |
174 | 李秋娥 | 耒阳市东江中学 | 中学 | 英语 |
175 | 谢吉江 | 耒阳市鹿峰学校 | 中学 | 体育 |
176 | 李雪菊 | 耒阳市鹿峰学校 | 中学 | 英语 |
177 | 杨霞 | 耒阳市鹿峰学校 | 中学 | 英语 |
178 | 刘密媚 | 耒阳市紫峰小学 | 小学 | 美术 |
179 | 陈红 | 耒阳市紫峰小学 | 小学 | 语文 |
180 | 张曼玲 | 耒阳市紫峰小学 | 小学 | 语文 |
181 | 肖玲 | 耒阳市紫峰小学 | 小学 | 语文 |
182 | 许蓓蓓 | 耒阳市紫峰小学 | 小学 | 语文 |
183 | 邓慧 | 耒阳市紫峰小学 | 小学 | 语文 |
184 | 谢智光 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 中学 | 体育 |
185 | 潘美娟 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 中学 | 政治 |
186 | 谢玉婷 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 小学 | 语文 |
187 | 刘宏雁 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 中学 | 体育 |
188 | 徐振华 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 中学 | 体育 |
189 | 祝芬 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 小学 | 语文 |
190 | 宋山弘 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 中学 | 英语 |
191 | 廖婷婷 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 小学 | 语文 |
192 | 李琳 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 小学 | 语文 |
193 | 全春花 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 中学 | 英语 |
194 | 李凌连 | 耒阳市电厂完全小学 | 小学 | 科学 |
195 | 李文晨 | 耒阳市电厂完全小学 | 小学 | 英语 |
196 | 蒋曼姝 | 耒阳市电厂完全小学 | 小学 | 语文 |
197 | 张建武 | 耒阳市西湖学校 | 中学 | 地理 |
198 | 傅珍娣 | 耒阳市西湖学校 | 小学 | 语文 |
199 | 郑迪 | 耒阳市西湖学校 | 小学 | 体育 |
200 | 蒋林红 | 耒阳市西湖学校 | 中学 | 数学 |
201 | 邓美光 | 耒阳市西湖学校 | 小学 | 语文 |
202 | 黄园 | 耒阳市西湖学校 | 小学 | 英语 |
203 | 孙敏 | 耒阳市西湖学校 | 中学 | 体育 |
204 | 陈娜 | 耒阳市西湖学校 | 小学 | 数学 |
205 | 陈红梅 | 耒阳市西湖学校 | 小学 | 数学 |
206 | 曹欢 | 耒阳市西湖学校 | 小学 | 数学 |
207 | 曾小艳 | 耒阳市白沙学校 | 小学 | 数学 |
208 | 曾慧 | 耒阳市白沙学校 | 小学 | 音乐 |
209 | 徐帆 | 耒阳市白沙学校 | 小学 | 语文 |
210 | 张涛 | 耒阳市水东江街道办事处竹市中学 | 中学 | 化学 |
211 | 郭金庆 | 耒阳市余庆街道办事处磨形学校 | 中学 | 英语 |
212 | 周陈 | 耒阳市余庆街道办事处磨形学校 | 中学 | 体育 |
213 | 匡国玉 | 耒阳市欧阳海学校 | 中学 | 外语 |
214 | 李燕燕 | 耒阳市欧阳海学校 | 小学 | 语文 |
215 | 黄亲青 | 耒阳市欧阳海学校 | 小学 | 语文 |
216 | 刘琪 | 耒阳市欧阳海学校 | 小学 | 语文 |
217 | 谭梦媛 | 耒阳市欧阳海学校 | 小学 | 语文 |
218 | 杨粒 | 耒阳市欧阳海学校 | 小学 | 外语 |
219 | 钟阳洁 | 耒阳市欧阳海学校 | 小学 | 外语 |
220 | 陆姣姣 | 耒阳市天柱学校 | 中学 | 地理 |
221 | 罗岚 | 耒阳市天柱学校 | 小学 | 数学 |
222 | 伍丽红 | 耒阳市天柱学校 | 小学 | 语文 |
223 | 段姣 | 耒阳市天柱学校 | 中学 | 数学 |
224 | 尹淑芳 | 耒阳市天柱学校 | 小学 | 语文 |
225 | 谢香香 | 耒阳市天柱学校 | 小学 | 数学 |
226 | 谢龙 | 耒阳市天柱学校 | 中学 | 体育 |
227 | 段文章 | 耒阳市天柱学校 | 中学 | 物理 |
228 | 李莉 | 耒阳市罗含小学 | 小学 | 数学 |
229 | 邓利君 | 耒阳市罗含小学 | 小学 | 语文 |
230 | 欧阳妮 | 耒阳市罗含小学 | 小学 | 语文 |
231 | 曾欢 | 耒阳市罗含小学 | 小学 | 语文 |
232 | 李青容 | 耒阳市青麓学校 | 中学 | 音乐 |
233 | 何亚玲 | 耒阳市青麓学校 | 中学 | 语文 |
234 | 李明芊 | 耒阳市青麓学校 | 中学 | 美术 |
235 | 周珺 | 耒阳市青麓学校 | 小学 | 数学 |
236 | 陈慧鑫 | 耒阳市青麓学校 | 中学 | 地理 |
237 | 谢雯 | 耒阳市童星实验学校 | 中学 | 英语 |
238 | 谢慧娟 | 耒阳市童星实验学校 | 中学 | 英语 |
239 | 陈利娟 | 耒阳市童星实验学校 | 中学 | 生物 |
240 | 刘丽 | 耒阳市童星实验学校 | 小学 | 语文 |
241 | 王加涛 | 耒阳市童星实验学校 | 中学 | 英语 |
242 | 梁美千 | 耒阳市童星实验学校 | 中学 | 语文 |
243 | 王芬芳 | 耒阳市冠湘学校 | 中学 | 语文 |
244 | 曹萍萍 | 耒阳市冠湘学校 | 中学 | 体育 |
245 | 谢麒 | 耒阳市冠湘学校 | 中学 | 历史 |
246 | 资爱婷 | 耒阳市冠湘学校 | 中学 | 心理健康教育 |
247 | 刘美艳 | 耒阳市冠湘学校 | 中学 | 化学 |
248 | 李学军 | 耒阳市冠湘学校 | 中学 | 化学 |
249 | 汤学琴 | 耒阳市冠湘学校 | 中学 | 语文 |
250 | 徐晓佳 | 耒阳市冠湘学校 | 中学 | 语文 |
251 | 梁文艳 | 耒阳市冠湘学校 | 中学 | 地理 |
252 | 李敦凤 | 耒阳市港湘实验中学 | 中学 | 数学 |
253 | 舒倩 | 耒阳市港湘实验中学 | 中学 | 音乐 |
254 | 刘丽君 | 耒阳市港湘实验中学 | 中学 | 英语 |
255 | 李小玲 | 耒阳市港湘实验中学 | 中学 | 地理 |
256 | 谢蓉 | 耒阳市港湘实验中学 | 中学 | 英语 |
257 | 李康军 | 耒阳市港湘实验中学 | 中学 | 数学 |
258 | 王小芬 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 小学 | 语文 |
259 | 王鲜 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 小学 | 语文 |
260 | 罗云昌 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 小学 | 数学 |
261 | 谢素丽 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 小学 | 数学 |
262 | 蒋素贞 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 小学 | 语文 |
263 | 吴智鹏 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 小学 | 体育 |
264 | 李慧 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 小学 | 数学 |
265 | 陈眉 | 耒阳市南京镇中心学校 | 小学 | 语文 |
266 | 管梦雪 | 耒阳市南京镇中心学校 | 小学 | 语文 |
267 | 廖运芬 | 耒阳市南京镇中心学校 | 小学 | 数学 |
268 | 王娜 | 耒阳市南京镇中心学校 | 小学 | 美术 |
269 | 罗珠翔 | 耒阳市长坪乡中心学校 | 小学 | 道德与法治 |
270 | 伍梦婕 | 耒阳市长坪乡中心学校 | 小学 | 语文 |
271 | 刘仁霞 | 耒阳市东湖圩镇中心学校 | 小学 | 音乐 |
272 | 许琼珍 | 耒阳市东湖圩镇中心学校 | 小学 | 数学 |
273 | 梁艳艳 | 耒阳市东湖圩镇中心学校 | 小学 | 科学 |
274 | 谢润虹 | 耒阳市东湖圩镇中心学校 | 小学 | 英语 |
275 | 赵方 | 耒阳市东湖圩镇中心学校 | 小学 | 语文 |
276 | 曾丽娟 | 耒阳市东湖圩镇中心学校 | 小学 | 英语 |
277 | 郑长清 | 耒阳市导子镇中心学校 | 小学 | 数学 |
278 | 肖利梅 | 耒阳市导子镇中心学校 | 小学 | 数学 |
279 | 雷艳艳 | 耒阳市导子镇中心学校 | 幼儿园 | 学前教育 |
280 | 刘英 | 耒阳市三都镇中心学校 | 小学 | 语文 |
281 | 石桂珍 | 耒阳市三都镇中心学校 | 小学 | 数学 |
282 | 周建武 | 耒阳市三都镇中心学校 | 小学 | 语文 |
283 | 刘余六 | 耒阳市南阳镇中心学校 | 小学 | 道德与法治 |
284 | 邓桂生 | 耒阳市南阳镇中心学校 | 小学 | 科学 |
285 | 谭燕 | 耒阳市南阳镇中心学校 | 小学 | 语文 |
286 | 王媛媛 | 耒阳市南阳镇中心学校 | 小学 | 语文 |
287 | 贺才勇 | 耒阳市南阳镇中心学校(耒阳市人才人事代理) | 小学 | 语文 |
288 | 刘惠 | 耒阳市马水镇中心学校 | 小学 | 英语 |
289 | 刘姣 | 耒阳市马水镇中心学校 | 小学 | 数学 |
290 | 段小兰 | 耒阳市遥田镇中心学校 | 小学 | 语文 |
291 | 陈春恋 | 耒阳市遥田镇中心学校 | 小学 | 语文 |
292 | 武艳 | 耒阳市遥田镇中心学校 | 小学 | 语文 |
293 | 冯杰 | 耒阳市永济镇中心学校 | 小学 | 数学 |
294 | 周思捷 | 耒阳市永济镇中心学校 | 小学 | 英语 |
295 | 王丽博 | 耒阳市新市镇中心学校 | 小学 | 数学 |
296 | 黄勇华 | 耒阳市新市镇中心学校 | 小学 | 体育 |
297 | 李自强 | 耒阳市新市镇中心学校 | 小学 | 英语 |
298 | 张祖浩 | 耒阳市新市镇中心学校 | 小学 | 语文 |
299 | 刘鲲 | 耒阳市新市镇中心学校 | 小学 | 数学 |
300 | 曾密 | 耒阳市大市镇中心学校 | 小学 | 数学 |
301 | 陈琳 | 耒阳市大市镇中心学校 | 小学 | 语文 |
302 | 刘利娇 | 耒阳市大市镇中心学校 | 幼儿园 | 学前教育 |
303 | 曹琪 | 耒阳市大市镇中心学校 | 小学 | 数学 |
304 | 廖雅洁 | 耒阳市大市镇中心学校 | 小学 | 语文 |
305 | 刘笑 | 耒阳市大市镇中心学校 | 小学 | 英语 |
306 | 刘冬梅 | 耒阳市大市镇中心学校 (人才人事代理) | 小学 | 语文 |
307 | 彭之倩 | 耒阳市哲桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
308 | 雷晓燕 | 耒阳市哲桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
309 | 徐芳 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 语文 |
310 | 罗慧玉 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 数学 |
311 | 刘娜 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 英语 |
312 | 李红利 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 语文 |
313 | 范婷婷 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 数学 |
314 | 谭心馨 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 英语 |
315 | 谭晴 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 数学 |
316 | 廖强 | 耒阳市太平圩乡中心学校 | 小学 | 数学 |
317 | 江玲利 | 耒阳市太平圩乡中心学校 | 小学 | 语文 |
318 | 郭佩 | 耒阳市公平圩镇中心学校 | 小学 | 语文 |
319 | 李慧 | 耒阳市公平圩镇中心学校 | 小学 | 数学 |
320 | 龙艳贤 | 耒阳市公平圩镇中心学校 | 小学 | 数学 |
321 | 龙钰 | 耒阳市公平圩镇中心学校 | 小学 | 语文 |
322 | 李小晶 | 耒阳市黄市镇中心学校 | 小学 | 数学 |
323 | 彭启娥 | 耒阳市黄市镇中心学校 | 小学 | 数学 |
324 | 肖时珍 | 耒阳市黄市镇中心学校 | 小学 | 数学 |
325 | 宋琼 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 中学 | 外语 |
326 | 罗娟 | 耒阳市导子镇中学 | 中学 | 英语 |
327 | 谢薇 | 耒阳市导子镇中学 | 中学 | 英语 |
328 | 谭梅花 | 耒阳市导子镇中学 | 中学 | 体育 |
329 | 王玲 | 耒阳市三都镇石准中学 | 中学 | 音乐 |
330 | 伍杰 | 耒阳市三都镇石准中学 | 中学 | 体育与健康 |
331 | 彭诗璇 | 耒阳市三都镇上架中学 | 中学 | 语文 |
332 | 余帅 | 耒阳市大义镇中学 | 中学 | 语文 |
333 | 张素会 | 耒阳市龙塘镇中学 | 中学 | 语文 |
334 | 谭琪文 | 耒阳市龙塘镇中学 | 中学 | 道德与法治 |
335 | 郑青青 | 耒阳市南阳镇盐沙中学 | 中学 | 英语 |
336 | 肖洁 | 耒阳市龙塘镇江头中学 | 中学 | 英语 |
337 | 康丽红 | 耒阳市大和圩乡雅江学校 | 小学 | 英语 |
338 | 倪婷 | 耒阳市大市镇中学 | 中学 | 语文 |
339 | 熊航 | 耒阳市大市镇中学 | 中学 | 英语 |
340 | 李正 | 耒阳市大市镇中学 | 中学 | 语文 |
341 | 秦兴宝 | 耒阳市永济镇中学 | 中学 | 体育 |
342 | 朱芳芳 | 耒阳市永济镇中学 | 中学 | 数学 |
343 | 陈美玲 | 耒阳市淝田镇中学 | 中学 | 化学 |
344 | 管骑湘 | 耒阳市市黄市镇中学 | 中学 | 地理 |
345 | 李纯 | 耒阳市白山坪学校 | 小学 | 语文 |
346 | 鄢茜 | 耒阳市小水镇中学 | 中学 | 音乐 |
347 | 马俐 | 耒阳市小水镇中学 | 中学 | 地理 |
348 | 廖金丽 | 耒阳市小水镇中学 | 中学 | 英语 |
349 | 文译弘 | 耒阳市小水镇中学 | 中学 | 美术 |
350 | 龙可 | 耒阳市小水镇中学 | 中学 | 英语 |
351 | 曾惠 | 耒阳市小水镇中学 | 中学 | 数学 |
352 | 梁薇 | 耒阳市小水镇中学 | 中学 | 音乐 |
353 | 资纯 | 耒阳市太平圩乡中学 | 中学 | 化学 |
354 | 刘莉 | 耒阳市太平圩乡中学 | 中学 | 美术 |
355 | 刘洪婷 | 耒阳市南京镇中学 | 中学 | 英语 |
356 | 贺青 | 耒阳市南京镇中学 | 中学 | 数学 |
357 | 廖琼娇 | 耒阳市南京镇中学 | 中学 | 英语 |
358 | 曹娟娟 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 中学 | 语文 |
359 | 谭露 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 中学 | 外语 |
360 | 戴等男 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 中学 | 外语 |
361 | 李芮芩 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 中学 | 外语 |
362 | 李春美 | 耒阳市长坪乡中学 | 中学 | 英语 |
363 | 徐丽敏 | 耒阳市教育教学研究中心 | 小学 | 语文 |
