当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市发展和改革局 > 财政信息
2023年度耒阳市发展和改革局部门决算
目录
第一部分耒阳市发展和改革局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则;研究拟订本市价格改革政策和方案,并负责组织实施;开展价格监测、分析、调控;管理的商品和服务价格;承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策和征收管理工作;负责价格公共服务工作;组织实施价格监督检查工作,负责价格成本调查和监审;负责价格认证或价格鉴证;负责执行粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策,提出规划和建议,并组织实施;负责对政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查、承担粮食收购、储存、运输环节的质量安全及原粮卫生的监督管理、负责保障军队粮食供应工作;根据总体规划,拟订并组织实施全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。单位内设机构包括:办公室、人事股、综合股、固定资产投资股等13个职能股室,下辖采煤沉陷事务中心、重点事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节保障中心、耒阳市粮食和物资储备中心、耒阳市军粮供应站等9个二级机构。
(二)决算单位构成。单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:耒阳市发展和改革局本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:耒阳市发展和改革局 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,726.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,345.38 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 120.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 | ||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | ||||||||
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | ||||||||
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | ||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 | ||||||||
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 278.43 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 133.99 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 353.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 120.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 38.09 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 567.80 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 61.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,558.13 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 1,377.56 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 13.40 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,846.78 | 本年支出合计 | 58 | 6,846.78 | ||||||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 | ||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 | ||||||||
30 | 61 | ||||||||||||
总计 | 31 | 6,846.78 | 总计 | 62 | 6,846.78 | ||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:耒阳市发展和改革局 | 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 6,846.78 | 6,846.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.38 | 2,345.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,128.27 | 2,128.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,468.09 | 1,468.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 332.88 | 332.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010408 | 物价管理 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | 215.27 | 215.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 109.55 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 17.10 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 17.10 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 278.43 | 278.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.45 | 248.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.40 | 233.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 卫生健康支出 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.59 | 86.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.27 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 353.00 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 38.09 | 38.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 35.70 | 35.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.70 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 567.80 | 567.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 517.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 517.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,558.13 | 1,558.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,459.03 | 1,459.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,244.23 | 1,244.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 210.81 | 210.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 99.09 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 99.09 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,377.56 | 1,377.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 1,107.56 | 1,107.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220101 | 行政运行 | 27.10 | 27.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 875.46 | 875.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220150 | 事业运行 | 175.39 | 175.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9.61 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22204 | 粮油储备 | 270.00 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 270.00 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22404 | 矿山安全 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:耒阳市发展和改革局 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 6,846.78 | 2,388.69 | 4,458.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.38 | 1,674.68 | 670.69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,128.27 | 1,674.68 | 453.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,468.09 | 1,459.41 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 332.88 | 0 | 332.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010408 | 物价管理 | 2.48 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 215.27 | 215.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 109.55 | 0 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 17.10 | 0 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 17.10 | 0 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 278.43 | 278.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.45 | 248.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.40 | 233.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 卫生健康支出 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.59 | 86.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.27 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 38.09 | 0 | 38.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 35.70 | 0 | 35.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 28.00 | 0 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.70 | 0 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2.40 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 2.40 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 567.80 | 0 | 567.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 0 | 517.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 0 | 517.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,558.13 | 99.09 | 1,459.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,459.03 | 0 | 1,459.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,244.23 | 0 | 1,244.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 210.81 | 0 | 210.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 99.09 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 99.09 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,377.56 | 202.50 | 1,175.07 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 1,107.56 | 202.50 | 905.07 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220101 | 行政运行 | 27.10 | 27.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 875.46 | 0 | 875.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220150 | 事业运行 | 175.39 | 175.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9.61 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22204 | 粮油储备 | 270.00 | 0 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 270.00 | 0 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.40 | 0 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22404 | 矿山安全 | 13.40 | 0 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 13.40 | 0 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:耒阳市发展和改革局 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,726.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,345.38 | 2,345.38 | 0 | 0 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 120.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 278.43 | 278.43 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 353.00 | 353.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 38.09 | 38.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 567.80 | 567.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,558.13 | 1,558.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1,377.56 | 1,377.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,846.78 | 本年支出合计 | 59 | 6,846.78 | 6,726.78 | 120.00 | 0 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||||||||||||||
总计 | 32 | 6,846.78 | 总计 | 64 | 6,846.78 | 6,726.78 | 120.00 | 0 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:耒阳市发展和改革局 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 6,726.78 | 2,388.69 | 4,338.09 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.38 | 1,674.68 | 670.69 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,128.27 | 1,674.68 | 453.59 | |||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,468.09 | 1,459.41 | 8.68 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 332.88 | 0 | 332.88 | |||||||||
2010408 | 物价管理 | 2.48 | 0 | 2.48 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | 215.27 | 215.27 | 0 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 109.55 | 0 | 109.55 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 17.10 | 0 | 17.10 | |||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 17.10 | 0 | 17.10 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0 | 200.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0 | 200.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 278.43 | 278.43 | 0 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.45 | 248.45 | 0 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.40 | 233.40 | 0 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | 0 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | |||||||||
21 | 卫生健康支出 | 133.99 | 133.99 | 0 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.99 | 133.99 | 0 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.59 | 86.59 | 0 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 32.12 | 32.12 | 0 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.27 | 15.27 | 0 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | |||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | |||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 38.09 | 0 | 38.09 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 35.70 | 0 | 35.70 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 28.00 | 0 | 28.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.70 | 0 | 7.70 | |||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2.40 | 0 | 2.40 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 2.40 | 0 | 2.40 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 567.80 | 0 | 567.80 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0 | 50.00 | |||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0 | 50.00 | |||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 0 | 517.80 | |||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 0 | 517.80 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | |||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | |||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,558.13 | 99.09 | 1,459.03 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,459.03 | 0 | 1,459.03 | |||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 3.99 | 0 | 3.99 | |||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,244.23 | 0 | 1,244.23 | |||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 210.81 | 0 | 210.81 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 99.09 | 99.09 | 0 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 99.09 | 99.09 | 0 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,377.56 | 202.50 | 1,175.07 | |||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 1,107.56 | 202.50 | 905.07 | |||||||||
2220101 | 行政运行 | 27.10 | 27.10 | 0 | |||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 20.00 | 0 | 20.00 | |||||||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 875.46 | 0 | 875.46 | |||||||||
2220150 | 事业运行 | 175.39 | 175.39 | 0 | |||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9.61 | 0 | 9.61 | |||||||||
22204 | 粮油储备 | 270.00 | 0 | 270.00 | |||||||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 270.00 | 0 | 270.00 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.40 | 0 | 13.40 | |||||||||
22404 | 矿山安全 | 13.40 | 0 | 13.40 | |||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 13.40 | 0 | 13.40 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:耒阳市发展和改革局 | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,154.10 | 302 | 商品和服务支出 | 188.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||||||
