当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市发展和改革局 > 人事信息
耒阳市发展和改革局行政执法人员公示
| 耒阳市发展和改革局行政执法人员公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 |
| 1 | 李森 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203001 | 有效期至2027年10月31日 |
| 2 | 谷文平 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203025 | 有效期至2027年10月31日 |
| 3 | 陈平原 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203071 | 有效期至2027年10月31日 |
| 4 | 谢武成 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203027 | 有效期至2027年10月31日 |
| 5 | 龙中广 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203102 | 有效期至2027年10月31日 |
| 6 | 刘利明 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203028 | 有效期至2027年10月31日 |
| 7 | 刘丹 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203101 | 有效期至2027年10月31日 |
| 8 | 陈伟 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203049 | 有效期至2027年10月31日 |
| 9 | 陈若波 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203042 | 有效期至2027年10月31日 |
| 10 | 谢谭洪 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203029 | 有效期至2027年10月31日 |
| 11 | 黄昌菊 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203059 | 有效期至2027年10月31日 |
| 12 | 李禹 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203045 | 有效期至2027年10月31日 |
| 13 | 廖丽娟 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203044 | 有效期至2027年10月31日 |
| 14 | 谢辉靖 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203037 | 有效期至2027年10月31日 |
| 15 | 钟威 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203066 | 有效期至2027年10月31日 |
| 16 | 王芹 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203051 | 有效期至2027年10月31日 |
| 17 | 欧阳交斌 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203052 | 有效期至2027年10月31日 |
| 18 | 黄国华 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203036 | 有效期至2027年10月31日 |
| 19 | 周济 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203094 | 有效期至2027年10月31日 |
| 20 | 段坚 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203032 | 有效期至2027年10月31日 |
| 21 | 李玉峰 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203109 | 有效期至2027年10月31日 |
| 22 | 贺永菊 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203030 | 有效期至2027年10月31日 |
| 23 | 陆元佳 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203095 | 有效期至2027年10月31日 |
| 24 | 雷斌 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203088 | 有效期至2027年10月31日 |
| 25 | 伍志刚 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203070 | 有效期至2027年10月31日 |
| 26 | 邱红 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203043 | 有效期至2027年10月31日 |
| 27 | 王海宇 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203053 | 有效期至2027年10月31日 |
| 28 | 罗琼 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203091 | 有效期至2027年10月31日 |
| 29 | 龙希胜 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203065 | 有效期至2027年10月31日 |
| 30 | 刘礼君 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203089 | 有效期至2027年10月31日 |
| 31 | 胡淑荣 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203039 | 有效期至2027年10月31日 |
| 32 | 邓琛 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203057 | 有效期至2027年10月31日 |
| 33 | 雷喆 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203031 | 有效期至2027年10月31日 |
| 34 | 何腾 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203110 | 有效期至2027年10月31日 |
| 35 | 段彪 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203087 | 有效期至2027年10月31日 |
| 36 | 杨娇 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203060 | 有效期至2027年10月31日 |
| 37 | 资小波 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203054 | 有效期至2027年10月31日 |
| 38 | 黄峰 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203035 | 有效期至2027年10月31日 |
| 39 | 黄琼 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203084 | 有效期至2027年10月31日 |
| 40 | 刘功祥 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203107 | 有效期至2027年10月31日 |
| 41 | 谢冬军 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203047 | 有效期至2027年10月31日 |
| 42 | 梁红霞 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203040 | 有效期至2027年10月31日 |
| 43 | 段梁文 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203098 | 有效期至2027年10月31日 |
| 44 | 王秋燕 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203093 | 有效期至2027年10月31日 |
| 45 | 曾海波 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203050 | 有效期至2027年10月31日 |
| 46 | 谭丽梅 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203061 | 有效期至2027年10月31日 |
| 47 | 廖岳臻 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203090 | 有效期至2027年10月31日 |
| 48 | 黄小兵 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203055 | 有效期至2027年10月31日 |
| 49 | 龙道逵 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203097 | 有效期至2027年10月31日 |
| 50 | 李军亮 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203108 | 有效期至2027年10月31日 |
| 51 | 欧阳梅 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203048 | 有效期至2027年10月31日 |
| 52 | 卜琦 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203067 | 有效期至2027年10月31日 |
| 53 | 罗慕菲 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203041 | 有效期至2027年10月31日 |
| 54 | 李林 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203099 | 有效期至2027年10月31日 |
| 55 | 李丁金 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203092 | 有效期至2027年10月31日 |
| 56 | 李秀娟 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203033 | 有效期至2027年10月31日 |
| 57 | 刘平华 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203086 | 有效期至2027年10月31日 |
| 58 | 刘辉 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203062 | 有效期至2027年10月31日 |
| 59 | 陈利强 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203085 | 有效期至2027年10月31日 |
| 60 | 孙心怡 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203096 | 有效期至2027年10月31日 |
| 61 | 陈社 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203112 | 有效期至2027年10月31日 |
| 62 | 陈思远 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203058 | 有效期至2027年10月31日 |
| 63 | 谢方 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203111 | 有效期至2027年10月31日 |
| 64 | 陈友 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203034 | 有效期至2027年10月31日 |
| 65 | 邓俏 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203063 | 有效期至2027年10月31日 |
| 66 | 尹林 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203046 | 有效期至2027年10月31日 |
| 67 | 李容 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203056 | 有效期至2027年10月31日 |
| 68 | 张良 | 发改执法 | 耒阳市 | 18041203038 | 有效期至2027年10月31日 |
| 69 | 唐冬成 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203103 | 有效期至2027年10月31日 |
| 70 | 周清元 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203075 | 有效期至2027年10月31日 |
| 71 | 张美兵 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203104 | 有效期至2027年10月31日 |
| 72 | 贺佐威 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203078 | 有效期至2027年10月31日 |
| 73 | 张静 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203076 | 有效期至2027年10月31日 |
| 74 | 贺佐军 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203077 | 有效期至2027年10月31日 |
| 75 | 王鹏宇 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203068 | 有效期至2027年10月31日 |
| 76 | 刘志平 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203004 | 有效期至2027年10月31日 |
| 77 | 李华平 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203074 | 有效期至2027年10月31日 |
| 78 | 黄新华 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203106 | 有效期至2027年10月31日 |
| 79 | 刘建伦 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203073 | 有效期至2027年10月31日 |
| 80 | 蔡文龙 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203105 | 有效期至2027年10月31日 |
| 81 | 彭勇 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203100 | 有效期至2027年10月31日 |
| 82 | 黄斌 | 粮食执法 | 耒阳市 | 18041203006 | 有效期至2027年10月31日 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页