当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市农业农村局 > 通知公告
耒阳市2023年生猪调出大县奖励养殖业互联网监控平台项目升级并网奖补公示
根据《耒阳市2023年生猪调出大县奖励资金实施方案》和《耒阳市2023年生猪调出大县奖励资金实施方案具体实施细则》,经验收工作组验收,报耒阳市农业农村局党组通过,现将耒阳市2023年生猪调出大县奖励养殖业互联网监控平台项目升级并网奖补情况予以公示。
公示期为5个工作日,时间为2023年12月18日~22日,在公示期内如有异议,请以书面或电话形式向耒阳市农业农村局反映。
受理电话:耒阳市农业农村局 0734-4332639
耒阳市农业农村局
2023年12月18日
附件:
| 养殖业互联网监控平台项目升级并网奖补名单 | ||||
| 养殖场名称 | 详细地址 | 联系人 | 奖补金额(元) | |
| 1 | 耒阳市新界养殖有限公司 | 大和圩乡沙园村29组 | 蒋后冬 | 4000 |
| 2 | 末阳市金多力养殖有限公司 | 大和圩乡樟田1组 | 刘保国 | 4000 |
| 3 | 耒阳市尚林生猪养殖场 | 大和圩乡樟田22组 | 邓柏林 | 4000 |
| 4 | 耒阳市德里冲养殖场 | 大和圩乡丰乐18组 | 蒋检生 | 4000 |
| 5 | 耒阳市永牧丰种养农民专业合作社 | 大和圩乡禄田7组 | 刘锋 | 4000 |
| 6 | 耒阳市雅江生态养殖有限公司 | 大和圩乡雅江21组 | 徐作龙 | 4000 |
| 7 | 耒阳市新支背养殖农民专业合作社 | 大和圩乡禄田11组 | 刘新华 | 4000 |
| 8 | 耒阳市海乐冲种养殖专业合作社 | 大和圩乡禄田11组 | 刘洪平 | 4000 |
| 9 | 衡阳市汇发生态农业开发有限公司猪场 | 大和圩乡瑶洞1组 | 刘仁兴 | 4000 |
| 10 | 耒阳市兆丰生态养殖有限公司 | 大和圩乡樟田11组 | 罗才明 | 4000 |
| 11 | 耒阳市大市镇健肥猪场 | 大市镇芭蕉14组 | 张志成 | 4000 |
| 12 | 耒阳市大市镇烂园养殖场 | 大市镇紫峰村30组 | 贺尊午 | 4000 |
| 13 | 耒阳市大义镇周双养猪场 | 大义镇红联村4组 | 周双 | 4000 |
| 14 | 耒阳市大义镇周跃红养殖场 | 大义镇三石村10组 | 周跃红 | 4000 |
| 15 | 耒阳市资家坳养殖场 | 大义镇永红村2组 | 资道兵 | 4000 |
| 16 | 耒阳市荣胜农业专业合作社 | 大义镇三石村6组 | 黄运辉 | 4000 |
| 17 | 耒阳市鑫达种养专业合作社 | 大义镇石镜村9组 | 朱泽密 | 4000 |
| 18 | 耒阳市大义镇毛岸里养殖场 | 大义镇永红村4组 | 资祝林 | 4000 |
| 19 | 耒阳市导子乡检林养殖场 | 导子镇洞中村11组 | 陈检林 | 4000 |
| 20 | 耒阳市豪胜养殖家庭农场 | 导子镇上浔村10组 | 梁志豪 | 4000 |
| 21 | 耒阳市润源牧业有限公司 | 导子镇横塘村13组 | 黄小凤 | 4000 |
| 22 | 耒阳市导子镇上古绿农养殖专业合作社 | 导子镇紫江上古村5组 | 罗晓梅 | 4000 |
| 23 | 耒阳市兴发养殖专业合作社 | 导子镇横塘2组 | 黄文社 | 4000 |
| 24 | 耒阳市牧盛农业有限公司 | 导子镇上浔村10组 | 蒋霞 | 4000 |
| 25 | 耒阳市明新绿色种养殖有限公司 | 导子镇上浔4组 | 黄新利 | 4000 |
| 26 | 谭务秋养殖场 | 东湖圩镇坳山村3组 | 谭务秋 | 4000 |
| 27 | 耒阳市东湖扜镇曹志斌养殖场 | 东湖圩镇田芝村12组 | 曹志斌 | 4000 |
| 28 | 耒阳市李文军养殖场 | 东湖圩镇关音阁10组 | 李文军 | 4000 |
| 29 | 耒阳市陈斌养殖场 | 东湖圩镇金枣坪村2组 | 陈斌 | 4000 |
| 30 | 耒阳市刘显志养殖场 | 东湖圩镇汤泉村2组 | 刘显志 | 4000 |
| 31 | 耒阳市东湖圩镇立平养殖场 | 东湖圩镇田芝村石灰龙 | 胡立平 | 4000 |
| 32 | 耒阳市荣昌养殖场 | 东湖圩镇汤泉村14组 | 刘洪云 | 4000 |
| 33 | 耒阳新湘农枫湖农牧有限公司 | 东湖圩镇小塘铺村5组 | 黄路平 | 4000 |
| 34 | 耒阳市浩达种养专业合作社 | 东湖圩镇汤泉村8组 | 张俊玉 | 4000 |
| 35 | 耒阳市神农温泉生态农庄有限公司 | 东湖圩镇汤泉村1组 | 刘贱文 | 4000 |
| 36 | 耒阳东升生态农业有限公司 | 东湖圩镇小山村8组 | 谭兵 | 4000 |
| 37 | 耒阳市隆盛种养专业合作社 | 淝田镇红旗村9组 | 蒋家虎 | 4000 |
| 38 | 耒阳市淝田镇果其养殖场 | 淝田镇双塘村10组 | 刘丽果 | 4000 |
| 39 | 耒阳市利源养殖专业合作社 | 淝田镇利兴村19组 | 刘显学 | 4000 |
| 40 | 耒阳市花禾鑫鑫生态种植专业合作社 | 公平镇花禾7组 | 李军华 | 4000 |
| 41 | 耒阳市日兴养殖场 | 公平镇暮群27组 | 曾德友 | 4000 |
| 42 | 耒阳市兔崽冲养殖场 | 公平镇泉沙8组 | 吴华平 | 4000 |
| 43 | 耒阳市志兵生态农业有限公司 | 公平镇石湾村6组 | 曾志兵 | 4000 |
| 44 | 耒阳市赢利种养殖公司 | 黄市镇大河滩村7组 | 冯生国 | 4000 |
| 45 | 耒阳市三林种养殖公司 | 黄市镇清水浦村3组 | 欧阳三林 | 4000 |
| 46 | 耒阳市安源农业有限公司 | 黄市镇阳塘村15组 | 欧阳安平 | 4000 |
| 47 | 耒阳市郑子平养殖场 | 亮源乡良坡村11组 | 郑子平 | 4000 |
| 48 | 耒阳市得利养殖农民专业合作社 | 龙塘镇龙凤社区福星村2组 | 陈建平 | 4000 |
| 49 | 耒阳市张英国养猪场 | 龙塘镇蚕子村畔塘6组 | 张英国 | 4000 |
| 50 | 耒阳市双杰家庭农场 | 龙塘镇香兰村新民2组 | 谭震宇 | 4000 |
| 51 | 耒阳市文陀农业开发有限公司 | 龙塘镇主山村红桥2组 | 曹文辉 | 4000 |
| 52 | 耒阳市栖凤生态农牧发展有限公司 | 龙塘镇龙凤居委会 | 梁先庆 | 4000 |
| 53 | 耒阳市周意养殖场 | 马水镇湖德村四组 | 郑周意 | 4000 |
| 54 | 耒阳市李辉养殖场 | 马水镇湖德村一组 | 李辉 | 4000 |
| 55 | 耒阳市辉腾农业有限公司 | 马水镇丹田村6组 | 刘水平 | 4000 |
| 56 | 耒阳市唐三春养殖场 | 马水镇桃花村滩头五组 | 唐三春 | 4000 |
| 57 | 耒阳市马水小波养殖场 | 马水镇桃花村小河田八组 | 齐小波 | 4000 |
| 58 | 耒阳铭峰农业有限公司 | 马水镇洲陂村十组 | 唐峰 | 4000 |
| 59 | 耒阳市荣成农业开发有限公司 | 南京镇车头村5组 | 李恒 | 4000 |
| 60 | 耒阳市爱群生态种养殖有限公司 | 南京镇白马村13组 | 刘杨 | 4000 |
| 61 | 耒阳市南阳镇兴家养殖场 | 南阳镇星子村1组 | 崔兴云 | 4000 |
| 62 | 耒阳市福来养殖有限公司 | 南阳镇高岭村8组 | 罗晓凤 | 4000 |
| 63 | 湖南力辉生态农业发展有限公司 | 仁义镇十里村4组 | 贺明力 | 4000 |
| 64 | 耒阳市仁杉农业发展有限公司 | 仁义镇王屋村 | 张松平 | 4000 |
| 65 | 耒阳市三都镇洋角仙养殖场 | 三都镇板桥3组 | 梁国乃 | 4000 |
| 66 | 耒阳市三都镇胡国养殖场 | 三都镇东冲村9组 | 胡国 | 4000 |
| 67 | 耒阳市三都镇谢国养殖场 | 三都镇洪塘村8组 | 谢国 | 4000 |
| 68 | 新清家庭农场 | 三都镇侯憩仙2组 | 邓新清 | 4000 |
| 69 | 三都张鸿岸 | 张鸿岸 | 4000 | |
| 70 | 耒阳市新星养猪场 | 水东江街道办事处金钩村8组 | 李刻育 | 4000 |
| 71 | 耒阳市丰达养殖种植农民专业合作社 | 水东江街道办事处新联村10组 | 谢高元 | 4000 |
| 72 | 耒阳市兴成养殖有限公司 | 水东江街道办事处兴竹村9组 | 周后东 | 4000 |
| 73 | 湖南毅兴农牧有限公司耒阳分公司 | 坛下乡东升村3组 | 陈先标 | 4000 |
| 74 | 湖南毅兴农牧有限公司耒阳分公司 | 坛下乡东升村3组 | 陈先标 | 4000 |
| 75 | 耒阳市广顺种养专业合作社 | 夏塘镇葵田村25组 | 李建斌 | 4000 |
| 76 | 耒阳市杨金牙猪场 | 夏塘镇新牛岭10组 | 杨金牙 | 4000 |
| 77 | 耒阳市建春种养殖专业合作社 | 夏塘镇福龙村10组 | 陈正兵 | 4000 |
| 78 | 耒阳市邓宅南猪场 | 夏塘镇新牛岭村9组 | 杨河 | 4000 |
| 79 | 耒阳市夏塘镇陈勇生猪养殖场 | 夏塘镇兴康村5-7组 | 陈勇 | 4000 |
| 80 | 耒阳市匡华军生态种养殖农民专业合作社 | 小水镇幸福村21组 | 匡华军 | 4000 |
| 81 | 耒阳市农科果蔬有限公司 | 小水镇福兴村 | 雷超利 | 4000 |
| 82 | 耒阳市旺祥家庭农场 | 遥田镇被塘村10组 | 罗成国 | 4000 |
| 83 | 耒阳市康牧养殖有限公司 | 永济镇谷丰村11组 | 梁国清 | 4000 |
| 84 | 耒阳市兴泰科技养殖有限公司 | 灶市街道办事处新大塘村16组 | 李燕杰 | 4000 |
| 85 | 耒阳市余氏生态农牧林专业合作社 | 灶市街道办事处新大塘村9组 | 余楚元 | 4000 |
| 86 | 耒阳市石塘铺春灿养殖有限公司 | 哲桥镇石塘村上塘组 | 张春芽 | 4000 |
| 87 | 耒阳市冬硕农业开发有限公司 | 哲桥镇石塘村凡家组 | 黎冬保 | 4000 |
| 88 | 耒阳市强丰养殖发展有限公司 | 哲桥镇庙下村3组 | 陆冬成 | 4000 |
| 89 | 耒阳市博业养殖场 | 哲桥镇苏明村11组 | 周小勇 | 4000 |
| 90 | 耒阳温氏蛋业有限公司 | 南京镇南京村 | 席家琪 | 4000 |
| 91 | 耒阳市仁义镇定点屠宰场 | 仁义镇仁义村 | 欧阳文志 | 4000 |
| 92 | 耒阳市黄市镇生猪定点屠宰场 | 黄市镇清水铺村3组 | 欧阳三林 | 4000 |
| 93 | 耒阳市鼎发牧业有限公司 | 公平圩镇群丰村8组 | 曾小春 | 4000 |
| 94 | 耒阳市公平圩镇生猪定点屠宰点 | 公平圩镇群丰村8组 | 曾小春 | 4000 |
| 95 | 耒阳市小水镇生猪定点屠宰点 | 小水镇徐坡村4组 | 徐勇 | 4000 |
| 96 | 耒阳鑫源环保消毒烘干中心 | 水东江内洲村3组 | 李海珠 | 4000 |
| 97 | 耒阳市泗门洲白沙生猪定点屠宰点 | 灶市街道白沙村机电厂 | 谭嵩才 | 4000 |
| 98 | 耒阳市导子镇生猪定点屠宰点 | 导子镇导子居委会 | 王志强 | 4000 |
| 99 | 耒阳明德生态农业开发有限公司 | 新市镇横龙村 | 段爱玲 | 4000 |
| 100 | 耒阳市新市镇生猪定点屠宰点 | 新市镇新市村 | 谢小龙 | 4000 |
| 101 | 耒阳市良友农牧有限公司 | 东湖圩镇小塘铺村 | 黄路平 | 4000 |
| 102 | 耒阳市哲桥镇生猪定点屠宰点 | 哲桥镇哲桥村 | 邓稳述 | 4000 |
| 103 | 耒阳新鑫肉食品公司 | 三架街道办事处元木村 | 谢甫民 | 4000 |
| 104 | 耒阳市南阳镇生猪定点屠宰点 | 南阳镇南阳村13组 | 梁红武 | 4000 |
| 105 | 耒阳市南京镇生猪定点屠宰点 | 南京镇南京村13组 | 李康顺 | 4000 |
| 合计 | 420000 | |||
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页