当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市农业农村局 > 通知公告
耒阳市2024年耕地轮作实施主体公示
根据湖南省农业农村厅办公室下发的《关于做好2023年全省耕地轮作、油菜扩种、大豆玉米带状复合种植推广工作的通知》及耒阳市粮油生产领导小组办公室下发的《2023年耒阳市耕地轮作、油菜扩种实施方案》(耒粮组发[2023]20号)文件要求,按照阳光系统审批流程,现将耒阳市耕地轮作(稻油轮作)承担主体信息公示如下:
姓名 | 身份证号 | 行政区划 | 受理区县 | 受理乡镇(街道) | 受理村(社区) | 人员类别 | 是否监测户 | 稻油轮作面积(亩)(保留两位小数) | 拟发放金额(元) |
刘真榕 | 430419********8976 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大和圩乡 | 荣华村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
樊国成 | 430481********8593 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大和圩乡 | 五和村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
樊雪保 | 430419********8590 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大和圩乡 | 莲花村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
刘洪奇 | 430419********8597 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大和圩乡 | 莲花村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李主龙 | 430419********8599 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大和圩乡 | 莲花村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
刘洪贵 | 430419********8593 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大和圩乡 | 莲花村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
罗湘能 | 430419********0031 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大和圩乡 | 春江铺村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
刘含发 | 430481********1215 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大市镇 | 紫峰村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
蒋小红 | 430481********1431 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大市镇 | 长洲村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李康连 | 430419********1452 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大市镇 | 大市居委会 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
梁俊湖 | 430419********1436 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大市镇 | 集新村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
蒋文孝 | 430419********1411 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大市镇 | 集新村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
袁小成 | 430419********1018 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大市镇 | 利群村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
伍志刚 | 430481********1410 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大市镇 | 敖山村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
伍绍平 | 430419********1216 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大市镇 | 敖山村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
谢廷昌 | 430419********5217 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大义镇 | 永红村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
蒋家明 | 430481********5036 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大义镇 | 大义圩村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
周乙古 | 430419********5012 | 衡阳市 | 耒阳市 | 大义镇 | 大义圩村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
周新成 | 430419********501X | 衡阳市 | 耒阳市 | 大义镇 | 新白石村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
肖双云 | 430481********3259 | 衡阳市 | 耒阳市 | 导子镇 | 浔江村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
肖朝飞 | 430419********325X | 衡阳市 | 耒阳市 | 导子镇 | 浔江村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
朱新平 | 430419********2972 | 衡阳市 | 耒阳市 | 导子镇 | 洞中村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
黄告文 | 430419********3093 | 衡阳市 | 耒阳市 | 东湖圩镇 | 田芝村 | 耕地轮作主体 | 否 | 103 | 11330 |
刘小菊 | 430481********3102 | 衡阳市 | 耒阳市 | 东湖圩镇 | 小山村 | 耕地轮作主体 | 否 | 101 | 11110 |
陈桂生 | 430419********4875 | 衡阳市 | 耒阳市 | 东湖圩镇 | 泉山村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
黄寿平 | 430481********3091 | 衡阳市 | 耒阳市 | 东湖圩镇 | 小塘铺村 | 耕地轮作主体 | 否 | 242 | 26620 |
胡琼龙 | 430481********3110 | 衡阳市 | 耒阳市 | 东湖圩镇 | 汤泉村 | 耕地轮作主体 | 否 | 152 | 16720 |
谭晓成 | 430481********3556 | 衡阳市 | 耒阳市 | 东湖圩镇 | 坳山村 | 耕地轮作主体 | 否 | 102 | 11220 |
蒋利明 | 430419********1895 | 衡阳市 | 耒阳市 | 淝田镇 | 肥美村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
段志威 | 430419********1897 | 衡阳市 | 耒阳市 | 淝田镇 | 双塘村 | 耕地轮作主体 | 否 | 130 | 14300 |
黄五生 | 430419********1894 | 衡阳市 | 耒阳市 | 淝田镇 | 黄草洲村 | 耕地轮作主体 | 否 | 120 | 13200 |
伍昭茶 | 430481********1898 | 衡阳市 | 耒阳市 | 淝田镇 | 黄草洲村 | 耕地轮作主体 | 否 | 120 | 13200 |
蒋家冬 | 430481********1898 | 衡阳市 | 耒阳市 | 淝田镇 | 红旗村 | 耕地轮作主体 | 否 | 130 | 14300 |
何顺东 | 430481********1895 | 衡阳市 | 耒阳市 | 淝田镇 | 集凤村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
曹燕辉 | 432302********7947 | 衡阳市 | 耒阳市 | 淝田镇 | 利兴村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
雷幼林 | 430481********005X | 衡阳市 | 耒阳市 | 淝田镇 | 利兴村 | 耕地轮作主体 | 否 | 70 | 7700 |
吴本生 | 430419********6931 | 衡阳市 | 耒阳市 | 公平圩镇 | 桐树村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
郭开权 | 430481********6978 | 衡阳市 | 耒阳市 | 公平圩镇 | 大路村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
曾爱军 | 430481********7071 | 衡阳市 | 耒阳市 | 公平圩镇 | 洲泉村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
李佐章 | 430481********6933 | 衡阳市 | 耒阳市 | 公平圩镇 | 洲泉村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
陈明道 | 430419********6519 | 衡阳市 | 耒阳市 | 黄市镇 | 黄市居委会 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李新农 | 430419********7099 | 衡阳市 | 耒阳市 | 黄市镇 | 上堡村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
肖顺文 | 430419********6492 | 衡阳市 | 耒阳市 | 黄市镇 | 严村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
刘深得 | 430419********6519 | 衡阳市 | 耒阳市 | 黄市镇 | 金坪村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
兰恒元 | 430419********6497 | 衡阳市 | 耒阳市 | 黄市镇 | 大河滩村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
贺圣良 | 430481********2578 | 衡阳市 | 耒阳市 | 亮源乡 | 泉塘村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
刘仁元 | 430481********2573 | 衡阳市 | 耒阳市 | 亮源乡 | 亮源桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
刘洪飞 | 430481********2573 | 衡阳市 | 耒阳市 | 亮源乡 | 亮源桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
刘雨成 | 430481********2578 | 衡阳市 | 耒阳市 | 亮源乡 | 亮源桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
蒋能爱 | 430419********4115 | 衡阳市 | 耒阳市 | 龙塘镇 | 远宏村 | 耕地轮作主体 | 否 | 120 | 13200 |
伍永凤 | 430419********4895 | 衡阳市 | 耒阳市 | 龙塘镇 | 龙凤居委会 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
陈长庚 | 430419********489X | 衡阳市 | 耒阳市 | 龙塘镇 | 通水村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李育桥 | 430481********4879 | 衡阳市 | 耒阳市 | 龙塘镇 | 香兰村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
蒋良社 | 430419********4110 | 衡阳市 | 耒阳市 | 龙塘镇 | 蚕子村 | 耕地轮作主体 | 否 | 130 | 14300 |
梁成古 | 430419********4870 | 衡阳市 | 耒阳市 | 龙塘镇 | 龙塘村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
刘功美 | 430481********4893 | 衡阳市 | 耒阳市 | 龙塘镇 | 严江村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
罗成 | 430419********273X | 衡阳市 | 耒阳市 | 马水镇 | 积岭村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
廖茂启 | 430481********2459 | 衡阳市 | 耒阳市 | 马水镇 | 洲陂村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
唐胡生 | 430419********2333 | 衡阳市 | 耒阳市 | 马水镇 | 洲陂村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
曹小伟 | 430481********2450 | 衡阳市 | 耒阳市 | 马水镇 | 洲陂村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
唐纪文 | 430481********2377 | 衡阳市 | 耒阳市 | 马水镇 | 洲陂村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
李洪知 | 430419********2353 | 衡阳市 | 耒阳市 | 马水镇 | 桃花村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
刘雪平 | 430481********2352 | 衡阳市 | 耒阳市 | 马水镇 | 山田村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
肖星乃 | 430481********5835 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南京镇 | 央田村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
龙红成 | 430419********583X | 衡阳市 | 耒阳市 | 南京镇 | 杉木村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
石吉才 | 430419********5838 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南京镇 | 杉木村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李国珍 | 430481********5831 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南京镇 | 白马村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
梁成广 | 430419********3938 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南阳镇 | 高岭村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
资春云 | 430419********3950 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南阳镇 | 南阳居委会 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李徐星 | 430481********3951 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南阳镇 | 星子村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
刘利全 | 430419********4734 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南阳镇 | 仁里村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
罗小武 | 430419********4733 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南阳镇 | 石门村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
刘运根 | 430481********4737 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南阳镇 | 排山村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
龙钟凰 | 430481********4736 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南阳镇 | 盐沙村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
吴星 | 430419********3932 | 衡阳市 | 耒阳市 | 南阳镇 | 金星村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
曾佑雄 | 430481********5431 | 衡阳市 | 耒阳市 | 仁义镇 | 纸槽村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
夏五平 | 430481********5436 | 衡阳市 | 耒阳市 | 仁义镇 | 纸槽村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
罗冬付 | 430419********5439 | 衡阳市 | 耒阳市 | 仁义镇 | 纸槽村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
周严秀 | 430481********546X | 衡阳市 | 耒阳市 | 仁义镇 | 纸槽村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
周从军 | 430481********5433 | 衡阳市 | 耒阳市 | 仁义镇 | 十里村 | 耕地轮作主体 | 否 | 15.17 | 1668.7 |
曾峰 | 430481********3378 | 衡阳市 | 耒阳市 | 三都镇 | 三都居委会 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李桂庆 | 430419********3391 | 衡阳市 | 耒阳市 | 三都镇 | 明冲村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
谭知文 | 430481********2852 | 衡阳市 | 耒阳市 | 三都镇 | 板桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李成香 | 430419********2962 | 衡阳市 | 耒阳市 | 三都镇 | 早禾田村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
谢安根 | 430419********3375 | 衡阳市 | 耒阳市 | 三都镇 | 坪洲村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
蔡晓梅 | 445221********5926 | 衡阳市 | 耒阳市 | 三架街道办事处 | 大丰村 | 耕地轮作主体 | 否 | 170 | 18700 |
段日生 | 430481********167X | 衡阳市 | 耒阳市 | 三架街道办事处 | 大胜村 | 耕地轮作主体 | 否 | 130 | 14300 |
刘云礼 | 430481********5339 | 衡阳市 | 耒阳市 | 水东江街道办事处 | 大城村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
刘清月 | 430419********531X | 衡阳市 | 耒阳市 | 水东江街道办事处 | 东湾村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
梁万芬 | 430419********7106 | 衡阳市 | 耒阳市 | 水东江街道办事处 | 石下村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
梁承平 | 430481********4356 | 衡阳市 | 耒阳市 | 水东江街道办事处 | 兴竹村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
黎凤金 | 430481********4343 | 衡阳市 | 耒阳市 | 水东江街道办事处 | 里王村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
匡高传 | 430481********7331 | 衡阳市 | 耒阳市 | 太平圩乡 | 板冲村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
欧阳开荣 | 430419********7330 | 衡阳市 | 耒阳市 | 太平圩乡 | 官探村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
欧阳红军 | 430419********7350 | 衡阳市 | 耒阳市 | 太平圩乡 | 官探村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
欧阳庆国 | 430419********7355 | 衡阳市 | 耒阳市 | 太平圩乡 | 官探村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
蒋后华 | 430481********8398 | 衡阳市 | 耒阳市 | 坛下乡 | 石坝墩村 | 耕地轮作主体 | 否 | 220 | 24200 |
肖平华 | 430419********8393 | 衡阳市 | 耒阳市 | 坛下乡 | 和平村 | 耕地轮作主体 | 否 | 140 | 15400 |
肖俊凤 | 430419********8393 | 衡阳市 | 耒阳市 | 坛下乡 | 天宝村 | 耕地轮作主体 | 是 | 140 | 15400 |
谢辉根 | 430419********7932 | 衡阳市 | 耒阳市 | 五里牌街道办事处 | 上岭村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
谢廷明 | 430481********8775 | 衡阳市 | 耒阳市 | 五里牌街道办事处 | 火田村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
刘小祥 | 430481********4531 | 衡阳市 | 耒阳市 | 夏塘镇 | 夏岭村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
颜红民 | 430419********4234 | 衡阳市 | 耒阳市 | 夏塘镇 | 严塘村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李智 | 430481********4538 | 衡阳市 | 耒阳市 | 夏塘镇 | 新泉村 | 耕地轮作主体 | 否 | 70 | 7700 |
陈青兰 | 430481********4547 | 衡阳市 | 耒阳市 | 夏塘镇 | 新泉村 | 耕地轮作主体 | 否 | 70 | 7700 |
廖小峰 | 430481********4575 | 衡阳市 | 耒阳市 | 夏塘镇 | 新泉村 | 耕地轮作主体 | 否 | 120 | 13200 |
邓小从 | 430481********455X | 衡阳市 | 耒阳市 | 夏塘镇 | 新泉村 | 耕地轮作主体 | 否 | 140 | 15400 |
李碧云 | 430419********4548 | 衡阳市 | 耒阳市 | 夏塘镇 | 新泉村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
邓承元 | 430419********4539 | 衡阳市 | 耒阳市 | 夏塘镇 | 新泉村 | 耕地轮作主体 | 是 | 150 | 16500 |
龙菊香 | 430419********7480 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 四都村 | 耕地轮作主体 | 否 | 180 | 19800 |
刘小军 | 430419********6698 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 40 | 4400 |
李锦 | 430419********669X | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
刘功孟 | 430419********6715 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
谭素娟 | 430419********6700 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
钟卫龙 | 430481********6693 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 五丰村 | 耕地轮作主体 | 否 | 160 | 17600 |
刘云江 | 430419********6696 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 满洲村 | 耕地轮作主体 | 否 | 80 | 8800 |
李万保 | 430419********6732 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 满洲村 | 耕地轮作主体 | 否 | 20 | 2200 |
罗秀清 | 430419********7473 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 满洲村 | 耕地轮作主体 | 否 | 40 | 4400 |
龙中平 | 430419********747X | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 嘹亮村 | 耕地轮作主体 | 否 | 70 | 7700 |
陈五成 | 430419********7476 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 嘹亮村 | 耕地轮作主体 | 否 | 60 | 6600 |
匡爱平 | 430419********6732 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 金山村 | 耕地轮作主体 | 否 | 110 | 12100 |
李国辉 | 430419********747X | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 畔塘村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李佐友 | 430419********7470 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 畔塘村 | 耕地轮作主体 | 否 | 20 | 2200 |
陈双泉 | 430419********7478 | 衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 畔塘村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
曹照宣 | 430419********1019 | 衡阳市 | 耒阳市 | 新市镇 | 横龙村 | 耕地轮作主体 | 是 | 100 | 11000 |
陈劳力 | 430481********0915 | 衡阳市 | 耒阳市 | 新市镇 | 渠塘村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
曹利古 | 430419********1018 | 衡阳市 | 耒阳市 | 新市镇 | 大兴龙村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
段小宏 | 430481********1676 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
周美成 | 430481********1674 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 183 | 20130 |
雷青云 | 430481********1673 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
肖星乃 | 430481********5835 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
段碰子 | 430481********1675 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
李运平 | 430481********1679 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 20 | 2200 |
段泽江 | 430481********1670 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 幸福村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
肖运红 | 430481********1736 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 红桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 170 | 18700 |
梁宗兵 | 430481********1675 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 红桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 20 | 2200 |
张人勇 | 430481********1670 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 红桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 60 | 6600 |
梁俊成 | 430481********1674 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 红桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
段前程 | 430481********1679 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 红桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 20 | 2200 |
肖头芽 | 430481********1655 | 衡阳市 | 耒阳市 | 遥田镇 | 红桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
杨元军 | 430481********2090 | 衡阳市 | 耒阳市 | 永济镇 | 金钩村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
梁钟赳 | 430481********2091 | 衡阳市 | 耒阳市 | 永济镇 | 金钩村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
伍武生 | 430481********2199 | 衡阳市 | 耒阳市 | 永济镇 | 大河边村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
蒋文 | 430481********213X | 衡阳市 | 耒阳市 | 永济镇 | 大河边村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
黄华荣 | 430481********2133 | 衡阳市 | 耒阳市 | 永济镇 | 大河边村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
伍卫国 | 430481********2090 | 衡阳市 | 耒阳市 | 永济镇 | 花园村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李秋生 | 430481********8791 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 西元村 | 耕地轮作主体 | 否 | 40 | 4400 |
李昌敖 | 430481********8757 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 西元村 | 耕地轮作主体 | 否 | 15 | 1650 |
李满国 | 430481********8755 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 西元村 | 耕地轮作主体 | 否 | 15 | 1650 |
李桂林 | 430481********8758 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 西元村 | 耕地轮作主体 | 否 | 15 | 1650 |
李莲平 | 430481********8772 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 西元村 | 耕地轮作主体 | 否 | 15 | 1650 |
王文成 | 430481********6376 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 磨形村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
郭四成 | 430481********6374 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 磨形村 | 耕地轮作主体 | 否 | 20 | 2200 |
钟群树 | 430481********637X | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 磨形村 | 耕地轮作主体 | 否 | 15 | 1650 |
徐春明 | 430481********6370 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 磨形村 | 耕地轮作主体 | 否 | 15 | 1650 |
钟林卫 | 430481********5671 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 南桥村 | 耕地轮作主体 | 否 | 70 | 7700 |
贺秋成 | 430481********5674 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 大兴村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
王勋柱 | 430481********5831 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 大兴村 | 耕地轮作主体 | 否 | 40 | 4400 |
刘志刚 | 430481********5655 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 大兴村 | 耕地轮作主体 | 否 | 70 | 7700 |
周右群 | 430481********5656 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 大兴村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
郑承峰 | 430481********5657 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 太阳升村 | 耕地轮作主体 | 否 | 50 | 5500 |
谭桂才 | 430481********5652 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 太阳升村 | 耕地轮作主体 | 否 | 20 | 2200 |
李成根 | 430481********5655 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 太阳升村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
徐望辉 | 430481********565X | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 三顺居委会 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
王大古 | 430419********7810 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 石王村 | 耕地轮作主体 | 否 | 30 | 3300 |
郭双古 | 430481********6410 | 衡阳市 | 耒阳市 | 余庆街道办事处 | 青陂村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
李永红 | 430419********7115 | 衡阳市 | 耒阳市 | 灶市街街道办事处 | 白沙村 | 耕地轮作主体 | 否 | 110 | 12100 |
皮新国 | 432321********8735 | 衡阳市 | 耒阳市 | 灶市街街道办事处 | 花石村 | 耕地轮作主体 | 否 | 140 | 15400 |
杨太亿 | 432321********8399 | 衡阳市 | 耒阳市 | 灶市街街道办事处 | 零洲居委会 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
伍金成 | 430419********7114 | 衡阳市 | 耒阳市 | 灶市街街道办事处 | 新渡村 | 耕地轮作主体 | 否 | 150 | 16500 |
黄长国 | 430481********6157 | 衡阳市 | 耒阳市 | 长坪乡 | 长坪村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
江业军 | 430481********6256 | 衡阳市 | 耒阳市 | 长坪乡 | 清平村 | 耕地轮作主体 | 否 | 200 | 22000 |
欧阳光明 | 430481********6272 | 衡阳市 | 耒阳市 | 长坪乡 | 石枧村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
陶新成 | 430481********8753 | 衡阳市 | 耒阳市 | 哲桥镇 | 和平村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
王集伟 | 430481********875X | 衡阳市 | 耒阳市 | 哲桥镇 | 太阳村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
何友古 | 430481********8777 | 衡阳市 | 耒阳市 | 哲桥镇 | 太阳村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
陶冬桂 | 430481********8771 | 衡阳市 | 耒阳市 | 哲桥镇 | 泉塘边村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
朱清华 | 430481********8756 | 衡阳市 | 耒阳市 | 哲桥镇 | 黎明村 | 耕地轮作主体 | 否 | 100 | 11000 |
合计 | 18368.17 | 2020498.7 |
公示期2024年8月6日~12日,如有异议,请于公示期内向市农业农村局(0734-4332639)实名反映。
耒阳市农业农村局
2024年8月6日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页