当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市人力资源和社会保障局 > 通知公告
2020年嘉艺学校就业技能公示名册
| 耒阳市就业技能培训人员名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 居民身份证号码 | 培训工种 | 家庭住址 | 职业培训合 格证书编号 |
| 1 | 梁承娟 | 女 | 初中 | 430481****06165325 | 创业培训 | 湖南省耒阳市竹市镇大成村1组 | 4300510330 |
| 2 | 曹泽巩 | 男 | 初中 | 430481****05265312 | 创业培训 | 湖南省耒阳市水东江街道内州村14组 | 4300510393 |
| 3 | 雷飞 | 男 | 初中 | 430481****02260570 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五一中路100号 | 4300510394 |
| 4 | 欧阳春成 | 男 | 初中 | 430419****03157934 | 创业培训 | 湖南省耒阳市经济开发区白洋渡村13组 | 4300510395 |
| 5 | 兰恒华 | 男 | 初中 | 430419****01206998 | 创业培训 | 湖南省耒阳市公平圩镇南禾村4组 | 4300510396 |
| 6 | 李小玉 | 女 | 初中 | 430425****02092966 | 创业培训 | 湖南省耒阳市坛下一甲村3组 | 4300510397 |
| 7 | 蒋银华 | 女 | 初中 | 430481****08058403 | 创业培训 | 湖南省耒阳市坛下乡寨下仙村17组 | 4300510398 |
| 8 | 徐晓波 | 男 | 普通高中 | 430419****12010576 | 创业培训 | 湖南省耒阳市城北中路157号10栋401室 | 4300510399 |
| 9 | 袁佳南 | 男 | 初中 | 430481****12120574 | 创业培训 | 湖南省耒阳市北正街45号201室 | 4300510400 |
| 10 | 罗伟 | 男 | 普通高中 | 430481****09262599 | 创业培训 | 湖南省耒阳市亮源乡良坡村10组 | 4300510401 |
| 11 | 资谷秀 | 女 | 初中 | 430481****03277947 | 创业培训 | 湖南省耒阳市蔡子池街道办事处白洋渡村5组 | 4300510402 |
| 12 | 黎贱生 | 男 | 初中 | 430419****11237930 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处白洋渡村3组 | 4300510403 |
| 13 | 黎回成 | 男 | 初中 | 430419****0410795X | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处白洋渡村3组 | 4300510404 |
| 14 | 黎新德 | 男 | 初中 | 430419****03027939 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处白洋渡村2组 | 4300510405 |
| 15 | 资红专 | 男 | 初中 | 430419****08207934 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处白洋渡村4组 | 4300510406 |
| 16 | 粟本强 | 男 | 普通高中 | 430403****08230035 | 创业培训 | 湖南省衡阳市珠晖去光芒村市囧雁峰酒厂集体宿舍 | 4300510485 |
| 17 | 李丽丽 | 女 | 普通高中 | 430481****09230066 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道五里牌居委会7组 | 4300510408 |
| 18 | 梁小凤 | 女 | 初中 | 430419****05184349 | 创业培训 | 湖南省耒阳市竹市镇东口村14组 | 4300510409 |
| 19 | 谢小林 | 女 | 初中 | 430481****01249689 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处白洋渡村1组 | 4300510410 |
| 20 | 黎聚财 | 男 | 初中 | 430481****11127975 | 创业培训 | 湖南省耒阳市蔡子池街道办事处白洋渡村2组 | 4300510411 |
| 21 | 李春华 | 女 | 初中 | 430481****01058761 | 创业培训 | 湖南省耒阳市哲桥镇居委会单位宿舍 | 4300510412 |
| 22 | 黎雪龙 | 男 | 初中 | 430481****10200132 | 创业培训 | 湖南省耒阳市三架街道办事处白洋渡村5组 | 4300510413 |
| 23 | 曾和平 | 男 | 普通高中 | 430481****08140058 | 创业培训 | 湖南省耒阳市迎宾大道688号友谊新城10栋3单元 | 4300510414 |
| 24 | 蒋芳 | 女 | 初中 | 430481****03085042 | 创业培训 | 湖南省耒阳市三架街道办事处白洋渡村4组 | 4300510415 |
| 25 | 资小春 | 男 | 初中 | 430419****02047935 | 创业培训 | 湖南省耒阳市蔡子池街道办事处白洋渡村4组 | 4300510416 |
| 26 | 资武廷 | 男 | 初中 | 430481****08217938 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处白洋渡村4组 | 4300510417 |
| 27 | 刘婷 | 女 | 初中 | 430481****09220208 | 创业培训 | 湖南省耒阳市三架街道办事处大丰村3组 | 4300510418 |
| 28 | 刘春梅 | 女 | 初中 | 430481****12247942 | 创业培训 | 湖南省耒阳市蔡子池街道办事处大丰村9组 | 4300510419 |
| 29 | 邓丽华 | 女 | 初中 | 430481****05266923 | 创业培训 | 湖南省耒阳市公平圩镇新山村9组 | 4300510420 |
| 30 | 伍碧凤 | 女 | 初中 | 430419****09105322 | 创业培训 | 湖南省耒阳市三架街道办事处青麓居委会8组 | 4300510421 |
| 31 | 郑陆明 | 男 | 普通高中 | 430481****05155437 | 创业培训 | 湖南省耒阳市仁义镇党田村11组23号 | 4300510422 |
| 32 | 李孝丽 | 女 | 初中 | 430481****08130789 | 创业培训 | 湖南省耒阳市灶市街道办事处沙头村8组 | 4300510423 |
| 33 | 邓晓红 | 女 | 初中 | 430481****1206566X | 创业培训 | 湖南省耒阳市余庆乡大鼓洲村1组 | 4300510424 |
| 34 | 谢新梅 | 女 | 初中 | 430481****05284325 | 创业培训 | 湖南省耒阳市竹市镇东口村14组 | 4300510425 |
| 35 | 黄小菊 | 女 | 初中 | 430419****06297967 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处白洋渡村4组 | 4300510426 |
| 36 | 张燕 | 女 | 普通高中 | 430481****06092965 | 创业培训 | 湖南省耒阳市人民路野鹅塘南巷211号401室 | 4300510427 |
| 37 | 徐国成 | 男 | 初中 | 430481****02230775 | 创业培训 | 湖南省耒阳市灶市街道办事处沙头村6组 | 4300510428 |
| 38 | 曾德付 | 男 | 初中 | 441202****01167537 | 创业培训 | 湖南省耒阳市南正街120号 | 4300510429 |
| 39 | 黎湘意 | 男 | 初中 | 430419****07127930 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处白洋渡村3组 | 4300510430 |
| 40 | 梁中财 | 男 | 初中 | 430481****11231893 | 创业培训 | 湖南省耒阳市淝田乡二官塘村12组 | 4300510431 |
| 41 | 曹新文 | 男 | 初中 | 430419****12164218 | 创业培训 | 湖南省耒阳市夏塘镇袁家冲村10组 | 4300510432 |
| 42 | 郑德严 | 男 | 初中 | 430419****0610603X | 创业培训 | 湖南省耒阳市仁义镇党田村11组23号 | 4300510433 |
| 43 | 陈曙亮 | 男 | 初中 | 430419****11010010 | 创业培训 | 湖南省耒阳市金南路九眼塘4号1室 | 4300510434 |
| 44 | 欧阳乐燕 | 女 | 初中 | 430481****10180162 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处白洋渡村5组 | 4300510435 |
| 45 | 谭四爱 | 女 | 初中 | 430481****12250043 | 创业培训 | 湖南省耒阳市德泰隆大道下四门36号501室 | 4300510436 |
| 46 | 谢晓叶 | 女 | 初中 | 430481****05113569 | 创业培训 | 湖南省耒阳市东湖圩乡株山村9村 | 4300510437 |
| 47 | 李冬芽 | 女 | 初中 | 430419****12270346 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处居委会4组 | 4300510438 |
| 48 | 黎小成 | 男 | 初中 | 430419****0927795X | 创业培训 | 湖南省耒阳市三架街道办事处白洋渡村3组 | 4300510439 |
| 49 | 黎绪明 | 男 | 初中 | 430481****07037930 | 创业培训 | 湖南省耒阳市三架街道办事处白洋渡村2组 | 4300510440 |
| 50 | 黎菊凤 | 女 | 初中 | 430481****12147944 | 创业培训 | 湖南省耒阳市经济开发区白洋渡村2组 | 4300510441 |
| 51 | 王江容 | 女 | 初中 | 430481****04175449 | 创业培训 | 湖南省耒阳市仁义镇党田村11组23号 | 4300510443 |
| 52 | 罗兆安 | 男 | 初中 | 430425****06092976 | 创业培训 | 湖南省常宁市烟洲镇双龙村华山村民小组17号 | 4300510444 |
| 53 | 谭功青 | 男 | 初中 | 430481****05204878 | 创业培训 | 湖南省耒阳市龙塘镇新民村1组 | 4300510445 |
| 54 | 周后维 | 男 | 初中 | 430481****08218773 | 创业培训 | 湖南省耒阳市哲桥镇苏民村11组 | 4300510446 |
| 55 | 邹会春 | 男 | 初中 | 430481****02196957 | 创业培训 | 湖南省耒阳市公平圩镇横冲村10组 | 4300510447 |
| 56 | 梁萍 | 女 | 初中 | 430419****05160340 | 创业培训 | 湖南省耒阳市金盆巷113号 | 4300510448 |
| 57 | 曹彦辉 | 男 | 初中 | 420204****11116530 | 创业培训 | 湖南省耒阳市黄市镇黄市居委会单位宿舍 | 4300510449 |
| 58 | 伍恢冬 | 男 | 初中 | 430481****12030316 | 创业培训 | 湖南省耒阳市金南路275号 | 4300510450 |
| 59 | 伍云珠 | 女 | 大学本科 | 430481****06270125 | 创业培训 | 湖南省耒阳市金华北路马里场380号 | 4300510451 |
| 60 | 王璇 | 男 | 初中 | 320381****05016098 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处新村一路388号 | 4300510452 |
| 61 | 匡荣琪 | 男 | 初中 | 430481****05150035 | 创业培训 | 湖南省耒阳市太平圩乡皂田村8组 | 4300510454 |
| 62 | 李鹏飞 | 男 | 初中 | 430481****0923735X | 创业培训 | 湖南省耒阳市太平圩乡皂田村10组 | 4300510455 |
| 63 | 匡辉 | 男 | 初中 | 430481****02037439 | 创业培训 | 湖南省耒阳市太平圩乡皂田村8组 | 4300510456 |
| 64 | 钟喜 | 男 | 大学专科 | 430481****10013697 | 创业培训 | 湖南省耒阳市小水镇五丰村3组 | 4300510457 |
| 65 | 许新义 | 男 | 普通高中 | 430481****03256498 | 创业培训 | 湖南省耒阳市黄市镇塘村5组 | 4300510458 |
| 66 | 匡志祥 | 男 | 普通高中 | 430481****08196690 | 创业培训 | 湖南省耒阳市小水镇五丰村1组 | 4300510459 |
| 67 | 梁义民 | 男 | 初中 | 430419****09063939 | 创业培训 | 湖南省耒阳市南阳镇南阳村4组 | 4300510460 |
| 68 | 梁双元 | 男 | 初中 | 430481****06187931 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌街道三桥居委会5组 | 4300510461 |
| 69 | 刘汉蛮 | 男 | 初中 | 430419****11273932 | 创业培训 | 湖南省耒阳市南阳镇木桥村7组 | 4300510462 |
| 70 | 曹慧 | 女 | 中等专科 | 430481****09244122 | 创业培训 | 湖南省耒阳市龙塘镇主山村11组 | 4300510463 |
| 71 | 李康友 | 男 | 初中 | 430419****03211213 | 创业培训 | 湖南省耒阳市大市乡石毫村6组 | 4300510464 |
| 72 | 李小文 | 男 | 初中 | 430419****12228395 | 创业培训 | 湖南省耒阳市坛下乡金冲村2组 | 4300510465 |
| 73 | 刘冬枚 | 女 | 初中 | 430481****1024434X | 创业培训 | 湖南省耒阳市坛下乡东阳村 | 4300510466 |
| 74 | 潘发彬 | 男 | 初中 | 430419****05173556 | 创业培训 | 湖南省耒阳市东湖处乡枣子村4组 | 4300510467 |
| 75 | 郑小瑶 | 女 | 初中 | 430481****04158526 | 创业培训 | 湖南省耒阳市仁义镇党田村11组23号 | 4300510468 |
| 76 | 阳琨 | 女 | 初中 | 430481****09210025 | 创业培训 | 湖南省耒阳市金盆巷113号 | 4300510469 |
| 77 | 谢雨悦 | 女 | 大学专科 | 430403****09242046 | 创业培训 | 湖南省耒阳市群英路中路聂州娱乐城1区2栋 | 43005104670 |
| 78 | 曾友成 | 男 | 初中 | 430419****11267133 | 创业培训 | 湖南省耒阳市泗门洲镇新渡村13组 | 4300510471 |
| 79 | 王美芳 | 女 | 初中 | 430481****08135684 | 创业培训 | 湖南省耒阳市余庆乡栗树村9组 | 4300510472 |
| 80 | 龙运平 | 男 | 初中 | 430481****0407747X | 创业培训 | 湖南省耒阳市小水镇燎亮村14组 | 4300510473 |
| 81 | 刘仁 | 男 | 普通高中 | 430481****06210151 | 创业培训 | 湖南省耒阳市德泰隆大道观背刘家41号 | 4300510474 |
| 82 | 陈桂枝 | 女 | 初中 | 430481****05236708 | 创业培训 | 湖南省耒阳市小水镇燎亮村3组 | 4300510486 |
| 83 | 黄德姣 | 女 | 初中 | 430481****04221486 | 创业培训 | 湖南省耒阳市黄市镇石市村2组 | 4300510489 |
| 84 | 刘文生 | 男 | 初中 | 430481****08262095 | 创业培训 | 湖南省耒阳市永济镇龙清村10组 | 4300510488 |
| 85 | 廖志伟 | 男 | 初中 | 430419****01280017 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五一东路106号3栋1单元302室 | 4300510487 |
| 86 | 刘桂保 | 男 | 普通高中 | 430481****04281919 | 创业培训 | 湖南耒阳肥田乡红旗村5组 | 4300510479 |
| 87 | 王勋华 | 男 | 初中 | 430481****12237335 | 创业培训 | 湖南省耒阳市太平圩乡太平村4组 | 4300510480 |
| 88 | 李贵华 | 男 | 初中 | 430419****08227471 | 创业培训 | 湖南省耒阳市小水镇泉山村5组 | 4300510481 |
| 89 | 刘志刚 | 男 | 初中 | 430481****04205655 | 创业培训 | 湖南省耒阳市余庆乡五村村2组 | 4300510482 |
| 90 | 何丹 | 女 | 初中 | 430481****11271685 | 创业培训 | 湖南省耒阳市遥田镇新桥村7组 | 4300510484 |
| 91 | 蒋君蔚 | 女 | 中等专科 | 430481****06180141 | 创业培训 | 湖南省耒阳市五里牌梅新3组 | 4300510493 |
| 92 | 赖慧敏 | 女 | 中等专科 | 430481****09048544 | 创业培训 | 耒阳市南阳镇界石村10组 | 4300510494 |
| 93 | 刘佳慧 | 女 | 中等专科 | 430481****03246846 | 创业培训 | 耒阳市大市镇泉水村十九组 | 4300510495 |
| 94 | 刘水梅 | 女 | 中等专科 | 430481****09029546 | 创业培训 | 耒阳市沙明乡五峰仙林场 | 4300510496 |
| 95 | 刘媛 | 女 | 中等专科 | 430481****04200268 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市遥田镇被塘村3组 | 4300510497 |
| 96 | 龙城丽 | 女 | 中等专科 | 430481****12270445 | 创业培训 | 耒阳市小水镇双龙村3组 | 4300510498 |
| 97 | 庞云湘 | 女 | 中等专科 | 430481****10084443 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市马水乡圳边村3组 | 4300510499 |
| 98 | 彭丽容 | 女 | 中等专科 | 430481****08080267 | 创业培训 | 小水镇新居村3组 | 4300510500 |
| 99 | 王豪敏 | 女 | 中等专科 | 430481****03286605 | 创业培训 | 湖南省耒阳市泗门洲镇石下村11组 | 4300510601 |
| 100 | 王豪鑫 | 女 | 中等专科 | 430481****11180229 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市永济镇大众村10组 | 4300510602 |
| 101 | 王婷 | 女 | 中等专科 | 430481****03180162 | 创业培训 | 湖南省耒阳市磨形乡黄沙村11组 | 4300510603 |
| 102 | 王心雨 | 女 | 中等专科 | 430481****09250109 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市导子乡导子村1组 | 4300510604 |
| 103 | 谢旭莉 | 女 | 中等专科 | 430481****1107022X | 创业培训 | 湖南省耒阳市南京乡白毛村4组 | 4300510605 |
| 104 | 张鑫 | 男 | 中等专科 | 430481****01030531 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市导子乡双攸村3组 | 4300510606 |
| 105 | 曹晴 | 女 | 中等专科 | 430481****09254281 | 创业培训 | 湖南省耒阳市南阳镇天门村7组 | 4300510607 |
| 106 | 曹小玉 | 女 | 中等专科 | 430481****07120087 | 创业培训 | 耒阳市洲陂乡燕中村4组 | 4300510608 |
| 107 | 邓茹菲 | 女 | 中等专科 | 430481****03180189 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市夏塘镇葵田村10组 | 4300510609 |
| 108 | 李凤 | 女 | 中等专科 | 430481****0929024X | 创业培训 | 湖南省耒阳市哲桥镇三益村1组 | 4300510610 |
| 109 | 李璇 | 女 | 中等专科 | 430481****02030365 | 创业培训 | 湖南省耒阳市公平圩镇花禾村7组 | 4300510611 |
| 110 | 刘欢 | 女 | 中等专科 | 430481****10220206 | 创业培训 | 耒阳市导子乡双喜村3组 | 4300510612 |
| 111 | 刘乐乐 | 女 | 中等专科 | 430481****07230366 | 创业培训 | 湖南省耒阳市马水镇滕田村远江5组 | 4300510613 |
| 112 | 刘婷 | 女 | 中等专科 | 430481****07104781 | 创业培训 | 湖南省耒阳市永济镇龙水村9组 | 4300510614 |
| 113 | 罗光辉 | 男 | 中等专科 | 430481****07150251 | 创业培训 | 湖南省耒阳市南阳镇豪塘村3组 | 4300510615 |
| 114 | 罗娟 | 女 | 中等专科 | 430481****02180400 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市坛下乡坛下村4组 | 4300510616 |
| 115 | 罗欣 | 女 | 中等专科 | 430481****04050060 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市坛下乡坛下村7组 | 4300510617 |
| 116 | 王焮 | 女 | 中等专科 | 430481****02140548 | 创业培训 | 湖南省耒阳市竹市镇阳光村4组 | 4300510618 |
| 117 | 伍家仪 | 女 | 中等专科 | 430481****06244985 | 创业培训 | 湖南省耒阳市竹市镇竹市村4组 | 4300510619 |
| 118 | 谢丹 | 女 | 中等专科 | 430481****09044241 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市水口村7组 | 4300510620 |
| 119 | 谢佳惠 | 女 | 中等专科 | 430481****06150241 | 创业培训 | 湖南省耒阳市大市乡大陂村7组 | 4300510621 |
| 120 | 张涵 | 女 | 中等专科 | 430481****10140425 | 创业培训 | 湖南省耒阳市太平乡凤光村 | 4300510622 |
| 121 | 卜瑶瑶 | 女 | 中等专科 | 430481****05254129 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市淝田乡五岳村5组 | 4300510623 |
| 122 | 曹娇 | 女 | 中等专科 | 430481****05085046 | 创业培训 | 湖南省耒阳市新市镇木兰村6组 | 4300510624 |
| 123 | 胡静 | 女 | 中等专科 | 430481****03160145 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市三都镇东冲村5组 | 4300510625 |
| 124 | 胡鑫 | 女 | 中等专科 | 430481****07144986 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市三都镇高灯村8组 | 4300510626 |
| 125 | 黄思 | 女 | 中等专科 | 430481****11295728 | 创业培训 | 耒阳市东湖乡石堰村2组 | 4300510627 |
| 126 | 匡繁丹 | 女 | 中等专科 | 430481****09020127 | 创业培训 | 湖南省耒阳市小水镇金山村10组 | 4300510628 |
| 127 | 谭茹茜 | 女 | 中等专科 | 430481****1016016X | 创业培训 | 湖南省耒阳市小水镇毛坪村2组 | 4300510629 |
| 128 | 李芝 | 女 | 中等专科 | 430481****0120006X | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市泗门洲镇五陵村十二组 | 4300510630 |
| 129 | 谭雯洁 | 女 | 中等专科 | 430481****1027022X | 创业培训 | 湖南省耒阳市竹市镇东口村11组 | 4300510631 |
| 130 | 谭艳菊 | 女 | 中等专科 | 430481****1223038X | 创业培训 | 湖南省耒阳市小水镇六角亭村6组 | 4300510632 |
| 131 | 伍洁 | 女 | 中等专科 | 430481****02284886 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市龙塘镇龙塘村18组 | 4300510633 |
| 132 | 许娜 | 女 | 中等专科 | 430481****08050108 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市三都镇双红村1组 | 4300510634 |
| 133 | 张美婷 | 女 | 中等专科 | 430481****04267262 | 创业培训 | 湖南省耒阳市大市乡长布村3组 | 4300510635 |
| 134 | 蔡洁婵 | 女 | 中等专科 | 430481****09070407 | 创业培训 | 湖南省耒阳市大市乡排一村3组 | 4300510636 |
| 135 | 欧阳旋 | 女 | 中等专科 | 430481****1005858X | 创业培训 | 湖南省耒阳市师范学校 | 4300510637 |
| 136 | 王玲 | 女 | 中等专科 | 430481****09067603 | 创业培训 | 湖南省耒阳市余庆乡黄金村1组 | 4300510638 |
| 137 | 黄秀爱 | 女 | 中等专科 | 430481****11270328 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市长坪乡田勘村6组 | 4300510639 |
| 138 | 雷月 | 女 | 中等专科 | 430481****04190207 | 创业培训 | 湖南省耒阳市大和圩乡瑶洞村3组 | 4300510640 |
| 139 | 刘丽芳 | 女 | 中等专科 | 430481****03300160 | 创业培训 | 湖南省耒阳市亮源乡积明村5组 | 4300510641 |
| 140 | 周端 | 女 | 中等专科 | 430481****0529012X | 创业培训 | 耒阳市大义乡红联村6组 | 4300510642 |
| 141 | 刘志美 | 女 | 中等专科 | 430481****03050202 | 创业培训 | 湖南省耒阳市洲陂乡燕中村2组 | 4300510643 |
| 142 | 龙竹芳 | 女 | 中等专科 | 430481****03207169 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市小水镇黄龙村9组 | 4300510644 |
| 143 | 欧阳慧 | 女 | 中等专科 | 430481****01140247 | 创业培训 | 湖南省耒阳市山碧村13组 | 4300510645 |
| 144 | 谭海薇 | 女 | 中等专科 | 430481****02240629 | 创业培训 | 湖南省耒阳市小水镇冲头村2组 | 4300510646 |
| 145 | 谢榭 | 女 | 中等专科 | 430481****10300249 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市三都镇坪洲村3组 | 4300510647 |
| 146 | 邓梦媛 | 女 | 中等专科 | 430481****08250262 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市东湖圩乡坳山村10组 | 4300510648 |
| 147 | 郭小玥 | 女 | 中等专科 | 430481****07250121 | 创业培训 | 湖南省耒阳市耒阳市灶市街道办事处西湖亭116号 | 4300510649 |
| 148 | 雷聪 | 女 | 中等专科 | 430481****02150527 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市黄市镇民丰村11组 | 4300510650 |
| 149 | 李康兰 | 女 | 中等专科 | 430481****06020068 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市南岭村4组 | 4300510651 |
| 150 | 李淑梅 | 女 | 中等专科 | 430481****12190381 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市新市镇大兴龙村5组 | 4300510652 |
| 151 | 曹佳丽 | 女 | 中等专科 | 431023****03208343 | 创业培训 | 永兴县广惠珑景城 | 4300510653 |
| 152 | 邓欣然 | 女 | 中等专科 | 431023****07030028 | 创业培训 | 永兴县城关镇凤凰路4号 | 4300510654 |
| 153 | 邓瑶瑶 | 女 | 中等专科 | 430422****02240541 | 创业培训 | 近尾洲镇胜利村增丫组 | 4300510655 |
| 154 | 付琴瑶 | 女 | 中等专科 | 430426****08020542 | 创业培训 | 湖南省祁东县灵官镇高兴村9组 | 4300510656 |
| 155 | 黄玉欣 | 女 | 中等专科 | 430426****10210068 | 创业培训 | 湖南省祁东县太和堂镇黄泥桥村11组 | 4300510657 |
| 156 | 金茹冰 | 女 | 中等专科 | 330324****05283468 | 创业培训 | 衡阳市珠晖区苗圃街道 | 4300510658 |
| 157 | 张彦茜 | 女 | 中等专科 | 430481****09160023 | 创业培训 | 湖南耒阳蔡子池办事处城北路291-502号 | 4300510659 |
| 158 | 李含 | 女 | 中等专科 | 430481****10099920 | 创业培训 | 衡阳市蒸湘区蒸水花苑32栋503室 | 4300510660 |
| 159 | 周晶晶 | 女 | 中等专科 | 430426****11030282 | 创业培训 | 湖南祁东灵官福利村1组 | 4300510661 |
| 160 | 李倩玲 | 女 | 中等专科 | 430424****08150088 | 创业培训 | 湖南省衡东县珍珠乡小乌石村3组 | 4300510662 |
| 161 | 李诗怡 | 女 | 中等专科 | 431023****09060087 | 创业培训 | 永兴县城关镇工农街122号 | 4300510663 |
| 162 | 周雅灵 | 女 | 中等专科 | 431025****12205222 | 创业培训 | 桂阳县城关镇龙潭中路 | 4300510664 |
| 163 | 梁荣姣 | 女 | 中等专科 | 430482****11290248 | 创业培训 | 常宁市官岭镇梁林村上湾村民小组15号 | 4300510665 |
| 164 | 伍科 | 男 | 中等专科 | 430481****09180238 | 创业培训 | 耒阳市水东江鹿歧峰村委会 | 4300510666 |
| 165 | 伍乐怡 | 女 | 中等专科 | 430481****01100149 | 创业培训 | 金南路361-8号 | 4300510667 |
| 166 | 钟乐怡 | 女 | 中等专科 | 430281****11246661 | 创业培训 | 醴陵市均楚镇日新桥村钟家组 | 4300510668 |
| 167 | 江文丹 | 女 | 中等专科 | 431023****07026520 | 创业培训 | 永兴县悦来震江华村6组 | 4300510669 |
| 168 | 蒋广秀 | 女 | 中等专科 | 430481****0223574X | 创业培训 | 耒阳市灶市街道办事处刘家弯17组 | 4300510670 |
| 169 | 蒋师师 | 女 | 中等专科 | 430481****0910024X | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市永济镇柏马村8组 | 4300510671 |
| 170 | 匡旭菲 | 女 | 中等专科 | 430481****02250165 | 创业培训 | 耒阳市蔡子池街道办事处梅桥4组 | 4300510672 |
| 171 | 刘林微 | 女 | 中等专科 | 431023****07170063 | 创业培训 | 永兴县高亭镇 | 4300510673 |
| 172 | 李诗琪 | 女 | 中等专科 | 430424****09110141 | 创业培训 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇 | 4300510674 |
| 173 | 廖相夏 | 女 | 中等专科 | 430422****03140240 | 创业培训 | 衡南县宝盖镇桥头村13组 | 4300510675 |
| 174 | 刘素香 | 女 | 中等专科 | 430481****09184340 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市水东江街道办事处石梓村1组 | 4300510676 |
| 175 | 刘资心 | 女 | 中等专科 | 430422****09110245 | 创业培训 | 衡南县泉湖镇新河村毛塘组 | 4300510677 |
| 176 | 倪敏洁 | 女 | 中等专科 | 430422****01040422 | 创业培训 | 衡南县江口镇德胜村日升组 | 4300510678 |
| 177 | 谭晓萌 | 女 | 中等专科 | 431028****09172443 | 创业培训 | 安仁县平背乡朴塘村石灰窑组8号 | 4300510679 |
| 178 | 王刚 | 男 | 中等专科 | 430481****10100530 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市大市乡大陂村3组 | 4300510680 |
| 179 | 钟蕾 | 女 | 中等专科 | 430481****08150026 | 创业培训 | 湖南省耒阳市灶市街道办事处王子村8组 | 4300510682 |
| 180 | 周嫒 | 女 | 中等专科 | 430481****03090042 | 创业培训 | 湖南省耒阳市天桥文明小区内 | 4300510683 |
| 181 | 周琴 | 女 | 中等专科 | 430423****08100148 | 创业培训 | 湖南省衡山县白果镇新民村荷塘组 | 4300510684 |
| 182 | 周天乐 | 女 | 中等专科 | 430482****0610046X | 创业培训 | 湖南省常宁市官岭镇鹅桥村李一村民小组 | 4300510685 |
| 183 | 周文叶 | 女 | 中等专科 | 430423****03220124 | 创业培训 | 湖南省衡山县东湖镇东风村 | 4300510686 |
| 184 | 曾美连 | 女 | 中等专科 | 430481****06269560 | 创业培训 | 耒阳市哲桥镇东江口5组 | 4300510687 |
| 185 | 曾嘉欣 | 女 | 中等专科 | 430482****04210606 | 创业培训 | 常宁市柏坊镇罗家坪76号 | 4300510688 |
| 186 | 邓美琳 | 女 | 中等专科 | 431023****08174883 | 创业培训 | 永兴县城关镇环城北路4号 | 4300510689 |
| 187 | 邓越 | 女 | 中等专科 | 430481****06160183 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市三都镇东园村3组 | 4300510690 |
| 188 | 邓志炫 | 男 | 中等专科 | 430423****08190016 | 创业培训 | 湖南省衡山县长江镇新桥村五组 | 4300510691 |
| 189 | 邓子晴 | 女 | 中等专科 | 430481****07120143 | 创业培训 | 湖南省耒阳市余庆乡打鼓洲村1组 | 4300510692 |
| 190 | 胡丹 | 女 | 中等专科 | 430422****05016086 | 创业培训 | 衡南县宝盖镇小泉11组 | 4300510693 |
| 191 | 刘丽洁 | 女 | 中等专科 | 430422****09070060 | 创业培训 | 衡南县云集镇毛塘村上龙组 | 4300510694 |
| 192 | 刘欣 | 女 | 中等专科 | 430481****07134163 | 创业培训 | 湖南省衡阳市耒阳市龙塘镇主山村1组 | 4300510695 |
