当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市卫生健康局 > 财政信息
2014年度耒阳市卫生系统预算经费安排表
| 2014年度耒阳市卫生系统预算经费安排表 | |||||||||||||||
| 单 位 | 全年预 算安排 |
其中 | 院长工资 | 分会主任 | 防保经费 |
在职人员经费 | 公用经费 | 老干经费 | 遗属补助 | 财政安排专项经费 | 备注 | ||||
| 30%浮 移补助 |
中医事 业经费 |
小计 | 人头经费 | 绩效工资 | 13个月考 核工资 |
||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| 全市合计 | 39,688,787 | 11,517,827 | 7,678,551 | 140,201 | 70,000 | 38,392,757 | 8,673,155 | 16,237,800 | 16,711 | 15,000 | 19,200 | 551,629 | |||
| 耒阳市农村卫生协会 | 584,076 | 175,223 | 116,815 | 584,076 | 567,365 | 16,711 | |||||||||
| 其中:全额 | 259,099 | 77,730 | 51,820 | 259,099 | 242,388 | 16,711 | |||||||||
| 差额 | 324,977 | 97,493 | 64,995 | 324,977 | 324,977 | ||||||||||
| 耒阳市卫生培训中心 | 872,174 | 261,652 | 174,435 | 872,174 | 849,294 | ||||||||||
| 其中:全额 | 662,924 | 198,877 | 132,585 | 662,924 | 640,044 | 22,880 | |||||||||
| 差额 | 209,250 | 62,775 | 41,850 | 209,250 | 209,250 | ||||||||||
| 艾滋病收治中心 | 510,196 | 153,059 | 102,039 | 510,196 | 510,196 | ||||||||||
| 新型农村合作医疗管理办公室 | 2,444,189 | 733,257 | 488,838 | 2,444,189 | 2,429,054 | ||||||||||
| 其中:全额 | 539,655 | 161,897 | 107,931 | 539,655 | 524,520 | 15,135 | |||||||||
| 差额 | 1,904,534 | 571,360 | 380,907 | 1,904,534 | 1,904,534 |
|
|||||||||
| 120急救指挥中心 | 537,880 | 161,364 | 107,576 | 537,880 | 537,880 | ||||||||||
| 孕产妇补偿办公室 | 462,234 | 138,670 | 92,447 | 462,234 | 462,234 | ||||||||||
| 看守所医务室 | 370,472 | 111,142 | 74,094 | 370,472 | 370,472 | ||||||||||
| 妇幼保健机构 | 2,088,119 | 626,436 | 417,624 | 2,088,119 | 1,076,949 | ||||||||||
| 其中:全额 | 730,941 | 219,282 | 146,188 | 730,941 | 705,516 | 25,425 | |||||||||
| 差额 | 1,357,178 | 407,153 | 271,436 | 1,357,178 | 363,578 | 993,600 | |||||||||
| 全额单位合计 | 7,869,340 | 2,360,802 | 1,573,868 | 7,869,340 | 6,803,444 | 16,711 | |||||||||
| 耒阳市人民医院 | 6,097,714 | 1,826,314 | 1,217,543 | 10,000 | 6,087,714 | 1,751,514 | 4,336,200 | ||||||||
| 耒阳市第二人民医院 | 644,963 | 190,489 | 126,993 | 10,000 | 634,963 | 170,563 | 464,400 | ||||||||
| 耒阳市第三人民医院 | 1,298,631 | 386,589 | 257,726 | 10,000 | 1,288,631 | 338,231 | 950,400 | ||||||||
| 耒阳市第三人民医院 | 35,355 | 10,607 | 7,071 | 35,355 | 34,092 | 1,263 | |||||||||
| 第三人民医院小计 | 1,333,986 | 397,196 | 264,797 | 10,000 | 1,323,986 | ||||||||||
| 综合医院计 | 8,076,663 | 2,413,999 | 1,609,333 | 30,000 | 8,046,663 | ||||||||||
| 耒阳市中医院 | 4,184,151 | 1,252,245 | 834,830 | 10,000 | 4,174,151 | 1,171,751 | 3,002,400 | ||||||||
| 中医医院计 | 4,184,151 | 1,252,245 | 834,830 | 10,000 | 4,174,151 | ||||||||||
| 耒阳市精神病医院 | 326,581 | 94,974 | 63,316 | 10,000 | 316,581 | 84,381 | 232,200 | ||||||||
| 耒阳市自愿戒毒所 | 659,784 | 44,935 | 29,957 | 10,000 | 149,784 | 41,784 | 108,000 | 500,000 | |||||||
| 耒阳市肾脏病医院 | 313,103 | 90,931 | 60,621 | 10,000 | 303,103 | 81,703 | 221,400 | ||||||||
| 耒阳市血站 | 32,000 | 9,600 | 6,400 | 32,000 | 32,000 | ||||||||||
| 耒阳市白山坪医院 | 146,523 | 43,957 | 29,305 | 146,523 | 43,923 | 102,600 | |||||||||
| 耒阳市红卫医院 | 152,917 | 45,875 | 30,583 | 152,917 | 44,917 | 108,000 | |||||||||
| 城市医院合计 | 1,630,908 | 330,272 | 220,182 | 30,000 | 1,100,908 | 328,708 | 772,200 | 500,000 | |||||||
| 蔡子池街道社区卫生服务中心 | 1,203,872 | 357,158 | 238,106 | 2,904 | 1,190,528 | 119,316 | 1,220,400 | 10,440 | |||||||
| 五里牌街道社区卫生服务中心 | 1,025,334 | 306,394 | 204,263 | 1,021,314 | 99,274 | 1,036,800 | 4,020 | ||||||||
| 水东江街道社区卫生服务中心 | 607,010 | 182,103 | 121,402 | 607,010 | 60,942 | 626,400 | |||||||||
| 灶市街道社区卫生服务中心 | 858,596 | 257,579 | 171,719 | 858,596 | 86,404 | 864,000 | |||||||||
| 三顺街道社区卫生服务中心 | 165,844 | 49,753 | 33,169 | 165,844 | 14,644 | 151,200 | |||||||||
| 社区服务合计 | 3,860,656 | 1,152,988 | 768,658 | 2,904 | 3,843,292 | 380,580 | 3,898,800 | 14,460 | |||||||
| 公平镇中心卫生院 | 586,500 | 170,883 | 113,922 | 2,904 | 569,611 | 49,183 | 486,000 | 13,985 | |||||||
| 太平圩乡卫生院 | 193,519 | 56,850 | 37,900 | 189,499 | 15,347 | 151,200 | 4,020 | ||||||||
| 小水镇卫生院 | 835,256 | 245,321 | 163,547 | 817,736 | 72,536 | 745,200 | 17,520 | ||||||||
| 泗门洲镇卫生院 | 306,110 | 89,547 | 59,698 | 298,490 | 30,518 | 302,400 | 7,620 | ||||||||
| 黄市镇卫生院 | 304,026 | 84,962 | 56,641 | 283,206 | 23,330 | 248,400 | 20,820 | ||||||||
| 仁义乡中心卫生院 | 632,112 | 164,008 | 109,339 | 41,773 | 546,694 | 45,838 | 432,000 | 7,200 | 36,445 | ||||||
| 罗渡卫生分院 | 145,173 | 42,346 | 28,231 | 141,153 | 10,201 | 108,000 | 4,020 | ||||||||
| 余庆乡卫生院 | 335,513 | 97,036 | 64,691 | 323,453 | 35,233 | 345,600 | 12,060 | ||||||||
| 磨形乡卫生院 | 170,136 | 46,217 | 30,811 | 154,056 | 13,656 | 140,400 | 16,080 | ||||||||
| 长坪乡卫生院 | 284,135 | 84,034 | 56,023 | 280,115 | 14,831 | 162,000 | 4,020 | ||||||||
| 石枧卫生分院 | 162,614 | 48,784 | 32,523 | 162,614 | 6,006 | 64,800 | |||||||||
| 南京乡卫生院 | 247,489 | 67,833 | 45,222 | 226,109 | 20,909 | 205,200 | 5,000 | 16,380 | |||||||
| 哲桥镇中心卫生院 | 438,013 | 125,043 | 83,362 | 3,684 | 416,809 | 37,457 | 356,400 | 17,520 | |||||||
| 集贤卫生分院 | 117,820 | 32,130 | 21,420 | 107,100 | 11,252 | 118,800 | 10,720 | ||||||||
| 坛下乡卫生院 | 228,122 | 67,231 | 44,820 | 224,102 | 19,578 | 216,000 | 4,020 | ||||||||
| 大和乡卫生院 | 275,359 | 82,608 | 55,072 | 275,359 | 29,663 | 291,600 | |||||||||
| 雅江卫生分院 | 150,180 | 42,642 | 28,428 | 142,140 | 12,540 | 129,600 | 8,040 | ||||||||
| 新市镇中心卫生院 | 765,294 | 206,416 | 137,611 | 45,200 | 688,054 | 57,598 | 561,600 | 32,040 | |||||||
| 高炉卫生分院 | 107,812 | 32,343 | 21,562 | 107,812 | 10,612 | 97,200 | |||||||||
| 肥田乡卫生院 | 193,353 | 56,800 | 37,867 | 189,333 | 17,209 | 183,600 | 4,020 | ||||||||
| 遥田镇卫生院 | 192,030 | 57,006 | 38,004 | 190,020 | 18,572 | 194,400 | 2,010 | ||||||||
| 大市乡卫生院 | 284,648 | 85,394 | 56,930 | 284,648 | 25,448 | 259,200 | |||||||||
| 芭蕉卫生分院 | 249,968 | 71,141 | 47,428 | 237,138 | 19,786 | 194,400 | 12,830 | ||||||||
| 永济镇卫生院 | 287,710 | 85,107 | 56,738 | 283,690 | 25,166 | 270,000 | 4,020 | ||||||||
| 马水乡中心卫生院 | 607,094 | 180,922 | 120,615 | 603,074 | 44,838 | 432,000 | 4,020 | ||||||||
| 坪田卫生分院 | 143,000 | 39,282 | 26,188 | 130,940 | 12,816 | 129,600 | 12,060 | ||||||||
| 洲陂乡卫生院 | 201,458 | 56,604 | 37,736 | 188,678 | 13,850 | 140,400 | 12,780 | ||||||||
| 亮源乡卫生院 | 235,767 | 67,112 | 44,741 | 223,707 | 15,127 | 151,200 | 12,060 | ||||||||
| 东湖圩乡中心卫生院 | 708,778 | 195,143 | 130,096 | 40,832 | 650,478 | 49,042 | 475,200 | 17,468 | |||||||
| 枫泉卫生分院 | 149,738 | 42,509 | 28,340 | 141,698 | 11,422 | 118,800 | 8,040 | ||||||||
| 导子乡卫生院 | 225,214 | 67,564 | 45,043 | 225,214 | 17,310 | 162,000 | |||||||||
| 浔江卫生分院 | 196,505 | 56,540 | 37,693 | 188,465 | 12,285 | 118,800 | 8,040 | ||||||||
| 沙明乡卫生院 | 83,562 | 25,069 | 16,712 | 83,562 | 9,314 | 97,200 | |||||||||
| 三都镇卫生院 | 628,787 | 180,932 | 120,621 | 603,107 | 44,871 | 432,000 | 25,680 | ||||||||
| 石准卫生分院 | 138,554 | 39,154 | 26,103 | 130,514 | 12,390 | 129,600 | 8,040 | ||||||||
| 上架乡卫生院 | 242,452 | 70,324 | 46,882 | 234,412 | 15,708 | 172,800 | 8,040 | ||||||||
| 夏塘镇中心卫生院 | 1,026,023 | 294,444 | 196,296 | 2,904 | 981,479 | 98,583 | 928,800 | 41,640 | |||||||
| 长冲卫生分院 | 154,970 | 42,873 | 28,582 | 142,910 | 13,310 | 129,600 | 12,060 | ||||||||
| 大义乡卫生院 | 504,160 | 138,993 | 92,662 | 463,309 | 42,109 | 421,200 | 40,851 | ||||||||
| 南阳镇卫生院 | 315,617 | 89,987 | 59,991 | 299,957 | 31,985 | 302,400 | 15,660 | ||||||||
| 盐沙卫生分院 | 236,258 | 64,667 | 43,112 | 215,558 | 23,862 | 237,600 | 20,700 | ||||||||
| 龙塘镇卫生院 | 386,054 | 103,294 | 68,863 | 344,314 | 32,466 | 334,800 | 10,000 | 31,740 | |||||||
| 江头卫生分院 | 140,448 | 39,104 | 26,070 | 130,348 | 12,900 | 140,400 | 10,100 | ||||||||
| 竹市镇卫生院 | 249,738 | 71,321 | 47,548 | 237,738 | 23,766 | 248,400 | 12,000 | ||||||||
| 乡镇卫生院计 | 14,067,069 | 4,007,521 | 2,671,681 | 137,297 | 13,358,403 | 1,160,423 | 11,566,800 | 15,000 | 19,200 | 537,169 | |||||
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页