当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市卫生健康局 > 通知公告
2019年耒阳市卫健系统公开招聘专业技术人员考核结果及拟聘用人员公告
2019年耒阳市卫健系统公开招聘专业技术人员考核结果及拟聘用人员公告
根据《2019年耒阳市卫计系统公开招聘专业技术人员公告》规定,现将2019年耒阳市卫健系统公开招聘专业技术人员考核结果及拟聘用人员予以公示。
附件:2019年耒阳市卫健系统公开招聘专业技术人员考核结果及拟聘用人员
耒阳市卫计系统公开招聘专业
技术人员领导小组办公室
2020年6月1日
2019年耒阳市卫健系统公开招聘专业技术人员考核结果及拟聘用人员
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 考核结果 | 是否聘用 |
1 | 刘杨 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 欧阳小月 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 张玉龙 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 赵钢 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 张海燕 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 龙日朗 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 刘凝 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 谢丽芳 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 刘叶 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 杨玲 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 彭新宝 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 王秀 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 肖文慧 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 曾颜蓉 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 王春艳 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 曾欢 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 谷家强 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 陈媛 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 梁健 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 何情 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 李秋 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 贺海云 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 胡廷 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 蔡力强 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 张良武 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 陈思南 | 女 | 耒阳市红卫医院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 曹情 | 女 | 耒阳市红卫医院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 雷婷 | 女 | 耒阳市红卫医院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 刘松柏 | 女 | 耒阳市第二人民医院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 黄美君 | 女 | 耒阳市第二人民医院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 郭开容 | 男 | 耒阳市第二人民医院 | 临床 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 徐丽 | 女 | 耒阳市第二人民医院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 谭媛 | 女 | 耒阳市第二人民医院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 刘芳方 | 女 | 耒阳市白山坪医院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 黄碧玉 | 女 | 耒阳市白山坪医院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 吴聪超 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中医 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 曾瑾 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中医 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 段利芳 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中医 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 康俊丽 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中医 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 李利琴 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中医 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 邓小姣 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中医 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 梁超 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中医 | 合格 | 拟聘用 |
43 | 贺浪凤 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中医 | 合格 | 拟聘用 |
44 | 资红华 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中医 | 合格 | 拟聘用 |
45 | 段碧衡 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 检验 | 合格 | 拟聘用 |
46 | 肖文艺 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 检验 | 合格 | 拟聘用 |
47 | 王晶晶 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 检验 | 合格 | 拟聘用 |
48 | 王淑云 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 检验 | 合格 | 拟聘用 |
49 | 梁倩云 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 检验 | 合格 | 拟聘用 |
50 | 胡祥 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 检验 | 合格 | 拟聘用 |
51 | 李红文 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 检验 | 合格 | 拟聘用 |
52 | 周羿 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 影像 | 合格 | 拟聘用 |
53 | 朱春朋 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 影像 | 合格 | 拟聘用 |
54 | 段亮 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 影像 | 合格 | 拟聘用 |
55 | 谭志鸿 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 影像 | 合格 | 拟聘用 |
56 | 曾雪佳 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 影像 | 合格 | 拟聘用 |
57 | 肖湘湘 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
58 | 谷若兰 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
59 | 张碧 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
60 | 雷春霞 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
61 | 肖玉玲 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
62 | 陈娜 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
63 | 曾娅梅 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
64 | 段亚丽 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
65 | 陈莉苹 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
66 | 匡娜 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
67 | 曾秀英 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
68 | 谭吉 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
69 | 陈燕萍 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
70 | 李诗荣 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
71 | 龙林 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
72 | 欧阳姝婷 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
73 | 黎文彬 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
74 | 刘敏琳 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
75 | 罗一萍 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
76 | 王琪 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
77 | 周罗丽 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
78 | 陈礼容 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
79 | 蒋良莞 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
80 | 廖洁 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
81 | 王武香 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
82 | 王晶 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
83 | 陆仕梅 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | 拟聘用 |
84 | 梁芳 | 女 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中药药剂 | 合格 | 拟聘用 |
85 | 刘尚辉 | 男 | 耒阳市乡镇卫生院 | 中药药剂 | 合格 | 拟聘用 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页