当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市应急管理局 > 通知公告
耒阳市2025年第二批退出国家综合性消防救援队伍消防员转岗安置岗位计划及量化评分排序的公示
耒阳市2025年第二批退出国家综合性消防救援队伍消防员转岗安置岗位计划及量化评分排序的公示
根据《国务院办公厅关于印发<国家综合性消防救援队伍退出消防员安置办法(试行)>的通知》(国办发〔2024〕45号)文件规定和要求,现将耒阳市2025年第二批退出国家综合性消防救援队伍消防员安置岗位计划及转岗量化评分排序进行公示。
一、选岗方式
采用赋分选岗方式,按照量化评分排名确定选岗排序,由高到低依次选岗。
二、公示内容
耒阳市2025年第二批退出国家综合性消防救援队伍消防员安置用编计划及量化评分排序。
三、公示时间
2025年6月23日至7月4日。
公示期间,如有异议,请到耒阳市人民政府513办公室进行反映。联系电话:0734-4317607;
附件:
1、耒阳市2025年第二批退出国家综合性消防救援队伍消防员安置用编计划表
2、耒阳市2025年第二批退出国家综合性消防救援队伍消防员量化评分表
耒阳市应急管理局 耒阳市消防救援大队
2025年6月23日
附件1
耒阳市2025年第二批退出国家综合性消防救援队伍消防员安置用编计划表
序号 | 主管部门 | 用编单位 | 机构性质 | 拟安置岗位数 | 备注 | |||||||||||
1 | 市委编办 | 市机构编制事务中心 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
2 | 市市场监督管理局 | 市市场监督检验检测中心 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
3 | 市应急管理局 | 市安全生产宣教中心 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
4 | 市民政局 | 市社会福利中心 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
5 | 市林业局 | 市国有五峰仙林场 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
6 | 大和圩乡 | 农业综合服务中心 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
7 | 太平圩乡 | 农业综合服务中心 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
8 | 南阳镇 | 农业综合服务中心 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
9 | 黄市镇 | 农业综合服务中心 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
10 | 遥田镇 | 农业综合服务中心 | 全额事业 | 1 | ||||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||||
附件2 耒阳市2025年第二批退出国家综合性消防救援队伍消防员量化评分表 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 退出前工作单位 | 安置地 | 选择安置地理由 | 量化评分 | ||||||||||
省 | 市 | 县 | ||||||||||||||
1 | 李雅轩 | 男 | 湖南省消防救援总队 | 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 到入职时户口所在地 | 58.291 | ||||||||
2 | 孙健健 | 男 | 湖南省消防救援总队 | 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 到入职时户口所在地 | 55 | ||||||||
3 | 谢朝寰 | 男 | 湖南省消防救援总队 | 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 到入职时户口所在地 | 53 | ||||||||
4 | 杨元鹏 | 男 | 湖南省消防救援总队 | 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 到配偶户口所在地 | 48.875 | ||||||||
5 | 雷权 | 男 | 湖南省消防救援总队 | 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 到入职时户口所在地 | 45.25 | ||||||||
6 | 郭满保 | 男 | 湖南省消防救援总队 | 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 到入职时户口所在地 | 44 | ||||||||
7 | 郑洪波 | 男 | 湖南省消防救援总队 | 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 到入职时户口所在地 | 43 | ||||||||
8 | 刘小钊 | 男 | 国家消防救援局昆明航空救援支队 | 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 到入职时户口所在地 | 42 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页