当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市住建局 > 通知公告
纳入2021年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账
| 序号 | 所在市县 | 所在街道及其社区 | 小区名称 | 涉及户数 | 小区内楼栋数(栋) | 总建筑面积(万平米) | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计投资额(万元) | 项目进展 |
| 1 | 耒阳市 | 五里牌街道金星社区 | 欣海园小区 | 493 | 15 | 5.916 | 1992 | 集资房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明、加装电梯 | 1972 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 2 | 耒阳市 | 水东江办事处鹿峰居委会 | 湘南监狱集资房和苑小区 | 720 | 23 | 8.64 | 2000 | 集资房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明、加装电梯 | 2880 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 3 | 耒阳市 | 蔡子池街道金盆社区 | 体育运动中心片区小区、物质花苑小区 | 2352 | 91 | 28.224 | 1995 | 集资房、商品房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明、加装电梯 | 9408 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 4 | 耒阳市 | 灶市街道铁路园居委会 | 梨家冲片小区 | 1802 | 40 | 21.624 | 1993 | 集资房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明 | 7208 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 5 | 耒阳市 | 蔡子池街道西关社区 | 金兴广场小区 | 710 | 63 | 8.52 | 1996 | 商品房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明 | 2840 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 6 | 耒阳市 | 蔡子池街道办事处西湖居委会 | 蔡伦步行街小区 | 1013 | 64 | 12.156 | 1999 | 集资房、商品房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明 | 4052 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 7 | 耒阳市 | 蔡子池金盆社区 | 百里塘居民区小区 | 826 | 46 | 9.912 | 1995 | 集资房、商品房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明 | 3304 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 8 | 耒阳市 | 五里牌街道栖凤园社区 | 白云花园一期小区 | 456 | 18 | 5.5 | 1998 | 集资房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明 | 1824 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 9 | 耒阳市 | 蔡子池街道西关社区 | 人民医院集资房小区 | 160 | 5 | 1.9 | 1999 | 集资房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明 | 640 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 10 | 耒阳市 | 蔡子池街道西湖社区 | 工商花苑小区 | 152 | 9 | 1.8 | 1999 | 集资房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明 | 608 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 11 | 耒阳市 | 蔡子池街道聂州办事处 | 芳园小区 | 140 | 21 | 1.68 | 1995 | 商品房 | 雨污分流改造、路面硬化油化、停车位改造、线路整理、绿化、照明 | 560 | 前期手续完成功能,正在财评,准备挂网招标 |
| 8824 | 395 | 105.872 | 35296 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页