当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市住建局 > 通知公告
耒阳市2023年农村危房改造动态新增名单公示
耒阳市2023年农村危房改造动态新增名单公示 附件: | ||||||
| 耒阳市2023年农村危房改造动态新增名单公示 | ||||||
| 序号 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号 | 保障对象类型 | 备 注 |
| 1 | 大和圩乡 | 五和村委会 | 蒋爱民 | 43041919610****** | 农村分散供养特困人员 | |
| 2 | 大市镇 | 花坪村 | 陆八春 | 43041919700****** | 农村低保户 | |
| 3 | 公平圩镇 | 花禾村 | 李佐晟 | 43048119610****** | 农村分散供养特困人员 | |
| 4 | 黄市镇 | 大河滩村委会 | 谷素英 | 43041919410****** | 脱贫户 | |
| 5 | 黄市镇 | 金坪村委会 | 李小凤 | 43048119531****** | 农村低保户 | |
| 6 | 黄市镇 | 阳塘村委会 | 赖季纲 | 43041919741****** | 农村低保户 | |
| 7 | 黄市镇 | 金坪村委会 | 李玲 | 43102319910****** | 农村低保户 | |
| 8 | 亮源乡 | 泉塘村委会 | 李元成 | 43048119721****** | 农村分散供养特困人员 | |
| 9 | 龙塘镇 | 香兰村委会 | 谭奇权 | 43048119840****** | 低保边缘户 | |
| 10 | 南阳镇 | 星子村委会 | 陈桂华 | 43048119480****** | 其他脱贫户 | |
| 11 | 东湖圩镇 | 汤泉村委会 | 刘检乃 | 43048119700****** | 脱贫不稳定户 | |
| 12 | 东湖圩镇 | 金枣坪村委会 | 邓扶生 | 43041919440****** | 农村低保户 | |
| 13 | 小水镇 | 幸福村 | 刘小兰 | 43041919600****** | 农村分散供养特困人员 | |
| 14 | 小水镇 | 满洲村 | 谭新连 | 43041919691****** | 其他脱贫户 | |
| 15 | 大义镇 | 石镜村 | 周满英 | 43041919660****** | 其他脱贫户 | |
| 16 | 东湖圩镇 | 汤泉村委会 | 刘德南 | 43048119620****** | 农村分散供养特困人员 | |
| 17 | 东湖圩镇 | 汤泉村委会 | 陈朱崽 | 43048119620****** | 农村分散供养特困人员 | |
| 18 | 东湖圩镇 | 东湖居委会 | 邓小方 | 43048119810****** | 农村低保户 | |
| 19 | 东湖圩镇 | 小山村委会 | 曹及湘 | 43041919700****** | 其他脱贫户 | |
| 20 | 东湖圩镇 | 小山村委会 | 谭元清 | 43041919400****** | 其他脱贫户 | |
| 21 | 东湖圩镇 | 上石羔村 | 郑和平 | 43041919540****** | 农村分散供养特困人员 | |
| 22 | 夏塘镇 | 夏岭村 | 刘志田 | 43048119700****** | 农村低保户 | |
| 23 | 夏塘镇 | 夏岭村 | 谢正飞 | 43041919601****** | 农村低保户 | |
| 24 | 遥田镇 | 皂新村 | 段文实 | 43048119530****** | 农村分散供养特困人员 | |
| 25 | 南阳镇 | 高塘湖村委会 | 贺尊峰 | 43041919660****** | 低保边缘户 | |
| 26 | 长坪乡 | 潭湖村 | 吴升玉 | 43048119601****** | 低保边缘户 | |
| 27 | 哲桥镇 | 苏民村 | 周作松 | 43048119670****** | 农村低保户 | |
| 28 | 哲桥镇 | 石塘村 | 卜时林 | 43048119781****** | 农村低保户 | |
| 29 | 哲桥镇 | 石塘村 | 雷春生 | 43048119531****** | 农村低保户 | |
| 30 | 哲桥镇 | 黎明村 | 徐七保 | 43048119600****** | 农村低保户 | |
| 31 | 哲桥镇 | 黎明村 | 谭财富 | 43048119460****** | 农村低保户 | |
| 32 | 东湖圩镇 | 田芝村 | 胡丙珠 | 43048119640****** | 低保边缘户 | |
| 33 | 长坪乡 | 潭湖村 | 邝祖乐 | 43048119400****** | 低保边缘户 | |
| 34 | 坛下乡 | 一甲村 | 徐仲兴 | 43041919511****** | 低保边缘户 | |
| 35 | 坛下乡 | 和平村 | 欧阳全 | 43048119641****** | 低保边缘户 | |
| 36 | 坛下乡 | 和平村 | 罗才保 | 43041919410****** | 低保边缘户 | |
| 37 | 大市镇 | 花坪村 | 黄仪德 | 43041919641****** | 农村低保户 | |
| 38 | 东湖圩镇 | 上石羔村 | 邓新运 | 43048119710****** | 低保边缘户 | |
| 39 | 导子镇 | 中山坪村 | 李球古 | 430419195908****** | 农村分散供养特困人员 | |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页