当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市住建局 > 通知公告
耒阳市住房和城乡建设局行政执法人员公示
序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 |
1 | 周吉子 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216068 | 2027年10月31日 |
2 | 何振弘 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216148 | 2027年10月31日 |
3 | 刘丽 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216172 | 2027年10月31日 |
4 | 李世勇 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216132 | 2027年10月31日 |
5 | 刘蓉 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216092 | 2027年10月31日 |
6 | 谢慧 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216053 | 2027年10月31日 |
7 | 黄靖华 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216139 | 2027年10月31日 |
8 | 胡全全 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216123 | 2027年10月31日 |
9 | 资广广 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216021 | 2027年10月31日 |
10 | 黄龙 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216083 | 2027年10月31日 |
11 | 黄莉 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216074 | 2027年10月31日 |
12 | 廖小翔 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216041 | 2027年10月31日 |
13 | 罗和玉 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216114 | 2027年10月31日 |
14 | 王增辉 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216213 | 2027年10月31日 |
15 | 刘志翔 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216010 | 2027年10月31日 |
16 | 伍娅玲 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216097 | 2027年10月31日 |
17 | 王增文 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216032 | 2027年10月31日 |
18 | 伍伟文 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216105 | 2027年10月31日 |
19 | 郑志聪 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216154 | 2027年10月31日 |
20 | 刘恩文 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216167 | 2027年10月31日 |
21 | 邓志平 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216088 | 2027年10月31日 |
22 | 段兴 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216064 | 2027年10月31日 |
23 | 罗琪 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216144 | 2027年10月31日 |
24 | 张丽娟 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216178 | 2027年10月31日 |
25 | 雷斌 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216128 | 2027年10月31日 |
26 | 邓汝桂 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216217 | 2027年10月31日 |
27 | 梁辉 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216017 | 2027年10月31日 |
28 | 刘小娥 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216079 | 2027年10月31日 |
29 | 刘政 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216046 | 2027年10月31日 |
30 | 谭欣欣 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216119 | 2027年10月31日 |
31 | 高世强 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216050 | 2027年10月31日 |
32 | 饶明 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216002 | 2027年10月31日 |
33 | 李昌 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216102 | 2027年10月31日 |
34 | 刘慧 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216037 | 2027年10月31日 |
35 | 曾伟君 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216110 | 2027年10月31日 |
36 | 黄小锋 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216069 | 2027年10月31日 |
37 | 蔡坚 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216150 | 2027年10月31日 |
38 | 谢培 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216171 | 2027年10月31日 |
39 | 刘剑来 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216133 | 2027年10月31日 |
40 | 刘帅 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216093 | 2027年10月31日 |
41 | 李清 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216084 | 2027年10月31日 |
42 | 欧阳鹏 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216054 | 2027年10月31日 |
43 | 李清洋 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216140 | 2027年10月31日 |
44 | 匡小良 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216124 | 2027年10月31日 |
45 | 李科勇 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216022 | 2027年10月31日 |
46 | 周丹 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216075 | 2027年10月31日 |
47 | 梁成根 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216042 | 2027年10月31日 |
48 | 谭志雄 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216115 | 2027年10月31日 |
49 | 李满学 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216219 | 2027年10月31日 |
50 | 郭新村 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216013 | 2027年10月31日 |
51 | 谭礼君 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216098 | 2027年10月31日 |
52 | 朱泽洲 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216033 | 2027年10月31日 |
53 | 资娟 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216106 | 2027年10月31日 |
54 | 资佩桓 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216155 | 2027年10月31日 |
55 | 谢成林 | 应急管理执法 | 耒阳市 | 18041216168 | 2027年10月31日 |
56 | 谢高华 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216089 | 2027年10月31日 |
57 | 资岳 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216065 | 2027年10月31日 |
58 | 曹鑫 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216145 | 2027年10月31日 |
59 | 伍小宁 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216174 | 2027年10月31日 |
60 | 伍卫卫 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216129 | 2027年10月31日 |
61 | 王卫华 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216018 | 2027年10月31日 |
62 | 张素华 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216080 | 2027年10月31日 |
63 | 罗东 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216048 | 2027年10月31日 |
64 | 梁海斌 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216136 | 2027年10月31日 |
65 | 朱远峰 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216120 | 2027年10月31日 |
66 | 谷璠 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216111 | 2027年10月31日 |
67 | 伍侠 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216149 | 2027年10月31日 |
68 | 陆军 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216004 | 2027年10月31日 |
69 | 张爱民 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216103 | 2027年10月31日 |
70 | 王运书 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216038 | 2027年10月31日 |
71 | 曾宏文 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216094 | 2027年10月31日 |
72 | 严星 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216070 | 2027年10月31日 |
73 | 何志凯 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216151 | 2027年10月31日 |
74 | 李小艳 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216170 | 2027年10月31日 |
75 | 谢小国 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216134 | 2027年10月31日 |
76 | 曹辉 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216085 | 2027年10月31日 |
77 | 资琳 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216055 | 2027年10月31日 |
78 | 廖宏伟 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216141 | 2027年10月31日 |
79 | 刘刚 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216125 | 2027年10月31日 |
80 | 谢建云 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216023 | 2027年10月31日 |
81 | 谷娟 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216076 | 2027年10月31日 |
82 | 杨桔 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216043 | 2027年10月31日 |
83 | 梁龙 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216116 | 2027年10月31日 |
84 | 谢祥 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216214 | 2027年10月31日 |
85 | 伍绍林 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216014 | 2027年10月31日 |
86 | 曾治非 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216099 | 2027年10月31日 |
87 | 梁湘丽 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216034 | 2027年10月31日 |
88 | 李斌 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216107 | 2027年10月31日 |
89 | 廖俊 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216156 | 2027年10月31日 |
90 | 周勇 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216176 | 2027年10月31日 |
91 | 曹晓勇 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216090 | 2027年10月31日 |
92 | 文孝亮 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216066 | 2027年10月31日 |
93 | 伍云 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216146 | 2027年10月31日 |
94 | 刘俊 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216175 | 2027年10月31日 |
95 | 伍翔 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216130 | 2027年10月31日 |
96 | 曹红梅 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216137 | 2027年10月31日 |
97 | 资宇杰 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216121 | 2027年10月31日 |
98 | 龙荣 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216019 | 2027年10月31日 |
99 | 陈检成 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216081 | 2027年10月31日 |
100 | 王元华 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216049 | 2027年10月31日 |
101 | 阳素娟 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216039 | 2027年10月31日 |
102 | 李岚 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216112 | 2027年10月31日 |
103 | 汪帅 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216052 | 2027年10月31日 |
104 | 黄涛彪 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216005 | 2027年10月31日 |
105 | 张琼 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216218 | 2027年10月31日 |
106 | 谢伟 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216072 | 2027年10月31日 |
107 | 陆遥 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216095 | 2027年10月31日 |
108 | 廖威 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216071 | 2027年10月31日 |
109 | 雷群彪 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216152 | 2027年10月31日 |
110 | 唐海星 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216169 | 2027年10月31日 |
111 | 刘威立 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216135 | 2027年10月31日 |
112 | 李明 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216086 | 2027年10月31日 |
113 | 周小迪 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216062 | 2027年10月31日 |
114 | 梁亚波 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216142 | 2027年10月31日 |
115 | 张为杰 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216126 | 2027年10月31日 |
116 | 刘礼农 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216024 | 2027年10月31日 |
117 | 罗婵 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216077 | 2027年10月31日 |
118 | 蒋丽英 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216044 | 2027年10月31日 |
119 | 段晓明 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216117 | 2027年10月31日 |
120 | 李海瑛 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216215 | 2027年10月31日 |
121 | 刘龙云 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216015 | 2027年10月31日 |
122 | 谢晓斌 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216100 | 2027年10月31日 |
123 | 贺建文 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216035 | 2027年10月31日 |
124 | 贺连伟 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216108 | 2027年10月31日 |
125 | 李美情 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216157 | 2027年10月31日 |
126 | 谢琛 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216177 | 2027年10月31日 |
127 | 陈小聪 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216147 | 2027年10月31日 |
128 | 刘燕民 | 综合执法 | 耒阳市 | 18041216173 | 2027年10月31日 |
129 | 段文保 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216131 | 2027年10月31日 |
130 | 邓建伟 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216091 | 2027年10月31日 |
131 | 何振杰 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216067 | 2027年10月31日 |
132 | 黄利军 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216051 | 2027年10月31日 |
133 | 陈川 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216138 | 2027年10月31日 |
134 | 邓湘成 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216122 | 2027年10月31日 |
135 | 罗茂州 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216020 | 2027年10月31日 |
136 | 郑琪 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216082 | 2027年10月31日 |
137 | 周小威 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216040 | 2027年10月31日 |
138 | 左捷 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216113 | 2027年10月31日 |
139 | 李晖龙 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216212 | 2027年10月31日 |
140 | 曹春风 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216009 | 2027年10月31日 |
141 | 李世付 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216073 | 2027年10月31日 |
142 | 邓先勇 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216096 | 2027年10月31日 |
143 | 朱胜利 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216026 | 2027年10月31日 |
144 | 李超鹏 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216104 | 2027年10月31日 |
145 | 刘方亮 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216153 | 2027年10月31日 |
146 | 黎伟 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216211 | 2027年10月31日 |
147 | 谷立云 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216087 | 2027年10月31日 |
148 | 周彪 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216063 | 2027年10月31日 |
149 | 陆豪敏 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216143 | 2027年10月31日 |
150 | 陈利明 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216127 | 2027年10月31日 |
151 | 刘爱群 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216025 | 2027年10月31日 |
152 | 唐晓丽 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216078 | 2027年10月31日 |
153 | 谢小杰 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216045 | 2027年10月31日 |
154 | 刘文 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216118 | 2027年10月31日 |
155 | 何军 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216216 | 2027年10月31日 |
156 | 罗璇 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216016 | 2027年10月31日 |
157 | 雷小鸽 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216047 | 2027年10月31日 |
158 | 罗初芽 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216001 | 2027年10月31日 |
159 | 邓铁文 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216101 | 2027年10月31日 |
160 | 刘文 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216036 | 2027年10月31日 |
161 | 刘新文 | 建筑执法 | 湖南省耒阳市 | 18041216109 | 2027年10月31日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页