当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 政策文件 > 市政府文件
关于2015年春季中小学教育收费管理有关事项的通知
衡阳市物价局、衡阳市财政局、衡阳市教育局
关于2015年春季中小学教育收费管理有关事项的通知
衡价教〔2015〕24号
各县市区物价局、财政局、教育局,市直各中小学校:
根据《湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省教育厅关于进一步规范教育收费管理有关事项的通知》(湘价教〔2014〕77号)、《湖南省中小学服务性收费和代收费管理暂行办法》(湘价教〔2013〕80号)、《湖南省学校学生公寓价格管理办法》(湘价教〔2012〕112号)、《湖南省发展和改革委员会、湖南省新闻出版广电局关于下达2015年春季中小学教材价格的通知》(湘发改价教〔2015〕22号)等文件精神,今年春季中小学收费应从严执行国家和省现行政策规定。现将有关事项通知如下:
一、今年春季中小学课本价格应按《湖南省发展和改革委员会、湖南省新闻出版广电局关于下达2015年春季中小学教材价格的通知》(湘发改价教〔2015〕22号)“各地应严格执行,不得超出本通知规定的用书目录、版别自行定价”的规定执行。其他项目仍按《衡阳市物价局、衡阳市财政局、衡阳市教育局关于2014年秋季中小学教育收费管理有关事项的通知》(衡价教〔2014〕149号)明确的规定执行。
1、农村义务教育阶段:除向自愿在校就餐的学生收取伙食费、饭菜加热服务费、代收教辅资料费和作业本费外,不得另收其他任何费用。农村学校学生使用的作业本,可由学校统一格式、数量按小学1-2年级7元,3-6年级10元,初中15元标准收取,已由市县区财政负担的,继续由财政负担。县市区所属学校伙食费标准由县市区价格主管部门会同教育主管部门按“保本不赢利”原则核定,并报市备案。
2、城市义务教育阶段:除按规定向学生收取课本费和作业本费外,在坚持自愿原则的前提下,还可向自愿接受相关服务的学生收取住宿费、伙食费、午休住宿费、校服费、就餐卡补办费、校外活动费(具体按衡价教〔2013〕210号文件执行)。除此之外,不得另收其他任何费用。住宿费标准按湘价教〔2012〕]112号文件规定,须报同级价格主管部门批准后执行。伙食费按“保本不赢利”原则核定,并报市价格、教育部门备案。
3、普通高中(包括省示范和其他高中)省级示范性高中学费标准为每生每期1000元,其他高中为每生每期800元。公办示范性高中要严格执行招收择校生“三限”政策,择校生收费标准按省级示范性学校每生每期不超过2300元,市级示范性学校每生每期不超过1800元收取,择校费不得跨学期预收,学校对择校学生收取择校费后,不得再收取学费,但可按规定对其收取书籍课本费和作业本费。高中阶段服务性收费和代收费按衡价教〔2013〕210号文件规定执行。2015年春季普通高中作业本费为每生每期21元,其中课堂作业本13元、暑假作业本8元。
4、职业高中收费按湘价教〔2014〕77号文件和省财政厅、省物价局、省教育厅、省人力资源和社会保障厅《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的通知》(湘财教〔2012〕82号)规定执行,具体见附表2。
5、学校向学生收取的课本费和教辅材料费。课本费执行市价格、财政、教育主管部门按市教育局颁布的用书目录(衡教通〔2014〕219号),省发改委、省新闻出版广电局核定的课本价格(湘发改价教〔2015〕22号)。教辅材料执行市教育局、市文化广电新闻出版局、市物价局审定并公布的教辅材料目录(衡教通〔2014〕138号),市物价局、市文化广电新闻出版局、市教育局公布的2015年春季教辅材料指导价格(教辅材料价格另行通知)。课本费和作业本费具体标准见附表1、2、3、4。
6、各中小学校要严格按照省物价局、省财政厅、省教育厅关于印发《湖南省教育收费公示制度实施办法的通知》(湘价教〔2013〕121号)和市物价局、市财政局、市教育局《关于贯彻落实〈湖南省教育收费公示制度实施办法〉的实施意见》(衡价教〔2013〕266号)精神,切实做好教育收费公示工作。
二、各中小学校不得利用教学场地、教育资源举办面向学生的培训补课并收取费用,也不得与社会办学机构合作举办向学生收费的各种培训班、补习班、提高班等有偿培训。
三、各中小学校要严格落实“关于教育收费的八条禁令”,务必做到不自立项目收费,不提高标准收费,不扩大范围收费,不违背学生自愿原则强制收费,不使用非法票据收费;严格执行上级教辅材料使用管理有关规定,切实做好教辅材料选用工作,贯彻落实“一科一辅”和自愿购买原则,并做好无偿代购服务,有条件的学校要为家庭经济困难学生提供免费教辅材料;不得以自愿名义将面向学生公开发行的各种刊物列入教辅材料,由学校代办代收,应由学生自愿向邮局征订。
四、各级价格、财政、教育部门要密切配合,认真负责地执行本通知规定,督促辖区内各中小学校和有关单位执行教育收费各项政策规定,及时严肃查处有关教育乱收费的举报和投诉,切实维护中小学校教育收费管理秩序及学生的合法权益。
五、本通知自2015年春季开学起执行。
附表:
1、衡阳市2015年春季城市义务教育收费标准表
2、衡阳市2015年春季职业高中教育收费标准表
3、衡阳市2015年春季城市义务教育用书目录及价格表
4、衡阳市2015年春季普通高中教材价格表
衡阳市物价局
衡阳市财政局
衡阳市教育局
2015年2月3 日
附表1:
衡阳市2015年春季城市义务教育收费标准表
单位:元/每生每期
年级 | 应缴部分 | |||||||||
合计 | 课本费 | 作业本费 | ||||||||
书籍费 | 音像 教材 | 小计 | 课堂作业本 | 课程基础 训练 | 暑假作业本 | 同步教学实践训练 | 小计 | |||
小学 | 一年级 | 62 | 33 | 7 | 40 | 7 | 8 | 3 | 4 | 22 |
二年级 | 65 | 36 | 7 | 43 | 7 | 8 | 3 | 4 | 22 | |
三年级 | 95 | 59 | 7 | 66 | 10 | 12 | 3 | 4 | 29 | |
四年级 | 93 | 61 | 7 | 68 | 10 | 12 | 3 | | 25 | |
五年级 | 107 | 75 | 7 | 82 | 10 | 12 | 3 | | 25 | |
六年级 | 104 | 72 | 7 | 79 | 10 | 15 | | | 25 | |
初中 | 一年级 | 177 | 121 | 13 | 134 | 15 | 23 | 5 | | 43 |
二年级 | 189 | 131 | 13 | 144 | 15 | 25 | 5 | | 45 | |
三年级 | 117 | 68 | | 68 | 15 | 34 | | | 49 | |
附表2:
衡阳市2015年春季职业高中教育收费标准表
专 业 | 学费 | 代收费 | 服务性收费(学生自愿选择) | ||||
书籍课本费 | 作业本费 | 住宿费 | 伙食费 | 校服费 | |||
文科、农、林、师范类 | 800 | 按规定收取,报同级价格主管部门备案。 | 由市价格、财政、教育部门核定。 | 对自愿住校的学生按湘价教〔2012〕112号文件规定,报同级价格主管部门核定。 | 不高于2014年秋季水平,具体价格由同级价格、教育部门核定。全面实行餐卡、餐票制。 | 学生自愿购买,具体价格由同级价格、教育主管部门按成本核定。 | |
体育、卫生、服装、旅游、美容类 | 1000 | ||||||
烹饪类 | 1200 | ||||||
艺术类 | 1400 | | |||||
1000 | | ||||||
医药类 | 1200 | ||||||
其他类 | 1000 | ||||||
单位:元/每生每期
1、服务性项目必须由学生及家长自愿选择,不得强制服务和收费或只收费不服务。
2、学生伙食费严格执行“保本不赢利原则”的规定。
附表3:
衡阳市2015年春季城市义务教育阶段用书目录价格表
年级 | 书 名 | 版别 | 定价 | 备注 |
一年级二期 | 品德与生活第二册 | 人教 | 4.10 | |
语文(S版)第二册 | 语文 | 5.47 | | |
数学第二册 | 人教 | 7.07 | | |
音乐第二册 | 人教 | 7.76 | | |
美术第二册 | 人教 | 7.98 | 含练习册1.90元 | |
合计 | | 32.38 | | |
| | | | |
二年级二期 | 品德与生活第四册 | 人教 | 4.32 | |
语文(S版)第四册 | 语文 | 5.74 | | |
数学第四册 | 人教 | 7.93 | | |
音乐第四册 | 湘文艺 | 8.88 | | |
美术第四册 | 湘美术 | 8.63 | 含练习册2.50元 | |
合计 | | 35.50 | | |
三年级二期 | 品德与社会三年级下册 | 教育科学 | 5.12 | |
语文(S版)第六册 | 语文 | 5.74 | | |
数学第六册 | 人教 | 7.50 | | |
音乐第六册 | 湘文艺 | 8.88 | | |
美术第六册 | 湘美术 | 8.63 | 含练习册2.50元 | |
三年级二期 | 科学第二册 | 湘科技 | 7.68 | |
英语第二册 | 陕旅游 | 5.77 | | |
科技活动(通用版) | 沪科教 | 2.01 | 城镇学校用 | |
生命与健康常识下册 | 地质 | 4.47 | | |
写字(下册) | 湘美 | 3.05 | | |
合计 | | 58.85 | | |
四年级二期 | 品德与社会四年级下册 | 教育科学 | 5.98 | |
语文(S版)第八册 | 语文 | 6.52 | | |
数学第八册 | 人教 | 7.73 | | |
音乐第八册 | 湘文艺 | 8.88 | | |
美术第八册 | 湘美术 | 8.63 | 含练习册2.50元 | |
科学第四册 | 湘科技 | 7.36 | | |
英语第四册 | 陕旅游 | 5.77 | | |
生命与健康常识下册 | 地质 | 4.47 | | |
科技活动(通用版) | 沪科教 | 2.01 | 城镇学生用 | |
写字(下册) | 湘美 | 3.05 | | |
合计 | | 60.40 | | |
五年级二期 | 品德与社会五年级下册 | 教育科学 | 7.07 | |
语文第十册(S版) | 语文 | 6.26 | | |
数学第十册 | 人教 | 7.93 | | |
音乐第十册 | 湘文艺 | 8.88 | | |
美术第十册 | 湘美术 | 8.63 | 含练习册2.50元 | |
科学第六册 | 湘科技 | 8.62 | | |
英语第六册 | 陕旅游 | 5.77 | | |
科技活动(通用版) | 沪科教 | 2.01 | 城镇学校用 | |
信息技术下册 | 沪科教 | 12.54 | 含光盘5元 | |
五年级二期 | 生命与健康常识下册 | 地质 | 4.47 | |
写字(下册) | 湘美 | 3.05 | | |
合计 | | 75.23 | | |
六年级二期 | 品德与社会六年级下册 | 教育科学 | 7.07 | |
语文第十二册(S版) | 语文 | 5.74 | | |
数学第十二册 | 人教 | 7.50 | | |
音乐第十二册 | 湘文艺 | 8.88 | | |
美术第十二册 | 湘美术 | 8.63 | 含练习册2.50元 | |
英语第八册 | 陕旅游 | 5.77 | | |
科技活动(通用版) | 沪科教 | 2.01 | 城镇学校用 | |
六年级二期 | 科学第八册 | 湘科技 | 7.36 | |
信息技术下册 | 沪科教 | 11.76 | 含光盘5元 | |
生命与健康常识下册 | 地质 | 4.47 | | |
写字(下册) | 湘美 | 3.05 | | |
合计 | | 72.24 | | |
七年级二期 | 思想品德七年级下册 | 人民 | 9.05 | |
语文下册 | 语文 | 7.96 | | |
数学下册 | 华东师大 | 9.14 | | |
英语下册 | 科普社 | 9.43 | | |
历史下册 | 岳麓 | 10.81 | | |
七年级二期 | 地理下册 | 湘教 | 7.57 | |
生物下册 | 人教 | 7.50 | | |
音乐第十四册 | 湘艺 | 8.88 | | |
美术第十四册 | 人教 | 7.36 | 含练习册1.70元 | |
信息技术下册 | 沪科教 | 13.32 | 含光盘5元 | |
初中劳动技术下册 | 湘教 | 6.20 | 城镇学校用 | |
科技活动(通用版) | 沪科教 | 3.41 | 城镇学校用 | |
湖南地方文化常识下册 | 湘教 | 5.71 | | |
写字(下册) | 湘美 | 3.59 | | |
生命与健康常识下册 | 地质 | 5.55 | | |
地理图册下册 | 地图 | 5.42 | | |
合计 | | 120.90 | | |
八年级二期 | 思想品德八年级下册 | 人民 | 9.05 | |
语文下册 | 语文 | 8.48 | | |
数学下册 | 华东师大 | 10.23 | | |
物理下册 | 人教 | 6.22 | | |
英语下册 | 科普社 | 9.43 | | |
历史下册 | 岳麓 | 11.33 | | |
地理下册 | 湘教 | 7.57 | | |
生物下册 | 人教 | 7.50 | | |
劳动技术下册 | 湘教 | 6.20 | 城镇学校用 | |
音乐第十六册 | 湘文艺 | 8.88 | | |
美术第十六册 | 人教 | 7.36 | 含练习册1.7元 | |
信息技术下册 | 沪科教 | 14.36 | 含光盘5元 | |
科技活动(通用版) | 沪科教 | 3.61 | 城镇学校用 | |
湖南地方文化常识下册 | 湘教 | 6.24 | | |
生命与健康常识下册 | 地质 | 5.55 | | |
地理图册下册 | 地图 | 5.03 | | |
写字下册 | 湘美 | 3.59 | | |
合计 | | 130.63 | | |
九年级二期 | 语文下册 | 语文 | 8.35 | |
数学下册 | 华东师大 | 7.63 | | |
九年级二期 | 英语下册 | 科普社 | 5.96 | |
化学下册 | 人教 | 7.88 | | |
历史下册 | 岳麓 | 11.59 | | |
劳动技术下册 | 湘教 | 6.20 | 城镇学校用 | |
音乐第十八册 | 湘文艺 | 8.88 | | |
美术第十八册 | 人教 | 7.36 | 含练习册1.7元 | |
科技活动(通用版) | 沪科教 | 3.61 | 城镇学校用 | |
合计 | | 67.46 | |
附表4:
衡阳市2015年春季普通高中教材价格表
单位:元
书 名 | 版 别 | 使用年级 | 定价 | 备注 | ||
思想政治?经济生活(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 8.33 | | ||
思想政治?政治生活(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 9.12 | | ||
思想政治?文化生活(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 9.38 | | ||
思想政治?生活与哲学(必修4) | 人教 | 1-2年级 | 9.12 | | ||
思想政治?国家与国际组织常识(选修3) | 人教 | 2-3年级 | 8.35 | 偏理方向的可以不选 | ||
思想政治?生活中的法律常识(选修5) | 人教 | 2-3年级 | 8.59 | |||
语文1(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 21.07 | 配有录音带 | ||
语文2(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 20.55 | |||
语文3(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 22.12 | |||
语文4(必修4) | 人教 | 1-2年级 | 22.12 | |||
语文5(必修5) | 人教 | 1-2年级 | 22.12 | |||
语文?中国古代诗歌散文欣赏(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 18.91 | |||
语文?外国小说欣赏(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 17.85 | |||
语文?新闻阅读与实践(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 17.85 | |||
语文?中国文化经典研读(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 17.74 | |||
语文?文章写作与修改(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 4.59 | 配有录音带 | ||
英语1(必修1) | 译林 | 1-2年级 | 20.28 | |||
英语2(必修2) | 译林 | 1-2年级 | 20.28 | |||
英语3(必修3) | 译林 | 1-2年级 | 20.50 | |||
英语4(必修4) | 译林 | 1-2年级 | 20.50 | |||
英语5(必修5) | 译林 | 1-2年级 | 20.50 | |||
英语6(选修6) | 译林 | 2-3年级 | 21.58 | |||
英语7(选修7) | 译林 | 2-3年级 | 21.58 | |||
英语8(选修8) | 译林 | 2-3年级 | 21.58 | |||
英语9(选修9) | 译林 | 2-3年级 | 21.58 | |||
英语10(选修10) | 译林 | 2-3年级 | 21.37 | 配有录音带 | ||
英语11(选修11) | 译林 | 2-3年级 | 21.15 | |||
数学1(刘绍学主编)(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 8.26 | | ||
数学2(刘绍学主编)(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 9.80 | | ||
数学3(刘绍学主编)(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 10.00 | | ||
数学4(刘绍学主编)(必修4) | 人教 | 1-2年级 | 10.00 | | ||
数学5(刘绍学主编)(必修5) | 人教 | 1-2年级 | 7.62 | | ||
数学?选修1-1 | 人教 | 2-3年级 | 8.04 | 偏文 | ||
数学?选修1-2 | 人教 | 2-3年级 | 6.53 | |||
数学?选修2-1 | 人教 | 2-3年级 | 8.47 | 偏理 | ||
数学?选修2-2 | 人教 | 2-3年级 | 8.26 | |||
数学?选修2-3 | 人教 | 2-3年级 | 7.40 | |||
数学?几何证明选讲(选修4-1) | 人教 | 2-3年级 | 4.54 | |||
数学?不等式选讲(选修4-5) | 人教 | 2-3年级 | 4.76 | |||
数学?坐标系与参数议程(选修4-4) | 人教 | 2-3年级 | 4.11 | 文理共选 | ||
数学?优选法与试验设计初步(选修4-7) | 人教 | 2-3年级 | 4.54 | |||
物理1(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 8.59 | | ||
物理2(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 7.28 | | ||
物理?选修1-1 | 人教 | 1-3年级 | 8.59 | 偏文 | ||
物理?选修3-1 | 人教 | 1-3年级 | 8.85 | 偏理方向的可以选修其中4个模块 | ||
物理?选修3-2 | 人教 | 1-3年级 | 6.24 | |||
物理?选修3-3 | 人教 | 1-3年级 | 6.50 | |||
物理?选修3-4 | 人教 | 1-3年级 | 9.12 | |||
物理?选修3-5 | 人教 | 1-3年级 | 8.07 | |||
化学1(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 9.56 | | ||
化学2(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 9.32 | | ||
化学?化学与生活(选修1) | 人教 | 1-3年级 | 8.79 | 偏文 | ||
化学?化学与技术(选修2) | 人教 | 1-3年级 | 9.05 | 偏理方向的可以选修其中3个模块 | ||
化学?物质结构与性质(选修3) | 人教 | 1-3年级 | 7.75 | |||
化学?化学反应原理(选修4) | 人教 | 1-3年级 | 5.32 | 偏理方向的可以选修其中3个模块 | ||
化学?有机化学基础(选修5) | 人教 | 1-3年级 | 10.10 | |||
历史1(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 10.42 | | ||
历史2(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 9.38 | | ||
历史3(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 9.90 | | ||
历史?历史上重大改革回眸(选修1) | 人教 | 1-3年级 | 10.95 | 偏文方向的可以选修其中2个模块 | ||
历史?近代社会的民主思想实践(选修2) | 人教 | 1-3年级 | 9.38 | |||
历史?二十世纪的战争与和平(选修3) | 人教 | 1-3年级 | 12.25 | |||
历史?中外历史人物评说(选修4) | 人教 | 1-3年级 | 10.69 | | ||
地理1(必修1) | 湘教 | 1-2年级 | 8.94 | | ||
地理2(必修2) | 湘教 | 1-2年级 | 8.67 | | ||
地理3(必修3) | 湘教 | 1-2年级 | 8.67 | | ||
地理?旅游地理(选修3) | 湘教 | 1-3年级 | 7.89 | 偏理可以不选,偏文方向的可以选修其中2个模块 | ||
地理?自然灾害与防治(选修5) | 湘教 | 1-3年级 | 8.15 | |||
地理?环境保护(选修6) | 湘教 | 1-3年级 | 8.15 | |||
地理地图册(配套湘教版地理必修1、2、3)(全一册) | 星球 | 1-2年级 | 12.00 | | ||
生物(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 10.42 | | ||
生物(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 10.42 | | ||
生物(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 10.42 | | ||
生物?生物技术实践(选修1) | 人教 | 1-3年级 | 7.28 | 偏理 | ||
生物?生物科学与社会(选修2) | 人教 | 1-3年级 | 9.12 | 偏文方向的可以不选 | ||
生物?现代生物科技专题(选修3) | 人教 | 1-3年级 | 10.18 | 偏理 | ||
信息技术?信息技术基础(必修模块) | 沪科教 | 1年级 | 16.00 | 含光盘5.00元 | ||
信息技术?算法与程序设计(选修1) | 沪科教 | 1-3年级 | 17.84 | 按照学校选修课开课计划限选(含光盘5.00元) | ||
信息技术?多媒体技术应用(选修2) | 沪科教 | 1-3年级 | 15.74 | |||
信息技术?网络技术应用(选修3) | 沪科教 | 1-3年级 | 15.76 | |||
信息技术?数据管理技术(选修4) | 沪科教 | 1-3年级 | 14.70 | 按照学校选修课开课计划限选(含光盘5.00元) | ||
信息技术?人工智能初步(选修6) | 沪科教 | 1-3年级 | 14.17 | |||
通用技术?技术与设计(必修1) | 广东科技 | 1-2年级 | 13.04 | | ||
通用技术?技术与设计(必修2) | 广东科技 | 1-2年级 | 10.95 | | ||
通用技术?电子控制技术(选修1) | 广东科技 | 1-3年级 | 9.38 | 按照学校选修课开课计划限选 | ||
通用技术?建筑及其设计(选修2) | 广东科技 | 1-3年级 | 10.16 | |||
通用技术?简易机器人制作(选修3) | 广东科技 | 1-3年级 | 8.85 | |||
通用技术?现代农业技术?品种资源的保护和引进(选修4) | 广东科技 | 1-3年级 | 6.50 | |||
通用技术?现代农业技术?营养与饲料 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.02 | |||
通用技术?现代农业技术?农副产品和营销 | 广东科技 | 1-3年级 | 5.45 | |||
通用技术?现代农业技术?绿色食品 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.28 | |||
通用技术?现代农业技术?家政与生活技术(选修5) | 广东科技 | 1-3年级 | 9.38 | |||
通用技术?现代农业技术?服装及其设计(选修6) | 广东科技 | 1-3年级 | 9.64 | |||
通用技术?汽车驾驶与保养(选修模块) | 广东科技 | 1-3年级 | 9.90 | | ||
通用技术?技术与设计(必修1) | 苏教 | 1-2年级 | 12.36 | | ||
通用技术?技术与设计(必修2) | 苏教 | 1-2年级 | 9.49 | | ||
通用技术?电子控制技术(选修1) | 苏教 | 1-3年级 | 10.27 | 按照学校选修课开课计划限选 | ||
通用技术?建筑及其设计(选修2) | 苏教 | 1-3年级 | 11.06 | |||
通用技术?简易机器人制作(选修3) | 苏教 | 1-3年级 | 7.39 | |||
通用技术?现代农业技术?品种资源的保护和引进(选修4) | 苏教 | 1-3年级 | 5.04 | |||
通用技术?现代农业技术?营养与饲料(选修4) | 苏教 | 1-3年级 | 4.78 | |||
通用技术?现代农业技术?农副产品的营销(选修4) | 苏教 | 1-3年级 | 5.56 | |||
通用技术?现代农业技术?家政与生活技术(选修5) | 苏教 | 1-3年级 | 12.63 | |||
通用技术?现代农业技术?服装及其设计(选修6) | 苏教 | 1-3年级 | 9.49 | |||
通用技术?现代农业技术?绿色食品(选修模块) | 苏教 | 1-3年级 | 4.78 | |||
通用技术?现代农业技术?无土栽培(选修模块) | 苏教 | 1-3年级 | 5.83 | |||
通用技术?现代农业技术?病虫害预测及综合治理(选修模块) | 苏教 | 1-3年级 | 5.30 | 按照学校选修课开课计划限选 | ||
通用技术?汽车驾驶与保养(选修模块) | 苏教 | 1-3年级 | 10.27 | |||
音乐?鉴赏(必修模块) | 湘艺 | 1-3年级 | 19.50 | 含光盘5元 | ||
音乐?歌唱(选修模块) | 湘艺 | 1-3年级 | 7.57 | 按照学校选修课开课计划限选 | ||
音乐?演奏(全一册) | 湘艺 | 1-3年级 | 7.57 | |||
音乐?音乐与舞蹈(全一册) | 湘艺 | 1-3年级 | 7.57 | |||
音乐?音乐与戏剧表演(选修模块) | 湘艺 | 1-3年级 | 8.00 | | ||
音乐?创作(选修模块) | 湘艺 | 1-3年级 | 8.00 | |||
美术?美术鉴赏(选修模块) | 人美 | 1-3年级 | 13.47 | |||
美术?绘画(选修模块) | 人美 | 1-3年级 | 9.28 | |||
美术?设计(选修模块) | 人美 | 1-3年级 | 6.77 | |||
美术?书法(选修模块) | 人美 | 1-3年级 | 9.28 | |||
美术?雕塑(选修模块) | 人美 | 1-3年级 | 4.26 | |||
美术?篆刻(选修模块) | 人美 | 1-3年级 | 4.26 | |||
美术?摄影摄像(选修模块) | 人美 | 1-3年级 | 8.45 | |||
美术?电脑绘画与设计(选修模块) | 人美 | 1-3年级 | 10.12 | |||
美术?工艺(选修模块) | 人美 | 1-3年级 | 7.61 | |||
体育与健康(全一册) | 人教 | 1-3年级 | 11.75 | | ||
研究性学习(全一册) | 沪科教 | 1-3年级 | 9.03 | | ||
民族理论常识 | 中央电大 | 全一册 | 6.20 | | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页