当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
耒阳市2024年1-7月份主要经济统计指标月报数
耒阳市2024年1-7月份主要经济统计指标月报数 | |||||||
单位:万元、%、名 | |||||||
1-7月 | 累计增速 | 增速在衡阳县市中排名 | |||||
一、*地区生产总值 | - | - | |||||
#第一产业增加值 | - | - | |||||
第二产业增加值 | - | - | |||||
#工业增加值 | - | - | |||||
第三产业增加值 | - | - | |||||
二、规模工业增加值 | - | 10 | 4 | ||||
三、固定资产投资总额(不含农户投资) | - | 6 | 7 | ||||
城镇固定资产投资 | - | 7 | |||||
#工业投资 | - | 13 | |||||
房地产投资 | - | -2 | |||||
四、社会消费品零售总额 | 1245500 | 7.1 | 4 | ||||
五、一般公共预算收入 | 149,888.595 | 4.734 | |||||
#税收收入 | 113,302.735 | -5.484 | |||||
地方一般公共预算收入 | 121,732.61 | 22.775 | |||||
#地方税收收入 | 85,146.75 | 12.161 | |||||
六、 一般公共预算支出 | 392,147 | 2.162 | |||||
#一般公共服务支出 | 44,841 | 33.004 | |||||
七、金融机构各项存款余额 | 6,669,591.525 | 9.01 | |||||
#住户存款 | 5,969,403.472 | 11.775 | |||||
八、金融机构各项贷款余额 | 4,194,792.696 | 13.549 | |||||
九、引进内外资产业项目(项) | - | - | |||||
实际到位内外资金 | - | - | |||||
十、商品房销售面积(平方米) | 271086 | -20 | |||||
十一、商品零售价格总指数(%) | - | - | |||||
居民消费价格总指数(%) | 101 | 1 | |||||
十二、*城乡居民可支配收入(元) | - | - | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | - | - | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | - | - | |||||
说明:带“*”指标为季度数,带“#”的指标为上一指标的子项。 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页