当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
2024年1-9月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表
| 2024年1-9月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表 | |||||||||||||||
| 制表单位:衡阳市统计局 | |||||||||||||||
| 县市区 | 地区生产总值(GDP) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 四上单位新增数 | 四上单位净增数 | |||||||||
| 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 个数 | 排名 | 个数 | 排名 | ||
| 全 市 | 3,241.497 | 4.9 | — | 7.4 | — | 8.369 | — | 1,496.961 | 6.9 | — | 218 | — | 170 | — | |
| 珠晖区 | 250.616 | 3.3 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 1.373 | 3.0 | 102.328 | 7 | 2.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | |
| 雁峰区 | 167.921 | 4.2 | 3.0 | 6.3 | 2.0 | -8.015 | 5.0 | 112.212 | 6.6 | 4.0 | 3 | 3.0 | 0 | 5.0 | |
| 石鼓区 | 210.004 | 3.5 | 4.0 | -2.8 | 4.0 | -6.955 | 4.0 | 183.041 | 6.4 | 5.0 | 9 | 2.0 | 4 | 2.0 | |
| 蒸湘区 | 239.638 | 4.3 | 2.0 | 6.5 | 1.0 | 15.836 | 1.0 | 162.565 | 6.7 | 3.0 | 12 | 1.0 | 12 | 1.0 | |
| 南岳区 | 44.043 | 4.5 | 1.0 | — | — | 15.788 | 1 | 36.011 | 7.2 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1 | 4.0 | |
| 衡阳县 | 331.28 | 6.1 | 3.0 | 4.9 | 6.0 | 12.628 | 3.0 | 114.813 | 7 | 4.0 | 20 | 3.0 | 17 | 3.0 | |
| 衡南县 | 335.484 | 5.9 | 5.0 | 12.6 | 4.0 | 11.096 | 6.0 | 114.683 | 7 | 4.0 | 48 | 1.0 | 35 | 1.0 | |
| 衡山县 | 162.411 | 6.8 | 1.0 | 15.5 | 2.0 | 14.817 | 1.0 | 42.824 | 7.3 | 1.0 | 14 | 6.0 | 12 | 5.0 | |
| 衡东县 | 269.447 | 6.5 | 2.0 | 12.7 | 3.0 | 12.451 | 4 | 104.029 | 6.8 | 7.0 | 17 | 4.0 | 17 | 3.0 | |
| 祁东县 | 290.411 | 6.1 | 3.0 | 16.8 | 1.0 | 13.004 | 2.0 | 133.504 | 7.1 | 3.0 | 26 | 2.0 | 20 | 2.0 | |
| 耒阳市 | 362.337 | 5 | 6.0 | 10.3 | 5.0 | 12.508 | 4.0 | 164.661 | 6.9 | 6.0 | 14 | 6.0 | 9 | 7.0 | |
| 常宁市 | 323.38 | 4.1 | 7.0 | 3.2 | 7.0 | 10.828 | 7.0 | 117.778 | 7.2 | 2.0 | 17 | 4.0 | 12 | 5.0 | |
| 高新区 | 217.755 | 2.2 | 2.0 | -6.1 | 2.0 | 10.403 | 1.0 | 108.512 | 6.9 | 1.0 | 29 | 1.0 | 25 | 1.0 | |
| 松木园 | 36.77 | 2.3 | 1.0 | 3.1 | 1.0 | 4.507 | 2.0 | — | — | — | 3 | 2.0 | 3 | 2.0 | |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页