当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
2024年1-12月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表
| 县市区 | 地区生产总值(GDP) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |||||||
| 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | ||
| 全 市 | 4,491.692 | 5.362 | — | 8 | — | 8.1 | — | 2,100.51 | 6.9 | — | |
| 珠晖区 | 298.228 | 2.7 | 5.0 | 4.7 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 151.98 | 6.8 | 3.0 | |
| 雁峰区 | 215.668 | 4.2 | 3.0 | 5.8 | 2.0 | -5 | 4.0 | 147.55 | 6.8 | 3.0 | |
| 石鼓区 | 258.387 | 4.2 | 3.0 | -2.6 | 4.0 | -9.4 | 5.0 | 280.13 | 6.6 | 5.0 | |
| 蒸湘区 | 296.505 | 4.5 | 2.0 | 6.9 | 1.0 | 8 | 2.0 | 230.47 | 6.9 | 2.0 | |
| 南岳区 | 63.278 | 4.8 | 1.0 | — | — | 15.9 | 1.0 | 49.61 | 7.1 | 1.0 | |
| 衡阳县 | 483.192 | 6.3 | 3.0 | 10.3 | 5.0 | 17 | 1.0 | 157.3 | 7 | 5.0 | |
| 衡南县 | 461.707 | 6.3 | 3.0 | 14.6 | 3.0 | 4.2 | 7.0 | 156.94 | 7.1 | 2.0 | |
| 衡山县 | 251.771 | 7 | 1.0 | 15.4 | 2.0 | 17 | 1.0 | 59.38 | 7.3 | 1.0 | |
| 衡东县 | 391.379 | 6.7 | 2.0 | 13.2 | 4.0 | 11.7 | 5.0 | 146.82 | 6.8 | 7.0 | |
| 祁东县 | 414.711 | 6.2 | 5.0 | 15.5 | 1.0 | 14.2 | 4.0 | 183.4 | 7.1 | 2.0 | |
| 耒阳市 | 518.496 | 5.3 | 6.0 | 9.8 | 6.0 | 10.1 | 6.0 | 226.41 | 7 | 5.0 | |
| 常宁市 | 504.175 | 5 | 7.0 | 2.3 | 7.0 | 16.3 | 3.0 | 162.09 | 7.1 | 2.0 | |
| 高新区 | 277.14 | 4.555 | 1.0 | -4.5 | 2.0 | 7.1 | 1.0 | 148.44 | 7 | 1.0 | |
| 松木园 | 57.055 | 4 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 5.4 | 2.0 | — | — | — | |
| 注:分县市区(园区)规模工业增加值增速暂未通过省局审定,请勿对外提供。 | |||||||||||
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页