当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
2025年1-2月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表
| 县市区 | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 四上单位新增数 | 四上单位净增数 | |||||||
| 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 个数 | 排名 | 个数 | 排名 | ||
| 全 市 | 8.4 | — | 10.1 | — | 315.618 | 6.7 | — | 65 | — | 59 | — | |
| 珠晖区 | 9.1 | 1.0 | -2.2 | 5.0 | 23.032 | 6.5 | 3.0 | 0 | 4.0 | 0 | 4.0 | |
| 雁峰区 | 2.6 | 3.0 | 15.1 | 2.0 | 21.896 | 6 | 5.0 | 3 | 2.0 | 3 | 2.0 | |
| 石鼓区 | -2.7 | 4.0 | 18.5 | 1.0 | 44.273 | 6.7 | 2.0 | 2 | 3.0 | 2 | 3.0 | |
| 蒸湘区 | 8.2 | 2.0 | 7.9 | 4.0 | 35.234 | 6.8 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 1.0 | |
| 南岳区 | — | — | 12.5 | 3.0 | 6.024 | 6.1 | 4.0 | 0 | 4.0 | -1 | 5.0 | |
| 衡阳县 | 21.5 | 1.0 | 16.3 | 3.0 | 24.893 | 6.8 | 3.0 | 7 | 2.0 | 5 | 3.0 | |
| 衡南县 | 19.2 | 2.0 | 18.7 | 1.0 | 22.809 | 7 | 1.0 | 2 | 7.0 | -1 | 7.0 | |
| 衡山县 | 11.6 | 5.0 | 14.1 | 7.0 | 12.454 | 6.5 | 6.0 | 12 | 1.0 | 12 | 1.0 | |
| 衡东县 | 18 | 3.0 | 16 | 5.0 | 21.578 | 6.9 | 2.0 | 5 | 4.0 | 5 | 3.0 | |
| 祁东县 | 17.2 | 4.0 | 16 | 5.0 | 25.48 | 6.6 | 5.0 | 5 | 4.0 | 5 | 3.0 | |
| 耒阳市 | 7 | 7.0 | 16.8 | 2.0 | 31.701 | 6.4 | 7.0 | 7 | 2.0 | 7 | 2.0 | |
| 常宁市 | 9.5 | 6.0 | 16.1 | 4.0 | 25.091 | 6.7 | 4.0 | 5 | 4.0 | 5 | 3.0 | |
| 高新区 | -17.9 | 2.0 | -4.8 | 2.0 | 21.153 | 6.9 | 1.0 | 6 | 1.0 | 6 | 1.0 | |
| 松木园 | 12.3 | 1.0 | 13.7 | 1.0 | — | — | — | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页