当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
耒阳市2025年1-5月份主要经济统计指标月报数
| 耒阳市2025年1-5月份主要经济统计指标月报数 | ||||||||
| 单位:万元、%、名 | ||||||||
| 1-5月 | 累计增速 | 增速在衡阳县市中排名 | ||||||
| 一、*地区生产总值 | - | - | ||||||
| #第一产业增加值 | - | - | ||||||
| 第二产业增加值 | - | - | ||||||
| #工业增加值 | - | - | ||||||
| 第三产业增加值 | - | - | ||||||
| 二、规模工业增加值 | - | 10 | 6 | |||||
| 三、固定资产投资总额(不含农户投资) | - | 16 | 5 | |||||
| #工业投资 | - | 4 | ||||||
| 房地产投资 | - | 18 | ||||||
| 四、社会消费品零售总额 | 828600 | 7.2 | 3 | |||||
| 五、一般公共预算收入 | 99,900 | 0 | ||||||
| #税收收入 | 76,808 | 1 | ||||||
| 地方一般公共预算收入 | 68,965 | -17.4 | ||||||
| #地方税收收入 | 45,873 | -23 | ||||||
| 六、 一般公共预算支出 | 277,604 | 2 | ||||||
| #一般公共服务支出 | 29,466 | -6 | ||||||
| 七、金融机构各项存款余额 | 7,462,894.036 | 12.6 | ||||||
| #住户存款 | 6,559,376.548 | 11.4 | ||||||
| 八、金融机构各项贷款余额 | 4,494,942.062 | 9.1 | ||||||
| 九、引进内外资产业项目(项) | - | - | ||||||
| 实际到位内外资金 | - | - | ||||||
| 十、商品房销售面积(平方米) | 215194 | 19 | ||||||
| 十一、商品零售价格总指数(%) | - | - | ||||||
| 居民消费价格总指数(%) | 100 | -0 | ||||||
| 十二、*城乡居民可支配收入(元) | - | - | ||||||
| 农村居民人均可支配收入(元) | - | - | ||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | - | - | ||||||
| 说明:带“*”指标为季度数,带“#”的指标为上一指标的子项。 | ||||||||
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页