当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 数据发布 > 数据发布
2025年1-6月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表
| 2025年1-6月衡阳市各县市区(园区)主要经济指标表 | |||||||||||||||
| 县市区 | 地区生产总值(GDP) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 四上单位新增数 | 四上单位净增数 | |||||||||
| 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 个数 | 排名 | 个数 | 排名 | ||
| 全 市 | 2,171.33 | 5.9 | — | 7.3 | — | 3.9 | — | 948.47 | 6.9 | — | 113 | — | 52 | — | |
| 珠晖区 | 160.34 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | -7.6 | 4 | 64.33 | 6.8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 雁峰区 | 114.45 | 5.1 | 4 | 4.1 | 2 | 0.1 | 3 | 71.27 | 7 | 2 | 4 | 2 | -1 | 3 | |
| 石鼓区 | 143.83 | 6.5 | 2 | -1.4 | 4 | -7.8 | 5 | 99.97 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 4 | |
| 蒸湘区 | 162.24 | 6.6 | 1 | 9.3 | 1 | 6 | 2 | 99.1 | 7.1 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | |
| 南岳区 | 32.11 | 6 | 3 | — | — | 14.5 | 1 | 19.43 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 5 | |
| 衡阳县 | 207.85 | 7.4 | 1 | 16.6 | 2 | 10.4 | 3 | 80.3 | 6.9 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | |
| 衡南县 | 215.3 | 6.5 | 5 | 14.2 | 3 | 1.4 | 6 | 74.56 | 6.7 | 6 | 18 | 1 | 9 | 3 | |
| 衡山县 | 104.79 | 5.7 | 7 | 1.3 | 7 | 14.6 | 1 | 40.87 | 6.6 | 7 | 12 | 4 | 9 | 3 | |
| 衡东县 | 183.96 | 7.3 | 2 | 12.9 | 4 | -0.7 | 7 | 64.77 | 7.1 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1 | |
| 祁东县 | 188.41 | 6.9 | 3 | 17 | 1 | 12.8 | 2 | 83.09 | 6.8 | 4 | 5 | 7 | -3 | 7 | |
| 耒阳市 | 246.23 | 6.4 | 6 | 9.8 | 5 | 2 | 5 | 102.07 | 7 | 2 | 14 | 2 | 6 | 6 | |
| 常宁市 | 211.8 | 6.9 | 3 | 9.8 | 5 | 10.4 | 3 | 80.99 | 6.8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | |
| 高新区 | 173.24 | 0.3 | 2 | -14.6 | 2 | -0.5 | 2 | 67.75 | 7.1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | |
| 松木园 | 26.8 | 2.9 | 1 | 3.5 | 1 | 15.1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页