当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 公共资源配置 > 保障性安居工程 > 危房改造信息
耒阳市2022年农村危房改造公示名单
| 耒阳市2022年农村危房改造公示名单 | |||||
| 序号 | 乡(镇) | 村民委员会 | 户主姓名 | 身份证号 | 贫困类型 |
| 1 | 大和圩乡 | 禄田村 | 徐桥娥 | 4304191936******** | 农村低保户 |
| 2 | 大和圩乡 | 禄田村 | 肖月明 | 4304191952******** | 监测户 |
| 3 | 大和圩乡 | 禄田村 | 刘满林 | 4304191966******** | 监测户 |
| 4 | 大和圩乡 | 春江铺村 | 周平洋 | 4304811983******** | 脱贫户 |
| 5 | 大和圩乡 | 春江铺村 | 伍桂英 | 4304191958******** | 农村低保户 |
| 6 | 大和圩乡 | 春江铺村 | 王传忠 | 4304191953******** | 五保户 |
| 7 | 大和圩乡 | 春江铺村 | 雷秋菊 | 4304811982******** | 农村低保户 |
| 8 | 大和圩乡 | 莲花村 | 刘美兰 | 4304191955******** | 脱贫户 |
| 9 | 大和圩乡 | 莲花村 | 蒋兰英 | 4304191958******** | 农村低保户 |
| 10 | 大和圩乡 | 莲花村 | 雷科群 | 4304191979******** | 脱贫户 |
| 11 | 大和圩乡 | 丰乐村 | 罗小东 | 4304191975******** | 农村低保户 |
| 12 | 大和圩乡 | 丰乐村 | 谷召连 | 4304191952******** | 农村低保户 |
| 13 | 大和圩乡 | 丰乐村 | 罗显桂 | 4304191955******** | 农村低保户 |
| 14 | 大和圩乡 | 丰乐村 | 蒋家吉 | 4304191939******** | 五保户 |
| 15 | 大和圩乡 | 瑶洞村 | 徐小凤 | 4304191911******** | 农村低保户 |
| 16 | 大和圩乡 | 雅江村 | 徐军 | 4304811979******** | 脱贫户 |
| 17 | 大和圩乡 | 丰乐村 | 资春香 | 4304191971******** | 农村低保户 |
| 18 | 大和圩乡 | 春江铺村 | 蒋六香 | 4304191965******** | 脱贫户 |
| 19 | 大和圩乡 | 沙元村 | 汤清花 | 4304251973******** | 低收入群体 |
| 20 | 大和圩乡 | 五和 | 蒋家明 | 4304191934******** | 低收入群体 |
| 21 | 大和圩乡 | 雅江村 | 刘付保 | 4304191951******** | 脱贫户 |
| 22 | 大和圩乡 | 雅江村 | 朱超 | 4304812002******** | 农村低保户 |
| 23 | 大市镇 | 花坪村 | 杨乾义 | 4304191953******** | 五保户 |
| 24 | 大市镇 | 长洲村 | 谢正周 | 4304811960******** | 五保户 |
| 25 | 大市镇 | 长洲村 | 蒋运华 | 4304191968******** | 农村低保户 |
| 26 | 大市镇 | 大市社区 | 吴初生 | 4304811958******** | 脱贫户 |
| 27 | 大市镇 | 大桥村 | 朱正荣 | 4304811980******** | 农村低保户 |
| 28 | 大市镇 | 大桥村 | 阳毛 | 4304811960******** | 五保户 |
| 29 | 大市镇 | 大桥村 | 何运秀 | 4304191947******** | 低收入群体 |
| 30 | 大市镇 | 大桥村 | 梁小坤 | 4304191983******** | 低收入群体 |
| 31 | 大市镇 | 排一村 | 匡训喜 | 4304191954******** | 农村低保户 |
| 32 | 大市镇 | 排一村 | 匡训齐 | 4304191963******** | 农村低保户 |
| 33 | 大市镇 | 排一村 | 匡训胃 | 4304811959******** | 脱贫户 |
| 34 | 大市镇 | 排一村 | 匡家魏 | 4304811960******** | 五保户 |
| 35 | 大市镇 | 集新村 | 阳祖成 | 4304811957******** | 五保户 |
| 36 | 大市镇 | 石江塘 | 杨元约 | 4304811969******** | 农村低保户 |
| 37 | 大市镇 | 石江塘 | 贺满生 | 4304811958******** | 五保户 |
| 38 | 大市镇 | 石江塘 | 杨乾成 | 4304811961******** | 五保户 |
| 39 | 大市镇 | 石壕村 | 贺才古 | 4304811967******** | 低收入群体 |
| 40 | 大市镇 | 敖山村 | 刘功海 | 4304811950******** | 五保户 |
| 41 | 大市镇 | 长溪村 | 张人呈 | 4304191949******** | 农村低保户 |
| 42 | 大义镇 | 红联村 | 蒋传完 | 4304191954******** | 脱贫户 |
| 43 | 大义镇 | 红联村 | 蒋小连 | 4304191967******** | 脱贫户 |
| 44 | 大义镇 | 红联村 | 周青英 | 4304191958******** | 监测户 |
| 45 | 大义镇 | 兴城村 | 谷安陆 | 4304191962******** | 监测户 |
| 46 | 大义镇 | 东方红村 | 谭树亮 | 4304811964******** | 脱贫户 |
| 47 | 大义镇 | 东方红村 | 谷禄安 | 4304191964******** | 脱贫户 |
| 48 | 大义镇 | 船形岭村 | 谷文田 | 4304811951******** | 五保户 |
| 49 | 大义镇 | 石镜村 | 朱友连 | 4304191961******** | 五保户 |
| 50 | 大义镇 | 石镜村 | 朱志元 | 4304811982******** | 监测户 |
| 51 | 大义镇 | 石镜村 | 符奖根 | 4304191965******** | 五保户 |
| 52 | 大义镇 | 石镜村 | 符桃乃 | 4304191952******** | 农村低保户 |
| 53 | 大义镇 | 船形岭村 | 谢振槐 | 4304191969******** | 低收入群体 |
| 54 | 导子镇 | 中山坪村 | 贺检生 | 4304191947******** | 农村低保户 |
| 55 | 导子镇 | 中山坪村 | 刘庚成 | 4304811990******** | 低收入群体 |
| 56 | 导子镇 | 畔山村 | 李作军 | 4304191931******** | 农村低保户 |
| 57 | 导子镇 | 畔山村 | 徐满生 | 4304191970******** | 农村低保户 |
| 58 | 导子镇 | 畔山村 | 李跃文 | 4304191992******** | 农村低保户 |
| 59 | 导子镇 | 柳扶村 | 王永青 | 4304191948******** | 五保户 |
| 60 | 导子镇 | 柳扶村 | 谢香英 | 4304811940******** | 农村低保户 |
| 61 | 导子镇 | 柳扶村 | 王付华 | 4304191955******** | 脱贫户 |
| 62 | 导子镇 | 横塘村 | 肖桂英 | 4304191941******** | 农村低保户 |
| 63 | 导子镇 | 横塘村 | 黄小成 | 4304191957******** | 农村低保户 |
| 64 | 导子镇 | 横塘村 | 张花 | 4304191965******** | 五保户 |
| 65 | 导子镇 | 横塘村 | 黄以连 | 4304191956******** | 低收入群体 |
| 66 | 导子镇 | 横塘村 | 曹洪禄 | 4304191967******** | 低收入群体 |
| 67 | 东湖圩镇 | 坳山村 | 邓苏娥 | 4304811954******** | 农村低保户 |
| 68 | 东湖圩镇 | 坳山村 | 谭少华 | 4304811936******** | 农村低保户 |
| 69 | 东湖圩镇 | 坳山村 | 肖楚芝 | 4304811974******** | 农村低保户 |
| 70 | 东湖圩镇 | 坳山村 | 邓苗 | 4304812015******** | 农村低保户 |
| 71 | 东湖圩镇 | 坳山村 | 谭春盆 | 4304811959******** | 农村低保户 |
| 72 | 东湖圩镇 | 居委会 | 谭术国 | 4304811939******** | 五保户 |
| 73 | 东湖圩镇 | 上石羔村 | 曾泉生 | 4304191951******** | 五保户 |
| 74 | 东湖圩镇 | 上石羔村 | 刘洪新 | 4304811971******** | 低收入群体 |
| 75 | 东湖圩镇 | 上石羔村 | 邓作洪 | 4304811973******** | 低收入群体 |
| 76 | 东湖圩镇 | 小塘铺村 | 黄光荣 | 4304811973******** | 农村低保户 |
| 77 | 东湖圩镇 | 泉山村 | 李选周 | 4304811964******** | 农村低保户 |
| 78 | 东湖圩镇 | 汤泉村 | 胡贵秀 | 4304191953******** | 低收入群体 |
| 79 | 东湖圩镇 | 枫林村 | 贺才军 | 4304191965******** | 低收入群体 |
| 80 | 东湖圩镇 | 枫林村 | 周春芳 | 4304191947******** | 脱贫户 |
| 81 | 东湖圩镇 | 金枣坪村 | 邓群生 | 4304811977******** | 低收入群体 |
| 82 | 东湖圩镇 | 枫林村 | 黄贱成 | 4304191947******** | 五保户 |
| 83 | 东湖圩镇 | 金枣坪村 | 邓成根 | 4304191949******** | 脱贫户 |
| 84 | 东湖圩镇 | 上石羔村 | 邓作武 | 4304191955******** | 农村低保户 |
| 85 | 东湖圩镇 | 观音阁村 | 李乙乃 | 4304191955******** | 低收入群体 |
| 86 | 东湖圩镇 | 泉山村 | 曹泽连 | 4304811957******** | 脱贫户 |
| 87 | 东湖圩镇 | 泉山村 | 郑德武 | 4304191968******** | 低收入群体 |
| 88 | 淝田镇 | 双塘村 | 蒋从湖 | 4304811957******** | 低收入群体 |
| 89 | 淝田镇 | 双塘村 | 梁小生 | 4304191970******** | 五保户 |
| 90 | 淝田镇 | 双塘村 | 刘二生 | 4304191962******** | 农村低保户 |
| 91 | 淝田镇 | 双塘村 | 段志龙 | 4304191968******** | 低收入群体 |
| 92 | 淝田镇 | 双塘村 | 谢正菊 | 4304191962******** | 农村低保户 |
| 93 | 淝田镇 | 黄草洲 | 蔡永贵 | 4304811977******** | 农村低保户 |
| 94 | 淝田镇 | 集凤村 | 段基礼 | 4304191953******** | 农村低保户 |
| 95 | 淝田镇 | 利兴村 | 雷超桂 | 4304811983******** | 脱贫户 |
| 96 | 淝田镇 | 利兴村 | 李倩 | 4304811983******** | 农村低保户 |
| 97 | 淝田镇 | 红旗村 | 蒋传满 | 4304191970******** | 低收入群体 |
| 98 | 淝田镇 | 五泉村 | 雷运元 | 4304191960******** | 农村低保户 |
| 99 | 淝田镇 | 五泉村 | 雷秋林 | 4304191953******** | 农村低保户 |
| 100 | 淝田镇 | 黄草洲 | 蒋维华 | 4304811953******** | 低收入群体 |
| 101 | 公平圩镇 | 公平村 | 曾祥伍 | 4304811958******** | 五保户 |
| 102 | 公平圩镇 | 泉沙村 | 罗桂仁 | 4304191953******** | 脱贫户 |
| 103 | 公平圩镇 | 慕群村 | 欧阳祖铜 | 4304811961******** | 五保户 |
| 104 | 公平圩镇 | 慕群村 | 吴济录 | 4304811944******** | 脱贫户 |
| 105 | 公平圩镇 | 慕群村 | 曾双凤 | 4304191954******** | 低收入群体 |
| 106 | 公平圩镇 | 黄糯冲村 | 邹圣田 | 4304811943******** | 农村低保户 |
| 107 | 公平圩镇 | 黄糯冲村 | 李康杰 | 4304812007******** | 五保户 |
| 108 | 公平圩镇 | 黄糯冲村 | 李主农 | 4304811963******** | 脱贫户 |
| 109 | 公平圩镇 | 大路村 | 王家如 | 4304811961******** | 五保户 |
| 110 | 公平圩镇 | 大路村 | 刘功清 | 4304191964******** | 五保户 |
| 111 | 公平圩镇 | 大路村 | 刘功林 | 4304811942******** | 农村低保户 |
| 112 | 公平圩镇 | 桐树村 | 吴唆平 | 4304811978******** | 农村低保户 |
| 113 | 公平圩镇 | 华南村 | 曾庆永 | 4304811952******** | 低收入群体 |
| 114 | 公平圩镇 | 楼前村 | 余秋桂 | 4304191969******** | 脱贫户 |
| 115 | 公平圩镇 | 楼前村 | 余明树 | 4304191961******** | 脱贫户 |
| 116 | 公平圩镇 | 洲泉村 | 刘美红 | 4304811964******** | 农村低保户 |
| 117 | 公平圩镇 | 大路村 | 尹中枚 | 4304811973******** | 农村低保户 |
| 118 | 黄市镇 | 阳塘村 | 阳本和 | 4304811964******** | 农村低保户 |
| 119 | 黄市镇 | 阳塘村 | 曾江花 | 4304191962******** | 农村低保户 |
| 120 | 黄市镇 | 阳塘村 | 阳本松 | 4304811949******** | 低收入群体 |
| 121 | 黄市镇 | 金坪村 | 肖家松 | 4304811996******** | 低收入群体 |
| 122 | 黄市镇 | 金坪村 | 肖戊乃 | 4304191968******** | 农村低保户 |
| 123 | 黄市镇 | 金坪村 | 何玉田 | 4304811952******** | 脱贫户 |
| 124 | 黄市镇 | 金坪村 | 谢必云 | 4304191940******** | 低收入群体 |
| 125 | 黄市镇 | 金坪村 | 刘繁荣 | 4304191972******** | 农村低保户 |
| 126 | 黄市镇 | 金坪村 | 肖利红 | 4304191974******** | 农村低保户 |
| 127 | 黄市镇 | 上堡村 | 雷辉 | 4304812001******** | 低收入群体 |
| 128 | 黄市镇 | 上堡村 | 陈平云 | 4304191955******** | 农村低保户 |
| 129 | 黄市镇 | 大河滩村 | 陈彩香 | 4304811951******** | 低收入群体 |
| 130 | 黄市镇 | 大河滩村 | 陈甲付 | 4304191954******** | 低收入群体 |
| 131 | 黄市镇 | 大河滩村 | 陈明利 | 4304191942******** | 低收入群体 |
| 132 | 黄市镇 | 大河滩村 | 刘国平 | 4304191971******** | 低收入群体 |
| 133 | 黄市镇 | 大河滩村 | 黄景灿 | 4304191967******** | 低收入群体 |
| 134 | 黄市镇 | 大河滩村 | 全庚妹 | 4304191950******** | 低收入群体 |
| 135 | 黄市镇 | 大河滩村 | 刘太侠 | 4304191936******** | 农村低保户 |
| 136 | 亮源乡 | 积明村 | 郑满生 | 4304811976******** | 低收入群体 |
| 137 | 亮源乡 | 积明村 | 刘满元 | 4304811977******** | 低收入群体 |
| 138 | 亮源乡 | 积明村 | 石小成 | 4304811974******** | 监测户 |
| 139 | 亮源乡 | 积明村 | 陈双齐 | 4304811972******** | 低收入群体 |
| 140 | 亮源乡 | 良坡村 | 郑长成 | 4304811955******** | 脱贫户 |
| 141 | 亮源乡 | 良坡村 | 郑周华 | 4304811970******** | 低收入群体 |
| 142 | 亮源乡 | 观音村 | 胡姣丽 | 4304811987******** | 低收入群体 |
| 143 | 亮源乡 | 泉塘村 | 谷如香 | 4304811983******** | 农村低保户 |
| 144 | 亮源乡 | 观音村 | 李佐连 | 4304811959******** | 低收入群体 |
| 145 | 亮源乡 | 观音村 | 曹贤光 | 4304811953******** | 低收入群体 |
| 146 | 亮源乡 | 泉塘村 | 刘礼莲 | 4304811975******** | 五保户 |
| 147 | 亮源乡 | 关王村 | 朱清发 | 4304811962******** | 农村低保户 |
| 148 | 亮源乡 | 关王村 | 欧阳满成 | 4304811965******** | 脱贫户 |
| 149 | 亮源乡 | 关王村 | 朱春成 | 4304811975******** | 脱贫户 |
| 150 | 龙塘镇 | 严江 | 王旭余 | 4304191953******** | 农村低保户 |
| 151 | 龙塘镇 | 龙塘 | 梁学文 | 4304191962******** | 农村低保户 |
| 152 | 龙塘镇 | 龙塘 | 梁红飞 | 4304811984******** | 农村低保户 |
| 153 | 龙塘镇 | 龙塘 | 梁瑞球 | 4304191957******** | 农村低保户 |
| 154 | 龙塘镇 | 龙塘 | 谭群乃 | 4304811974******** | 五保户 |
| 155 | 龙塘镇 | 高寨 | 王七华 | 4304191959******** | 五保户 |
| 156 | 龙塘镇 | 白洋 | 张五古 | 4304191969******** | 五保户 |
| 157 | 龙塘镇 | 白洋 | 张人松 | 4304191957******** | 五保户 |
| 158 | 龙塘镇 | 远宏 | 刘清文 | 4304811971******** | 农村低保户 |
| 159 | 龙塘镇 | 远宏 | 张为平 | 4304191948******** | 五保户 |
| 160 | 龙塘镇 | 远宏 | 罗夕娟 | 4304191965******** | 农村低保户 |
| 161 | 马水镇 | 圳桥村 | 刘洪社 | 4304191956******** | 五保户 |
| 162 | 马水镇 | 圳桥村 | 刘功华 | 4304191961******** | 五保户 |
| 163 | 马水镇 | 圳桥村 | 刘剑和 | 4304191960******** | 五保户 |
| 164 | 马水镇 | 堰新村 | 段林生 | 4304811963******** | 农村低保户 |
| 165 | 马水镇 | 江塘村 | 梁朱乃 | 4304191967******** | 农村低保户 |
| 166 | 马水镇 | 江塘村 | 罗桂元 | 4304191973******** | 农村低保户 |
| 167 | 马水镇 | 乐田村 | 胡开翠 | 4304191963******** | 监测户 |
| 168 | 马水镇 | 乐田村 | 徐友初 | 4304811950******** | 五保户 |
| 169 | 马水镇 | 积岭村 | 刘桂林 | 4304191939******** | 农村低保户 |
| 170 | 马水镇 | 桃花村 | 唐检乃 | 4304191969******** | 农村低保户 |
| 171 | 马水镇 | 桃花村 | 谭满香 | 4304811975******** | 农村低保户 |
| 172 | 马水镇 | 桃花村 | 齐春乃 | 4304191951********1 | 五保户 |
| 173 | 马水镇 | 桃花村 | 刘庚如 | 4304191960******** | 五保户 |
| 174 | 马水镇 | 湖德村 | 郑务生 | 4304191968******** | 农村低保户 |
| 175 | 马水镇 | 湖德村 | 李长青 | 4304811973******** | 五保户 |
| 176 | 马水镇 | 桥头村 | 刘春英 | 4304191938******** | 农村低保户 |
| 177 | 南京镇 | 南京村 | 邓二保 | 4304811958******** | 五保户 |
| 178 | 南京镇 | 南京村 | 李良春 | 4304811969******** | 边缘户 |
| 179 | 南京镇 | 杉木村 | 石九运 | 4304811960******** | 五保户 |
| 180 | 南京镇 | 杉木村 | 朱五成 | 4304811961******** | 五保户 |
| 181 | 南京镇 | 车头村 | 曾德文 | 4304811985******** | 农村低保户 |
| 182 | 南阳镇 | 盐沙村 | 罗育根 | 4304191948******** | 脱贫户 |
| 183 | 南阳镇 | 盐沙村 | 谷云球 | 4304191933******** | 农村低保户 |
| 184 | 南阳镇 | 淝江村 | 梁瑞才 | 4304191949******** | 低收入群体 |
| 185 | 南阳镇 | 淝江村 | 梁三友 | 4304191980******** | 农村低保户 |
| 186 | 南阳镇 | 淝江村 | 吴兴和 | 4304191959******** | 五保户 |
| 187 | 南阳镇 | 淝江村 | 谷长华 | 4304191970******** | 农村低保户 |
| 188 | 南阳镇 | 淝江村 | 罗洪录 | 4304191966******** | 农村低保户 |
| 189 | 南阳镇 | 淝江村 | 杨凤云 | 4304191937******** | 低收入群体 |
| 190 | 仁义镇 | 沿江村 | 邓礼荣 | 4304811988******** | 农村低保户 |
| 191 | 仁义镇 | 邝庸村 | 邝才妹 | 4304191952******** | 农村低保户 |
| 192 | 仁义镇 | 罗渡村 | 黄桂虎 | 4304191965******** | 农村低保户 |
| 193 | 仁义镇 | 罗渡村 | 谢志华 | 4304811974******** | 五保户 |
| 194 | 三都镇 | 侯憩仙村 | 胡根元 | 4304811976******** | 五保户 |
| 195 | 三都镇 | 文冲村 | 陈开文 | 4304191941******** | 低收入群体 |
| 196 | 三都镇 | 洪塘村 | 谢任硕 | 4304191951******** | 低收入群体 |
| 197 | 三都镇 | 洪塘村 | 周三成 | 4304191969******** | 脱贫户 |
| 198 | 三都镇 | 明冲村 | 胡连碧 | 4304191962******** | 五保户 |
| 199 | 三都镇 | 文冲村 | 许莲玉 | 4304191963******** | 脱贫户 |
| 200 | 三都镇 | 文冲村 | 杨喜平 | 4304191968******** | 五保户 |
| 201 | 三都镇 | 早禾田 | 张孔龙 | 4304191962******** | 脱贫户 |
| 202 | 三都镇 | 板桥村 | 梁杰 | 4304191970******** | 农村低保户 |
| 203 | 三都镇 | 南基村 | 陈平菊 | 4304811985******** | 脱贫户 |
| 204 | 三都镇 | 南基村 | 伍绍华 | 4304191970******** | 五保户 |
| 205 | 三都镇 | 东冲村 | 胡庚妹 | 4304811953******** | 脱贫户 |
| 206 | 三都镇 | 东冲村 | 邓仁妹 | 4304191941******** | 农村低保户 |
| 207 | 三都镇 | 东冲村 | 刘碧军 | 4304191982******** | 五保户 |
| 208 | 三都镇 | 下庄村 | 陈定友 | 4304191964******** | 脱贫户 |
| 209 | 三都镇 | 坪洲村 | 谢禾生 | 4304191955******** | 五保户 |
| 210 | 三都镇 | 石准村 | 文姣 | 4304812001******** | 脱贫户 |
| 211 | 三都镇 | 石准村 | 李小兵 | 4304191966******** | 农村低保户 |
| 212 | 三都镇 | 石准村 | 谷文雄 | 4304191966******** | 低收入群体 |
| 213 | 三都镇 | 坪洲村 | 谢长检 | 4304191960******** | 五保户 |
| 214 | 三架街道 | 大胜村 | 李主胜 | 4304191959******** | 低收入群体 |
| 215 | 三架街道 | 大胜村 | 谢凤英 | 4304811948******** | 低收入群体 |
| 216 | 水东江街道 | 花桥村 | 刘三春 | 4304811958******** | 五保户 |
| 217 | 水东江街道 | 大成村 | 伍年如 | 4304191959******** | 五保户 |
| 218 | 水东江街道 | 大成村 | 伍桂生 | 4304191959******** | 五保户 |
| 219 | 水东江街道 | 石梓村 | 资桂花 | 4304811963******** | 五保户 |
| 220 | 水东江街道 | 石梓村 | 陈云华 | 4304191953******** | 五保户 |
| 221 | 水东江街道 | 石梓村 | 李哑子 | 4304191956******** | 五保户 |
| 222 | 水东江街道 | 石梓村 | 李育算 | 4304191944******** | 五保户 |
| 223 | 水东江街道 | 石梓村 | 李金良 | 4304191953******** | 五保户 |
| 224 | 太平圩乡 | 板冲 | 贺合才 | 4304811983******** | 农村低保户 |
| 225 | 太平圩乡 | 板冲 | 吴云友 | 4304191967******** | 农村低保户 |
| 226 | 太平圩乡 | 板冲 | 匡经定 | 4304811974******** | 农村低保户 |
| 227 | 太平圩乡 | 板冲 | 欧阳明友 | 4304191974******** | 边缘户 |
| 228 | 太平圩乡 | 太平 | 欧阳明逑 | 4304191966******** | 监测户 |
| 229 | 太平圩乡 | 太平 | 欧阳明亮 | 4304191960******** | 边缘户 |
| 230 | 太平圩乡 | 太平 | 资致明 | 4304811979******** | 监测户 |
| 231 | 太平圩乡 | 太平 | 贺元妹 | 4304191945******** | 脱贫户 |
| 232 | 太平圩乡 | 太平 | 吴生华 | 4304191952******** | 五保户 |
| 233 | 太平圩乡 | 官探村 | 欧阳生明 | 4304191958******** | 五保户 |
| 234 | 太平圩乡 | 官探村 | 欧阳生注 | 4304191933******** | 五保户 |
| 235 | 太平圩乡 | 群建 | 龙城洪 | 4304811947******** | 五保户 |
| 236 | 太平圩乡 | 群建 | 龙希宗 | 4304191960******** | 五保户 |
| 237 | 坛下乡 | 寨下仙村 | 李主发 | 4304191957******** | 五保户 |
| 238 | 坛下乡 | 寨下仙村 | 李志华 | 4304191977******** | 低收入群体 |
| 239 | 坛下乡 | 一甲村 | 肖细发 | 4304191966******** | 低收入群体 |
| 240 | 坛下乡 | 和平村 | 曾水生 | 4304191967******** | 低收入群体 |
| 241 | 五里牌 | 上岭 | 邓先德 | 4304811966******** | 低收入群体 |
| 242 | 五里牌 | 锡里 | 李云芽 | 4304811952******** | 脱贫户 |
| 243 | 五里牌 | 梅新 | 陶俊林 | 4304191951******** | 脱贫户 |
| 244 | 五里牌 | 梅新 | 谢石生 | 4304191952******** | 五保户 |
| 245 | 夏塘镇 | 夏岭村 | 谢清华 | 4304191966******** | 农村低保户 |
| 246 | 夏塘镇 | 夏岭村 | 朱成华 | 4304191950******** | 农村低保户 |
| 247 | 夏塘镇 | 夏岭村 | 谢正科 | 4304191960******** | 五保户 |
| 248 | 夏塘镇 | 新泉村 | 李国英 | 4304811973******** | 农村低保户 |
| 249 | 夏塘镇 | 新泉村 | 李树鲜 | 4304811953******** | 脱贫户 |
| 250 | 夏塘镇 | 新江村 | 李选良 | 4304191949******** | 农村低保户 |
| 251 | 小水镇 | 界冲村 | 谭全安 | 4304191953******** | 脱贫户 |
| 252 | 小水镇 | 界冲村 | 谭才林 | 4304191951******** | 农村低保户 |
| 253 | 小水镇 | 福兴村 | 谭树开 | 4304191969******** | 农村低保户 |
| 254 | 小水镇 | 福兴村 | 李运花 | 4304191965******** | 农村低保户 |
| 255 | 小水镇 | 福兴村 | 刘仁祥 | 4304191959******** | 低收入群体 |
| 256 | 小水镇 | 嘹亮村 | 李选财 | 4304191947******** | 脱贫户 |
| 257 | 小水镇 | 畔塘村 | 李运强 | 4304191963******** | 脱贫户 |
| 258 | 小水镇 | 畔塘村 | 李满林 | 4304191969******** | 五保户 |
| 259 | 小水镇 | 小圩村 | 李艳武 | 4304191950******** | 脱贫户 |
| 260 | 小水镇 | 小圩村 | 阳乐 | 4304812007******** | 脱贫户 |
| 261 | 小水镇 | 小水社区 | 罗煦现 | 4304191972******** | 农村低保户 |
| 262 | 小水镇 | 小水社区 | 曾细妹 | 4304191956******** | 边缘户 |
| 263 | 小水镇 | 长金村 | 唐冬成 | 4304811970******** | 脱贫户 |
| 264 | 小水镇 | 嘹亮村 | 匡经常 | 4304811977******** | 低收入群体 |
| 265 | 小水镇 | 中兴村 | 谭金秋 | 4304811969******** | 低收入群体 |
| 266 | 小水镇 | 幸福村 | 李秀生 | 4304191953******** | 五保户 |
| 267 | 小水镇 | 徐坡村 | 徐述全 | 4304811965******** | 低收入群体 |
| 268 | 小水镇 | 四都村 | 龙希社 | 4304811958******** | 脱贫户 |
| 269 | 小水镇 | 福兴村 | 刘长久 | 4304191952******** | 低收入群体 |
| 270 | 新市镇 | 龙市村 | 张人杭 | 4304811951******** | 五保户 |
| 271 | 新市镇 | 龙市村 | 张茶英 | 4304191965******** | 农村低保户 |
| 272 | 新市镇 | 龙市村 | 张为求 | 4304191959******** | 五保户 |
| 273 | 新市镇 | 纠陂村 | 袁传俊 | 4304811949******** | 五保户 |
| 274 | 新市镇 | 纠陂村 | 黄峰 | 4304812000******** | 五保户 |
| 275 | 新市镇 | 木兰村 | 张牡秀 | 4304811933******** | 脱贫户 |
| 276 | 新市镇 | 黄泥村 | 刘水香 | 4304191973********1 | 脱贫户 |
| 277 | 新市镇 | 新城社区 | 曹文生 | 4304191969******** | 农村低保户 |
| 278 | 新市镇 | 渠塘村 | 段百云 | 4304191946******** | 脱贫户 |
| 279 | 新市镇 | 渠塘村 | 黄秋楚 | 4304191969******** | 农村低保户 |
| 280 | 新市镇 | 渠塘村 | 钟美才 | 4304191927******** | 五保户 |
| 281 | 新市镇 | 渠塘村 | 陈丰平 | 4304191970******** | 低收入群体 |
| 282 | 新市镇 | 洲星湾村 | 曹平香 | 4304191974******** | 农村低保户 |
| 283 | 新市镇 | 洲星湾村 | 倪秀禄 | 4304811966******** | 五保户 |
| 284 | 新市镇 | 纠陂村 | 倪秀连 | 4304191940******** | 农村低保户 |
| 285 | 新市镇 | 横龙村 | 曹照宣 | 4304191972******** | 脱贫户 |
| 286 | 新市镇 | 横龙村 | 贺金生 | 4304191949******** | 脱贫户 |
| 287 | 新市镇 | 横龙村 | 贺红乃 | 4304191982******** | 低收入群体 |
| 288 | 新市镇 | 对河坪村 | 刘小平 | 4304191967********71 | 脱贫户 |
| 289 | 新市镇 | 木兰村 | 曹就发 | 4304191956******** | 低收入群体 |
| 290 | 遥田镇 | 居委会 | 段文梅 | 4304811953******** | 农村低保户 |
| 291 | 遥田镇 | 居委会 | 李六英 | 4304811930******** | 农村低保户 |
| 292 | 遥田镇 | 居委会 | 黄凌夏 | 4304811937******** | 脱贫户 |
| 293 | 遥田镇 | 居委会 | 王 军 | 4304811971******** | 五保户 |
| 294 | 遥田镇 | 麻塘村 | 段文乾 | 4304811968******** | 农村低保户 |
| 295 | 遥田镇 | 麻塘村 | 段人初 | 4304811963******** | 农村低保户 |
| 296 | 遥田镇 | 麻塘村 | 段孝初 | 4304811956******** | 农村低保户 |
| 297 | 遥田镇 | 被塘村 | 肖运年 | 4304811960******** | 五保户 |
| 298 | 遥田镇 | 被塘村 | 刘端生 | 4304811945******** | 五保户 |
| 299 | 遥田镇 | 锡田村 | 刘洪云 | 4304811960******** | 五保户 |
| 300 | 遥田镇 | 锡田村 | 刘桃 | 4304811982******** | 脱贫户 |
| 301 | 遥田镇 | 皂新村 | 刘含妹 | 4304811959******** | 脱贫户 |
| 302 | 遥田镇 | 皂新村 | 蒋长生 | 4304811965******** | 农村低保户 |
| 303 | 遥田镇 | 皂新村 | 雷检秀 | 4304811946******** | 农村低保户 |
| 304 | 遥田镇 | 立新村 | 李主新 | 4304811951******** | 农村低保户 |
| 305 | 遥田镇 | 立新村 | 李育辉 | 4304811951******** | 农村低保户 |
| 306 | 遥田镇 | 建新村 | 王华生 | 4304811971******** | 农村低保户 |
| 307 | 遥田镇 | 建新村 | 黄从元 | 4304811954******** | 农村低保户 |
| 308 | 遥田镇 | 幸福村 | 李友益 | 4304811951******** | 低收入群体 |
| 309 | 永济镇 | 谷丰村 | 资道清 | 4304811943******** | 五保户 |
| 310 | 永济镇 | 谷丰村 | 钟顺生 | 4304811968******** | 五保户 |
| 311 | 永济镇 | 谷丰村 | 伍昭香 | 4304811953******** | 农村低保户 |
| 312 | 永济镇 | 金钩村 | 段人定 | 4304811959******** | 五保户 |
| 313 | 永济镇 | 金钩村 | 阳满生 | 4304811967******** | 五保户 |
| 314 | 永济镇 | 金钩村 | 蒋东生 | 4304811965******** | 脱贫户 |
| 315 | 永济镇 | 金钩村 | 段三英 | 4304811960******** | 农村低保户 |
| 316 | 永济镇 | 永济社区 | 梁俊菊 | 4304811953******** | 农村低保户 |
