当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 公共资源配置 > 保障性安居工程 > 项目信息
2016年衡阳市城市棚户区改造项目信息表
2016年衡阳市城市棚户区改造项目信息表 |
|||||||||||||||||
| 单位:户、套、平方米、万元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目地点 | 属于乡镇的项目请标注“ √“ | 棚户区改造 | 棚户区安置住房建设 | |||||||||||
| 总投资 | 总户数 | 面积 | 当年实施 | 项目名称 | 套数 | 开工年份 | 预计建成年份 | ||||||||||
| 户数 | 货币安置户数 | 实物安置户数 | 面积 | ||||||||||||||
| 小计 | 安置房
建设 |
综合整治 | |||||||||||||||
| 衡阳市小计 | 1563105 | 40387 | 3908440 | 39986 | 20309 | 19677 | 15759 | 3918 | 3972275 | 0 | 15759 | ||||||
| 市本级 | 1046016 | 24369 | 2553306 | 23968 | 12039 | 11929 | 11929 | 0 | 2617141 | 0 | 11929 | ||||||
| 1 | 衡祁路棚户区改造项目(城中村) | 蒸湘区人民政府 | 联合街道岳屏村观音塘、胡角村两组(原市轻化公司) | 15000 | 148 | 17653 | 148 | 75 | 73 | 73 | 0 | 9855 | 幸福港湾 | 73 | 2016年 | 2018年 | |
| 2 | 黄茶岭正街片一期(城中村) | 雁峰区人民政府 | 雁峰区黄茶岭街道 | 25000 | 610 | 43175.9 | 610 | 376 | 234 | 234 | 0 | 16380 | 云沙诗意 | 234 | 2016 | 2018 | |
| 3 | 江霞向阳二期 | 来雁公司 | 后街路以东、友爱路以西 | 28263 | 664 | 65920 | 664 | 0 | 664 | 664 | 0 | 65920 | 江霞向阳二期 | 664 | 2016 | 2018、12 | |
| 4 | 友爱天雁二期 | 来雁公司 | 天雁路以北、后街路以东 | 16940 | 498 | 43560 | 498 | 0 | 498 | 498 | 0 | 43560 | 友爱天雁二期 | 498 | 2016 | 2019、6 | |
| 5 | 松梅金雁二期 | 来雁公司 | 松梅村 | 16450 | 470 | 37600 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 37600 | 松梅金雁二期 | 470 | 2016 | 2018、12 | |
| 6 | 和顺家园一期 | 来雁公司 | 北二环、五一路、雁莱路、蒸阳北路内 | 21700 | 620 | 28900 | 620 | 0 | 620 | 620 | 0 | 28900 | 和顺家园一期 | 620 | 2016 | 2019、6 | |
| 7 | 和顺家园二期 | 来雁公司 | 北二环、五一路、雁莱路、蒸阳北路内 | 94000 | 2686 | 214880 | 2686 | 2400 | 286 | 286 | 0 | 214880 | 和顺家园二期 | 286 | 2016 | 2018、12 | |
| 8 | 衡拖棚户区改造二期 | 弘湘公司(弘昇棚改公司) | 衡阳市雁峰区白沙洲联盟山108号 | 30000 | 1300 | 18000 | 1300 | 650 | 650 | 650 | 0 | 18000 | 衡拖安置房 | 650 | 2016 | 2018 | |
| 9 | 狮山棚户区(城中村) | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 衡阳市珠晖区 | 84000 | 1500 | 129850 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 0 | 90000 | 狮山棚户区安置点 | 750 | 2016 | 2018 | |
| 10 | 廻雁峰·巷荫岭棚户区 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 衡阳市雁峰区 | 67127 | 1189 | 102928 | 1189 | 595 | 594 | 594 | 0 | 102928 | 廻雁峰·巷荫岭棚户区安置点 | 594 | 2016 | 2018 | |
| 11 | 双江棚户区 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 衡阳市珠晖区 | 14286 | 700 | 40000 | 700 | 350 | 350 | 350 | 0 | 320000 | 双江棚户区(拟选址上托安置点) | 350 | 2016 | 2018 | |
| 12 | 长湖町片区棚户区改造项目一期(城中村) | 衡阳市发展投资集团有限公司(项目公司:衡阳市湘源新型城镇化投资建设有限公司) | 蒸湘区蒸湘街道长湖片区 | 120000 | 800 | 160000 | 800 | 460 | 340 | 340 | 160000 | 长湖町片区棚改安置房建设项目 | 340 | 2016 | 2019 | ||
| 13 | 大石渡棚改第一期 | 滨江新区投资有限公司 | 珠晖区大石渡村 | 25864 | 944 | 47025 | 944 | 502 | 442 | 442 | 0 | 47025 | 茶山安置房 | 442 | 2016 | 2018 | |
| 14 | 粤汉棚改第二期 | 滨江新区投资有限公司 | 珠晖区粤汉街道 | 13844 | 371 | 20625 | 371 | 196 | 175 | 175 | 0 | 20625 | 新华、五四安置房 | 175 | 2016 | 2017 | |
| 15 | 东山棚改第二期(城中村) | 滨江新区投资有限公司 | 珠晖区东山村 | 35829 | 959 | 52757 | 959 | 617 | 342 | 342 | 0 | 52757 | 东山安置房 | 342 | 2016 | 2018 | |
| 16 | 粤新棚改第二期(城中村) | 滨江新区投资有限公司 | 珠晖区粤新路 | 4125 | 122 | 6730 | 122 | 76 | 46 | 46 | 0 | 6730 | 五四安置房 | 46 | 2016 | 2017 | |
| 17 | 松木经济开发区棚户区改造二期(城中村) | 湖南衡阳松木经济开发区管委会 | 松木经开区内 | 63000 | 1356 | 149500 | 1356 | 678 | 678 | 678 | 0 | 149500 | 松木经开区棚户区改造二期 | 678 | 2016 | 2018 | |
| 18 | 松亭村棚户区改造项目二期(城中村) | 衡阳湘江水利投资开发有限公司 | 衡阳市蒸湘区长湖乡松亭村 | 26600 | 700 | 86000 | 700 | 350 | 350 | 350 | 0 | 86000 | 松亭村棚户区安置区 | 350 | 2016 | 2018 | |
| 19 | 上托村棚户区改造项目一期(城中村) | 衡阳湘江水利投资开发有限公司 | 衡阳市珠晖区酃湖乡上托村 | 20900 | 550 | 61600 | 550 | 285 | 265 | 265 | 0 | 61600 | 上托村棚户区安置区 | 265 | 2016 | 2017 | |
| 20 | 和平村棚户区改造项目一期(城中村) | 衡阳湘江水利投资开发有限公司 | 衡阳市珠晖区和平乡和平村 | 19000 | 500 | 56000 | 500 | 260 | 240 | 240 | 0 | 56000 | 和平村棚户区安置区 | 240 | 2016 | 2017 | |
| 21 | 湘江村、塑田村棚户区改造项目一期(城中村) | 衡阳湘江水利投资开发有限公司 | 衡阳市雁峰区湘江乡湘江村 | 26144 | 688 | 77056 | 688 | 353 | 335 | 335 | 0 | 77056 | 湘江村、塑田村棚户区安置区 | 335 | 2016 | 2017 | |
| 22 | 火车南站棚户区 | 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会 | 衡阳市白沙洲工业园区 | 44348.64 | 1175 | 140000 | 1175 | 600 | 575 | 575 | 0 | 140000 | 茅叶安置区 | 575 | 2016 | 2017 | |
| 23 | 陆家片区棚户区改造一期(城中村) | 衡阳高新投资有限公司 | 高新区 | 104682 | 2790 | 430000 | 2790 | 1395 | 1395 | 1395 | 0 | 430000 | 陆家片区棚户区安置房 | 1395 | 2016 | 2017.12 | |
| 24 | 衡山科学城棚户区改造一期(城中村) | 衡阳市衡山科学城投资开发有限公司 | 衡阳市雁峰区岳屏镇 | 26364 | 418 | 50030 | 418 | 18 | 400 | 400 | 0 | 50030 | 衡山科学城安置房一期 | 400 | 2016 | 2018 | |
| 25 | 衡阳市石鼓区虎形山棚户区改造项目 | 衡阳市石鼓区城市建设投资有限公司 | 衡阳市石鼓区黄沙湾街道 | 48500 | 547 | 151576 | 146 | 73 | 73 | 73 | 0 | 9855 | 衡阳市石鼓区虎形山安置小区 | 73 | 2016 | 2018.6 | |
| 26 | 扶小里棚户区东风片改造 | 珠晖区政府 | 东风街道农田里、如意里 | 2957 | 112 | 11200 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 11200 | 扶小里棚户区东风片改造项目 | 112 | 2016 | 2018 | |
| 27 | 酃湖片棚户区二期改造(城中村) | 珠晖区政府 | 珠晖区酃湖片 | 51093 | 1952 | 310740 | 1952 | 980 | 972 | 972 | 0 | 310740 | 合福新区 | 313 | 2016 | 2018 | |
| 28 | 湖东村村民集中建房点(城中村) | 500 | 2016 | 2018 | |||||||||||||
| 29 | 胜利村安置房 | 159 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
| 县市区 | 517088 | 16018 | 1355134 | 16018 | 8270 | 7748 | 3830 | 3918 | 1355134 | 0 | 3830 | ||||||
| 常宁市 | 85242 | 4625 | 416250 | 4625 | 2714 | 1911 | 0 | 1911 | 416250 | ||||||||
| 30 | 西上路棚户区改造 | 常宁市房产管理局 | 培元办事处西上街 | 3022 | 1511 | 135990 | 1511 | 0 | 1511 | 0 | 1511 | 135990 | |||||
| 31 | 庙前镇棚户区改造 | 常宁市庙前镇 | 常宁市庙前镇 | √ | 800 | 400 | 36000 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 36000 | ||||
| 32 | 常荫路棚户区改造 | 常宁市房产管理局 | 常荫路 | 840 | 28 | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2520 | |||||
| 33 | 虎溪棚户区改造 | 常宁市房产管理局 | 培元办事处虎溪村 | 1140 | 38 | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3420 | |||||
| 34 | 宜潭城中村改造(城中村) | 常宁市房产管理局 | 宜阳办事处由市村 | 12000 | 400 | 36000 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 36000 | |||||
| 35 | 宜阳城中村改造(城中村) | 常宁市房产管理局 | 宜阳办事处石洲村 | 9000 | 300 | 27000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27000 | |||||
| 36 | 培元城中村改造(城中村) | 常宁市房产管理局 | 培元办事处黄枝村 | 9000 | 300 | 27000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27000 | |||||
| 37 | 重金属治理棚户区改造 | 常宁市房产管理局 | 水口山镇松柏居委会 | 15000 | 500 | 45000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 45000 | |||||
| 38 | 金铜项目棚户区改造 | 常宁市房产管理局 | 水口山镇朱坡村 | √ | 25440 | 848 | 76320 | 848 | 848 | 0 | 0 | 0 | 76320 | ||||
| 39 | 循环经济园棚户区改造 | 常宁市房产管理局 | 水口山镇新华村 | √ | 9000 | 300 | 27000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27000 | ||||
| 耒阳市 | 261040 | 6526 | 293670 | 6526 | 3312 | 3214 | 1207 | 2007 | 293670 | 1207 | |||||||
| 41 | 沿江北路片区棚户区改造(城中村) | 耒阳市住建局 | 沿江北路片区 | 16800 | 420 | 18900 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 18900 | 沿江北路片区棚户区改造 | 420 | 2016年 | 2017年 | |
| 42 | 耒水新城棚户区安置项目(城中村) | 耒阳市经济开发总公司 | 青麓村片区 | 11440 | 286 | 12870 | 286 | 29 | 257 | 257 | 0 | 12870 | 耒水新城棚户区安置项目 | 257 | 2016年 | 2017年 | |
| 43 | 沿江中路棚户区综合提质改造项目 | 耒阳市棚户区改造投资有限公司 | 沿江中路片区 | 40000 | 1000 | 45000 | 1000 | 800 | 200 | 0 | 200 | 45000 | |||||
| 44 | 南阳镇棚户区改造 | 南阳镇政府 | 南阳镇 | √ | 10240 | 256 | 11520 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 11520 | ||||
| 45 | 公平片区棚户区改造 | 公平圩镇政府 | 公平圩镇 | √ | 10200 | 255 | 11475 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 11475 | ||||
| 46 | 新市镇棚户区改造 | 新市镇政府 | 新市镇 | √ | 13800 | 345 | 15525 | 345 | 0 | 345 | 0 | 345 | 15525 | ||||
| 47 | 淝田镇棚户区改造 | 淝田镇政府 | 淝田镇 | √ | 10400 | 260 | 11700 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 11700 | 淝美新城 | 260 | 2016年 | 2017年 |
| 48 | 南北正街棚户区综合提质改造 | 耒阳市棚户区改造投资有限公司 | 南北正街片区 | 45400 | 1135 | 51075 | 1135 | 800 | 335 | 0 | 335 | 51075 | |||||
| 49 | 迎宾大道棚户区综合提质改造(城中村) | 耒阳市住建局 | 迎宾大道片区 | 32000 | 800 | 36000 | 800 | 184 | 616 | 0 | 616 | 36000 | |||||
| 50 | 聂洲六组皇城名居二期棚户区改造(城中村) | 蔡子池街道办事处 | 聂洲六、七组 | 10480 | 262 | 11790 | 262 | 76 | 186 | 186 | 0 | 11790 | 皇城名居 | 186 | 2016年 | 2017年 | |
| 51 | 金蕾棚改二期(城中村) | 灶市街道办事处 | 灶市街道办事处 | 3360 | 84 | 3780 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 3780 | 金蕾棚改二期 | 84 | 2016年 | 2017年 | |
| 52 | 水东江东江、桥头棚户区改造(城中村) | 耒阳市东兴房地产开发有限公司 | 水东江东江、桥头居委会 | 40520 | 1013 | 45585 | 1013 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 45585 | 货币安置 | 0 | 2016年 | 2017年 | |
| 53 | 耒阳报社片区棚户区改造(城中村) | 蔡子池街道办事处 | 报社、戏台背、入德门 | 6000 | 150 | 6750 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 货币安置 | 0 | 2016年 | 2017年 | |
| 54 | 灶市铁路园片区棚户区改造(城中村) | 耒阳市棚户区改造投资有限公司 | 灶市铁路园 | 10400 | 260 | 11700 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 货币安置 | 0 | 2016年 | 2017年 | |
| 衡阳县 | 30322.4 | 1074 | 150424 | 1074 | 537 | 537 | 537 | 0 | 150424 | 537 | |||||||
| 55 | 英南新区棚户区改造项目 | 衡阳县城市和农村建设投资有限公司 | 米子社区 | 3758 | 261 | 45000 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 货币安置 | ||||
| 56 | 西渡高新区文塘、罗塘棚改区 | 西渡高新区 | 西渡镇合顺村 | 3841.2 | 97 | 11640 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 11640 | 西渡高新区文塘、罗塘安置房 | 97 | 2016 | 2017 | |
| 57 | 西渡高新区八冲棚改区(城中村) | 西渡高新区 | 西渡镇合顺村 | 7048.8 | 178 | 21360 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 21360 | 西渡高新区八冲安置房 | 178 | 2016 | 2016 | |
| 58 | 西渡高新区托塘棚改区 | 西渡高新区 | 西渡镇英陂村 | 2534.4 | 132 | 19148 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 19148 | 货币安置 | 2016 | 2016 | ||
| 59 | 西渡高新区欧新屋棚改区(城中村) | 西渡高新区 | 西渡镇合济村 | 2019.6 | 51 | 6120 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 6120 | 西渡高新区欧新屋安置房 | 51 | 2016 | 2016 | |
| 60 | 西渡高新区合济二期棚改区 | 西渡高新区 | 西渡镇合济村 | 2764.8 | 144 | 21836 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 21836 | 货币安置 | 2016 | 2016 | ||
| 61 | 西渡高新区席彭冯棚改区(城中村) | 西渡高新区 | 西渡镇合济村 | 3920.4 | 99 | 11880 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 11880 | 西渡高新区席彭冯安置房 | 99 | 2016 | 2017 | |
| 62 | 西渡高新区海垅棚改区(城中村) | 西渡高新区 | 西渡镇海垅村 | 4435.2 | 112 | 13440 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 13440 | 西渡高新区海垅安置房 | 112 | 2016 | 2017 | |
| 祁东县 | 3657 | 230 | 18400 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 18400 | 230 | |||||||
| 63 | 过水坪供销社供销新城棚户区 | 过水坪供销社 | 祁东县过水坪镇 | √ | 1238 | 86 | 6880 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 6880 | 过水坪供销社供销新城 | 86 | 2016.1 | 2017.12 |
| 64 | 悦城绿洲房产开发公司状元坊小区棚户区 | 悦城绿洲房产开发公司 | 祁东县洪桥街道 | 691 | 48 | 3840 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 3840 | 悦城绿洲房产开发公司状元坊小区 | 48 | 2016.1 | 2017.12 | |
| 65 | 万昌房地产开发公司世纪云顶小区棚户区 | 万昌房地产开发公司 | 祁东县洪桥街道 | 1728 | 96 | 7680 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 7680 | 万昌房地产开发公司世纪云顶小区 | 96 | 2016.2 | 2017.12 | |
| 衡山县 | 31353 | 913 | 94340 | 913 | 447 | 466 | 466 | 0 | 94340 | 466 | |||||||
| 66 | 衡山县开云新城二期棚户区 | 衡山县开云新城项目部 | 衡山县开云镇 | 4464 | 206 | 24720 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 24720 | 衡山县开云新城安置小区 | 206 | 2016.3 | 2016.11 | |
| 67 | 衡山县黄花新区棚户区 | 衡山县黄花新区项目部 | 衡山县开云镇 | 5500 | 252 | 30240 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 货币安置 | 2016 | 2016 | ||
| 68 | 衡山县旧城棚户区改造 | 衡山县城市与农村建设投资有限公司 | 衡山县开云镇 | 5304 | 100 | 12000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 12000 | 衡山县旧城棚户区安置小区 | 100 | 2016.5 | 2016.12 | |
| 69 | 衡山县工业园棚户区 | 衡山县工业园 | 衡山县工业园 | 1500 | 80 | 8800 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 8800 | 衡山县工业园安置小区 | 80 | 2016.5 | 2016.12 | |
| 70 | 衡山县专用汽车制造厂棚户区 | 衡山县专用汽车制造厂 | 衡山县汽配厂 | 4243 | 80 | 8200 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 8200 | 衡山县汽配厂安置小区 | 80 | 2016.5 | 2016.12 | |
| 71 | 衡山县开云南路(北侧)二期棚户区 | 衡山县开云南路项目部 | 衡山县开云镇 | 5834 | 110 | 1280 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 货币安置 | 2016 | 2016 | ||
| 72 | 衡山县毛泽建公园棚户区 | 衡山县住房和城乡建设局 | 衡山县开云镇 | 4508 | 85 | 9100 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 货币安置 | 2016 | 2016 | ||
| 衡东县 | 87436 | 1675 | 265180 | 1675 | 840 | 835 | 835 | 0 | 265180 | 835 | |||||||
| 73 | 佳利草织厂棚户区 | 衡东县佳利工业园 | 城关镇交通东路 | 3300 | 120 | 16500 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 16500 | 惠民苑 | 120 | 2016 | 2016 | |
| 74 | 董家园棚户区 | 湖南恒建房地产开发公司 | 城关镇董家园 | 4946 | 62 | 24730 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 24730 | 紫金湾 | 62 | 2016 | 2017 | |
| 75 | 衡东县河西新区棚户区(城中村) | 湖南富城新区开发建设投资有限公司 | 河西开发区 | √ | 79190 | 1493 | 223950 | 1493 | 840 | 653 | 653 | 0 | 223950 | 坪桥安置区 | 653 | 2016 | 2017 |
| 衡南县 | 18038 | 975 | 116870.3 | 975 | 420 | 555 | 555 | 0 | 116870.3 | 555 | |||||||
| 76 | 衡南县三塘镇山墈头棚户区(城中村) | 衡南县三塘镇政府 | 衡南县三塘镇 | √ | 6680 | 253 | 44578 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 44578 | 朝阳安置小区 | 253 | 2016 | 2017 |
| 77 | 衡南县三塘镇南片棚户区(城中村) | 衡南县三塘镇政府 | 衡南县三塘镇 | √ | 3830 | 232 | 36412.3 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 36412.3 | 货币安置 | 0 | 2016 | 2017 |
| 78 | 衡南县金利文华棚户区 | 衡南县金利彩印厂 | 衡南县云集镇 | √ | 1068 | 64 | 8320 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 8320 | 金利文华小区 | 64 | 2016 | 2017 |
| 79 | 衡南县城关供销社棚户区 | 衡南县城关供销社 | 衡南县云集镇 | √ | 1680 | 123 | 7930 | 123 | 35 | 88 | 88 | 0 | 7930 | 城关供销社安置小区 | 88 | 2016 | 2017 |
| 80 | 衡南县茶市供销社棚户区 | 衡南县茶市供销社 | 衡南县茶市镇 | √ | 1770 | 120 | 7800 | 120 | 48 | 72 | 72 | 0 | 7800 | 茶市供销社安置小区 | 72 | 2016 | 2017 |
| 81 | 衡南县硫市供销社棚户区 | 衡南县硫市供销社 | 衡南县硫市镇 | √ | 1430 | 86 | 5590 | 86 | 56 | 30 | 30 | 0 | 5590 | 硫市供销社安置小区 | 30 | 2016 | 2017 |
| 82 | 衡南县栗江供销社棚户区 | 衡南县栗江供销社 | 衡南县栗江镇 | √ | 1580 | 97 | 6240 | 97 | 49 | 48 | 48 | 0 | 6240 | 馨原小区 | 48 | 2016 | 2017 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页