当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 政务公开工作要点专栏 > 2016年政务公开工作要点 > 安居工程 > 项目信息
2015年衡阳市公共租赁住房超任务完成项目信息表
2015年衡阳市公共租赁住房超任务完成项目信息表 |
|||||||||
| 填报单位:衡阳市住房和城乡建设局 | 单位:套、平方米、万元 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设性质 | 建设规模 | 项目地点 | 开工时间 | 预计竣
工时间 |
||
| 总投资 | 套 | 面积 | |||||||
| 衡阳市小计 | 77215 | 5942 | 312395 | ||||||
| 市本级 | 2000 | 200 | 11600 | ||||||
| 1 | 衡山科学城安置房一期 | 衡阳市衡山科学城投资开发有限公司 | 新建 | 2000 | 200 | 11600 | 衡阳市雁峰区岳屏镇 | 2015 | 2017 |
| 常宁市 | 28360 | 531 | 6591 | ||||||
| 2 | 天堂山办事处公租房 | 常宁市天堂山办事处 | 新建 | 1620 | 27 | 356 | 常宁市天堂山办事处黄洞村 | 2015.12 | 2016.12 |
| 3 | 新河镇江河片区公租房 | 常宁市新河镇 | 新建 | 2000 | 40 | 440 | 常宁市江河乡吕坪村 | 2015.11 | 2016.11 |
| 4 | 常宁市庙前镇公租房 | 常宁市庙前镇 | 新建 | 2500 | 50 | 550 | 常宁市庙前镇中田村 | 2015.11 | 2016.11 |
| 5 | 常宁市胜桥镇公租房 | 常宁市胜桥镇 | 新建 | 1680 | 28 | 369 | 常宁市胜桥镇胜江村 | 2015.11 | 2016.11 |
| 6 | 常宁市白沙中心小学 | 常宁市白沙中心小学 | 新建 | 1200 | 20 | 300 | 常宁市白沙镇下洲村 | 2015.12 | 2016.12 |
| 7 | 常宁市阳加中学 | 常宁市阳加中学 | 新建 | 1440 | 24 | 360 | 常宁市白沙镇阳市村 | 2015.12 | 2016.12 |
| 8 | 常宁市盐湖中学 | 常宁市盐湖中学 | 新建 | 1200 | 20 | 300 | 常宁市盐湖镇盐湖村 | 2015.12 | 2016.12 |
| 9 | 烟洲镇中学 | 烟洲镇中学 | 新建 | 1200 | 20 | 300 | 常宁市庙前镇双义村 | 2015.12 | 2016.11 |
| 10 | 庙前镇中学 | 庙前镇中学 | 新建 | 1440 | 24 | 360 | 常宁市烟洲镇烟洲居委会 | 2015.12 | 2016.12 |
| 11 | 常宁市鹅院学校 | 常宁市鹅院学校 | 新建 | 1440 | 24 | 360 | 常宁市官岭镇鹅峰村 | 2015.12 | 2016.12 |
| 12 | 常宁市珠塘学校 | 常宁市珠塘学校 | 新建 | 1200 | 20 | 300 | 常宁市新河镇合心村 | 2015.12 | 2016.12 |
| 13 | 常宁市胜桥完小 | 常宁市胜桥完小 | 新建 | 1440 | 24 | 360 | 常宁市胜桥镇烟竹村、胜江村 | 2015.12 | 2016.12 |
| 14 | 常宁市到湖中学 | 常宁市到湖中学 | 新建 | 1200 | 20 | 300 | 常宁市大堡乡永红村 | 2015.12 | 2016.12 |
| 15 | 常宁市敖头茶叶农民专业合作社公租房建设项目 | 常宁市敖头茶叶农民专业合作社 | 新建 | 720 | 18 | 158.4 | 常宁市塔山乡敖头村 | 2015.11 | 2016.11 |
| 16 | 常宁市兴华农业开发有限公司公租房建设项目 | 常宁市兴华农业开发有限公司 | 新建 | 2400 | 60 | 528 | 常宁市塔山乡狮园村 | 2015.11 | 2016.11 |
| 17 | 常宁市瑶园生态农业科技发展有限公司公租房建设项目 | 常宁市瑶园生态农业科技发展有限公司 | 新建 | 1600 | 40 | 352 | 常宁市塔山乡狮园村 | 2015.10 | 2016.10 |
| 18 | 常宁市腾辉种养农民专业合作社公租房建设项目 | 常宁市腾辉种养农民专业合作社 | 新建 | 480 | 12 | 105.6 | 常宁市塔山乡敖头村 | 2015.10 | 2016.10 |
| 19 | 常宁市西岭林场公租房建设项目 | 常宁市西岭林场 | 新建 | 3600 | 60 | 792 | 常宁市西岭镇五冲村 | 2015.11 | 2016.11 |
| 耒阳市 | 7524 | 1154 | 51760 | ||||||
| 20 | 水东江公租房二期项目 | 耒阳市东兴房地产开发有限公司 | 新建 | 3306 | 551 | 22040 | 耒阳市水东江东麓居委会 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 21 | 康居家园公租房二期 | 耒阳市房产管理局 | 购买 | 504 | 84 | 3360 | 耒阳市水东江振兴南路 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 22 | 关王塘公租房 | 关王塘水库管理所 | 新建 | 180 | 30 | 1200 | 耒阳市亮源乡关王塘水库 | 2015年12月 | 2016年12月 |
| 23 | 开发区工业新区公租房 | 耒阳市经济开发总公司 | 新建 | 1662 | 177 | 11080 | 耒阳市工业大道、创新创业园 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 24 | 耒阳市人民医院公租房 | 新建 | 600 | 100 | 5600 | ||||
| 25 | 夏塘镇中心卫生院公租房 | 夏塘镇中心卫生院 | 新建 | 240 | 40 | 1600 | 耒阳市夏塘镇 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 26 | 长坪乡卫生院公租房 | 长坪乡卫生院 | 新建 | 72 | 12 | 480 | 耒阳市长坪乡 | 2015年10月 | 2016年12月 |
| 27 | 罗渡卫生分院公租房 | 罗渡卫生分院 | 新建 | 90 | 15 | 600 | 耒阳市仁义镇罗渡 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 28 | 南京乡卫生院公租房 | 南京乡卫生院 | 新建 | 84 | 14 | 560 | 耒阳市南京镇 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 29 | 大市乡卫生院公租房 | 大市乡卫生院 | 新建 | 120 | 20 | 800 | 耒阳市大市镇 | 2015年10月 | 2016年12月 |
| 30 | 石枧卫生分院公租房 | 石枧卫生分院 | 新建 | 90 | 15 | 600 | 耒阳市长坪乡 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 31 | 枫泉卫生分院公租房 | 枫泉卫生分院 | 新建 | 96 | 16 | 640 | 耒阳市东湖圩镇 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 32 | 南阳镇卫生院公租房 | 南阳镇卫生院 | 新建 | 144 | 24 | 960 | 耒阳市南阳镇 | 2015年12月 | 2016年12月 |
| 33 | 石准卫生分院公租房 | 石准卫生分院 | 新建 | 72 | 12 | 480 | 耒阳市三都镇 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 34 | 三顺社区医院公租房 | 三顺社区医院 | 新建 | 180 | 30 | 1200 | 耒阳市三顺社区 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 35 | 江头卫生分院公租房 | 江头卫生分院 | 新建 | 84 | 14 | 560 | 耒阳市龙塘镇 | 2015年11月 | 2016年12月 |
| 衡阳县 | 6575 | 569 | 42160 | ||||||
| 36 | 衡阳县中医院公租房建设项目 | 衡阳县中医医院 | 新建 | 1907 | 50 | 12121 | 西渡镇英南村 | 2015 | 2017 |
| 37 | 衡阳县妇幼保健院公租房建设项目 | 衡阳县妇幼保健院 | 新建 | 1092 | 77 | 6929 | 西渡镇咸中村 | 2015 | 2017 |
| 38 | 西渡高新区公租房 | 西渡高新区 | 新建 | 2400 | 242 | 13310 | 西渡高新区 | 2015 | 2017 |
| 39 | 船山技校 | 湘南船山技工学校 | 新建 | 1176 | 200 | 9800 | 西渡镇西渡村正字组湘南船山技校内 | 2015 | 2017 |
| 祁东县 | 10599 | 998 | 58882 | ||||||
| 40 | 周福记糖果食品厂公租房 | 周福记糖果食品厂 | 新建 | 531 | 50 | 2950 | 河州镇 | 2015.11 | 2017.12 |
| 41 | 育英实验学校公租房 | 育英实验学校 | 新建 | 1444 | 136 | 8024 | 永昌街道 | 2015.12 | 2017.12 |
| 42 | 栗山学校公租房 | 栗山学校 | 新建 | 1062 | 100 | 5900 | 蒋家桥镇 | 2015.12 | 2017.12 |
| 43 | 祁东县驾考中心公租房 | 祁东县驾考中心 | 新建 | 1062 | 100 | 5900 | 洪桥街道 | 2015.11 | 2017.12 |
| 44 | 祁东云兴湖现代农业科技生态园发展有限公司公租房二期 | 祁东云兴湖现代农业科技生态园发展有限公司 | 新建 | 531 | 50 | 2950 | 永昌街道 | 2015.11 | 2017.12 |
| 45 | 蒋家桥镇政府公租房 | 蒋家桥镇政府 | 新建 | 637 | 60 | 3540 | 蒋家桥镇 | 2015.12 | 2017.12 |
| 46 | 马杜桥乡政府公租房 | 马杜桥乡政府 | 新建 | 531 | 50 | 2950 | 马杜桥乡 | 2015.11 | 2017.12 |
| 47 | 黄土铺镇政府公租房 | 黄土铺镇政府 | 新建 | 531 | 50 | 2950 | 黄土铺镇 | 2015.12 | 2017.12 |
| 48 | 太和堂镇政府公租房 | 太和堂镇政府 | 新建 | 531 | 50 | 2950 | 太和堂镇 | 2015.12 | 2017.12 |
| 49 | 白地市镇政府公租房 | 白地市镇政府 | 新建 | 297 | 28 | 1652 | 白地市镇 | 2015.12 | 2017.12 |
| 50 | 万福岭中学公租房 | 万福岭中学 | 新建 | 350 | 33 | 1947 | 白地市镇 | 2015.11 | 2017.12 |
| 51 | 华泰食品公司公租房 | 华泰食品公司 | 新建 | 913 | 86 | 5074 | 风石堰镇 | 2015.11 | 2017.12 |
| 52 | 美皇制衣厂公租房 | 美皇制衣厂 | 新建 | 1115 | 105 | 6195 | 永昌街道 | 2015.11 | 2017.12 |
| 53 | 洪桥镇二中公租房 | 洪桥镇二中 | 新建 | 319 | 30 | 1770 | 永昌街道 | 2015.11 | 2017.12 |
| 54 | 祁东文武学校公租房二期 | 祁东文武学校 | 新建 | 743 | 70 | 4130 | 永昌街道 | 2015.11 | 2017.12 |
| 衡南县 | 10901 | 1292 | 71136 | ||||||
| 55 | 云集工业园富顺公租房 | 衡阳市富顺五金电子有限公司 | 新建 | 412 | 44 | 2288 | 云集镇 | 2015 | 2016 |
| 56 | 富景苑公租房 | 衡阳市强制戒毒所 | 新建 | 2418 | 190 | 10795 | 云集镇 | 2015 | 2016 |
| 57 | 森香公租房 | 衡阳市森香木业有限公司 | 新建 | 680 | 116 | 4213 | 云集镇 | 2015 | 2016 |
| 58 | 衡阳天程物流有限公司公租房 | 衡阳天程物流有限公司 | 新建 | 684 | 80 | 3800 | 三塘镇 | 2015 | 2016 |
| 59 | 九中教师公租房 | 衡南县第九中学 | 新建 | 288 | 60 | 2880 | 泉溪镇 | 2015 | 2016 |
| 60 | 三中教师公租房 | 衡南县第三中学 | 新建 | 310 | 48 | 2880 | 江口镇 | 2015 | 2016 |
| 61 | 咸塘镇中心小学教师公租房 | 衡南县咸塘镇中心小学 | 新建 | 189 | 36 | 1800 | 咸塘镇 | 2015 | 2016 |
| 62 | 衡阳市清泉学校教师公租房 | 衡阳市清泉学校 | 新建 | 1060 | 126 | 7560 | 茶市镇 | 2015 | 2016 |
| 63 | 衡南县中医院杏林园公租房 | 衡南县中医院 | 新建 | 1043 | 126 | 6960 | 云集镇 | 2015 | 2016 |
| 64 | 廖田镇卫生院公租房 | 衡南县廖田镇卫生院 | 新建 | 72 | 12 | 720 | 廖田镇 | 2015 | 2016 |
| 65 | 温馨公租房 | 衡南县谭子山卫生院 | 新建 | 360 | 50 | 3000 | 谭子山镇 | 2015 | 2016 |
| 66 | 冠市镇中心卫生院洪涛公租房 | 衡南县冠市镇中心卫生院 | 新建 | 608 | 60 | 3600 | 冠市镇 | 2015 | 2016 |
| 67 | 鸡笼镇中心卫生院永兴分院四季红公租房 | 衡南县鸡笼镇中心卫生院永兴分院 | 新建 | 173 | 24 | 1440 | 鸡笼镇 | 2015 | 2016 |
| 68 | 宝盖镇卫生院樟树分院幸福公租房 | 衡南县宝盖镇卫生院樟树分院 | 新建 | 198 | 30 | 1800 | 宝盖镇 | 2015 | 2016 |
| 69 | 硫市镇中心卫生院职工公租房 | 衡南县硫市镇中心卫生院 | 新建 | 559 | 72 | 4320 | 硫市镇 | 2015 | 2016 |
| 70 | 绿贝公租房 | 衡阳绿贝生物有限公司 | 新建 | 1277 | 144 | 8640 | 栗江镇 | 2015 | 2016 |
| 71 | 粟水花园 | 衡南县栗江镇人民政府 | 新建 | 360 | 32 | 1920 | 栗江镇 | 2015 | 2016 |
| 72 | 和谐公租房 | 衡南县硫市镇人民政府 | 新建 | 210 | 42 | 2520 | 硫市镇 | 2015 | 2016 |
| 衡山县 | 6977 | 678 | 40680 | ||||||
| 73 | 衡山县经建投公司公租房 | 衡山县经建投公司 | 新建 | 1539 | 171 | 10260 | 衡山县开云镇 | 2015 | 2016.11 |
| 74 | 衡山第二中学公租房 | 衡山第二中学 | 新建 | 864 | 80 | 4800 | 衡山县开云镇 | 2015 | 2016.12 |
| 75 | 衡山开云实验中学公租房 | 衡山开云实验中学 | 新建 | 826 | 81 | 4860 | 衡山县开云镇 | 2015 | 2016.11 |
| 76 | 衡山白果中心完小公租房 | 衡山白果中心完小 | 新建 | 648 | 60 | 3600 | 衡山县白果镇 | 2015 | 2016.12 |
| 77 | 衡山新桥中心完小公租房 | 衡山新桥中心完小 | 新建 | 648 | 60 | 3600 | 衡山县新桥镇 | 2015 | 2016.12 |
| 78 | 衡山县星源学校公租房 | 衡山县星源学校 | 新建 | 1372 | 126 | 7560 | 衡山县开云镇 | 2015 | 2016.10 |
| 79 | 衡山县开云交警队公租房 | 衡山县开云交警队 | 新建 | 648 | 60 | 3600 | 衡山县开云镇 | 2015 | 2016.11 |
| 80 | 衡山县贯塘乡人民政府公租房 | 衡山县贯塘乡人民政府 | 新建 | 432 | 40 | 2400 | 衡山县贯塘乡 | 2015 | 2016.12 |
| 衡东县 | 4279 | 520 | 29586 | ||||||
| 81 | 衡东二中公租房 | 衡东二中 | 新建 | 229 | 30 | 1768 | 衡东县杨林镇 | 2015.12 | 2016.11 |
| 82 | 衡东五中公租房 | 衡东五中 | 新建 | 195 | 24 | 1414 | 衡东县大浦镇 | 2015.12 | 2016.11 |
| 83 | 南湾乡中心学校公租房 | 南湾乡中心学校 | 新建 | 177 | 30 | 1365 | 衡东县南湾乡 | 2015.11 | 2016.11 |
| 84 | 杨林镇中心学校公租房 | 杨林镇中心学校 | 新建 | 246 | 40 | 1895 | 衡东县杨林镇 | 2015.11 | 2016.12 |
| 85 | 蓬源镇云集学校公租房 | 蓬源镇云集学校 | 新建 | 153 | 24 | 1184 | 衡东县蓬源镇 | 2015.12 | 2016.12 |
| 86 | 草市镇米坪完小公租房 | 草市镇米坪完小 | 新建 | 95 | 16 | 720 | 衡东县草市镇 | 2015.12 | 2016.11 |
| 87 | 石湾镇平里完小公租房 | 石湾镇平里完小 | 新建 | 52 | 8 | 360 | 衡东县石湾镇 | 2015.11 | 2016.11 |
| 88 | 天英学校公租房 | 天英学校 | 新建 | 1332 | 148 | 8880 | 衡东县吴集镇 | 2015.12 | 2016.12 |
| 89 | 衡东经开区公租房 | 衡东县浦园投资有限公司 | 新建 | 1800 | 200 | 12000 | 衡东县大浦镇 | 2015.12 | 2017.10 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页