当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 政务公开工作要点专栏 > 2017年政务公开工作要点 > 防风险 > 房地产市场 > 棚户区改造
耒阳市2015年城市棚户区改造项目完成情况
耒阳市2015年城市棚户区改造项目完成情况 | ||||||||||||
填报时间:2015年11月16日 | 单位:万元、亩、平方米、户、套、 | |||||||||||
县市区 | 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 项目地点 | 总投资 | 房屋拆迁 面积 | 计划改造户数 | 安置住房 | 是否完成 | |||
货币安置 | 实物安置 | 项目名称 | 套数 | |||||||||
耒阳市 | 1 | 聂洲六、七组老湾棚户区 | 耒阳市蔡子池街道办事处 | 聂洲六、七组老湾 | 2462.4 | 6840 | 152 | 57 | 95 | 皇城名居 | 152 | 是 |
耒阳市 | 2 | 彭桥居委会9组棚户区 | 灶市街道办事处 | 彭桥居委会9组 | 1004.4 | 2790 | 62 | 62 | 狮子岭花苑 | 62 | 是 | |
耒阳市 | 3 | 南北正街棚户区提质改造 | 耒阳市房产局 | 南北正街 | 810 | 2250 | 50 | 50 | 南北正街提质改造 | 50 | 是 | |
耒阳市 | 4 | 金蕾棚户区 | 灶市街道办事处 | 灶市街道办事处 | 1053 | 2925 | 65 | 65 | 灶市金蕾棚改安置小区 | 65 | 是 | |
耒阳市 | 5 | 耒阳市福安小区安置房 | 耒阳市城市和农村投资有限公司 | 三顺街道办事处三顺居委会 | 7938 | 22050 | 490 | 490 | 耒阳市福安小区 | 490 | 是 | |
耒阳市 | 6 | 耒阳市铜锣洲小区安置房 | 耒阳市城市和农村投资有限公司 | 水东江街道办事处铜锣洲 | 3402 | 9450 | 210 | 210 | 耒阳市铜锣洲小区 | 210 | 是 | |
耒阳市 | 7 | 迎宾大道棚户区提质改造 | 耒阳市住建局 | 迎宾大道 | 3240 | 9000 | 200 | 200 | 迎宾大道提质改造 | 200 | 是 | |
耒阳市 | 8 | 群英南路棚户区 | 耒阳市蔡子池街道办事处 | 大塘角 | 1620 | 4500 | 100 | 100 | 大塘角安置小区 | 100 | 是 | |
耒阳市 | 9 | 和绣花苑 | 水东江街道办事处 | 水东江九组 | 2916 | 8100 | 180 | 180 | 和绣花苑 | 180 | 是 | |
合计 | 24445.8 | 67905 | 1509 | 57 | 1452 | 1509 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页