当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 政务公开工作要点专栏 > 2017年政务公开工作要点 > 惠民生 > 食药安全 > 食药抽检
产品合格信息 (流通) -耒阳抽检农产品60批,食品36批.
食品合格信息 |
||||||||
承检机构:品升商品检测(上海)有限公司 | ||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进 日期 | 已检项目 | 抽样单号 |
1 | 干红椒 | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | / | / | 2017年11月1日 | 二氧化硫残留量、铅(以 Pb 计) | xc4304812017110044 |
2 | 唐人神散装土家腊肉 | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | / | / | / | 氯霉素、苯并(a)芘、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | xc4304812017110045 |
3 | 永川豆豉 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 250g | 嘉泰 | 2017年8月21日 | 大肠菌群、 黄曲霉毒素 B1 | xc4304812017110046 |
4 | 阳江豆豉 | 广东阳帆食品有限公司 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 400g/盒 | / | 2017年6月12日 | 大肠菌群、 黄曲霉毒素 B1 | xc4304812017110047 |
5 | 湘莲 | 湖南德兴食品有限公司 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 400g | 品亨 | 2017年9月9日 | 二氧化硫残留量、铅(以 Pb 计) | xc4304812017110048 |
6 | 调制豆奶 | 湖北达利食品有限公司 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 250ml | 豆本豆 | 2017年9月20日 | 蛋白质、山梨酸及其钠盐(以山梨酸汁) | xc4304812017110050 |
7 | 鸡蛋汁调味料 | 上海太太乐食品有限公司 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 238g/瓶 | 太太乐 | 2017年8月7日 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅 | xc4304812017110051 |
8 | 西王非转基因玉米胚芽油 | 山东西王食品有限公司 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 900ml | / | 2017年9月8日 | 酸价、苯并[a]芘 | xc4304812017110052 |
9 | 杂粉(圆状) | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | / | / | 2017年11月1日 | 铅、镉、铝的残留量(干样品,以Al计) | xc4304812017110053 |
10 | 开心果 | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | / | / | 2017年10月15日 | 霉菌、二氧化硫残留量 | xc4304812017110054 |
11 | 红葡萄干 | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | / | / | / | 霉菌、二氧化硫残留量 | xc4304812017110055 |
12 | 厨邦鸡精 | 广东厨邦食品有限公司 | 耒阳市海琼超市有限公司 | 450g | 厨邦 | 2017年1月2日 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅 | xc4304812017110056 |
13 | 管氏重辣盐菜 | 眉山市宏发粮油有限公司 | 耒阳市海琼超市有限公司 | 138g/包 | 官氏 | 2017年8月26日 | 二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸汁) | xc4304812017110057 |
14 | 窠心豆豉 | 浏阳市太平桥豆豉厂 | 耒阳市海琼超市有限公司 | 80g | 天马山 | 2017年8月21日 | 大肠菌群 、黄曲霉毒素 B1 | xc4304812017110058 |
15 | 卤豆腐 | 武冈市长圆食品有限公司 | 耒阳市海琼超市有限公司 | 200g | 卤菜武冈 | 2017年9月26日 | 大肠菌群、 黄曲霉毒素 B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸汁) | xc4304812017110059 |
16 | 精选优质稻花香米 | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | / | / | 2017年11月1日 | 六六六、铅、镉 | xc4304812017110060 |
17 | 生粉 | 湖北百倍食品有限公司 | 耒阳市海琼超市有限公司 | 200g/包 | 太子恋 | / | 霉菌、镉、二氧化硫 | xc4304812017110061 |
18 | 龙口粉丝 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 耒阳市海琼超市有限公司 | 320g/包 | / | / | 铅、镉、铝的残留量(干样品,以Al计) | xc4304812017110063 |
19 | 食用调和油 | 道道全粮油股份有限公司 | 耒阳市海琼超市有限公司 | 900ml/调和油 | 道道全 | 2017年4月25日 | 酸价、苯并[a]芘 | xc4304812017110064 |
20 | 溜溜绿茶梅(凉果类蜜饯) | 溜溜果园集团有限公司 | 耒阳市金世纪生活超市 | 散装 | 溜溜果园 | 2017年06月20日 | 二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸汁)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110066 |
21 | 阿宽纸皮南瓜子 | 长沙市华氏食品有限公司 | 耒阳市金世纪生活超市 | / | / | 2017年8月30日 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸汁)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110067 |
22 | 小白条(鱼) | / | 耒阳市金世纪生活超市 | / | / | / | 镉、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量 | xc4304812017110069 |
23 | 劲道风味豆干 | 江西盐津铺子食品股份有限公司 | 耒阳市金世纪生活超市 | 散装 | 盐津铺子 | 2017年09月01日 | 大肠菌群、 黄曲霉毒素 B1、山梨酸及其钾盐(以山梨酸汁) | xc4304812017110070 |
24 | 洽洽奶香瓜子 | 洽洽食品股份有限公司 | 耒阳市金世纪生活超市 | 计量称重 | 洽洽 | 2017年07月22日 | 霉菌糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110071 |
25 | 枣粮派(蜂蜜蛋糕) | 山东枣粮先生生物科技有限公司 | 耒阳市金世纪生活超市 | / | / | 2017年10月17日 | 糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110072 |
26 | 野酸枣糕 | 香港时尚考拉食品有限公司 | 耒阳市霞辉商店 | 50g/包 | / | 2017年05月16日 | 糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110073 |
27 | 香卤竹笋 | 江永特色农副产品开发有限公司 | 耒阳市霞辉商店 | / | 千家峒 | 2017年09月18日 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | xc4304812017110074 |
28 | 蒜香咸干花生 | 广州市远望食品有限公司 | 耒阳市霞辉商店 | 200g | / | 2017年07月01日 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110075 |
29 | 手撕面包 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 耒阳市霞辉商店 | 散装 | 盼盼 | 2017年09月07日 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110076 |
30 | 洽洽原香瓜子 | 安徽省阜阳洽洽食品股份有限公司 | 耒阳市霞辉商店 | 55g/包 | / | 2017年5月15日 | 霉菌糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110077 |
31 | 山椒凤爪 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 耒阳市霞辉商店 | 70g | 乖媳妇 | 2017年09月27日 | 菌落总数、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | xc4304812017110078 |
32 | 山椒萝卜脆 | 长沙市向东食品有限公司 | 耒阳市霞辉商店 | 36g/包 | 向东 | 2017年10月07日 | 二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸汁) | xc4304812017110080 |
33 | 香辣金针菇 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 耒阳市乐嘉生活超市 | / | 辣媳妇 | 2017年08月22日 | 二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸汁) | xc4304812017110083 |
34 | 泡椒笋尖 | 新都区龙桥镇长宁竹海罐头食品厂 | 耒阳市乐嘉生活超市 | 100g/包 | 长宁 | 2017年9月10日 | 二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸汁) | xc4304812017110084 |
35 | 原香南瓜子 | 安徽禾方食品有限公司 | 耒阳市乐嘉生活超市 | 散装 | 禾方 | 2017年10月13日 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110085 |
36 | 旭东话梅味西瓜籽 | 武汉旭东食品有限公司 | 耒阳市乐嘉生活超市 | / | 旭东 | 2017年10月11日 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | xc4304812017110086 |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页