当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 政务公开工作要点专栏 > 2017年政务公开工作要点 > 惠民生 > 食药安全 > 食药抽检
2017年耒阳市食品安全监督抽检结果公示(桶装水)
2017年耒阳市食品安全监督抽检结果公示(桶装水) | ||||||||||
序 号 |
食品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产单位 | 检验项目 | 报告编号 | 判定合格与否 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 鹿岐峰桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170808 | 耒阳市鹿岐峰冰泉鑫康纯净水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 2017SP-S0238 | 合格 | / | 衡阳市食品药品检验检测中心 | |
2 | “护娃”观音阁山泉 | 18.9L/桶 | 20170809 | 耒阳市护娃饮料食品有限公司 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170812994-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
3 | 万福仙山泉 | 18.9L/桶 | 20170808 | 耒阳市万福仙山泉水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170812997-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
4 | 金沙井桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170807 | 耒阳市金沙井饮用纯净水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170812998-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
5 | 五峰仙山泉水 | 18.9L/桶 | 20170808 | 耒阳市五峰仙农林科技服务有限公司 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170812999-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
6 | 天门仙山泉(桶装饮用水) | 18.9L/桶 | 20170809 | 耒阳市天门仙山泉有限公司 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170813002-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
7 | 绿色山泉(包装饮用水) | 18L/桶 | 20170809 | 耒阳市喜士来矿泉水有限公司 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170813004-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
8 | 必胜旺纯净水 | 18.9L/桶 | 20170918 | 耒阳市必胜旺纯净水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 2017SP-W0356 | 合格 | / | 衡阳市食品药品检验检测中心 | |
9 | 白沙青源包装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170919 | 耒阳市白沙青源饮用水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 2017SP-W0361 | 合格 | / | 衡阳市食品药品检验检测中心 | |
10 | 瑶晨 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170925 | 耒阳市冰婕水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170916981-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
11 | 耒康 桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170925 | 耒阳市耒康三化饮用水有限公司 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170916982-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
12 | 水心阁山泉 桶装水 | 18.9L/桶 | 20170925 | 耒阳市石头窝水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170916983-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
13 | “力利”桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170925 | 湖南省耒阳力利实业公司纯净水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170916987-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
14 | 御夏湾 桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170921 | 耒阳市御夏湾食品饮料厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170916988-S | 合格 | / | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
15 | 大泉桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170809 | 耒阳市大泉纯净水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 2017SP-S0241 | 不合格 | 铜绿假单胞菌 | 衡阳市食品药品检验检测中心 | |
16 | “淇元山泉”桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170808 | 耒阳市淇元山泉有限公司 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170812993-S | 不合格 | 铜绿假单胞菌 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 20170918批次桶装水经衡阳市食品药品检测检测中心检验“铜绿假单胞菌”符合要求。 |
17 | 家家乐牌山泉水 | 18.9L/桶 | 20170808 | 耒阳市家家乐山泉水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170812995-S | 不合格 | 铜绿假单胞菌 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 20171106批次桶装水经衡阳市食品药品检测检测中心检验“铜绿假单胞菌”符合要求。 |
18 | 石门山泉桶装水 | 18.9L/桶 | 20170808 | 耒阳市石门山泉水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170812996-S | 不合格 | 铜绿假单胞菌 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
19 | “优怡”牌包装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170809 | 耒阳市益生源饮用水厂 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170813000-S | 不合格 | 铜绿假单胞菌 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 该企业已停产 |
20 | 慧龙山泉 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 20170809 | 耒阳市慧龙山泉有限公司 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170813001-S | 不合格 | 铜绿假单胞菌 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 20170918批次桶装水经衡阳市食品药品检测检测中心检验“铜绿假单胞菌”符合要求。 |
21 | 凉水冲山泉(桶装饮用水) | 18.9L/桶 | 20170808 | 耒阳市凉水冲生态农业有限公司 | 余氯(游离氯)、耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐 | 4303170813003-S | 不合格 | 铜绿假单胞菌 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页