当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 政务公开工作要点专栏 > 2017年政务公开工作要点 > 惠民生 > 食药安全 > 食药抽检
合格产品信息-耒阳20170602来样74批次f201706027721(食品3、农产品71)
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进 日期 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
1 | 油桃 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-72 | NCP43048117060001 |
2 | 山东烟台红富士 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-42 | NCP43048117060002 |
3 | 高档脐橙 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-9 | NCP43048117060003 |
4 | 水晶梨 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-47 | NCP43048117060004 |
5 | 土豆 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-55 | NCP43048117060005 |
6 | 精品火龙果 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-25 | NCP43048117060006 |
7 | 鸡心包 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-23 | NCP43048117060007 |
8 | 山东长苦瓜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-43 | NCP43048117060008 |
9 | 西兰花 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-59 | NCP43048117060009 |
10 | 山东茄子 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-41 | NCP43048117060010 |
11 | 精品黄瓜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-24 | NCP43048117060011 |
12 | 西葫芦 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-58 | NCP43048117060012 |
13 | 青瓜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-34 | NCP43048117060013 |
14 | 小南瓜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-69 | NCP43048117060014 |
15 | 肉丝瓜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-38 | NCP43048117060015 |
16 | 西红柿 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-57 | NCP43048117060016 |
17 | 呷恰湘散装麻鸡 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 氯霉素 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-8 | NCP43048117060017 |
18 | 呷恰湘散装后腿 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路134号 | / | / | 2017.06.01 | 莱克多巴胺 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-7 | NCP43048117060018 |
19 | 鲜猪心 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 莱克多巴胺 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-63 | NCP43048117060019 |
20 | 前腿肉 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 莱克多巴胺 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-33 | NCP43048117060020 |
21 | 水仙芒 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-49 | NCP43048117060021 |
22 | 特级红富士 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-53 | NCP43048117060022 |
23 | 黄瓜 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-20 | NCP43048117060023 |
24 | 黄元帅 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-21 | NCP43048117060024 |
25 | 苦瓜 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-28 | NCP43048117060025 |
26 | 白萝卜 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-1 | NCP43048117060026 |
27 | 油桃 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-73 | NCP43048117060027 |
28 | 水晶梨 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-48 | NCP43048117060028 |
29 | 肉丝瓜 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-39 | NCP43048117060029 |
30 | 红萝卜 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-13 | NCP43048117060030 |
31 | 长豆角 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-74 | NCP43048117060031 |
32 | 红茄 | / | / | 耒阳市海琼超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会五一东路157号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-15 | NCP43048117060032 |
33 | 空心菜 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-27 | NCP43048117060033 |
34 | 苦瓜 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-29 | NCP43048117060034 |
35 | 本地茄子 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-2 | NCP43048117060035 |
36 | 补血菜 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-3 | NCP43048117060036 |
37 | 花菜 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-17 | NCP43048117060037 |
38 | 西兰花 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-60 | NCP43048117060038 |
39 | 特小凤西瓜 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-54 | NCP43048117060039 |
40 | 青李子 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-36 | NCP43048117060040 |
41 | 水晶红富士 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-46 | NCP43048117060041 |
42 | 桃子 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-52 | NCP43048117060042 |
43 | 皇冠梨 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-18 | NCP43048117060043 |
44 | 红提 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-16 | NCP43048117060044 |
45 | 黑豆 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-11 | NCP43048117060045 |
46 | 黄豆 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-19 | NCP43048117060046 |
47 | 东北绿豆 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-5 | NCP43048117060047 |
48 | 红豆 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-12 | NCP43048117060048 |
49 | 香蕉 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-64 | NCP43048117060049 |
50 | 小白菜 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-67 | NCP43048117060050 |
51 | 立信半边鸭 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 氯霉素 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-30 | NCP43048117060051 |
52 | 无公害五谷杂粮鸡蛋 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 环丙沙星,恩诺沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-56 | NCP43048117060052 |
53 | 湘华土鸡蛋 | / | / | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | / | / | 2017.06.01 | 环丙沙星,恩诺沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-66 | NCP43048117060053 |
54 | 青线椒 | / | / | 耒阳市金世纪生活超市 | 衡阳市耒阳市康鸿花园 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-37 | NCP43048117060054 |
55 | 优质黑豆 | / | / | 耒阳市金世纪生活超市 | 衡阳市耒阳市康鸿花园 | / | / | 2017.06.01 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-71 | NCP43048117060055 |
56 | 毛桃 | / | / | 耒阳市金世纪生活超市 | 衡阳市耒阳市康鸿花园 | / | / | 2017.06.01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-31 | NCP43048117060056 |
57 | 鸭肫 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氯霉素 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-70 | NCP43048117060057 |
58 | 青李 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-35 | NCP43048117060058 |
59 | 巨蜂葡萄 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-26 | NCP43048117060059 |
60 | 火龙果 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-22 | NCP43048117060060 |
61 | 四季豆 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-50 | NCP43048117060061 |
62 | 豆角 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-6 | NCP43048117060062 |
63 | 水晶富士 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-45 | NCP43048117060063 |
64 | 国产油桃 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-10 | NCP43048117060064 |
65 | 南瓜仔 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-32 | NCP43048117060065 |
66 | 香蕉王 | / | / | 耒阳市佳福乐超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处西关居委会五一东路39号 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-65 | NCP43048117060066 |
67 | 水白菜 | / | / | 耒阳市意利商贸有限责任公司 | 衡阳市耒阳市灶市街办事处彭桥居委会城北西路 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-44 | NCP43048117060067 |
68 | 四季豆 | / | / | 耒阳市意利商贸有限责任公司 | 衡阳市耒阳市灶市街办事处彭桥居委会城北西路 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-51 | NCP43048117060068 |
69 | 鲜桃 | / | / | 耒阳市意利商贸有限责任公司 | 衡阳市耒阳市灶市街办事处彭桥居委会城北西路 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-62 | NCP43048117060069 |
70 | 红萝卜 | / | / | 耒阳市意利商贸有限责任公司 | 衡阳市耒阳市灶市街办事处彭桥居委会城北西路 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-14 | NCP43048117060070 |
71 | 西兰花 | / | / | 耒阳市意利商贸有限责任公司 | 衡阳市耒阳市灶市街办事处彭桥居委会城北西路 | / | / | 2017.06.02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-61 | NCP43048117060071 |
72 | 三明治蛋糕 | 武汉市泡吧食品有限公司 | 湖北省仙桃市高新技术产业园区干河北路 | 耒阳市城市生活超市有限公司 | 衡阳市耒阳市蔡子池办事处五一东路金山商业广场98号 | 计重称量 | 泡吧 | 2017.05.11 | 菌落总数(n=5),铝(以干基计),防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和,柠檬黄,山梨酸,苯甲酸 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-40 | XJC1743440010225 |
73 | 草莓+蛋糕 | 龙海市正丹福食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇埭新工业区 | 耒阳市金世纪生活超市 | 衡阳市耒阳市康鸿花园 | 计重称量 | / | 2017.03.15 | 菌落总数(n=5),铝(以干基计),防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和,柠檬黄,山梨酸,苯甲酸 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-4 | XJC1743440010256 |
74 | 小米辣 | 普洱田野食品有限公司 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇凤阳工业区(民安马路脚) | 耒阳市金世纪生活超市 | 衡阳市耒阳市康鸿花园 | 100g/包 | 味动力 | 2017.01.03 | 防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和,硝酸盐,二氧化硫残留量,山梨酸,苯甲酸,糖精钠(以糖精计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201706027721-68 | XJC1743440010257 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页