当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 政务公开工作要点专栏 > 2017年政务公开工作要点 > 惠民生 > 食药安全 > 食药抽检
2017年9月耒阳市食品安全监督抽检产品名单统计表(60组)
2017年9月耒阳市食品安全监督抽检产品名单统计表(60组) | ||||||||||||||
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 样品数 | 抽(送)样日期 | 生产日期 | 样品状态 | 执行标准 | 检验项目 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 4303170916212-S | 消毒碗 | 耒阳市特厨拾里餐厅新步步高店 | 耒阳市五一东路134号(衡阳步步高商业连锁有限公司耒阳分公司四楼)(联系方式13617471977) | 耒阳市特厨拾里餐厅新步步高店 | 耒阳市五一东路134号(衡阳步步高商业连锁有限公司耒阳分公司四楼)(联系方式13617471977) | -3-个 | 2017-09-19 | 20170919(消毒日期) | 常温、固体 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准 | 大肠菌群 沙门氏菌 | 不合格 | 大肠菌群 |
2 | 4303170916213-S | 消毒碗 | 耒阳市大楚小厨餐厅 | 耒阳市五一东路134号(衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司四楼)(联系方式15973950882) | / | / | -3-个 | 2017-09-19 | 20170919(消毒日期) | 常温、固体 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准 | 大肠菌群 沙门氏菌 | 合格 | / |
3 | 4303170916214-S | 消毒餐具 | 耒阳市兆家故事湘菜馆 | 湖南省衡阳市耒阳市金阳东路(联系方式15211394422) | 耒阳市旺洁餐饮用具消毒有限公司 | 耒阳市五里牌街道青麓居委会东江工业园东二路(联系方式18674798882) | -2-套 | 2017-09-21 | 20170919 | 常温、固体 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准 | 大肠菌群 沙门氏菌 | 合格 | / |
4 | 4303170916215-S | 消毒盘 | 湖南师范大学附属中学耒阳分校 | 耒阳市蔡子池街道办事处七岭村(联系方式18173492668) | 湖南师范大学附属中学耒阳分校 | 耒阳市蔡子池街道办事处七岭村(联系方式18173492668) | -3-个 | 2017-09-20 | 20170920(消毒日期) | 常温、固体 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准 | 大肠菌群 沙门氏菌 | 合格 | / |
5 | 4303170916216-S | “軍杰”小米辣(酱腌菜) | 耒阳市耒耕坊家宴酒楼 | 湖南省衡阳市耒阳市文化路(联系方式15386084333) | 湖南军杰食品科技有限公司 | 湖南省隆回工业集中区石门工业小区(联系方式0739-8888598) | -2-袋(2kg/袋) | 2017-09-21 | 20170723 | 常温、固液两相 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
6 | 4303170916217-S | 干红椒 | 耒阳市耒耕坊家宴酒楼 | 湖南省衡阳市耒阳市文化路(联系方式15386084333) | / | / | -0.84-kg(称重) | 2017-09-21 | 20170919(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 合格 | / |
7 | 4303170916218-S | 中粮 福掌柜 大豆油(一级)(浸出) | 耒阳市兆家故事湘菜馆 | 湖南省衡阳市耒阳市金阳东路(联系方式15211394422) | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙港(联系方式0769-88825601) | -2-瓶(10升/瓶) | 2017-09-21 | 20170728 | 常温、液体 | GB/T 1535-2003《大豆油》等标准 | 酸值(KOH) 过氧化值 | 合格 | / |
8 | 4303170916219-S | 李锦记 锦珍生抽(酿造酱油)(高盐稀态)(三级) | 耒阳市兆家故事湘菜馆 | 湖南省衡阳市耒阳市金阳东路(联系方式15211394422) | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号(联系方式4009971100) | -2-瓶(1.9升/瓶) | 2017-09-21 | 20170506 | 常温、液体 | GB/T 18186-2000《酿造酱油》及其修改单、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 氨基酸态氮 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
9 | 4303170916220-S | “洪湖农家”洪湖藕带(泡藕尖)(酸辣味) | 耒阳市耒耕坊家宴酒楼 | 湖南省衡阳市耒阳市文化路(联系方式15386084333) | 湖北华贵食品有限公司 | 湖北省荆州市洪湖市(联系方式4008016998) | -3-袋(400克/袋) | 2017-09-21 | 20170706 | 常温、固液两相 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
10 | 4303170916221-S | 老面馒头 | 耒阳市耒耕坊家宴酒楼 | 湖南省衡阳市耒阳市文化路(联系方式15386084333) | / | / | -14-个(约90g/个) | 2017-09-21 | 20170921(加工日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 铝的残留量(干样品,以Al计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / |
11 | 4303170916222-S | 萝卜干 | 耒阳市港湘实验学校(幼儿园食堂) | 湖南省衡阳市耒阳市五梅路(联系方式18975463177) | / | / | -0.9-kg(称重) | 2017-09-21 | 20170918(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 合格 | / |
12 | 4303170916223-S | “美之泉”河粉 | 耒阳市港湘实验学校(幼儿园食堂) | 湖南省衡阳市耒阳市五梅路(联系方式18975463177) | 韶关市浈江区美之泉米面制品厂 | 广东省韶关市浈江区牛头潭8号(联系方式0751-8221168) | -2-袋(1.3kg/袋) | 2017-09-21 | 20170626 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准 | 二氧化硫残留量 铅(以Pb计) | 合格 | / |
13 | 4303170916224-S | 豆皮 | 湖南省耒阳师范学校(食堂) | 耒阳市神农路86号(联系方式13789359601) | / | / | -0.85-kg(称重) | 2017-09-21 | 20170918(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准 | 二氧化硫残留量 铅(以Pb计) | 合格 | / |
14 | 4303170916225-S | 骨肉相连串(菜肴类制品) | 湖南省耒阳师范学校(食堂) | 耒阳市神农路86号(联系方式13789359601) | 山东省潍坊雨旺食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘市石埠子镇通渠街38号(二村)(联系方式0536-4852777) | -3-袋(900g/袋) | 2017-09-21 | 20170826 | 冷冻、固体 | SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
15 | 4303170916226-S | 郴川牌 郴州陳醋 | 耒阳市芬芬粥王美食城 | 湖南省衡阳市耒阳市发明家广场(联系方式13975759488) | 湖南郴州市馨鑫调味食品厂 | 郴州市城前岭长冲一组(联系方式0735-2821448) | -3-瓶(500mL/瓶) | 2017-09-20 | 20170803 | 常温、液体 | SB/T 10337-2012《配制食醋》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / |
16 | 4303170916227-S | “鑫通”长沙新一代白醋(配制食醋) | 耒阳市芬芬粥王美食城 | 湖南省衡阳市耒阳市发明家广场(联系方式13975759488) | 湖南郴州市馨鑫调味食品厂 | 郴州市城前岭长冲一组(联系方式0735-2821448) | -3-瓶(450mL/瓶) | 2017-09-20 | 20170803 | 常温、液体 | SB/T 10337-2012《配制食醋》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / |
17 | 4303170916228-S | “银丝佳”龙口粉丝 | 耒阳市芬芬粥王美食城 | 湖南省衡阳市耒阳市发明家广场(联系方式13975759488) | 招远市辛庄龙口粉丝公司 | 山东烟台招远市辛庄镇驻地(联系方式13974958281) | -3-袋(300克/袋) | 2017-09-20 | 20170620 | 常温、固体 | GB/T 19048-2008《地理标志产品 龙口粉丝》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准 | 二氧化硫残留量 铅(以Pb计) | 合格 | / |
18 | 4303170916229-S | “九壹食品”南瓜馒头(蒸煮类糕点) | 耒阳市芬芬粥王美食城 | 湖南省衡阳市耒阳市发明家广场(联系方式13975759488) | 广东顺德九壹食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇扶闾村委会第二工业区广顺食品厂院内之五(联系方式0757-28792309) | -3-袋(540克/袋) | 2017-09-20 | 20170709 | 冷冻、固体 | GB/T 20977-2007《糕点通则》及其修改单、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / |
19 | 4303170916230-S | 承恩 下饭菜 | 耒阳市中等职业技术学校 | 耒阳市西湖路发明家广场旁(联系方式13975419778) | 钟祥市神农蔬菜专业合作社 | 湖北省荆门市钟祥市文集镇流港村(联系方式13044888918) | -8-袋(160克/袋) | 2017-09-20 | 20170815 | 常温、固体 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐、防腐剂(苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐)各自用量占其最大使用量的比例之和 |
20 | 4303170916231-S | 干红椒 | 耒阳市中等职业技术学校 | 耒阳市西湖路发明家广场旁(联系方式13975419778) | / | / | -1.1-kg(称重) | 2017-09-20 | 20170918(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 不合格 | 二氧化硫残留量 |
21 | 4303170916232-S | “北极源”剁椒萝卜 | 耒阳市中等职业技术学校 | 耒阳市西湖路发明家广场旁(联系方式13975419778) | 武汉红日子食品有限公司 | 湖北省天门经济开发区工业园区大桥路1号(联系方式0728-5348766) | -1.65-kg(称重) | 2017-09-20 | 20170826 | 常温、固体 | GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
22 | 4303170916233-S | 米粉 | 湖南师范大学附属中学耒阳分校 | 耒阳市蔡子池街道办事处七岭村(联系方式18173492668) | 湖南师范大学附属中学耒阳分校 | 耒阳市蔡子池街道办事处七岭村(联系方式18173492668) | -1.05-kg(称重) | 2017-09-20 | 20170920(加工日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 双乙酸钠 | 合格 | / |
23 | 4303170916234-S | “好韻味”料酒(优级) | 湖南师范大学附属中学耒阳分校 | 耒阳市蔡子池街道办事处七岭村(联系方式18173492668) | 长沙好韻味实业发展有限公司 | 长沙经济技术开发区榔梨工业小区(联系方式0731-86807660) | -3-瓶(500mL/瓶) | 2017-09-20 | 20160330 | 常温、液体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
24 | 4303170916235-S | “典林”小米辣 | 湖南省耒阳市金华第二学校(食堂) | 湖南省衡阳市耒阳市三架街道办事处三桥居委会2组、4组黄泥塘地段(联系方式15874751058) | 桂林典林食品有限公司 | 桂林苏桥工业园(联系方式(0773)8658888) | -3-袋(750g/袋) | 2017-09-20 | 20170621 | 常温、固液两相 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
25 | 4303170916236-S | “长康”白醋(酒精液态发酵) | 湖南省耒阳市金华第二学校(食堂) | 湖南省衡阳市耒阳市三架街道办事处三桥居委会2组、4组黄泥塘地段(联系方式15874751058) | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴长康粮站南路1号(联系方式0730-2602198) | -3-瓶(500mL/瓶) | 2017-09-20 | 20170309 | 常温、液体 | GB/T 18187-2000《酿造食醋》及其修改单 、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / |
26 | 4303170916237-S | “古越龍山”绍兴花雕酒 | 耒阳华成酒店管理有限公司 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处金桥路8号(联系方式13787706915) | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥(联系方式0575-85159359) | -3-瓶(500mL/瓶) | 2017-09-20 | 20170405 | 常温、液体 | GB/T 17946-2008《地理标志产品 绍兴酒(绍兴黄酒)》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 安赛蜜 | 合格 | / |
27 | 4303170916238-S | “求索”长沙白醋 | 耒阳华成酒店管理有限公司 | 湖南省耒阳市五里牌街道办事处金桥路8号(联系方式13787706915) | 衡阳市宝康调味食品厂 | 衡阳市衡南县硫市镇贞元村黄吉组黄泥岭(联系方式13807343406) | -3-瓶(480mL/瓶) | 2017-09-20 | 20170831 | 常温、液体 | SB/T 10337-2012《配制食醋》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / |
29 | 4303170916240-S | 神农 大米(精制大米) | 耒阳市第四中学(食堂) | 耒阳市五一南路208号(联系方式18907475199) | 衡南县三塘镇长龙精米厂 | 衡南县三塘镇(联系方式0734-8724734) | -2.6-kg(25kg/袋) | 2017-09-20 | 20170910 | 常温、固体 | GB/T 1354-2009《大米》、GB 2761-2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 黄曲霉毒素B1 甲胺磷 | 合格 | / |
30 | 4303170916241-S | 辣椒粉 | 耒阳市第四中学(食堂) | 耒阳市五一南路208号(联系方式18907475199) | / | / | -1-kg(称重) | 2017-09-20 | 20170823(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 合格 | / |
31 | 4303170916242-S | “麦特龙”无蔗糖椒盐饼干 | 耒阳市灶市街街道森林童话幼儿园 | 湖南省衡阳市耒阳市灶市街街道联平居委会6组(联系方式15575526996) | 宜昌华尔食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市半月镇枯树岭(联系方式0717-3445072) | -1.05-kg(称重) | 2017-09-20 | 20170505 | 常温、固体 | GB/T 20980-2007《饼干》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / |
32 | 4303170916243-S | “德勝達”龙口粉丝 | 耒阳市灶市街街道森林童话幼儿园 | 湖南省衡阳市耒阳市灶市街街道联平居委会6组(联系方式15575526996) | 烟台德胜达龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇石对头村(联系方式0535-8336368) | -3-袋(500克/袋) | 2017-09-20 | 20170401 | 常温、固体 | GB/T 19048-2008《地理标志产品 龙口粉丝》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准 | 二氧化硫残留量 铅(以Pb计) | 合格 | / |
33 | 4303170916244-S | 蛋糕 | 耒阳市慈晖学校饮食服务中心 | 慈晖学校内(联系方式13875733308) | 耒阳市慈晖学校饮食服务中心 | 慈晖学校内(联系方式13875733308) | -1.08-kg(称重) | 2017-09-20 | 20170920(加工日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / |
34 | 4303170916245-S | 干豆角 | 耒阳市慈晖学校饮食服务中心 | 慈晖学校内(联系方式13875733308) | / | / | -0.94-kg(称重) | 2017-09-20 | 20170919(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 合格 | / |
35 | 4303170916246-S | 干黄花菜 | 耒阳市慈晖学校饮食服务中心 | 慈晖学校内(联系方式13875733308) | / | / | -0.86-kg(称重) | 2017-09-20 | 20170914(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 合格 | / |
36 | 4303170916247-S | 下饭菜 | 耒阳市慈晖学校饮食服务中心 | 慈晖学校内(联系方式13875733308) | 澧县严氏菜业 | 湖南澧县官垸乡鸟儿村(联系方式0736-3646218) | -8-袋(160克/袋) | 2017-09-20 | 20170422 | 常温、固体 | GH/T 1012-2007《方便榨菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐、防腐剂(苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐)各自用量占其最大使用量的比例之和 |
37 | 4303170916248-S | 玉籼米(大米)(籼米三级) | 耒阳市实验中学 | 耒阳市城西东路198号(联系方式15675457955) | 湖南绿海粮油有限公司 | 耒阳市工业大道二段一号(联系方式0734-4367777) | -2-kg(20kg/袋) | 2017-09-20 | 20170919 | 常温、固体 | GB/T 1354-2009《大米》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 黄曲霉毒素B1 甲胺磷 | 合格 | / |
38 | 4303170916249-S | “渊源”山西陈醋(酿造食醋) | 耒阳市实验中学 | 耒阳市城西东路198号(联系方式15675457955) | 山西清徐金华醋业有限公司 | 山西清徐县西堡村西堡路一号(联系方式0351-5953338) | -3-瓶(420mL/瓶) | 2017-09-20 | 20170608 | 常温、液体 | GB/T 18187-2000《酿造食醋》及其修改单 、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / |
39 | 4303170916250-S | “盈福星”优质圆形榨菜(酱腌菜) | 耒阳市实验中学 | 耒阳市城西东路198号(联系方式15675457955) | 荆州市荣星食品有限公司 | 荆州市沙市经济开发区达雅路48号(联系方式13972123447) | -1.1-kg(称重) | 2017-09-20 | 20170819 | 常温、固体 | GH/T 1011-2007《榨菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐 |
40 | 4303170916251-S | 辣椒粉 | 耒阳市大楚小厨餐厅 | 耒阳市五一东路134号(衡阳步步高商业连锁有限责任公司耒阳分公司四楼)(联系方式15973950882) | / | / | -0.9-kg(称重) | 2017-09-19 | 20170917(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 合格 | / |
41 | 4303170916252-S | “大桥”味香 鸡精调味料 | 耒阳市振兴学校 | 耒阳市金南路145号(联系方式15886485666) | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国?湖北省武汉市汉阳区金色二路8号(联系方式027-84515776) | -2-袋(900克/袋) | 2017-09-19 | 20161228 | 常温、固体 | SB/T 10371-2003《鸡精调味料》等标准 | 谷氨酸钠 呈味核苷酸二钠 | 合格 | / |
42 | 4303170916253-S | “浪花”大米(籼米二级) | 耒阳市振兴学校 | 耒阳市金南路145号(联系方式15886485666) | 耒阳市浪花粮油贸易有限公司 | 耒阳市红太阳家俱工业园(联系方式0734-4308668) | -2.6-kg(25kg/袋) | 2017-09-19 | 20170909 | 常温、固体 | GB/T 1354-2009《大米》、GB 2761-2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 黄曲霉毒素B1 甲胺磷 | 合格 | / |
44 | 4303170916255-S | “湘丰”红薯水晶粉丝 | 湖南四海神龙实业集团有限公司神龙新世界大酒店 | 耒阳市城北路与西湖路交汇处(联系方式18692095658) | 长沙金薯食品有限公司 | 长沙县金井镇脱甲村(联系方式0731-85252567) | -3-袋(500克/袋) | 2017-09-19 | 20170512 | 常温、固体 | GB/T 23587-2009《粉条》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准 | 二氧化硫残留量 铅(以Pb计) | 合格 | / |
45 | 4303170916256-S | “德生”香港橄榄菜(酱腌菜) | 湖南四海神龙实业集团有限公司神龙新世界大酒店 | 耒阳市城北路与西湖路交汇处(联系方式18692095658) | 汕头市德生食品厂 | 汕头市龙湖区新溪中三合路旁(联系方式0754-85761589) | -5-瓶(180克/瓶) | 2017-09-19 | 20170225 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
46 | 4303170916257-S | 海天 味极鲜(特级酱油)(高盐稀态) | 耒阳市第一中学 | 湖南省衡阳市耒阳市蔡子池街道办事处杜陵路88号(联系方式13974704406) | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园(联系方式400-8899-813) | -3-瓶(380mL/瓶) | 2017-09-19 | 20170713 | 常温、液体 | GB/T 18186-2000《酿造酱油》及其修改单、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等标准 | 氨基酸态氮 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
47 | 4303170916258-S | (干)粉丝 | 耒阳市第一中学 | 湖南省衡阳市耒阳市蔡子池街道办事处杜陵路88号(联系方式13974704406) | / | / | -0.8-kg(称重) | 2017-09-19 | 20170725(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准 | 二氧化硫残留量 铅(以Pb计) | 合格 | / |
48 | 4303170916259-S | 干香菇 | 耒阳市第三中学 | 耒阳市金杯路7号(联系方式13762417719) | / | / | -0.7-kg(称重) | 2017-09-19 | 20170918(购进日期) | 常温、固体 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 铅(以Pb计) 二氧化硫残留量 | 合格 | / |
49 | 4303170916260-S | “李合記”陈醋(酿造食醋) | 耒阳市第三中学 | 耒阳市金杯路7号(联系方式13762417719) | 衡阳市美味爽食品有限公司 | 衡南三塘镇环城北路(联系方式0734-8722170) | -3-瓶(480mL/瓶) | 2017-09-19 | 20170406 | 常温、液体 | GB/T 18187-2000《酿造食醋》及其修改单、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / |
50 | 4303170916261-S | “丽明”(全形)酸豆角(酱腌菜) | 耒阳市第三中学 | 耒阳市金杯路7号(联系方式13762417719) | 湖南插旗菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县插旗镇插旗工业园(联系方式0730-4684777) | -1.35-kg(称重) | 2017-09-19 | 20170906 | 常温、固体 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
51 | 4303170916262-S | “唐臣”压榨菜籽油(国标四级) | 耒阳市第三中学 | 耒阳市金杯路7号(联系方式13762417719) | 湖南唐臣粮油实业有限公司 | 湘潭市岳塘区三塘路12号(联系方式0731-58535588) | -2-桶(5升/桶) | 2017-09-19 | 20170323 | 常温、液体 | GB/T 1536-2004《菜籽油》及其修改单等标准 | 酸值(KOH) 过氧化值 | 合格 | / |
52 | 4303170916263-S | “龍”牌 红烧酱油(酿造酱油)(高盐稀态酱油)(三级) | 耒阳市童星学校(食堂) | 湖南省衡阳市耒阳市城北中路220号(联系方式15115484229) | 龙牌食品股份有限公司 | 湘潭市雨湖区南岭路123号(联系方式400-066-1458) | -3-瓶(500mL/瓶) | 2017-09-19 | 20170222 | 常温、液体 | GB/T 18186-2000《酿造酱油》及其修改单、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 氨基酸态氮 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
53 | 4303170916264-S | “銀河玉”粥米(籼米一级) | 耒阳市童星学校(食堂) | 湖南省衡阳市耒阳市城北中路220号(联系方式15115484229) | 湖北银河玉米业有限公司 | 湖北省荆州市监利县汴河镇赤卫路261号(联系方式0716-3613988) | -2-袋(25kg/袋) | 2017-09-19 | 20170816 | 常温、固体 | GB/T 1354-2009《大米》、GB 2761-2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 黄曲霉毒素B1 甲胺磷 | 合格 | / |
54 | 4303170916265-S | “湘帥?”西渡湖之酒 | 耒阳市特厨拾里餐厅新步步高店 | 耒阳市五一东路134号(衡阳步步高商业连锁有限公司耒阳分公司四楼)(联系方式13617471977) | 湖南衡阳县湘雁酒厂 | 衡阳县西渡镇(联系方式0734-6818896) | -3-瓶(630mL/瓶) | 2017-09-19 | 20170220 | 常温、液体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 安赛蜜 | 合格 | / |
55 | 4303170916266-S | “宏斌”小米辣(蔬菜制品酱腌菜) | 耒阳市特厨拾里餐厅新步步高店 | 耒阳市五一东路134号(衡阳步步高商业连锁有限公司耒阳分公司四楼)(联系方式13617471977) | 云南宏斌绿色食品集团有限公司 | 云南省玉溪市江川区农产品出口加工区(联系方式0877-8036868) | -2-袋(2.5千克/袋) | 2017-09-19 | 20170426 | 常温、固液两相 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
